英超 联赛 第14轮

    2025-12-03 03:30

    富勒姆

    [15]

    45
    半场 1 : 3
    动画
    天气: 局部有云气温: 8°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 5.45 4.31 1.63 12-03 03:30
    • 5.40 4.31 1.63 12-03 03:24
    • 5.13 4.31 1.66 12-03 03:17
    • 5.31 4.3 1.68 12-03 03:12
    • 5.26 4.3 1.69 12-03 02:57
    • 5.21 4.31 1.69 12-03 02:54
    • 5.22 4.36 1.68 12-03 02:48
    • 5.16 4.36 1.69 12-03 02:45
    • 5.26 4.3 1.69 12-03 02:39
    • 5.21 4.31 1.69 12-03 02:35
    • 5.11 4.31 1.70 12-03 02:27
    • 5.31 4.3 1.68 12-03 02:24
    • 5.21 4.31 1.69 12-03 02:21
    • 5.32 4.36 1.67 12-03 02:18
    • 5.31 4.3 1.68 12-03 02:04
    • 5.26 4.3 1.69 12-03 02:01
    • 5.31 4.3 1.68 12-03 01:47
    • 5.26 4.3 1.69 12-03 01:44
    • 5.21 4.31 1.69 12-03 01:37
    • 5.21 4.25 1.70 12-03 01:34
    • 5.11 4.31 1.70 12-03 01:31
    • 5.26 4.3 1.69 12-03 01:25
    • 5.21 4.25 1.70 12-03 01:06
    • 5.11 4.31 1.70 12-03 01:03
    • 5.11 4.25 1.71 12-03 01:01
    • 5.21 4.25 1.70 12-03 00:57
    • 5.11 4.25 1.71 12-03 00:27
    • 5.06 4.21 1.72 12-03 00:21
    • 5.01 4.25 1.72 12-03 00:15
    • 5.11 4.25 1.71 12-03 00:13
    • 5.01 4.25 1.72 12-02 23:49
    • 5.01 4.2 1.73 12-02 23:34
    • 5.01 4.25 1.72 12-02 23:09
    • 4.96 4.3 1.72 12-02 23:04
    • 5.01 4.25 1.72 12-02 18:42
    • 4.92 4.26 1.73 12-02 18:39
    • 5.01 4.25 1.72 12-02 18:14
    • 4.92 4.26 1.73 12-02 17:10
    • 4.91 4.2 1.74 12-02 16:28
    • 4.92 4.26 1.73 12-02 16:25
    • 5.01 4.25 1.72 12-02 16:22
    • 5.01 4.2 1.73 12-02 16:20
    • 4.92 4.26 1.73 12-02 16:17
    • 5.01 4.25 1.72 12-02 16:16
    • 5.11 4.25 1.71 12-02 16:07
    • 5.01 4.25 1.72 12-02 15:47
    • 5.11 4.25 1.71 12-02 15:41
    • 5.01 4.25 1.72 12-02 15:30
    • 5.11 4.25 1.71 12-02 15:26
    • 5.11 4.31 1.70 12-02 15:18
    • 5.11 4.25 1.71 12-02 14:06
    • 5.21 4.25 1.70 12-02 14:00
    • 5.26 4.3 1.69 12-02 13:57
    • 5.31 4.3 1.68 12-02 12:50
    • 5.32 4.36 1.67 12-02 12:35
    • 5.41 4.31 1.67 12-02 12:23
    • 5.31 4.3 1.68 12-02 11:29
    • 5.32 4.36 1.67 12-02 11:20
    • 5.31 4.3 1.68 12-02 10:53
    • 5.32 4.36 1.67 12-02 10:14
    • 5.41 4.31 1.67 12-02 10:11
    • 5.31 4.3 1.68 12-02 08:57
    • 5.32 4.36 1.67 12-02 08:52
    • 5.31 4.3 1.68 12-02 07:23
    • 5.26 4.3 1.69 12-02 07:20
    • 5.21 4.31 1.69 12-02 07:05
    • 5.21 4.25 1.70 12-02 02:04
    • 5.11 4.25 1.71 12-02 01:53
    • 5.21 4.25 1.70 12-02 00:57
    • 5.26 4.3 1.69 12-02 00:54
    • 5.11 4.31 1.70 12-02 00:50
    • 5.21 4.31 1.69 12-01 19:43
    • 5.11 4.31 1.70 12-01 17:49
    • 5.21 4.25 1.70 12-01 17:46
    • 5.11 4.31 1.70 12-01 17:24
    • 5.11 4.25 1.71 12-01 16:49
    • 5.21 4.25 1.70 12-01 15:52
    • 5.13 4.27 1.71 12-01 15:07
    • 5.23 4.27 1.70 12-01 11:15
    • 5.18 4.32 1.69 12-01 09:16
    • 5.23 4.27 1.70 12-01 08:22
    • 5.13 4.27 1.71 12-01 08:12
    • 5.23 4.27 1.70 12-01 07:24
    • 5.18 4.32 1.69 12-01 07:15
    • 5.23 4.32 1.69 12-01 06:48
    • 5.23 4.27 1.69 12-01 06:39
    • 5.18 4.32 1.69 12-01 06:15
    • 5.13 4.27 1.71 12-01 04:04
    • 5.23 4.27 1.70 12-01 02:01
    • 5.13 4.27 1.71 12-01 00:08
    • 5.23 4.27 1.70 12-01 00:02
    • 5.13 4.27 1.71 11-30 22:16
    • 5.23 4.27 1.70 11-30 22:15
    • 5.18 4.32 1.69 11-30 22:11
    • 5.13 4.27 1.71 11-30 21:31
    • 5.23 4.27 1.70 11-30 21:30
    • 5.18 4.32 1.69 11-30 21:04
    • 5.23 4.27 1.70 11-30 19:29
    • 5.18 4.32 1.69 11-30 19:06
    • 5.23 4.32 1.69 11-30 18:54
    • 5.18 4.32 1.69 11-30 17:49
    • 5.23 4.27 1.69 11-30 17:00
    • 5.18 4.32 1.69 11-30 16:27
    • 5.23 4.32 1.69 11-30 16:00
    • 5.33 4.32 1.68 11-30 15:58
    • 5.23 4.32 1.69 11-30 07:00
    • 5.33 4.32 1.68 11-29 04:18
    • 5.43 4.32 1.67 11-29 04:15
    • 5.43 4.27 1.68 11-25 20:07
    • 5.43 4.32 1.67 11-25 20:03
    • 5.43 4.27 1.68 11-25 02:20
    • 5.38 4.22 1.69 11-25 02:08
    • 5.43 4.27 1.68 11-24 21:50
    • 5.38 4.22 1.69 11-24 16:34
    • 5.33 4.27 1.69 11-24 14:30
    • 5.33 4.22 1.69 11-24 11:57
    • 5.28 4.22 1.70 11-24 11:54
    • 5.38 4.22 1.69 11-24 10:10
    • 5.33 4.27 1.69 11-24 10:02
    • 5.33 4.22 1.69 11-24 09:02
    • 5.38 4.22 1.69 11-24 08:59
    • 5.33 4.22 1.69 11-24 08:36
    • 5.38 4.22 1.69 11-24 08:16
    • 5.43 4.27 1.68 11-24 05:20
    • 5.53 4.27 1.67 11-24 05:05
    • 5.79 4.32 1.64 11-24 05:02
    • 5.64 4.27 1.66 11-24 04:57
    • 5.68 4.32 1.65 11-24 04:50
    • 5.53 4.27 1.67 11-24 04:48
    • 5.79 4.32 1.64 11-24 03:24
    • 5.84 4.27 1.64 11-24 01:06
    • 5.74 4.27 1.65 11-23 17:58
    • 5.84 4.27 1.64 11-23 17:53
    • 5.74 4.27 1.65 11-23 12:08
    • 5.69 4.37 1.64 11-23 10:50
    • 5.82 4.13 1.66 11-23 04:07
    • 5.89 4.1 1.66 11-23 01:42
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店