英超 联赛 第14轮

    2025-12-04 04:15

    利兹联

    [18]

    31
    半场 2 : 0

    切尔西

    [3]

    动画
    天气: 多云气温: 5°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 4.04 3.55 2.00 12-04 04:14
    • 4.05 3.55 2.00 12-04 04:13
    • 4.02 3.54 2.01 12-04 04:12
    • 3.99 3.52 2.02 12-04 04:11
    • 4.03 3.54 2.01 12-04 04:11
    • 4.04 3.54 2.00 12-04 04:10
    • 4.05 3.55 2.00 12-04 04:09
    • 4.09 3.52 2.00 12-04 04:09
    • 4.16 3.54 1.98 12-04 04:09
    • 4.15 3.54 1.98 12-04 04:08
    • 4.11 3.53 1.99 12-04 04:01
    • 4.11 3.52 1.99 12-04 04:01
    • 4.13 3.54 1.98 12-04 04:00
    • 4.14 3.55 1.98 12-04 03:58
    • 4.15 3.51 1.98 12-04 03:58
    • 4.17 3.48 1.99 12-04 03:56
    • 4.16 3.5 1.99 12-04 03:54
    • 4.18 3.51 1.98 12-04 03:53
    • 4.15 3.5 1.99 12-04 03:52
    • 4.15 3.5 2.00 12-04 03:52
    • 4.12 3.46 2.01 12-04 03:49
    • 4.08 3.45 2.03 12-04 03:28
    • 4.10 3.4 2.04 12-04 03:25
    • 4.11 3.4 2.03 12-04 03:19
    • 4.05 3.38 2.06 12-04 03:17
    • 4.03 3.39 2.06 12-04 03:16
    • 4.03 3.38 2.06 12-04 03:15
    • 4.06 3.4 2.05 12-04 03:13
    • 4.05 3.43 2.04 12-04 03:12
    • 4.01 3.45 2.04 12-04 03:08
    • 4.00 3.47 2.04 12-04 03:08
    • 3.97 3.51 2.03 12-04 03:07
    • 3.97 3.55 2.02 12-04 03:06
    • 4.05 3.57 1.99 12-04 03:06
    • 4.16 3.62 1.95 12-04 03:03
    • 4.14 3.68 1.94 12-04 03:03
    • 4.14 3.7 1.93 12-04 03:02
    • 4.14 3.69 1.93 12-04 02:58
    • 4.13 3.71 1.93 12-04 02:52
    • 4.09 3.69 1.95 12-04 02:49
    • 4.07 3.69 1.95 12-04 02:49
    • 4.06 3.68 1.96 12-04 02:48
    • 3.98 3.65 1.99 12-04 02:45
    • 4.00 3.68 1.97 12-04 02:40
    • 4.01 3.69 1.96 12-04 02:29
    • 4.00 3.69 1.97 12-04 02:28
    • 4.11 3.74 1.93 12-04 01:56
    • 4.10 3.73 1.93 12-04 01:51
    • 4.15 3.76 1.92 12-04 01:38
    • 4.13 3.75 1.93 12-04 01:33
    • 4.13 3.74 1.93 12-04 01:24
    • 4.12 3.77 1.92 12-04 01:23
    • 4.11 3.78 1.92 12-04 00:54
    • 4.11 3.79 1.92 12-04 00:51
    • 4.06 3.76 1.93 12-04 00:36
    • 4.08 3.77 1.93 12-04 00:34
    • 4.07 3.77 1.93 12-04 00:30
    • 4.04 3.8 1.93 12-04 00:29
    • 4.03 3.82 1.93 12-04 00:26
    • 4.02 3.82 1.93 12-04 00:21
    • 4.01 3.82 1.93 12-04 00:12
    • 4.03 3.84 1.92 12-04 00:08
    • 4.03 3.83 1.93 12-03 23:25
    • 4.04 3.82 1.93 12-03 23:23
    • 4.04 3.81 1.93 12-03 23:13
    • 4.02 3.8 1.93 12-03 22:33
    • 4.03 3.81 1.93 12-03 22:32
    • 4.10 3.84 1.90 12-03 22:16
    • 4.10 3.84 1.91 12-03 21:18
    • 4.10 3.84 1.90 12-03 20:14
    • 4.09 3.83 1.91 12-03 20:13
    • 4.08 3.82 1.92 12-03 19:57
    • 4.03 3.8 1.93 12-03 19:56
    • 4.04 3.81 1.93 12-03 19:44
    • 4.03 3.8 1.93 12-03 19:37
    • 4.02 3.8 1.93 12-03 18:18
    • 3.96 3.86 1.93 12-03 18:02
    • 3.92 3.84 1.94 12-03 17:58
    • 3.91 3.84 1.95 12-03 17:42
    • 3.89 3.81 1.94 12-03 17:40
    • 3.86 3.79 1.95 12-03 17:31
    • 3.82 3.77 1.97 12-03 17:17
    • 3.92 3.83 1.93 12-03 17:17
    • 4.02 3.89 1.89 12-03 17:03
    • 4.03 3.88 1.89 12-03 17:03
    • 4.03 3.87 1.89 12-03 17:02
    • 4.04 3.85 1.89 12-03 17:01
    • 4.06 3.82 1.90 12-03 16:11
    • 4.07 3.82 1.89 12-03 16:01
    • 4.00 3.78 1.93 12-03 15:46
    • 3.99 3.78 1.93 12-03 15:36
    • 3.93 3.74 1.95 12-03 15:30
    • 3.91 3.74 1.95 12-03 15:16
    • 3.94 3.75 1.94 12-03 15:07
    • 3.97 3.73 1.94 12-03 14:21
    • 3.95 3.73 1.94 12-03 14:04
    • 3.93 3.73 1.95 12-03 13:58
    • 3.97 3.74 1.94 12-03 13:58
    • 4.10 3.81 1.89 12-03 13:57
    • 4.20 3.85 1.86 12-03 13:53
    • 4.21 3.86 1.85 12-03 13:41
    • 4.20 3.85 1.86 12-03 13:08
    • 4.18 3.91 1.85 12-03 12:49
    • 4.17 3.9 1.85 12-03 12:06
    • 4.17 3.88 1.85 12-03 12:05
    • 4.17 3.87 1.86 12-03 11:34
    • 4.17 3.86 1.86 12-03 11:08
    • 4.24 3.93 1.83 12-03 10:15
    • 4.21 3.9 1.85 12-03 09:57
    • 4.20 3.89 1.85 12-03 07:47
    • 4.19 3.88 1.85 12-03 06:54
    • 4.18 3.87 1.86 12-03 06:07
    • 4.25 3.94 1.83 12-03 06:00
    • 4.23 4 1.82 12-03 05:33
    • 4.22 4.03 1.81 12-03 04:54
    • 4.26 4.07 1.80 12-03 04:51
    • 4.25 4.07 1.80 12-03 04:42
    • 4.27 4.09 1.79 12-03 04:41
    • 4.30 4.11 1.79 12-03 04:36
    • 4.43 4.08 1.77 12-03 04:36
    • 4.56 4.08 1.75 12-03 04:35
    • 4.59 4.09 1.74 12-03 04:34
    • 4.58 4.13 1.74 12-03 04:30
    • 4.66 4.2 1.71 12-03 04:29
    • 4.67 4.26 1.70 12-03 04:17
    • 4.58 4.17 1.73 12-03 04:10
    • 4.49 4.1 1.76 12-03 02:56
    • 4.34 3.96 1.81 12-03 00:41
    • 4.35 3.96 1.81 12-02 22:13
    • 4.40 4.01 1.79 12-02 21:36
    • 4.42 4.03 1.78 12-02 21:30
    • 4.46 4.07 1.76 12-02 21:22
    • 4.46 4.06 1.77 12-02 21:01
    • 4.28 4.07 1.79 12-02 21:00
    • 4.25 4.04 1.81 12-02 19:43
    • 4.27 4.05 1.80 12-02 12:34
    • 4.27 4.04 1.81 12-02 02:11
    • 4.26 4.04 1.81 12-02 01:45
    • 4.25 4.03 1.81 12-02 01:30
    • 4.37 4.14 1.77 12-02 01:17
    • 4.37 4.13 1.77 12-01 23:20
    • 4.34 4.12 1.78 12-01 20:11
    • 4.33 4.12 1.78 12-01 18:27
    • 4.32 4.12 1.78 12-01 16:41
    • 4.34 4.13 1.78 12-01 15:56
    • 4.34 4.11 1.78 12-01 12:37
    • 4.35 4.11 1.78 12-01 09:33
    • 4.37 4.13 1.77 12-01 08:45
    • 4.42 4.18 1.75 12-01 07:07
    • 4.19 4.07 1.81 12-01 07:06
    • 4.21 4.09 1.81 12-01 03:59
    • 4.12 4.01 1.78 11-30 02:26
    • 4.12 4.06 1.77 11-29 23:48
    • 4.08 4.01 1.79 11-29 02:41
    • 4.06 3.98 1.80 11-28 16:56
    • 4.06 3.97 1.80 11-28 05:26
    • 4.05 3.99 1.80 11-26 02:20
    • 4.06 3.98 1.80 11-25 05:12
    • 4.06 3.99 1.80 11-25 01:34
    • 4.06 3.98 1.79 11-24 05:44
    • 4.01 3.93 1.78 11-24 05:05
    • 3.99 4.05 1.76 11-24 04:58
    • 3.85 3.91 1.82 11-24 04:46
    • 3.69 3.75 1.90 11-24 04:45
    • 3.49 3.54 2.03 11-24 04:44
    • 3.54 3.59 2.00 11-24 04:42
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店