荷甲 联赛 第28轮

    2026-03-22 21:30

    20
    半场 2 : 0
    动画
    天气: 晴气温: 17°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放
    共【20/20】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 1.68 3.9 5.00 03-22 21:15
    • 1.69 3.8 5.00 03-22 21:08
    • 1.68 3.8 5.25 03-22 21:01
    • 1.67 3.9 5.25 03-22 20:54
    • 1.66 3.9 5.25 03-22 20:33
    • 1.66 3.8 5.25 03-22 19:16
    • 1.67 3.8 5.25 03-22 19:09
    • 1.68 3.8 5.25 03-22 18:55
    • 1.66 3.8 5.25 03-22 18:52
    • 1.66 3.9 5.25 03-22 18:45
    • 1.67 3.8 5.25 03-22 18:41
    • 1.66 3.9 5.25 03-22 18:27
    • 1.66 3.8 5.25 03-22 18:24
    • 1.66 3.9 5.25 03-22 15:41
    • 1.67 3.8 5.25 03-22 15:34
    • 1.66 3.8 5.25 03-22 15:20
    • 1.66 3.9 5.25 03-22 15:17
    • 1.68 3.8 5.00 03-22 14:56
    • 1.67 3.8 5.25 03-22 14:49
    • 1.66 3.9 5.25 03-22 14:32
    • 1.65 3.8 5.25 03-22 14:07
    • 1.66 3.9 5.00 03-22 14:03
    • 1.65 3.8 5.25 03-22 13:36
    • 1.66 3.8 5.00 03-22 13:32
    • 1.68 3.8 5.00 03-22 12:05
    • 1.67 3.8 5.25 03-22 11:58
    • 1.68 3.8 5.00 03-22 11:44
    • 1.67 3.8 5.25 03-22 11:26
    • 1.67 3.8 5.00 03-22 08:28
    • 1.67 3.9 4.90 03-22 08:25
    • 1.67 3.8 5.00 03-22 07:03
    • 1.68 3.8 5.00 03-22 06:33
    • 1.67 3.8 5.00 03-22 06:07
    • 1.66 3.8 5.00 03-22 00:18
    • 1.67 3.8 5.00 03-21 22:33
    • 1.67 3.8 4.90 03-21 22:28
    • 1.66 3.8 5.00 03-21 22:05
    • 1.67 3.8 5.00 03-21 20:34
    • 1.66 3.8 4.90 03-21 19:54
    • 1.66 3.7 5.00 03-21 19:50
    • 1.68 3.7 4.90 03-21 19:36
    • 1.69 3.7 4.80 03-21 19:16
    • 1.72 3.6 4.70 03-21 18:05
    • 1.73 3.7 4.60 03-21 18:00
    • 1.72 3.6 4.70 03-21 17:34
    • 1.71 3.6 4.70 03-21 16:24
    • 1.72 3.6 4.60 03-21 16:15
    • 1.71 3.6 4.70 03-21 04:54
    • 1.71 3.6 4.60 03-21 04:45
    • 1.71 3.6 4.70 03-21 04:02
    • 1.72 3.6 4.60 03-21 03:57
    • 1.71 3.6 4.70 03-21 03:40
    • 1.71 3.6 4.60 03-21 03:35
    • 1.71 3.6 4.70 03-21 03:18
    • 1.72 3.6 4.60 03-21 03:14
    • 1.71 3.6 4.70 03-21 02:36
    • 1.71 3.6 4.60 03-21 02:10
    • 1.71 3.6 4.70 03-21 01:19
    • 1.72 3.6 4.60 03-21 01:14
    • 1.71 3.6 4.70 03-20 15:45
    • 1.71 3.6 4.60 03-20 15:37
    • 1.71 3.6 4.70 03-20 12:15
    • 1.71 3.6 4.80 03-20 12:12
    • 1.71 3.6 4.70 03-20 02:48
    • 1.71 3.6 4.60 03-20 02:28
    • 1.71 3.6 4.70 03-20 02:08
    • 1.71 3.7 4.50 03-20 02:04
    • 1.71 3.6 4.70 03-20 00:07
    • 1.71 3.6 4.60 03-19 23:02
    • 1.71 3.6 4.70 03-19 21:41
    • 1.71 3.6 4.60 03-19 20:33
    • 1.70 3.7 4.50 03-19 19:52
    • 1.69 3.6 4.60 03-19 19:44
    • 1.69 3.7 4.50 03-19 19:40
    • 1.69 3.6 4.60 03-19 17:31
    • 1.69 3.6 4.50 03-19 17:23
    • 1.69 3.6 4.60 03-19 16:14
    • 1.70 3.6 4.50 03-19 16:10
    • 1.69 3.6 4.60 03-19 15:06
    • 1.69 3.6 4.70 03-19 13:17
    • 1.69 3.6 4.50 03-19 11:20
    • 1.69 3.6 4.60 03-19 09:47
    • 1.70 3.6 4.60 03-19 09:06
    • 1.70 3.5 4.60 03-19 09:02
    • 1.70 3.5 4.70 03-19 08:54
    • 1.70 3.6 4.50 03-19 08:50
    • 1.70 3.5 4.70 03-19 08:34
    • 1.71 3.6 4.50 03-19 08:22
    • 1.70 3.5 4.60 03-19 08:14
    • 1.70 3.5 4.70 03-19 08:03
    • 1.71 3.6 4.50 03-19 07:18
    • 1.70 3.6 4.50 03-19 07:14
    • 1.69 3.7 4.50 03-19 07:10
    • 1.69 3.6 4.60 03-19 06:54
    • 1.70 3.5 4.70 03-19 06:50
    • 1.70 3.5 4.60 03-19 06:46
    • 1.70 3.6 4.60 03-19 06:42
    • 1.69 3.6 4.60 03-19 06:30
    • 1.70 3.6 4.50 03-19 06:26
    • 1.71 3.6 4.50 03-19 06:10
    • 1.70 3.5 4.70 03-19 05:49
    • 1.70 3.6 4.50 03-19 05:41
    • 1.71 3.6 4.50 03-19 05:33
    • 1.70 3.5 4.70 03-19 04:07
    • 1.70 3.6 4.50 03-19 04:03
    • 1.70 3.5 4.60 03-19 03:31
    • 1.71 3.6 4.40 03-19 01:54
    • 1.70 3.6 4.50 03-19 01:38
    • 1.70 3.5 4.60 03-19 01:22
    • 1.70 3.6 4.50 03-19 01:14
    • 1.71 3.6 4.40 03-19 00:46
    • 1.70 3.7 4.40 03-19 00:30
    • 1.70 3.6 4.50 03-19 00:15
    • 1.72 3.6 4.40 03-19 00:11
    • 1.71 3.6 4.40 03-19 00:07
    • 1.70 3.6 4.50 03-18 22:05
    • 1.70 3.7 4.40 03-18 21:07
    • 1.70 3.8 4.20 03-18 20:56
    • 1.70 3.7 4.40 03-18 20:21
    • 1.69 3.7 4.40 03-18 20:17
    • 1.69 3.7 4.50 03-18 14:59
    • 1.68 3.7 4.50 03-18 13:00
    • 1.69 3.7 4.50 03-18 12:18
    • 1.67 3.7 4.50 03-18 11:14
    • 1.68 3.7 4.50 03-18 10:54
    • 1.67 3.7 4.60 03-18 08:17
    • 1.68 3.7 4.50 03-18 07:51
    • 1.67 3.7 4.50 03-18 02:34
    • 1.68 3.7 4.50 03-17 21:06
    • 1.69 3.7 4.50 03-17 20:58
    • 1.70 3.7 4.40 03-17 20:12
    • 1.69 3.7 4.40 03-17 20:08
    • 1.69 3.7 4.50 03-17 20:01
    • 1.70 3.7 4.40 03-17 19:26
    • 1.69 3.7 4.40 03-17 17:36
    • 1.69 3.7 4.50 03-17 17:02
    • 1.69 3.7 4.40 03-17 16:47
    • 1.69 3.7 4.50 03-17 16:40
    • 1.69 3.7 4.40 03-17 15:18
    • 1.70 3.7 4.50 03-17 10:35
    • 1.69 3.7 4.50 03-17 08:34
    • 1.70 3.7 4.50 03-17 06:34
    • 1.70 3.7 4.40 03-17 05:33
    • 1.69 3.7 4.40 03-17 00:07
    • 1.70 3.7 4.40 03-16 20:51
    • 1.69 3.7 4.40 03-16 16:34
    • 1.70 3.7 4.40 03-16 16:18
    • 1.69 3.7 4.50 03-16 15:47
    • 1.69 3.7 4.40 03-16 15:32
    • 1.69 3.7 4.50 03-16 15:28
    • 1.69 3.6 4.60 03-16 11:49
    • 1.69 3.7 4.50 03-16 07:58
    • 1.69 3.7 4.40 03-16 01:02
    • 1.71 3.6 4.40 03-16 00:51
    • 1.71 3.7 4.40 03-16 00:43
    • 1.71 3.6 4.40 03-16 00:32
    • 1.71 3.6 4.50 03-16 00:24
    • 1.72 3.6 4.50 03-16 00:20
    • 1.76 3.5 4.30 03-16 00:16
    • 1.73 3.7 4.20 03-15 14:50
    • 1.72 3.7 4.20 03-15 06:44
    • 1.73 3.7 4.20 03-14 21:24
    • 1.74 3.7 4.20 03-14 20:17
    • 1.73 3.7 4.20 03-14 18:16
    • 1.74 3.7 4.20 03-14 18:12
    • 1.73 3.7 4.20 03-14 16:52
    • 1.72 3.7 4.20 03-14 12:08
    • 1.73 3.7 4.20 03-14 02:33
    • 1.73 3.7 4.10 03-14 02:29
    • 1.73 3.7 4.20 03-13 21:25
    • 1.74 3.7 4.10 03-13 20:11
    • 1.73 3.7 4.20 03-13 17:13
    • 1.73 3.8 4.10 03-13 06:18
    • 1.72 3.8 4.20 03-13 05:12
    • 1.72 3.7 4.20 03-12 22:05
    • 1.73 3.7 4.20 03-12 10:29
    • 1.74 3.7 4.20 03-12 05:38
    • 1.73 3.7 4.20 03-12 05:20
    • 1.74 3.6 4.20 03-12 05:11
    • 1.74 3.7 4.20 03-12 02:26
    • 1.73 3.7 4.20 03-11 03:06
    • 1.74 3.7 4.10 03-11 02:58
    • 1.73 3.7 4.20 03-11 02:49
    • 1.74 3.7 4.10 03-11 02:15
    • 1.73 3.7 4.20 03-11 01:31
    • 1.74 3.7 4.10 03-11 00:43
    • 1.73 3.7 4.20 03-10 06:58
    • 1.74 3.7 4.10 03-10 06:54
    • 1.73 3.7 4.20 03-09 21:44
    • 1.72 3.8 4.10 03-09 20:04
    • 1.72 3.8 4.20 03-09 11:39
    • 1.73 3.7 4.20 03-09 03:40
    • 1.72 3.7 4.20 03-09 00:33
    • 1.74 3.7 4.20 03-08 23:58
    • 1.74 3.7 4.10 03-08 23:45
    • 1.75 3.7 4.10 03-08 23:36
    • 1.76 3.7 4.10 03-08 23:32
    • 1.75 3.7 4.00 03-08 23:20
    • 1.78 3.7 3.90 03-08 21:44
    • 1.76 3.7 4.00 03-08 21:22
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店