荷甲 联赛 第32轮

    2026-05-02 22:30

    20
    半场 0 : 0

    布雷达

    [17]

    动画
    天气: 晴气温: 25°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放
    共【19/19】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 1.71 4 4.50 05-02 22:24
    • 1.70 4.1 4.50 05-02 22:20
    • 1.73 4.1 4.30 05-02 22:14
    • 1.74 4 4.40 05-02 22:11
    • 1.72 4 4.50 05-02 22:07
    • 1.70 4.1 4.50 05-02 21:57
    • 1.70 4.1 4.60 05-02 21:50
    • 1.71 4.1 4.50 05-02 21:13
    • 1.70 4.1 4.50 05-02 20:57
    • 1.71 4.1 4.50 05-02 20:23
    • 1.73 4.1 4.30 05-02 20:13
    • 1.76 4 4.20 05-02 19:32
    • 1.77 3.9 4.30 05-02 19:29
    • 1.76 4 4.20 05-02 17:48
    • 1.77 4 4.30 05-02 17:38
    • 1.77 3.9 4.30 05-02 17:27
    • 1.76 3.9 4.40 05-02 17:24
    • 1.75 3.9 4.40 05-02 16:30
    • 1.78 3.9 4.30 05-02 16:27
    • 1.79 3.9 4.30 05-02 15:50
    • 1.76 3.9 4.40 05-02 15:43
    • 1.79 3.9 4.30 05-02 15:33
    • 1.74 3.9 4.40 05-02 15:30
    • 1.77 3.8 4.30 05-02 15:10
    • 1.76 3.8 4.40 05-02 15:03
    • 1.75 3.8 4.40 05-02 14:49
    • 1.72 3.9 4.50 05-02 14:46
    • 1.76 3.8 4.30 05-02 14:33
    • 1.78 3.9 4.20 05-02 14:22
    • 1.79 3.8 4.20 05-02 14:19
    • 1.79 3.9 4.20 05-02 13:59
    • 1.78 3.9 4.20 05-02 13:55
    • 1.76 3.9 4.30 05-02 13:52
    • 1.78 3.9 4.20 05-02 13:15
    • 1.79 3.9 4.20 05-02 13:12
    • 1.78 3.8 4.30 05-02 13:02
    • 1.78 3.9 4.20 05-02 12:52
    • 1.81 3.9 4.10 05-02 12:48
    • 1.80 3.9 4.10 05-02 12:45
    • 1.78 3.9 4.10 05-02 11:48
    • 1.76 4 4.10 05-02 11:44
    • 1.79 3.9 4.10 05-02 11:24
    • 1.77 3.9 4.20 05-02 11:17
    • 1.79 3.9 4.10 05-02 10:51
    • 1.78 3.9 4.10 05-02 10:26
    • 1.76 4 4.10 05-02 10:13
    • 1.80 4 4.00 05-02 09:26
    • 1.76 3.9 4.20 05-02 08:39
    • 1.77 3.9 4.20 05-02 08:16
    • 1.76 3.9 4.20 05-02 07:32
    • 1.75 3.9 4.20 05-02 03:30
    • 1.79 3.9 4.10 05-02 00:03
    • 1.80 3.8 4.00 05-01 22:59
    • 1.79 3.9 4.10 05-01 22:18
    • 1.80 3.8 4.00 05-01 21:34
    • 1.79 3.8 4.00 05-01 18:36
    • 1.78 3.9 4.00 05-01 18:32
    • 1.76 3.8 4.10 05-01 17:35
    • 1.77 3.8 4.10 05-01 15:51
    • 1.76 3.8 4.10 05-01 13:05
    • 1.75 3.8 4.10 05-01 04:34
    • 1.77 3.8 4.10 05-01 04:26
    • 1.78 3.8 4.00 05-01 04:09
    • 1.72 3.9 4.30 05-01 04:05
    • 1.78 3.8 4.00 05-01 03:48
    • 1.77 3.8 4.10 05-01 02:15
    • 1.75 3.8 4.10 05-01 02:03
    • 1.77 3.8 4.10 04-30 23:30
    • 1.78 3.8 4.00 04-30 23:01
    • 1.76 3.8 4.10 04-30 22:54
    • 1.78 3.8 4.00 04-30 22:37
    • 1.77 3.8 4.00 04-30 21:57
    • 1.76 3.8 4.10 04-30 18:39
    • 1.78 3.8 4.00 04-30 18:07
    • 1.76 3.8 4.10 04-30 18:03
    • 1.78 3.8 4.00 04-30 12:44
    • 1.76 3.8 4.10 04-30 12:00
    • 1.78 3.8 4.00 04-30 11:38
    • 1.76 3.8 4.10 04-30 10:17
    • 1.78 3.8 4.00 04-30 09:45
    • 1.76 3.8 4.10 04-30 09:33
    • 1.78 3.8 4.00 04-30 03:06
    • 1.76 3.8 4.10 04-30 02:50
    • 1.78 3.8 4.00 04-30 02:22
    • 1.76 3.8 4.10 04-30 02:18
    • 1.79 3.8 3.90 04-30 01:37
    • 1.77 3.8 4.00 04-30 01:29
    • 1.79 3.8 3.90 04-30 01:13
    • 1.77 3.8 4.00 04-30 00:25
    • 1.79 3.8 3.90 04-30 00:05
    • 1.77 3.8 4.00 04-30 00:01
    • 1.79 3.8 3.90 04-29 23:12
    • 1.77 3.8 4.00 04-29 22:52
    • 1.76 3.9 4.00 04-29 22:48
    • 1.73 3.9 4.10 04-29 21:55
    • 1.71 3.9 4.20 04-29 21:47
    • 1.73 3.9 4.10 04-29 21:31
    • 1.69 3.9 4.20 04-29 12:14
    • 1.67 3.9 4.30 04-29 11:01
    • 1.69 3.9 4.20 04-29 09:52
    • 1.67 3.9 4.30 04-29 09:48
    • 1.69 3.9 4.20 04-29 09:20
    • 1.70 3.8 4.30 04-29 07:58
    • 1.69 3.7 4.40 04-29 07:50
    • 1.70 3.8 4.30 04-29 07:34
    • 1.69 3.7 4.40 04-29 07:18
    • 1.70 3.8 4.30 04-29 07:02
    • 1.69 3.7 4.40 04-29 06:46
    • 1.70 3.8 4.30 04-29 06:18
    • 1.69 3.7 4.40 04-29 06:14
    • 1.66 3.7 4.60 04-29 05:13
    • 1.64 3.7 4.90 04-29 05:05
    • 1.59 3.7 5.25 04-29 05:01
    • 1.71 3.8 4.20 04-29 02:16
    • 1.72 3.8 4.20 04-29 02:00
    • 1.72 3.8 4.10 04-29 01:48
    • 1.69 3.8 4.30 04-28 21:46
    • 1.69 3.9 4.20 04-28 05:43
    • 1.69 3.8 4.30 04-28 05:36
    • 1.69 3.9 4.20 04-28 05:19
    • 1.69 3.8 4.30 04-28 04:35
    • 1.69 3.8 4.20 04-28 03:23
    • 1.69 3.9 4.20 04-28 03:19
    • 1.69 3.8 4.20 04-28 02:54
    • 1.69 3.8 4.30 04-28 02:26
    • 1.69 3.8 4.20 04-27 17:01
    • 1.70 3.8 4.30 04-27 16:57
    • 1.70 3.8 4.20 04-27 15:37
    • 1.72 3.8 4.10 04-27 14:52
    • 1.73 3.8 4.10 04-27 13:15
    • 1.72 3.8 4.10 04-27 06:32
    • 1.72 3.8 4.20 04-27 06:28
    • 1.72 3.7 4.20 04-27 06:16
    • 1.73 3.7 4.20 04-27 05:11
    • 1.72 3.7 4.20 04-27 03:50
    • 1.72 3.8 4.20 04-27 03:02
    • 1.74 3.8 4.10 04-27 00:28
    • 1.76 3.6 4.10 04-26 20:02
    • 1.76 3.7 4.10 04-26 19:58
    • 1.74 3.7 4.10 04-26 18:49
    • 1.73 3.7 4.20 04-26 18:45
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店