罗甲 联赛 第18轮

    2025-12-01 22:00

    41
    半场 1 : 0
    动画
    天气: 局部有云,雨气温: 7°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 1.73 3.18 5.20 12-01 21:57
    • 1.70 3.21 5.40 12-01 21:54
    • 1.69 3.22 5.45 12-01 21:53
    • 1.70 3.2 5.45 12-01 21:47
    • 1.69 3.19 5.55 12-01 21:46
    • 1.71 3.16 5.45 12-01 21:44
    • 1.70 3.15 5.60 12-01 21:42
    • 1.70 3.15 5.55 12-01 21:41
    • 1.70 3.14 5.60 12-01 21:40
    • 1.70 3.13 5.65 12-01 21:39
    • 1.70 3.15 5.55 12-01 21:38
    • 1.70 3.18 5.50 12-01 21:37
    • 1.72 3.16 5.35 12-01 21:34
    • 1.71 3.2 5.35 12-01 21:33
    • 1.70 3.21 5.40 12-01 21:32
    • 1.72 3.19 5.25 12-01 21:31
    • 1.75 3.17 5.05 12-01 21:30
    • 1.74 3.2 5.05 12-01 21:29
    • 1.74 3.24 4.99 12-01 21:27
    • 1.74 3.23 4.99 12-01 21:22
    • 1.73 3.25 5.00 12-01 21:12
    • 1.73 3.22 5.10 12-01 21:09
    • 1.75 3.2 5.00 12-01 21:06
    • 1.75 3.19 5.00 12-01 21:04
    • 1.77 3.18 4.90 12-01 21:03
    • 1.75 3.2 5.00 12-01 20:04
    • 1.74 3.15 5.20 12-01 18:48
    • 1.70 3.23 5.35 12-01 18:46
    • 1.72 3.18 5.30 12-01 18:31
    • 1.73 3.17 5.20 12-01 18:30
    • 1.75 3.15 5.10 12-01 18:28
    • 1.75 3.16 5.10 12-01 18:27
    • 1.73 3.18 5.20 12-01 18:26
    • 1.74 3.2 5.05 12-01 18:19
    • 1.73 3.21 5.10 12-01 18:18
    • 1.71 3.23 5.25 12-01 18:09
    • 1.67 3.28 5.50 12-01 18:08
    • 1.78 3.14 4.90 12-01 18:07
    • 1.80 3.13 4.78 12-01 17:44
    • 1.81 3.12 4.74 12-01 17:41
    • 1.80 3.13 4.79 12-01 17:06
    • 1.78 3.15 4.89 12-01 16:53
    • 1.78 3.13 4.92 12-01 16:01
    • 1.78 3.13 4.93 12-01 15:58
    • 1.79 3.12 4.88 12-01 15:57
    • 1.78 3.13 4.92 12-01 13:06
    • 1.78 3.15 4.90 12-01 13:05
    • 1.78 3.15 4.89 12-01 12:51
    • 1.77 3.17 4.91 12-01 12:48
    • 1.76 3.18 4.97 12-01 12:23
    • 1.76 3.18 4.96 12-01 12:22
    • 1.78 3.16 4.85 12-01 12:21
    • 1.77 3.17 4.90 12-01 12:20
    • 1.75 3.2 5.00 12-01 12:19
    • 1.75 3.2 4.99 12-01 12:18
    • 1.76 3.18 4.96 12-01 12:09
    • 1.75 3.2 5.00 12-01 12:02
    • 1.73 3.23 5.05 11-30 19:13
    • 1.75 3.16 5.10 11-30 19:05
    • 1.75 3.12 5.15 11-30 19:02
    • 1.74 3.13 5.25 11-30 18:59
    • 1.75 3.12 5.15 11-30 18:46
    • 1.75 3.16 5.10 11-30 18:39
    • 1.74 3.13 5.25 11-30 18:25
    • 1.75 3.16 5.10 11-30 17:56
    • 1.75 3.16 5.05 11-30 17:54
    • 1.76 3.17 4.99 11-30 17:46
    • 1.75 3.05 5.40 11-30 17:43
    • 1.76 3.15 5.00 11-30 17:34
    • 1.75 3.16 5.05 11-29 23:55
    • 1.75 3.15 5.10 11-29 23:11
    • 1.75 3.16 5.05 11-29 22:46
    • 1.75 3.15 5.10 11-29 22:40
    • 1.75 3.16 5.05 11-29 22:23
    • 1.75 3.15 5.10 11-29 22:18
    • 1.74 3.16 5.15 11-29 21:34
    • 1.75 3.16 5.05 11-29 21:11
    • 1.74 3.17 5.10 11-29 21:07
    • 1.74 3.17 5.15 11-29 21:02
    • 1.72 3.19 5.25 11-29 20:59
    • 1.70 3.25 5.30 11-29 20:55
    • 1.69 3.27 5.35 11-29 20:51
    • 1.68 3.29 5.40 11-29 20:13
    • 1.68 3.28 5.40 11-29 19:55
    • 1.68 3.29 5.40 11-29 18:07
    • 1.67 3.3 5.45 11-29 18:04
    • 1.59 3.44 6.10 11-29 18:00
    • 1.57 3.47 6.30 11-29 17:38
    • 1.58 3.46 6.25 11-29 17:30
    • 1.57 3.47 6.30 11-29 16:53
    • 1.58 3.46 6.25 11-29 16:13
    • 1.57 3.47 6.30 11-29 12:51
    • 1.58 3.46 6.25 11-29 12:33
    • 1.57 3.47 6.30 11-29 11:14
    • 1.58 3.46 6.25 11-29 10:43
    • 1.57 3.47 6.30 11-29 08:41
    • 1.58 3.46 6.25 11-29 07:57
    • 1.57 3.47 6.30 11-29 06:37
    • 1.58 3.46 6.25 11-29 06:26
    • 1.57 3.47 6.30 11-29 05:25
    • 1.58 3.46 6.25 11-29 05:09
    • 1.58 3.47 6.25 11-29 05:04
    • 1.58 3.46 6.25 11-29 04:47
    • 1.58 3.47 6.20 11-29 04:42
    • 1.58 3.46 6.25 11-29 04:04
    • 1.57 3.49 6.30 11-29 03:53
    • 1.56 3.5 6.30 11-29 03:47
    • 1.55 3.61 6.25 11-29 03:42
    • 1.52 3.69 6.50 11-28 16:01
    • 1.53 3.68 6.40 11-28 12:10
    • 1.52 3.7 6.45 11-28 12:06
    • 1.53 3.68 6.40 11-28 05:03
    • 1.52 3.7 6.50 11-28 04:53
    • 1.53 3.68 6.40 11-28 02:05
    • 1.52 3.69 6.50 11-27 23:16
    • 1.53 3.68 6.40 11-27 23:00
    • 1.52 3.69 6.50 11-27 22:30
    • 1.53 3.68 6.40 11-27 21:58
    • 1.52 3.69 6.50 11-27 21:33
    • 1.53 3.68 6.40 11-27 19:56
    • 1.53 3.68 6.35 11-27 14:06
    • 1.53 3.66 6.30 11-27 14:02
    • 1.53 3.67 6.30 11-27 13:48
    • 1.53 3.68 6.35 11-27 11:43
    • 1.54 3.64 6.30 11-27 10:47
    • 1.54 3.63 6.25 11-27 10:12
    • 1.54 3.64 6.30 11-27 02:36
    • 1.54 3.65 6.30 11-27 01:52
    • 1.54 3.64 6.30 11-27 00:32
    • 1.54 3.65 6.30 11-27 00:07
    • 1.54 3.64 6.30 11-26 21:31
    • 1.54 3.64 6.35 11-26 21:27
    • 1.54 3.64 6.30 11-26 19:31
    • 1.54 3.63 6.25 11-26 19:15
    • 1.54 3.64 6.30 11-26 18:49
    • 1.54 3.63 6.25 11-26 18:37
    • 1.54 3.64 6.30 11-26 13:26
    • 1.54 3.63 6.25 11-26 12:53
    • 1.54 3.64 6.30 11-26 12:31
    • 1.54 3.64 6.35 11-26 12:27
    • 1.54 3.64 6.30 11-26 12:15
    • 1.54 3.63 6.25 11-26 11:55
    • 1.54 3.64 6.30 11-26 11:51
    • 1.54 3.63 6.25 11-26 11:33
    • 1.54 3.64 6.30 11-26 11:24
    • 1.54 3.63 6.25 11-26 10:45
    • 1.54 3.64 6.30 11-26 10:15
    • 1.54 3.63 6.25 11-26 09:58
    • 1.54 3.64 6.30 11-26 09:29
    • 1.54 3.63 6.25 11-26 09:16
    • 1.53 3.67 6.30 11-26 07:28
    • 1.53 3.68 6.35 11-26 06:22
    • 1.53 3.67 6.30 11-26 05:16
    • 1.54 3.67 6.30 11-26 04:21
    • 1.53 3.67 6.30 11-26 03:11
    • 1.53 3.68 6.35 11-26 02:26
    • 1.53 3.67 6.30 11-26 02:14
    • 1.53 3.68 6.35 11-26 01:34
    • 1.53 3.67 6.30 11-26 01:10
    • 1.53 3.68 6.30 11-26 00:18
    • 1.53 3.68 6.35 11-26 00:14
    • 1.54 3.67 6.30 11-26 00:10
    • 1.53 3.67 6.30 11-25 23:32
    • 1.54 3.67 6.30 11-25 23:09
    • 1.53 3.68 6.35 11-25 22:50
    • 1.53 3.65 6.35 11-25 22:45
    • 1.53 3.68 6.35 11-25 21:51
    • 1.53 3.67 6.35 11-25 21:42
    • 1.53 3.68 6.40 11-25 21:38
    • 1.53 3.62 6.45 11-25 21:33
    • 1.53 3.61 6.50 11-25 20:56
    • 1.54 3.6 6.45 11-25 20:01
    • 1.54 3.6 6.50 11-25 19:56
    • 1.56 3.55 6.25 11-25 19:52
    • 1.56 3.54 6.20 11-25 19:48
    • 1.56 3.54 6.25 11-25 19:44
    • 1.55 3.57 6.40 11-25 19:40
    • 1.56 3.55 6.30 11-25 19:02
    • 1.55 3.55 6.35 11-25 18:46
    • 1.56 3.55 6.30 11-25 17:55
    • 1.55 3.56 6.35 11-25 17:40
    • 1.56 3.55 6.30 11-25 17:21
    • 1.56 3.54 6.25 11-25 17:02
    • 1.56 3.55 6.30 11-25 16:03
    • 1.57 3.52 6.20 11-25 15:48
    • 1.55 3.55 6.35 11-25 15:04
    • 1.56 3.55 6.30 11-25 14:59
    • 1.56 3.54 6.35 11-25 14:15
    • 1.55 3.55 6.35 11-25 13:54
    • 1.56 3.54 6.35 11-25 13:36
    • 1.56 3.54 6.30 11-25 13:28
    • 1.56 3.54 6.35 11-25 13:03
    • 1.56 3.54 6.30 11-25 12:55
    • 1.57 3.52 6.20 11-25 12:52
    • 1.58 3.5 6.05 11-25 12:48
    • 1.59 3.5 6.00 11-25 09:46
    • 1.58 3.5 6.00 11-25 09:20
    • 1.67 3.34 5.35 11-25 06:13
    • 1.67 3.35 5.35 11-25 06:08
    • 1.59 3.5 6.00 11-25 05:47
    • 1.58 3.5 6.00 11-25 05:43
    • 1.58 3.51 6.05 11-25 05:05
    • 1.59 3.5 6.00 11-25 01:41
    • 1.58 3.5 6.05 11-25 01:25
    • 1.58 3.51 6.05 11-25 01:21
    • 1.57 3.54 6.15 11-25 01:17
    • 1.56 3.55 6.25 11-25 01:08
    • 1.54 3.59 6.50 11-25 00:56
    • 1.52 3.65 6.70 11-25 00:16
    • 1.51 3.64 6.75 11-24 23:55
    • 1.53 3.62 6.50 11-24 23:28
    • 1.54 3.59 6.40 11-24 23:24
    • 1.55 3.56 6.35 11-24 22:34
    • 1.55 3.58 6.35 11-24 22:30
    • 1.55 3.59 6.35 11-24 22:23
    • 1.49 3.72 6.95 11-24 21:06
    • 1.49 3.73 6.90 11-24 20:41
    • 1.49 3.74 6.85 11-24 18:01
    • 1.50 3.73 6.80 11-24 09:06
    • 1.50 3.72 6.75 11-24 08:38
    • 1.50 3.72 6.70 11-24 07:40
    • 1.50 3.71 6.80 11-24 06:38
    • 1.50 3.71 6.75 11-24 05:26
    • 1.50 3.71 6.80 11-24 05:17
    • 1.50 3.7 6.85 11-24 05:14
    • 1.50 3.7 6.80 11-24 04:34
    • 1.49 3.73 7.00 11-24 04:31
    • 1.50 3.7 6.80 11-23 13:05
    • 1.49 3.73 7.00 11-23 13:03
    • 1.50 3.7 6.80 11-23 11:07
    • 1.49 3.73 7.00 11-23 11:02
    • 1.50 3.7 6.80 11-23 09:06
    • 1.49 3.73 7.00 11-23 09:02
    • 1.50 3.7 6.80 11-23 08:08
    • 1.49 3.73 7.00 11-23 07:59
    • 1.50 3.7 6.85 11-23 05:09
    • 1.49 3.73 7.00 11-23 05:01
    • 1.50 3.7 6.80 11-22 23:37
    • 1.49 3.73 7.00 11-22 23:33
    • 1.50 3.7 6.85 11-22 20:04
    • 1.50 3.7 6.80 11-22 19:21
    • 1.49 3.72 6.95 11-22 18:37
    • 1.50 3.7 6.80 11-21 15:09
    • 1.49 3.73 7.00 11-21 15:04
    • 1.50 3.7 6.85 11-21 10:37
    • 1.50 3.7 6.80 11-21 08:11
    • 1.49 3.72 6.95 11-21 07:34
    • 1.50 3.7 6.80 11-21 05:09
    • 1.49 3.73 7.00 11-21 05:03
    • 1.50 3.7 6.80 11-21 04:39
    • 1.49 3.73 7.00 11-21 04:33
    • 1.50 3.7 6.80 11-20 01:38
    • 1.49 3.73 7.00 11-20 01:33
    • 1.50 3.7 6.80 11-20 00:35
    • 1.49 3.73 7.00 11-20 00:30
    • 1.50 3.7 6.80 11-19 17:35
    • 1.49 3.73 7.00 11-19 17:30
    • 1.50 3.7 6.80 11-16 22:12
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店