西甲 联赛 第33轮

    2026-04-23 02:00

    01
    半场 0 : 1

    赫塔菲

    [8]

    视频直播动画
    天气: 局部有云气温: 16°C
    关闭
    关闭
    共【20/20】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 2.35 2.93 3.52 04-23 01:59
    • 2.33 2.93 3.56 04-23 01:56
    • 2.31 2.93 3.60 04-23 01:54
    • 2.33 2.9 3.61 04-23 01:51
    • 2.33 2.91 3.60 04-23 01:49
    • 2.33 2.96 3.51 04-23 01:43
    • 2.38 2.95 3.40 04-23 01:30
    • 2.35 2.99 3.44 04-23 01:24
    • 2.31 3 3.50 04-23 01:21
    • 2.29 2.98 3.56 04-23 01:19
    • 2.29 2.99 3.55 04-23 01:13
    • 2.28 3 3.57 04-23 01:05
    • 2.23 3.03 3.67 04-23 01:03
    • 2.23 3.02 3.67 04-23 00:51
    • 2.28 2.99 3.59 04-23 00:44
    • 2.28 3 3.58 04-23 00:37
    • 2.28 2.99 3.59 04-23 00:20
    • 2.28 2.98 3.61 04-23 00:06
    • 2.28 3 3.58 04-22 23:51
    • 2.25 2.89 3.44 04-22 23:49
    • 2.31 2.97 3.55 04-22 23:43
    • 2.29 2.98 3.57 04-22 23:33
    • 2.29 2.96 3.60 04-22 23:16
    • 2.26 2.99 3.64 04-22 23:10
    • 2.26 2.99 3.63 04-22 23:01
    • 2.25 3.01 3.64 04-22 22:55
    • 2.23 3.02 3.67 04-22 22:42
    • 2.23 3.01 3.69 04-22 22:36
    • 2.21 3.01 3.73 04-22 22:19
    • 2.21 3 3.74 04-22 22:15
    • 2.21 2.98 3.77 04-22 22:12
    • 2.19 2.99 3.84 04-22 22:10
    • 2.19 3 3.83 04-22 22:10
    • 2.19 2.99 3.84 04-22 21:37
    • 2.19 2.99 3.86 04-22 21:00
    • 2.12 2.91 3.77 04-22 20:55
    • 2.17 2.99 3.89 04-22 20:53
    • 2.17 3 3.88 04-22 20:13
    • 2.12 2.91 3.77 04-22 20:11
    • 2.17 2.99 3.89 04-22 20:04
    • 2.17 3 3.88 04-22 20:02
    • 2.17 2.98 3.91 04-22 19:26
    • 2.17 3.16 3.64 04-22 19:24
    • 2.17 3.15 3.64 04-22 19:22
    • 2.17 3.16 3.65 04-22 19:20
    • 2.19 3.16 3.59 04-22 19:14
    • 2.14 3.07 3.48 04-22 19:13
    • 2.19 3.16 3.59 04-22 18:36
    • 2.19 3.15 3.60 04-22 18:19
    • 2.19 3.16 3.59 04-22 18:14
    • 2.14 3.06 3.49 04-22 18:12
    • 2.19 3.15 3.60 04-22 18:01
    • 2.19 3.05 3.48 04-22 17:59
    • 2.18 3.06 3.48 04-22 17:35
    • 2.17 3.07 3.50 04-22 17:26
    • 2.12 2.96 3.41 04-22 16:18
    • 2.17 3.05 3.52 04-22 16:09
    • 2.16 3.07 3.54 04-22 16:04
    • 2.16 3.08 3.53 04-22 16:02
    • 2.16 3.09 3.52 04-22 15:37
    • 2.11 3 3.41 04-22 15:35
    • 2.14 3.09 3.55 04-22 15:12
    • 2.16 3.09 3.52 04-22 15:06
    • 2.16 3.01 3.50 04-22 15:00
    • 2.14 3.01 3.53 04-22 14:52
    • 2.14 3.02 3.51 04-22 14:14
    • 2.13 3.02 3.56 04-22 13:42
    • 2.13 3.01 3.56 04-22 13:15
    • 2.13 3.03 3.54 04-22 13:11
    • 2.13 3.04 3.53 04-22 12:46
    • 2.08 2.95 3.42 04-22 12:43
    • 2.13 3.04 3.53 04-22 12:07
    • 2.11 2.97 3.44 04-22 11:41
    • 2.11 2.94 3.48 04-22 08:35
    • 2.21 2.89 3.29 04-22 04:46
    • 2.16 2.81 3.19 04-22 04:40
    • 2.21 2.89 3.29 04-22 01:25
    • 2.21 2.91 3.26 04-22 00:49
    • 2.28 2.86 3.19 04-22 00:13
    • 2.28 2.88 3.17 04-22 00:08
    • 2.28 2.88 3.16 04-21 23:52
    • 2.29 2.87 3.15 04-21 23:50
    • 2.27 2.89 3.18 04-21 23:35
    • 2.27 2.9 3.16 04-21 17:51
    • 2.27 2.89 3.18 04-21 09:53
    • 2.21 2.81 3.09 04-21 09:51
    • 2.27 2.89 3.18 04-21 09:19
    • 2.21 2.81 3.09 04-21 09:15
    • 2.27 2.89 3.18 04-21 02:14
    • 2.27 2.86 3.21 04-21 02:12
    • 2.21 2.78 3.12 04-21 02:10
    • 2.27 2.86 3.21 04-20 22:50
    • 2.21 2.78 3.12 04-20 22:48
    • 2.27 2.86 3.21 04-20 19:47
    • 2.27 2.9 3.17 04-20 18:54
    • 2.32 2.86 3.12 04-20 18:44
    • 2.26 2.78 3.03 04-20 18:43
    • 2.32 2.86 3.12 04-20 18:16
    • 2.30 2.86 3.14 04-20 16:17
    • 2.24 2.78 3.05 04-20 16:16
    • 2.30 2.86 3.14 04-20 14:04
    • 2.27 2.87 3.19 04-20 13:45
    • 2.21 2.79 3.10 04-20 13:44
    • 2.27 2.87 3.19 04-20 13:28
    • 2.21 2.79 3.10 04-20 13:27
    • 2.27 2.87 3.19 04-20 12:32
    • 2.27 2.91 3.15 04-20 08:56
    • 2.21 2.83 3.06 04-20 08:54
    • 2.27 2.91 3.15 04-20 07:00
    • 2.21 2.83 3.06 04-20 06:59
    • 2.27 2.91 3.15 04-20 06:25
    • 2.21 2.83 3.06 04-20 06:23
    • 2.27 2.91 3.15 04-20 04:55
    • 2.21 2.83 3.06 04-20 04:53
    • 2.27 2.91 3.15 04-20 02:57
    • 2.21 2.93 3.25 04-20 01:41
    • 2.16 2.85 3.16 04-20 01:39
    • 2.21 2.93 3.25 04-20 01:06
    • 2.21 2.94 3.24 04-20 00:05
    • 2.18 2.94 3.30 04-19 23:12
    • 2.22 2.91 3.25 04-19 22:56
    • 2.22 2.9 3.26 04-19 22:50
    • 2.22 2.92 3.24 04-19 22:14
    • 2.22 2.91 3.24 04-19 22:12
    • 2.27 2.91 3.15 04-19 22:09
    • 2.27 2.93 3.13 04-19 22:04
    • 2.34 2.88 3.07 04-19 22:02
    • 2.30 2.87 3.13 04-19 21:58
    • 2.27 2.91 3.16 04-19 21:50
    • 2.34 2.85 3.09 04-19 21:44
    • 2.34 2.87 3.07 04-19 21:38
    • 2.15 2.9 3.43 04-19 20:47
    • 2.10 2.82 3.33 04-19 20:44
    • 2.15 2.9 3.43 04-19 18:42
    • 2.10 2.82 3.33 04-19 18:39
    • 2.15 2.9 3.43 04-19 17:45
    • 2.15 2.93 3.39 04-19 17:38
    • 2.19 2.89 3.34 04-19 07:26
    • 2.19 2.9 3.32 04-19 07:16
    • 2.26 2.85 3.24 04-19 06:46
    • 2.20 2.77 3.15 04-19 06:43
    • 2.26 2.85 3.24 04-19 06:18
    • 2.26 2.88 3.21 04-19 06:03
    • 2.26 2.86 3.23 04-19 05:57
    • 2.15 2.93 3.40 04-19 05:54
    • 2.10 2.93 3.53 04-19 05:51
    • 2.06 2.9 3.68 04-19 05:47
    • 2.02 2.94 3.75 04-19 04:51
    • 1.97 2.95 3.91 04-19 04:45
    • 1.88 3.01 4.19 04-19 04:39
    • 1.88 3.01 4.21 04-19 04:33
    • 1.83 3.06 4.36 04-19 03:57
    • 1.80 3.11 4.45 04-19 03:54
    • 1.80 3.1 4.47 04-18 11:36
    • 1.76 3.01 4.33 04-18 11:29
    • 1.80 3.1 4.47 04-18 01:34
    • 1.82 3.08 4.41 04-17 20:55
    • 1.79 3.1 4.56 04-17 15:08
    • 1.77 3.12 4.61 04-17 14:26
    • 1.73 3.03 4.46 04-17 14:24
    • 1.77 3.12 4.61 04-17 01:49
    • 1.73 3.03 4.46 04-17 01:46
    • 1.77 3.12 4.61 04-17 00:54
    • 1.79 3.1 4.56 04-17 00:01
    • 1.75 3.13 4.72 04-15 20:47
    • 1.72 3.04 4.57 04-15 20:45
    • 1.75 3.13 4.72 04-15 17:21
    • 1.73 3.16 4.80 04-15 16:58
    • 1.73 3.15 4.83 04-15 14:02
    • 1.70 3.06 4.67 04-15 14:00
    • 1.73 3.15 4.83 04-15 08:10
    • 1.72 3.17 4.86 04-15 08:05
    • 1.72 3.17 4.87 04-15 07:12
    • 1.75 3.01 4.36 04-15 05:13
    • 1.79 3.1 4.50 04-15 05:05
    • 1.79 3.11 4.48 04-15 05:00
    • 1.83 2.94 4.08 04-15 00:56
    • 1.87 3.03 4.21 04-15 00:50
    • 1.86 3.04 4.23 04-15 00:43
    • 1.87 3.04 4.21 04-14 17:46
    • 1.83 2.95 4.08 04-14 17:45
    • 1.87 3.04 4.21 04-14 17:06
    • 1.87 3.05 4.19 04-14 14:48
    • 1.83 2.96 4.06 04-14 14:46
    • 1.87 3.05 4.19 04-14 13:59
    • 1.83 2.96 4.06 04-14 13:58
    • 1.87 3.05 4.19 04-14 00:36
    • 1.83 2.96 4.06 04-14 00:33
    • 1.87 3.05 4.19 04-13 23:57
    • 1.87 3.05 4.21 04-13 22:22
    • 1.83 2.96 4.08 04-13 22:20
    • 1.87 3.05 4.21 04-13 19:33
    • 1.83 2.96 4.08 04-13 19:32
    • 1.87 3.05 4.21 04-13 17:17
    • 1.83 2.96 4.08 04-13 17:15
    • 1.87 3.05 4.21 04-13 16:04
    • 1.83 2.96 4.08 04-13 16:03
    • 1.87 3.05 4.21 04-13 11:05
    • 1.83 2.96 4.08 04-13 11:04
    • 1.87 3.05 4.21 04-13 10:15
    • 1.83 2.96 4.08 04-13 10:14
    • 1.87 3.04 4.22 04-13 05:47
    • 1.83 2.95 4.09 04-13 05:45
    • 1.87 3.04 4.22 04-13 04:43
    • 1.83 2.95 4.09 04-13 04:41
    • 1.87 3.04 4.22 04-13 04:05
    • 1.87 3.03 4.24 04-13 02:17
    • 1.83 2.94 4.11 04-13 02:15
    • 1.87 3.03 4.24 04-12 11:28
    • 1.83 2.94 4.11 04-12 11:26
    • 1.87 3.03 4.24 04-12 06:24
    • 1.83 2.94 4.11 04-12 06:20
    • 1.87 3.03 4.24 04-12 04:29
    • 1.83 2.94 4.11 04-12 04:22
    • 1.87 3.03 4.24 04-11 06:13
    • 1.83 2.94 4.11 04-11 06:07
    • 1.87 3.03 4.24 04-10 00:57
    • 1.83 2.94 4.11 04-10 00:54
    • 1.87 3.03 4.24 04-09 22:48
    • 1.83 2.94 4.11 04-09 22:45
    • 1.87 3.03 4.24 04-08 03:30
    • 1.83 2.94 4.11 04-08 03:28
    • 1.87 3.03 4.24 04-07 21:23
    • 1.83 2.94 4.11 04-07 21:20
    • 1.87 3.03 4.24 04-07 10:47
    • 1.83 2.94 4.11 04-07 10:44
    • 1.87 3.03 4.24 04-07 07:44
    • 1.83 2.94 4.11 04-07 07:42
    • 1.87 3.03 4.24 04-07 03:04
    • 1.83 2.94 4.11 04-07 02:59
    • 1.87 3.03 4.24 04-07 01:05
    • 1.83 2.94 4.11 04-07 01:04
    • 1.87 3.03 4.24 04-06 19:43
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店