西女甲 联赛 第23轮

    2026-03-24 02:30

    10
    半场 0 : 0
    动画
    天气: 局部有云气温: 14°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2
    共【19/19】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 2.03 3.39 3.53 03-24 02:29
    • 2.08 3.39 3.39 03-24 02:28
    • 1.97 3.52 3.22 03-24 02:22
    • 1.90 3.55 3.40 03-24 02:04
    • 1.90 3.58 3.38 03-24 01:49
    • 1.89 3.58 3.41 03-24 01:38
    • 1.90 3.55 3.40 03-24 01:35
    • 1.87 3.58 3.48 03-24 01:31
    • 1.86 3.58 3.50 03-24 01:26
    • 1.85 3.58 3.54 03-24 01:11
    • 1.83 3.62 3.58 03-24 01:08
    • 1.87 3.58 3.48 03-24 01:05
    • 1.97 3.54 3.21 03-24 00:50
    • 1.98 3.52 3.20 03-24 00:47
    • 2.17 3.42 2.87 03-24 00:44
    • 2.20 3.4 2.83 03-24 00:41
    • 2.08 3.44 3.03 03-24 00:37
    • 2.08 3.42 3.04 03-24 00:35
    • 1.87 3.54 3.51 03-24 00:32
    • 1.88 3.54 3.48 03-24 00:29
    • 1.99 3.48 3.21 03-24 00:23
    • 2.00 3.45 3.20 03-24 00:19
    • 1.91 3.56 3.36 03-24 00:11
    • 1.83 3.58 3.63 03-24 00:09
    • 1.83 3.58 3.62 03-23 23:56
    • 1.83 3.58 3.63 03-23 23:50
    • 1.85 3.56 3.57 03-23 23:43
    • 1.83 3.58 3.62 03-23 23:40
    • 1.81 3.62 3.68 03-23 23:29
    • 1.80 3.62 3.71 03-23 23:14
    • 1.79 3.64 3.73 03-23 23:11
    • 1.77 3.65 3.81 03-23 23:05
    • 1.72 3.72 3.97 03-23 23:02
    • 1.68 3.72 4.22 03-23 23:00
    • 1.67 3.74 4.27 03-23 22:56
    • 1.55 3.92 4.97 03-23 22:29
    • 1.56 3.9 4.92 03-23 20:47
    • 1.55 3.92 4.97 03-23 20:35
    • 1.56 3.9 4.92 03-23 20:20
    • 1.57 3.88 4.82 03-23 20:14
    • 1.55 3.92 4.97 03-23 20:12
    • 1.57 3.88 4.82 03-23 19:48
    • 1.56 3.9 4.92 03-23 19:41
    • 1.59 3.84 4.72 03-23 19:33
    • 1.58 3.86 4.77 03-23 19:26
    • 1.59 3.8 4.77 03-23 19:24
    • 1.63 3.72 4.57 03-23 18:55
    • 1.67 3.65 4.37 03-23 18:50
    • 1.63 3.72 4.52 03-23 18:48
    • 1.68 3.64 4.32 03-23 18:40
    • 1.68 3.65 4.32 03-23 18:38
    • 1.68 3.68 4.27 03-23 18:33
    • 1.72 3.62 4.12 03-23 17:53
    • 1.78 3.55 3.87 03-23 17:44
    • 1.79 3.55 3.82 03-23 17:27
    • 1.77 3.62 3.85 03-23 17:18
    • 1.77 3.6 3.87 03-23 17:13
    • 1.77 3.56 3.91 03-23 16:53
    • 1.78 3.54 3.89 03-23 16:49
    • 1.84 3.5 3.67 03-23 16:38
    • 1.72 3.44 4.38 03-23 16:36
    • 1.71 3.46 4.38 03-23 16:13
    • 1.69 3.48 4.48 03-23 16:11
    • 1.71 3.42 4.48 03-23 16:07
    • 1.70 3.48 4.42 03-23 15:28
    • 1.71 3.46 4.38 03-23 15:21
    • 1.70 3.48 4.42 03-23 14:49
    • 1.69 3.5 4.48 03-23 13:35
    • 1.70 3.48 4.42 03-23 13:11
    • 1.69 3.5 4.48 03-23 12:32
    • 1.68 3.5 4.48 03-23 12:14
    • 1.68 3.5 4.53 03-23 12:11
    • 1.68 3.5 4.48 03-23 10:32
    • 1.69 3.5 4.48 03-23 08:21
    • 1.68 3.5 4.48 03-23 08:17
    • 1.69 3.5 4.48 03-23 04:36
    • 1.68 3.5 4.48 03-23 03:44
    • 1.68 3.5 4.53 03-23 03:29
    • 1.68 3.5 4.48 03-23 03:08
    • 1.69 3.5 4.48 03-23 02:57
    • 1.70 3.48 4.42 03-23 02:51
    • 1.71 3.46 4.38 03-23 02:47
    • 1.69 3.5 4.48 03-23 02:41
    • 1.71 3.46 4.38 03-23 02:29
    • 1.71 3.48 4.38 03-23 02:23
    • 1.72 3.5 4.28 03-23 02:21
    • 1.76 3.44 4.13 03-23 02:18
    • 1.77 3.44 4.06 03-23 02:14
    • 1.77 3.45 4.06 03-23 02:12
    • 1.78 3.44 4.02 03-23 02:07
    • 1.82 3.4 3.87 03-23 01:56
    • 1.81 3.42 3.89 03-22 21:33
    • 1.82 3.4 3.87 03-22 21:06
    • 1.81 3.42 3.89 03-22 15:21
    • 1.82 3.4 3.87 03-22 14:52
    • 1.81 3.42 3.89 03-22 07:10
    • 1.82 3.4 3.87 03-22 06:32
    • 1.81 3.42 3.89 03-22 05:13
    • 1.82 3.42 3.85 03-22 04:51
    • 1.82 3.4 3.87 03-22 04:22
    • 1.81 3.42 3.89 03-22 04:09
    • 1.82 3.4 3.87 03-22 02:08
    • 1.82 3.42 3.85 03-22 00:27
    • 1.82 3.4 3.87 03-21 22:32
    • 1.82 3.42 3.85 03-21 22:28
    • 1.82 3.4 3.87 03-21 22:13
    • 1.81 3.42 3.89 03-21 22:05
    • 1.82 3.4 3.87 03-21 21:50
    • 1.82 3.42 3.85 03-21 21:22
    • 1.82 3.4 3.87 03-21 21:18
    • 1.81 3.42 3.89 03-21 20:01
    • 1.82 3.4 3.87 03-21 19:39
    • 1.81 3.42 3.89 03-21 13:22
    • 1.82 3.42 3.85 03-21 12:54
    • 1.82 3.4 3.87 03-21 12:47
    • 1.82 3.42 3.85 03-21 12:31
    • 1.81 3.42 3.89 03-21 07:46
    • 1.82 3.4 3.87 03-21 06:47
    • 1.81 3.42 3.89 03-21 01:45
    • 1.82 3.4 3.87 03-21 00:49
    • 1.81 3.42 3.89 03-21 00:42
    • 1.82 3.42 3.85 03-21 00:11
    • 1.82 3.4 3.87 03-21 00:04
    • 1.81 3.42 3.89 03-20 16:34
    • 1.82 3.4 3.87 03-20 16:25
    • 1.81 3.42 3.89 03-20 14:04
    • 1.82 3.42 3.85 03-20 02:48
    • 1.82 3.4 3.87 03-20 02:42
    • 1.83 3.4 3.82 03-20 02:28
    • 1.90 3.4 3.74 03-20 02:09
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店