西乙 联赛 第19轮

    2025-12-20 21:00

    10
    半场 0 : 0
    动画
    天气: 阴气温: -5°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 2.74 3.32 2.58 12-20 20:59
    • 2.66 3.34 2.66 12-20 20:50
    • 2.54 3.34 2.79 12-20 20:49
    • 2.66 3.35 2.73 12-20 20:41
    • 2.70 3.33 2.70 12-20 20:35
    • 2.67 3.35 2.72 12-20 20:31
    • 2.69 3.35 2.70 12-20 20:29
    • 2.72 3.35 2.67 12-20 20:26
    • 2.73 3.35 2.66 12-20 20:23
    • 2.74 3.35 2.65 12-20 20:14
    • 2.75 3.34 2.65 12-20 20:03
    • 2.77 3.34 2.63 12-20 19:54
    • 2.78 3.33 2.62 12-20 19:50
    • 2.79 3.33 2.61 12-20 19:42
    • 2.75 3.35 2.64 12-20 19:01
    • 2.76 3.36 2.62 12-20 18:58
    • 2.78 3.36 2.60 12-20 18:46
    • 2.77 3.36 2.61 12-20 18:37
    • 2.78 3.34 2.62 12-20 18:34
    • 2.79 3.34 2.61 12-20 18:30
    • 2.79 3.33 2.61 12-20 18:12
    • 2.81 3.33 2.59 12-20 18:02
    • 2.79 3.34 2.61 12-20 17:53
    • 2.79 3.33 2.61 12-20 17:47
    • 2.80 3.33 2.60 12-20 17:44
    • 2.83 3.34 2.57 12-20 17:39
    • 2.81 3.33 2.59 12-20 17:36
    • 2.80 3.35 2.59 12-20 17:22
    • 2.79 3.34 2.61 12-20 17:10
    • 2.81 3.33 2.59 12-20 17:07
    • 2.82 3.33 2.58 12-20 17:04
    • 2.83 3.34 2.57 12-20 17:01
    • 2.80 3.33 2.60 12-20 16:55
    • 2.82 3.33 2.58 12-20 16:52
    • 2.81 3.33 2.59 12-20 16:49
    • 2.80 3.33 2.60 12-20 16:43
    • 2.77 3.34 2.63 12-20 16:40
    • 2.79 3.34 2.61 12-20 16:37
    • 2.78 3.34 2.62 12-20 16:31
    • 2.80 3.33 2.60 12-20 16:28
    • 2.79 3.34 2.61 12-20 16:25
    • 2.81 3.33 2.59 12-20 16:23
    • 2.79 3.33 2.61 12-20 15:57
    • 2.83 3.32 2.58 12-20 15:54
    • 2.80 3.33 2.60 12-20 15:53
    • 2.77 3.34 2.63 12-20 15:50
    • 2.80 3.33 2.60 12-20 15:35
    • 2.79 3.33 2.61 12-20 15:30
    • 2.78 3.34 2.62 12-20 15:27
    • 2.83 3.32 2.58 12-20 15:23
    • 2.78 3.33 2.62 12-20 15:20
    • 2.80 3.33 2.60 12-20 15:13
    • 2.83 3.32 2.58 12-20 15:04
    • 2.79 3.33 2.61 12-20 15:01
    • 2.82 3.33 2.58 12-20 14:46
    • 2.82 3.35 2.57 12-20 14:28
    • 2.83 3.34 2.57 12-20 14:25
    • 2.83 3.35 2.57 12-20 14:19
    • 2.84 3.34 2.56 12-20 14:10
    • 2.85 3.34 2.55 12-20 14:07
    • 2.87 3.35 2.53 12-20 13:39
    • 2.90 3.35 2.51 12-20 13:32
    • 2.91 3.35 2.50 12-20 13:18
    • 2.86 3.35 2.54 12-20 13:15
    • 2.90 3.35 2.51 12-20 13:11
    • 2.94 3.37 2.47 12-20 12:30
    • 2.93 3.36 2.48 12-20 12:25
    • 2.92 3.36 2.49 12-20 12:16
    • 2.91 3.35 2.50 12-20 12:04
    • 2.92 3.36 2.49 12-20 11:58
    • 2.94 3.35 2.48 12-20 11:55
    • 2.92 3.36 2.49 12-20 11:31
    • 2.94 3.37 2.47 12-20 10:30
    • 2.93 3.36 2.48 12-20 10:25
    • 2.92 3.36 2.49 12-20 09:50
    • 2.91 3.35 2.50 12-20 09:43
    • 2.93 3.36 2.48 12-20 09:39
    • 2.94 3.37 2.47 12-20 09:27
    • 2.91 3.35 2.50 12-20 09:25
    • 2.92 3.38 2.49 12-20 09:22
    • 2.91 3.31 2.52 12-20 09:15
    • 2.92 3.32 2.51 12-20 09:13
    • 2.96 3.31 2.49 12-20 09:08
    • 2.96 3.33 2.48 12-20 09:04
    • 2.96 3.31 2.49 12-20 08:49
    • 2.96 3.33 2.48 12-20 08:37
    • 3.00 3.33 2.45 12-20 06:42
    • 2.98 3.33 2.46 12-20 06:40
    • 2.97 3.33 2.47 12-20 05:14
    • 2.96 3.31 2.49 12-20 05:07
    • 2.97 3.32 2.48 12-20 05:01
    • 2.96 3.35 2.47 12-20 04:49
    • 2.97 3.38 2.45 12-20 04:47
    • 2.91 3.35 2.50 12-20 04:34
    • 2.96 3.37 2.46 12-20 04:19
    • 2.92 3.36 2.49 12-20 04:10
    • 2.91 3.35 2.50 12-20 04:01
    • 2.92 3.36 2.49 12-20 03:49
    • 2.88 3.36 2.52 12-20 03:40
    • 2.89 3.36 2.51 12-20 03:34
    • 2.88 3.36 2.52 12-20 03:22
    • 2.86 3.35 2.54 12-20 03:08
    • 2.86 3.37 2.53 12-20 02:46
    • 2.86 3.35 2.54 12-20 02:41
    • 2.87 3.35 2.53 12-20 02:38
    • 2.85 3.34 2.55 12-20 02:32
    • 2.84 3.34 2.56 12-20 02:28
    • 2.82 3.35 2.57 12-20 01:09
    • 2.83 3.34 2.57 12-20 00:52
    • 2.82 3.35 2.57 12-19 19:47
    • 2.81 3.35 2.58 12-19 14:06
    • 2.82 3.35 2.57 12-19 07:04
    • 2.81 3.35 2.58 12-19 06:58
    • 2.82 3.33 2.58 12-19 06:53
    • 2.82 3.35 2.57 12-19 06:38
    • 2.79 3.34 2.61 12-19 03:02
    • 2.78 3.34 2.62 12-19 02:02
    • 2.80 3.36 2.59 12-18 22:33
    • 2.78 3.34 2.62 12-18 17:52
    • 2.76 3.36 2.62 12-18 17:48
    • 2.78 3.34 2.62 12-18 15:01
    • 2.77 3.36 2.61 12-18 14:58
    • 2.79 3.34 2.61 12-18 09:46
    • 2.78 3.34 2.62 12-18 09:16
    • 2.77 3.36 2.61 12-18 09:13
    • 2.77 3.34 2.63 12-18 07:35
    • 2.78 3.34 2.62 12-18 05:35
    • 2.76 3.36 2.62 12-18 05:12
    • 2.77 3.34 2.63 12-18 04:54
    • 2.76 3.36 2.62 12-18 04:50
    • 2.77 3.34 2.63 12-18 03:28
    • 2.78 3.34 2.62 12-18 02:35
    • 2.79 3.36 2.60 12-18 02:14
    • 2.80 3.36 2.59 12-18 01:38
    • 2.78 3.34 2.62 12-18 01:27
    • 2.77 3.36 2.61 12-18 01:23
    • 2.78 3.34 2.62 12-18 00:33
    • 2.76 3.36 2.62 12-17 23:40
    • 2.78 3.34 2.62 12-17 23:19
    • 2.77 3.36 2.61 12-17 23:14
    • 2.80 3.35 2.59 12-17 22:37
    • 2.78 3.34 2.62 12-17 22:31
    • 2.76 3.36 2.62 12-17 22:27
    • 2.83 3.35 2.57 12-17 19:47
    • 2.80 3.35 2.59 12-17 17:35
    • 2.79 3.34 2.61 12-17 17:15
    • 2.77 3.34 2.63 12-17 17:05
    • 2.80 3.35 2.59 12-17 16:10
    • 2.79 3.34 2.61 12-17 15:10
    • 2.78 3.34 2.62 12-17 14:34
    • 2.80 3.35 2.59 12-17 12:35
    • 2.79 3.34 2.61 12-17 12:24
    • 2.78 3.36 2.60 12-17 11:55
    • 2.80 3.35 2.59 12-17 04:19
    • 2.79 3.34 2.61 12-17 04:16
    • 2.76 3.34 2.64 12-17 04:10
    • 2.77 3.34 2.63 12-17 03:49
    • 2.78 3.34 2.62 12-17 03:14
    • 2.80 3.35 2.59 12-17 03:10
    • 2.78 3.34 2.62 12-17 02:52
    • 2.79 3.34 2.61 12-17 02:09
    • 2.80 3.35 2.59 12-17 02:06
    • 2.78 3.34 2.62 12-17 01:41
    • 2.77 3.34 2.63 12-17 01:31
    • 2.80 3.35 2.59 12-17 00:28
    • 2.79 3.34 2.61 12-16 23:41
    • 2.76 3.34 2.64 12-16 22:57
    • 2.78 3.36 2.60 12-16 22:48
    • 2.79 3.34 2.61 12-16 20:25
    • 2.80 3.35 2.59 12-16 20:15
    • 2.78 3.34 2.62 12-16 18:22
    • 2.79 3.34 2.61 12-16 15:08
    • 2.82 3.35 2.57 12-16 14:48
    • 2.83 3.35 2.57 12-16 14:46
    • 2.79 3.34 2.61 12-16 12:07
    • 2.78 3.34 2.62 12-16 11:04
    • 2.82 3.35 2.57 12-16 09:12
    • 2.81 3.4 2.55 12-16 08:42
    • 2.80 3.4 2.56 12-16 07:10
    • 2.74 3.44 2.59 12-16 00:02
    • 2.78 3.45 2.55 12-15 21:36
    • 2.74 3.44 2.59 12-15 03:00
    • 2.69 3.46 2.63 12-14 15:30
    • 2.76 3.38 2.61 12-14 04:34
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店