西协甲 B组 第17轮

    2025-12-21 19:00

    22
    半场 0 : 1
    动画
    天气: 阴气温: 6°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 2.58 3.05 2.84 12-21 18:59
    • 2.58 2.78 2.75 12-21 18:56
    • 2.66 2.81 2.64 12-21 18:49
    • 2.59 2.81 2.71 12-21 18:41
    • 2.58 2.83 2.71 12-21 18:35
    • 2.62 2.82 2.67 12-21 18:29
    • 2.62 2.81 2.68 12-21 18:26
    • 2.62 2.83 2.66 12-21 18:17
    • 2.62 2.82 2.67 12-21 18:12
    • 2.60 2.91 2.68 12-21 18:11
    • 2.63 2.82 2.66 12-21 18:08
    • 2.62 2.83 2.66 12-21 18:02
    • 2.59 2.84 2.69 12-21 17:57
    • 2.62 2.85 2.65 12-21 17:47
    • 2.61 2.85 2.66 12-21 17:44
    • 2.64 2.83 2.64 12-21 17:31
    • 2.68 2.92 2.60 12-21 17:29
    • 2.72 2.84 2.56 12-21 17:26
    • 2.76 2.82 2.54 12-21 17:22
    • 2.81 2.82 2.50 12-21 17:20
    • 2.80 2.82 2.51 12-21 17:13
    • 2.78 2.81 2.53 12-21 17:11
    • 2.77 2.84 2.52 12-21 17:03
    • 2.78 2.84 2.51 12-21 16:58
    • 2.79 2.84 2.50 12-21 16:52
    • 2.81 2.82 2.50 12-21 16:49
    • 2.79 2.82 2.52 12-21 16:43
    • 2.73 2.85 2.54 12-21 16:35
    • 2.74 2.88 2.51 12-21 16:34
    • 2.80 2.88 2.46 12-21 16:28
    • 2.91 2.9 2.43 12-21 16:26
    • 2.91 2.89 2.44 12-21 16:23
    • 2.76 2.89 2.49 12-21 16:19
    • 2.73 2.88 2.53 12-21 16:18
    • 2.71 2.88 2.54 12-21 16:10
    • 2.70 2.86 2.56 12-21 16:08
    • 2.67 2.88 2.58 12-21 15:59
    • 2.67 2.86 2.59 12-21 15:56
    • 2.65 2.82 2.64 12-21 15:53
    • 2.63 2.82 2.66 12-21 15:50
    • 2.65 2.79 2.67 12-21 15:47
    • 2.64 2.79 2.68 12-21 15:44
    • 2.65 2.82 2.64 12-21 15:38
    • 2.68 2.8 2.63 12-21 15:33
    • 2.63 2.83 2.65 12-21 15:26
    • 2.66 2.83 2.62 12-21 15:23
    • 2.64 2.83 2.64 12-21 15:14
    • 2.60 2.85 2.67 12-21 15:11
    • 2.59 2.85 2.68 12-21 15:02
    • 2.58 2.85 2.69 12-21 14:59
    • 2.57 2.82 2.73 12-21 14:56
    • 2.58 2.82 2.72 12-21 14:52
    • 2.56 2.82 2.74 12-21 14:31
    • 2.58 2.82 2.72 12-21 14:26
    • 2.59 2.81 2.71 12-21 14:22
    • 2.59 2.79 2.73 12-21 14:19
    • 2.53 2.8 2.79 12-21 14:13
    • 2.59 2.79 2.73 12-21 13:57
    • 2.57 2.81 2.74 12-21 13:49
    • 2.56 2.8 2.76 12-21 13:42
    • 2.59 2.79 2.73 12-21 13:20
    • 2.57 2.8 2.75 12-21 13:17
    • 2.60 2.79 2.72 12-21 13:14
    • 2.59 2.79 2.73 12-21 13:10
    • 2.55 2.84 2.73 12-21 12:59
    • 2.59 2.84 2.69 12-21 12:53
    • 2.60 2.92 2.68 12-21 12:50
    • 2.58 2.85 2.69 12-21 12:44
    • 2.59 2.84 2.69 12-21 12:41
    • 2.58 2.84 2.70 12-21 12:35
    • 2.58 2.83 2.71 12-21 12:32
    • 2.58 2.82 2.72 12-21 12:17
    • 2.58 2.8 2.73 12-21 12:14
    • 2.57 2.81 2.74 12-21 12:08
    • 2.62 2.8 2.69 12-21 11:49
    • 2.60 2.81 2.70 12-21 11:46
    • 2.61 2.81 2.69 12-21 11:44
    • 2.59 2.82 2.70 12-21 11:25
    • 2.59 2.8 2.72 12-21 10:52
    • 2.57 2.82 2.73 12-21 10:46
    • 2.54 2.81 2.77 12-21 10:37
    • 2.52 2.89 2.80 12-21 10:19
    • 2.49 2.82 2.82 12-21 10:13
    • 2.53 2.8 2.79 12-21 09:52
    • 2.52 2.89 2.80 12-21 09:46
    • 2.50 2.81 2.82 12-21 09:34
    • 2.54 2.81 2.77 12-21 08:59
    • 2.52 2.89 2.80 12-21 08:47
    • 2.54 2.81 2.77 12-21 08:42
    • 2.50 2.81 2.82 12-21 08:29
    • 2.49 2.82 2.82 12-21 07:58
    • 2.53 2.8 2.79 12-21 07:53
    • 2.52 2.89 2.80 12-21 07:44
    • 2.49 2.82 2.82 12-21 07:32
    • 2.52 2.89 2.80 12-21 07:07
    • 2.58 2.79 2.74 12-21 06:37
    • 2.55 2.81 2.76 12-21 05:46
    • 2.53 2.8 2.79 12-21 04:46
    • 2.52 2.89 2.80 12-21 04:43
    • 2.54 2.8 2.78 12-21 04:34
    • 2.52 2.89 2.80 12-21 04:15
    • 2.53 2.8 2.79 12-21 02:46
    • 2.51 2.81 2.81 12-21 02:13
    • 2.53 2.8 2.79 12-21 01:46
    • 2.56 2.8 2.76 12-21 01:37
    • 2.60 2.79 2.72 12-21 01:19
    • 2.53 2.8 2.79 12-21 00:49
    • 2.55 2.8 2.77 12-21 00:48
    • 2.51 2.81 2.81 12-21 00:44
    • 2.53 2.8 2.79 12-20 23:47
    • 2.52 2.89 2.80 12-20 23:13
    • 2.51 2.81 2.81 12-20 23:11
    • 2.52 2.89 2.80 12-20 22:54
    • 2.53 2.8 2.79 12-20 22:32
    • 2.52 2.89 2.80 12-20 20:32
    • 2.51 2.81 2.81 12-20 20:03
    • 2.53 2.8 2.79 12-20 20:01
    • 2.49 2.82 2.82 12-20 19:33
    • 2.47 2.85 2.82 12-20 19:29
    • 2.47 2.84 2.83 12-20 19:25
    • 2.43 2.88 2.94 12-20 19:24
    • 2.42 2.89 2.94 12-20 19:20
    • 2.38 2.91 2.98 12-20 18:08
    • 2.38 2.92 2.98 12-20 17:57
    • 2.36 2.93 2.99 12-20 17:56
    • 2.33 2.96 3.01 12-19 07:13
    • 2.30 2.97 3.05 12-19 04:58
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店