土超 联赛 第14轮

    2025-12-02 01:00

    01
    半场 0 : 1
    动画
    天气: 局部有云气温: 8°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 2.43 3.61 2.92 12-02 01:00
    • 2.41 3.61 2.95 12-02 00:48
    • 2.32 3.61 3.10 12-02 00:46
    • 2.32 3.52 3.17 12-02 00:41
    • 2.31 3.53 3.18 12-02 00:38
    • 2.32 3.53 3.16 12-02 00:31
    • 2.32 3.52 3.17 12-02 00:28
    • 2.30 3.53 3.20 12-02 00:13
    • 2.31 3.53 3.18 12-02 00:11
    • 2.32 3.52 3.17 12-02 00:07
    • 2.29 3.53 3.22 12-02 00:01
    • 2.30 3.53 3.20 12-01 23:37
    • 2.31 3.53 3.18 12-01 23:19
    • 2.30 3.53 3.20 12-01 23:10
    • 2.29 3.53 3.22 12-01 22:46
    • 2.30 3.5 3.23 12-01 22:39
    • 2.30 3.53 3.20 12-01 22:32
    • 2.31 3.5 3.21 12-01 22:10
    • 2.30 3.5 3.23 12-01 21:44
    • 2.30 3.53 3.20 12-01 21:22
    • 2.30 3.5 3.23 12-01 21:14
    • 2.31 3.5 3.21 12-01 21:02
    • 2.30 3.5 3.23 12-01 20:10
    • 2.30 3.53 3.20 12-01 20:07
    • 2.29 3.56 3.20 12-01 19:52
    • 2.30 3.56 3.18 12-01 19:40
    • 2.28 3.56 3.22 12-01 19:25
    • 2.29 3.56 3.20 12-01 19:16
    • 2.28 3.56 3.22 12-01 19:08
    • 2.31 3.54 3.17 12-01 18:27
    • 2.30 3.56 3.18 12-01 18:23
    • 2.31 3.54 3.17 12-01 17:54
    • 2.31 3.56 3.16 12-01 17:52
    • 2.32 3.53 3.16 12-01 17:42
    • 2.31 3.56 3.16 12-01 17:35
    • 2.33 3.53 3.14 12-01 17:24
    • 2.32 3.56 3.14 12-01 17:15
    • 2.34 3.54 3.12 12-01 17:09
    • 2.33 3.53 3.14 12-01 17:06
    • 2.32 3.56 3.14 12-01 16:57
    • 2.33 3.56 3.12 12-01 16:52
    • 2.36 3.56 3.07 12-01 16:44
    • 2.37 3.53 3.07 12-01 16:25
    • 2.37 3.54 3.06 12-01 16:23
    • 2.36 3.54 3.08 12-01 16:19
    • 2.37 3.54 3.06 12-01 16:04
    • 2.38 3.54 3.05 12-01 16:01
    • 2.35 3.48 3.14 12-01 15:48
    • 2.34 3.51 3.14 12-01 15:40
    • 2.36 3.5 3.11 12-01 15:22
    • 2.35 3.48 3.14 12-01 15:19
    • 2.35 3.51 3.12 12-01 15:04
    • 2.36 3.52 3.10 12-01 14:56
    • 2.34 3.51 3.14 12-01 14:40
    • 2.35 3.51 3.12 12-01 14:34
    • 2.35 3.48 3.14 12-01 14:26
    • 2.33 3.51 3.16 12-01 14:15
    • 2.35 3.48 3.14 12-01 14:04
    • 2.35 3.51 3.12 12-01 13:58
    • 2.34 3.51 3.14 12-01 13:53
    • 2.34 3.48 3.16 12-01 13:49
    • 2.34 3.51 3.14 12-01 13:06
    • 2.35 3.48 3.14 12-01 12:48
    • 2.36 3.5 3.11 12-01 12:39
    • 2.34 3.51 3.14 12-01 12:01
    • 2.34 3.48 3.16 12-01 11:45
    • 2.34 3.51 3.14 12-01 11:10
    • 2.34 3.48 3.16 12-01 09:02
    • 2.35 3.48 3.14 12-01 08:56
    • 2.34 3.48 3.16 12-01 08:31
    • 2.33 3.51 3.16 12-01 08:28
    • 2.34 3.51 3.14 12-01 08:12
    • 2.34 3.48 3.16 12-01 07:00
    • 2.33 3.51 3.16 12-01 06:42
    • 2.32 3.52 3.17 12-01 06:24
    • 2.31 3.5 3.21 12-01 06:00
    • 2.32 3.5 3.18 12-01 05:44
    • 2.31 3.5 3.21 12-01 05:30
    • 2.32 3.5 3.18 12-01 04:41
    • 2.31 3.5 3.21 12-01 04:28
    • 2.31 3.53 3.18 12-01 03:57
    • 2.32 3.52 3.17 12-01 03:40
    • 2.31 3.53 3.18 12-01 01:09
    • 2.30 3.53 3.20 12-01 00:53
    • 2.31 3.5 3.21 12-01 00:08
    • 2.31 3.53 3.18 11-30 20:28
    • 2.30 3.53 3.20 11-30 20:24
    • 2.29 3.53 3.22 11-30 20:05
    • 2.30 3.53 3.20 11-30 19:55
    • 2.29 3.53 3.22 11-30 18:01
    • 2.28 3.52 3.25 11-30 17:12
    • 2.29 3.53 3.22 11-30 11:22
    • 2.30 3.53 3.20 11-30 10:52
    • 2.29 3.53 3.22 11-30 06:11
    • 2.31 3.53 3.18 11-30 04:57
    • 2.32 3.52 3.17 11-30 04:49
    • 2.31 3.53 3.18 11-30 02:36
    • 2.30 3.53 3.20 11-30 02:21
    • 2.31 3.53 3.18 11-30 01:00
    • 2.32 3.52 3.17 11-30 00:57
    • 2.31 3.53 3.18 11-30 00:32
    • 2.32 3.52 3.17 11-30 00:18
    • 2.31 3.53 3.18 11-29 18:07
    • 2.32 3.52 3.17 11-29 17:29
    • 2.31 3.53 3.18 11-29 16:39
    • 2.30 3.53 3.20 11-29 15:33
    • 2.31 3.53 3.18 11-29 15:07
    • 2.31 3.5 3.21 11-29 15:02
    • 2.30 3.53 3.20 11-29 12:37
    • 2.31 3.53 3.18 11-29 12:28
    • 2.30 3.53 3.20 11-29 10:09
    • 2.29 3.53 3.22 11-29 02:50
    • 2.28 3.52 3.25 11-29 02:43
    • 2.29 3.53 3.22 11-29 01:54
    • 2.28 3.58 3.20 11-28 22:12
    • 2.28 3.56 3.22 11-28 22:06
    • 2.28 3.58 3.20 11-28 21:54
    • 2.29 3.56 3.20 11-28 21:10
    • 2.28 3.58 3.20 11-28 20:55
    • 2.29 3.56 3.20 11-28 20:49
    • 2.28 3.58 3.20 11-28 19:41
    • 2.28 3.56 3.22 11-28 19:16
    • 2.29 3.56 3.20 11-28 16:54
    • 2.28 3.58 3.20 11-28 15:27
    • 2.29 3.56 3.20 11-28 14:21
    • 2.28 3.58 3.20 11-28 14:16
    • 2.29 3.53 3.22 11-28 12:21
    • 2.30 3.5 3.23 11-28 11:26
    • 2.30 3.53 3.20 11-28 10:45
    • 2.29 3.53 3.22 11-28 09:19
    • 2.30 3.5 3.23 11-28 09:04
    • 2.29 3.53 3.22 11-28 04:30
    • 2.30 3.53 3.20 11-28 04:25
    • 2.29 3.53 3.22 11-28 04:04
    • 2.30 3.5 3.23 11-28 04:01
    • 2.30 3.53 3.20 11-28 03:58
    • 2.29 3.53 3.22 11-28 02:46
    • 2.30 3.5 3.23 11-28 02:42
    • 2.30 3.53 3.20 11-28 01:23
    • 2.29 3.53 3.22 11-28 01:18
    • 2.30 3.53 3.20 11-28 00:25
    • 2.30 3.5 3.23 11-28 00:22
    • 2.30 3.53 3.20 11-28 00:04
    • 2.32 3.52 3.17 11-27 23:04
    • 2.29 3.53 3.22 11-27 19:24
    • 2.30 3.53 3.20 11-27 18:50
    • 2.29 3.53 3.22 11-27 15:02
    • 2.27 3.54 3.25 11-27 14:10
    • 2.28 3.52 3.25 11-27 13:52
    • 2.27 3.58 3.22 11-27 13:46
    • 2.28 3.58 3.20 11-27 13:40
    • 2.28 3.56 3.22 11-27 13:37
    • 2.27 3.58 3.22 11-27 12:25
    • 2.26 3.58 3.25 11-27 05:51
    • 2.27 3.54 3.25 11-27 05:41
    • 2.27 3.58 3.22 11-27 05:05
    • 2.27 3.54 3.25 11-27 02:55
    • 2.26 3.58 3.25 11-27 02:50
    • 2.27 3.54 3.25 11-27 02:30
    • 2.29 3.56 3.20 11-27 02:27
    • 2.28 3.56 3.22 11-27 02:18
    • 2.27 3.54 3.25 11-27 00:51
    • 2.27 3.58 3.22 11-27 00:37
    • 2.26 3.58 3.25 11-26 23:31
    • 2.27 3.54 3.25 11-26 23:29
    • 2.27 3.58 3.22 11-26 22:56
    • 2.28 3.56 3.22 11-26 21:21
    • 2.27 3.58 3.22 11-26 21:13
    • 2.27 3.54 3.25 11-26 20:57
    • 2.25 3.58 3.27 11-26 20:55
    • 2.26 3.58 3.25 11-26 20:37
    • 2.27 3.54 3.25 11-26 20:04
    • 2.27 3.58 3.22 11-26 19:12
    • 2.26 3.58 3.25 11-26 19:10
    • 2.28 3.58 3.20 11-26 18:48
    • 2.27 3.58 3.22 11-26 13:34
    • 2.27 3.54 3.25 11-26 13:25
    • 2.27 3.58 3.22 11-26 12:34
    • 2.27 3.54 3.25 11-26 12:01
    • 2.28 3.58 3.20 11-26 10:50
    • 2.27 3.58 3.22 11-26 10:27
    • 2.28 3.58 3.20 11-26 09:48
    • 2.27 3.58 3.22 11-26 09:15
    • 2.28 3.56 3.22 11-26 08:57
    • 2.28 3.58 3.20 11-26 08:33
    • 2.29 3.56 3.20 11-26 08:27
    • 2.29 3.58 3.18 11-26 06:35
    • 2.28 3.58 3.20 11-26 06:05
    • 2.30 3.56 3.17 11-26 05:56
    • 2.29 3.58 3.18 11-26 05:41
    • 2.28 3.58 3.20 11-26 05:27
    • 2.29 3.56 3.20 11-26 05:18
    • 2.28 3.58 3.20 11-26 05:00
    • 2.29 3.58 3.18 11-26 04:57
    • 2.30 3.56 3.17 11-26 04:54
    • 2.34 3.56 3.10 11-26 04:39
    • 2.39 3.54 3.03 11-26 04:20
    • 2.36 3.56 3.07 11-26 04:03
    • 2.39 3.54 3.03 11-26 03:11
    • 2.38 3.56 3.04 11-26 03:10
    • 2.39 3.54 3.03 11-26 02:20
    • 2.40 3.55 3.00 11-26 01:54
    • 2.39 3.54 3.03 11-26 01:51
    • 2.40 3.54 3.02 11-26 01:45
    • 2.41 3.54 3.00 11-26 01:29
    • 2.40 3.55 3.00 11-26 01:21
    • 2.41 3.54 3.00 11-26 01:09
    • 2.43 3.52 2.99 11-26 00:37
    • 2.41 3.5 3.03 11-25 21:14
    • 2.43 3.49 3.00 11-25 20:58
    • 2.43 3.5 3.01 11-25 20:55
    • 2.42 3.49 3.02 11-25 20:20
    • 2.41 3.51 3.02 11-25 20:15
    • 2.40 3.51 3.03 11-25 20:03
    • 2.43 3.49 3.00 11-25 19:33
    • 2.43 3.5 3.01 11-25 19:24
    • 2.40 3.49 3.05 11-25 19:07
    • 2.41 3.5 3.03 11-25 18:03
    • 2.43 3.5 3.01 11-25 17:46
    • 2.43 3.49 3.00 11-25 17:16
    • 2.47 3.48 2.96 11-25 17:00
    • 2.45 3.48 2.99 11-25 16:47
    • 2.44 3.5 2.99 11-25 16:33
    • 2.45 3.48 2.99 11-25 14:46
    • 2.48 3.48 2.95 11-25 14:17
    • 2.45 3.48 2.99 11-25 14:02
    • 2.42 3.49 3.02 11-25 13:34
    • 2.45 3.48 2.99 11-25 03:05
    • 2.42 3.49 3.02 11-25 02:11
    • 2.45 3.48 2.99 11-25 01:12
    • 2.43 3.49 3.00 11-25 01:09
    • 2.44 3.5 2.99 11-25 01:06
    • 2.42 3.49 3.02 11-24 22:07
    • 2.43 3.5 3.01 11-24 21:46
    • 2.42 3.49 3.02 11-24 21:12
    • 2.41 3.51 3.02 11-24 21:09
    • 2.42 3.49 3.02 11-24 20:19
    • 2.41 3.5 3.03 11-24 19:36
    • 2.40 3.51 3.03 11-24 18:31
    • 2.41 3.5 3.03 11-24 18:24
    • 2.43 3.46 3.04 11-24 17:45
    • 2.42 3.45 3.05 11-24 17:14
    • 2.39 3.45 3.09 11-24 16:59
    • 2.41 3.45 3.06 11-24 16:28
    • 2.43 3.46 3.04 11-24 16:20
    • 2.42 3.45 3.05 11-24 16:05
    • 2.41 3.45 3.06 11-24 14:36
    • 2.45 3.46 3.01 11-24 14:24
    • 2.47 3.45 2.97 11-24 13:41
    • 2.40 3.47 3.07 11-24 13:28
    • 2.47 3.45 2.97 11-24 13:25
    • 2.48 3.45 2.96 11-24 13:06
    • 2.47 3.45 2.97 11-24 12:34
    • 2.40 3.47 3.07 11-24 12:30
    • 2.47 3.45 2.97 11-24 11:35
    • 2.48 3.45 2.95 11-24 09:42
    • 2.50 3.45 2.93 11-24 09:38
    • 2.48 3.47 2.94 11-24 09:31
    • 2.48 3.45 2.96 11-24 09:26
    • 2.47 3.43 2.99 11-24 09:06
    • 2.45 3.5 2.98 11-24 08:39
    • 2.43 3.52 2.99 11-24 08:36
    • 2.32 3.73 3.02 11-24 05:20
    • 2.36 3.34 3.24 11-24 02:57
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店