葡超 联赛 第34轮

    2026-05-17 03:30

    13
    半场 0 : 3

    本菲卡

    [3]

    动画
    天气: 局部有云气温: 11°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放
    共【20/20】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 11.66 7.07 1.22 05-17 03:29
    • 11.70 7.1 1.22 05-17 03:28
    • 11.60 7.07 1.22 05-17 03:23
    • 11.74 7.15 1.21 05-17 03:21
    • 11.71 7.13 1.21 05-17 03:09
    • 11.68 7.11 1.22 05-17 03:01
    • 11.59 7.06 1.22 05-17 02:41
    • 11.60 7.07 1.22 05-17 02:40
    • 11.57 7.05 1.22 05-17 02:32
    • 11.68 7.06 1.22 05-17 02:32
    • 12.78 7.41 1.20 05-17 02:31
    • 12.16 7.21 1.21 05-17 02:31
    • 11.57 7.03 1.22 05-17 02:25
    • 10.48 6.69 1.24 05-17 02:20
    • 10.45 6.67 1.24 05-17 02:19
    • 10.52 6.74 1.24 05-17 02:14
    • 10.48 6.7 1.24 05-17 02:13
    • 10.53 6.73 1.24 05-17 02:02
    • 10.49 6.69 1.24 05-17 02:01
    • 10.34 6.6 1.25 05-17 01:59
    • 10.47 6.68 1.24 05-17 01:45
    • 10.86 6.82 1.23 05-17 01:44
    • 10.70 6.77 1.24 05-17 01:39
    • 10.69 6.76 1.24 05-17 01:39
    • 10.65 6.73 1.24 05-17 01:35
    • 10.71 6.78 1.24 05-17 01:35
    • 10.77 6.76 1.24 05-17 01:34
    • 10.76 6.77 1.24 05-17 01:31
    • 10.74 6.8 1.23 05-17 01:04
    • 10.71 6.76 1.24 05-17 00:53
    • 10.71 6.75 1.24 05-17 00:41
    • 10.83 6.79 1.23 05-17 00:35
    • 11.11 6.89 1.23 05-17 00:22
    • 11.17 6.92 1.23 05-17 00:21
    • 11.13 6.89 1.23 05-17 00:18
    • 11.11 6.87 1.23 05-17 00:16
    • 11.06 6.83 1.23 05-17 00:15
    • 11.04 6.81 1.23 05-17 00:09
    • 11.03 6.79 1.23 05-17 00:08
    • 10.72 6.72 1.24 05-17 00:07
    • 10.76 6.75 1.24 05-17 00:06
    • 10.81 6.79 1.23 05-17 00:04
    • 10.76 6.79 1.23 05-16 23:41
    • 10.87 6.86 1.23 05-16 23:34
    • 10.62 6.69 1.24 05-16 23:17
    • 10.59 6.66 1.24 05-16 23:15
    • 10.53 6.62 1.24 05-16 22:47
    • 10.19 6.38 1.26 05-16 22:12
    • 10.20 6.41 1.26 05-16 22:00
    • 10.17 6.4 1.26 05-16 21:45
    • 10.15 6.36 1.26 05-16 21:43
    • 10.21 6.44 1.25 05-16 21:41
    • 10.34 6.48 1.25 05-16 21:41
    • 10.34 6.49 1.25 05-16 21:40
    • 10.30 6.44 1.25 05-16 21:40
    • 10.29 6.42 1.25 05-16 21:39
    • 10.25 6.37 1.26 05-16 21:39
    • 10.21 6.32 1.26 05-16 21:37
    • 10.19 6.29 1.26 05-16 21:37
    • 10.27 6.24 1.27 05-16 21:37
    • 10.21 6.17 1.27 05-16 21:35
    • 10.24 6.22 1.27 05-16 21:32
    • 10.18 6.18 1.27 05-16 21:29
    • 10.20 6.21 1.27 05-16 21:29
    • 10.18 6.17 1.28 05-16 21:28
    • 10.09 6.22 1.27 05-16 21:28
    • 10.16 6.3 1.26 05-16 21:27
    • 10.16 6.29 1.26 05-16 21:26
    • 10.25 6.41 1.26 05-16 21:24
    • 10.34 6.52 1.25 05-16 21:23
    • 10.41 6.61 1.25 05-16 21:05
    • 10.21 6.56 1.25 05-16 20:29
    • 10.20 6.54 1.25 05-16 20:27
    • 10.12 6.49 1.25 05-16 20:10
    • 10.06 6.39 1.26 05-16 19:53
    • 10.08 6.41 1.26 05-16 19:51
    • 10.13 6.47 1.25 05-16 19:47
    • 10.18 6.52 1.25 05-16 19:32
    • 10.05 6.47 1.26 05-16 19:17
    • 10.26 6.54 1.25 05-16 19:15
    • 9.91 6.42 1.26 05-16 19:10
    • 9.90 6.41 1.26 05-16 19:03
    • 9.89 6.4 1.26 05-16 19:03
    • 9.84 6.36 1.26 05-16 19:01
    • 9.72 6.27 1.27 05-16 18:57
    • 9.63 6.24 1.27 05-16 18:55
    • 9.67 6.3 1.27 05-16 18:55
    • 9.71 6.35 1.27 05-16 18:40
    • 9.63 6.3 1.27 05-16 17:26
    • 9.57 6.23 1.27 05-16 17:01
    • 9.44 6.14 1.28 05-16 15:58
    • 9.29 6.11 1.28 05-16 15:34
    • 9.16 6.06 1.28 05-16 14:20
    • 9.23 6.11 1.27 05-16 13:38
    • 9.06 6.06 1.29 05-16 13:04
    • 8.93 6.03 1.29 05-16 12:19
    • 8.53 5.88 1.31 05-16 12:19
    • 8.46 5.79 1.32 05-16 11:39
    • 8.45 5.79 1.32 05-16 08:53
    • 8.49 5.84 1.31 05-16 08:45
    • 8.16 5.72 1.33 05-16 08:14
    • 8.18 5.76 1.32 05-16 07:10
    • 8.10 5.7 1.33 05-16 06:06
    • 8.38 5.81 1.32 05-16 05:01
    • 8.43 5.87 1.31 05-16 03:31
    • 7.93 5.57 1.32 05-15 21:36
    • 7.95 5.6 1.32 05-14 16:23
    • 7.97 5.62 1.32 05-14 15:08
    • 8.39 5.65 1.30 05-14 14:45
    • 8.76 5.75 1.29 05-14 03:52
    • 8.58 5.63 1.30 05-13 02:49
    • 8.57 5.67 1.30 05-13 01:27
    • 8.50 5.64 1.30 05-13 01:02
    • 8.46 5.63 1.30 05-13 01:02
    • 8.43 5.61 1.30 05-13 00:05
    • 8.40 5.6 1.31 05-13 00:04
    • 8.37 5.59 1.31 05-12 23:49
    • 8.08 5.48 1.32 05-12 23:45
    • 7.75 5.35 1.34 05-12 23:42
    • 7.65 5.31 1.34 05-12 23:40
    • 8.54 5.64 1.30 05-12 22:15
    • 8.37 5.58 1.31 05-12 22:14
    • 8.27 5.54 1.31 05-12 22:09
    • 8.36 5.74 1.30 05-12 15:44
    • 8.67 5.86 1.29 05-12 15:27
    • 8.69 5.88 1.28 05-12 11:36
    • 8.70 5.88 1.28 05-12 07:58
    • 8.52 5.76 1.29 05-12 04:48
    • 8.84 5.92 1.28 05-12 04:46
    • 10.16 6.41 1.26 05-12 04:45
    • 9.31 6.07 1.24 05-12 04:41
    • 8.62 5.84 1.27 05-12 03:45
    • 7.89 5.57 1.30 05-12 03:44
    • 7.12 5.3 1.34 05-12 03:43
    • 7.17 5.41 1.33 05-12 03:42
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店