女亚洲杯 1/4决赛

    2026-03-13 18:00

    21
    半场 1 : 0
    视频直播动画
    天气: 局部有云气温: 22°C
    关闭
    关闭
    共【21/21】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 2.12 3.2 2.96 03-13 18:00
    • 2.12 3.25 2.95 03-13 17:53
    • 2.10 3.1 3.10 03-13 17:40
    • 2.14 3.1 3.00 03-13 17:28
    • 2.00 3.15 3.25 03-13 16:57
    • 2.06 3.15 3.15 03-13 16:55
    • 2.04 3.15 3.20 03-13 16:45
    • 2.14 3.15 2.99 03-13 16:42
    • 1.98 3.15 3.30 03-13 16:36
    • 1.98 3.2 3.30 03-13 16:33
    • 1.99 3.2 3.25 03-13 16:31
    • 2.01 3.2 3.20 03-13 16:27
    • 1.99 3.25 3.25 03-13 16:25
    • 1.99 3.2 3.25 03-13 16:23
    • 1.97 3.2 3.30 03-13 16:13
    • 1.95 3.2 3.35 03-13 16:11
    • 1.99 3.2 3.25 03-13 16:07
    • 2.08 3.15 3.10 03-13 16:03
    • 2.05 3.15 3.15 03-13 15:59
    • 2.04 3.2 3.10 03-13 15:52
    • 2.04 3.2 3.15 03-13 15:51
    • 2.02 3.2 3.15 03-13 15:47
    • 2.05 3.2 3.10 03-13 15:46
    • 2.08 3.2 3.05 03-13 15:44
    • 2.10 3.2 3.00 03-13 15:41
    • 2.02 3.25 3.15 03-13 15:37
    • 2.06 3.25 3.05 03-13 15:34
    • 2.04 3.25 3.10 03-13 15:33
    • 1.98 3.3 3.20 03-13 15:33
    • 1.99 3.25 3.25 03-13 15:31
    • 2.03 3.2 3.15 03-13 15:27
    • 2.09 3.25 2.99 03-13 15:24
    • 1.99 3.25 3.20 03-13 15:22
    • 2.02 3.3 3.05 03-13 15:21
    • 2.07 3.3 3.00 03-13 15:16
    • 2.02 3.3 3.10 03-13 15:13
    • 2.05 3.3 3.05 03-13 15:03
    • 2.05 3.25 3.05 03-13 15:00
    • 2.09 3.25 2.98 03-13 14:58
    • 2.10 3.2 3.00 03-13 14:52
    • 2.14 3.2 2.92 03-13 14:50
    • 2.19 3.2 2.84 03-13 14:48
    • 2.14 3.15 2.97 03-13 14:46
    • 2.02 3.2 3.20 03-13 14:45
    • 2.05 3.2 3.15 03-13 14:38
    • 2.04 3.2 3.10 03-13 14:34
    • 2.06 3.2 3.10 03-13 14:32
    • 2.16 3.2 2.92 03-13 14:31
    • 2.15 3.2 2.90 03-13 14:26
    • 2.20 3.25 2.81 03-13 14:19
    • 2.15 3.25 2.88 03-13 14:16
    • 2.05 3.25 3.05 03-13 14:14
    • 2.05 3.25 3.10 03-13 14:12
    • 2.03 3.25 3.10 03-13 14:08
    • 2.03 3.2 3.15 03-13 14:00
    • 2.05 3.2 3.10 03-13 13:58
    • 2.08 3.2 3.05 03-13 13:50
    • 2.16 3.15 2.93 03-13 13:40
    • 2.10 3.2 3.05 03-13 13:36
    • 2.05 3.2 3.10 03-13 13:22
    • 2.09 3.15 3.05 03-13 13:18
    • 2.15 3.15 2.96 03-13 13:17
    • 2.15 3.1 2.97 03-13 13:16
    • 2.13 3.15 3.00 03-13 13:14
    • 2.07 3.15 3.10 03-13 13:10
    • 2.09 3.15 3.10 03-13 13:08
    • 2.04 3.15 3.20 03-13 13:06
    • 2.07 3.15 3.10 03-13 13:04
    • 2.09 3.15 3.10 03-13 13:00
    • 2.07 3.2 3.10 03-13 12:56
    • 2.09 3.15 3.05 03-13 12:44
    • 2.07 3.15 3.10 03-13 12:37
    • 2.05 3.15 3.15 03-13 12:35
    • 2.06 3.15 3.10 03-13 12:32
    • 2.10 3.15 3.05 03-13 12:30
    • 2.14 3.15 2.98 03-13 12:29
    • 2.13 3.15 2.97 03-13 12:28
    • 2.13 3.2 2.94 03-13 12:25
    • 2.04 3.25 3.10 03-13 12:22
    • 2.02 3.25 3.15 03-13 12:18
    • 2.06 3.25 3.05 03-13 12:16
    • 2.04 3.25 3.10 03-13 12:09
    • 1.98 3.25 3.25 03-13 12:06
    • 2.03 3.3 3.05 03-13 12:04
    • 1.94 3.3 3.30 03-13 11:55
    • 1.99 3.3 3.15 03-13 11:54
    • 2.04 3.25 3.10 03-13 11:51
    • 2.01 3.25 3.15 03-13 11:49
    • 1.99 3.25 3.20 03-13 11:45
    • 2.09 3.25 2.99 03-13 11:43
    • 2.14 3.25 2.90 03-13 11:41
    • 1.98 3.3 3.20 03-13 11:40
    • 1.98 3.25 3.20 03-13 11:35
    • 2.01 3.25 3.15 03-13 11:33
    • 2.11 3.25 2.97 03-13 11:29
    • 2.06 3.25 3.05 03-13 11:26
    • 2.08 3.25 3.00 03-13 11:17
    • 2.15 3.2 2.89 03-13 11:15
    • 2.04 3.2 3.10 03-13 11:07
    • 2.16 3.2 2.90 03-13 11:05
    • 2.14 3.2 2.92 03-13 11:03
    • 2.04 3.25 3.10 03-13 10:59
    • 2.05 3.25 3.10 03-13 10:57
    • 2.06 3.2 3.05 03-13 10:51
    • 2.11 3.2 2.98 03-13 10:43
    • 2.10 3.2 3.00 03-13 10:39
    • 2.17 3.2 2.88 03-13 10:37
    • 2.09 3.2 3.00 03-13 10:34
    • 2.13 3.2 2.95 03-13 10:33
    • 2.28 3.2 2.72 03-13 10:31
    • 2.00 3.35 3.10 03-13 10:24
    • 2.09 3.3 2.95 03-13 10:17
    • 2.16 3.3 2.83 03-13 10:09
    • 2.16 3.3 2.82 03-13 09:57
    • 2.17 3.3 2.82 03-13 09:47
    • 2.20 3.3 2.77 03-13 09:43
    • 2.19 3.3 2.78 03-13 09:43
    • 2.14 3.3 2.87 03-13 09:34
    • 2.13 3.35 2.86 03-13 09:12
    • 2.13 3.25 2.93 03-13 09:05
    • 2.16 3.25 2.88 03-13 08:46
    • 2.12 3.25 2.94 03-13 08:39
    • 2.13 3.25 2.93 03-13 08:37
    • 1.91 3.35 3.35 03-13 08:32
    • 1.95 3.3 3.25 03-13 08:30
    • 1.97 3.3 3.20 03-13 08:12
    • 1.95 3.3 3.25 03-13 08:06
    • 1.98 3.3 3.20 03-13 07:12
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店