意丙 C组 第13轮

    2025-11-11 03:30

    萨勒尼塔纳

    [意乙17]

    00

    克罗托内

    [意丙4]

    动画
    天气: 局部有云气温: 8°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 2.00 3.3 3.60 11-11 03:29
    • 1.95 3.15 3.70 11-11 03:29
    • 2.00 3.1 3.60 11-11 03:25
    • 2.00 3.15 3.60 11-11 03:22
    • 2.00 3.15 3.50 11-11 03:21
    • 2.00 3.2 3.50 11-11 03:20
    • 2.00 3.2 3.45 11-11 03:06
    • 2.00 3.2 3.50 11-11 03:05
    • 2.00 3.25 3.50 11-11 03:00
    • 2.00 3.2 3.45 11-11 02:48
    • 2.00 3.2 3.50 11-11 02:43
    • 1.95 3.2 3.70 11-11 02:19
    • 1.95 3.25 3.60 11-11 02:05
    • 1.95 3.2 3.60 11-11 02:03
    • 2.00 3.2 3.50 11-11 01:50
    • 2.00 3.2 3.60 11-11 01:49
    • 1.95 3.2 3.60 11-11 01:33
    • 1.95 3.25 3.60 11-11 01:18
    • 1.90 3.25 3.70 11-11 01:06
    • 1.89 3.25 3.80 11-11 01:05
    • 1.88 3.3 3.80 11-11 00:43
    • 1.90 3.3 3.70 11-11 00:36
    • 1.89 3.3 3.80 11-11 00:36
    • 1.81 3.25 4.20 11-11 00:33
    • 1.80 3.25 4.20 11-11 00:25
    • 1.79 3.25 4.30 11-11 00:22
    • 1.78 3.25 4.40 11-11 00:18
    • 1.80 3.25 4.30 11-11 00:11
    • 1.81 3.25 4.20 11-10 23:59
    • 1.82 3.25 4.20 11-10 23:56
    • 1.82 3.25 4.10 11-10 23:06
    • 1.81 3.25 4.20 11-10 23:04
    • 1.78 3.25 4.30 11-10 23:01
    • 1.80 3.25 4.20 11-10 22:53
    • 1.78 3.25 4.30 11-10 22:17
    • 1.80 3.25 4.20 11-10 22:11
    • 1.81 3.25 4.20 11-10 22:09
    • 1.82 3.2 4.20 11-10 22:08
    • 1.83 3.2 4.10 11-10 21:51
    • 1.83 3.2 4.20 11-10 21:45
    • 1.81 3.25 4.20 11-10 21:43
    • 1.79 3.25 4.30 11-10 21:33
    • 1.86 3.25 3.90 11-10 21:22
    • 1.83 3.25 4.10 11-10 21:20
    • 1.83 3.25 4.00 11-10 21:18
    • 1.82 3.3 4.10 11-10 21:12
    • 1.84 3.25 4.00 11-10 21:02
    • 1.85 3.3 3.90 11-10 20:57
    • 1.87 3.25 3.90 11-10 20:31
    • 1.85 3.25 3.80 11-10 20:28
    • 1.84 3.25 3.80 11-10 20:22
    • 1.83 3.25 3.90 11-10 20:20
    • 1.81 3.25 3.90 11-10 20:19
    • 1.79 3.3 4.00 11-10 20:18
    • 1.78 3.3 4.10 11-10 20:02
    • 1.75 3.35 4.20 11-10 19:57
    • 1.76 3.35 4.10 11-10 19:56
    • 1.77 3.3 4.10 11-10 19:32
    • 1.75 3.35 4.20 11-10 19:25
    • 1.74 3.35 4.20 11-10 19:23
    • 1.72 3.35 4.30 11-10 19:03
    • 1.71 3.35 4.30 11-10 19:02
    • 1.69 3.4 4.40 11-10 18:51
    • 1.70 3.4 4.40 11-10 18:48
    • 1.73 3.35 4.20 11-10 18:45
    • 1.74 3.35 4.20 11-10 18:44
    • 1.75 3.35 4.20 11-10 18:43
    • 1.77 3.3 4.10 11-10 18:42
    • 1.78 3.3 4.00 11-10 18:41
    • 1.81 3.3 3.90 11-10 18:40
    • 1.85 3.25 3.80 11-10 18:37
    • 1.86 3.25 3.80 11-10 18:33
    • 1.82 3.3 3.90 11-10 18:27
    • 1.88 3.2 3.70 11-10 18:14
    • 1.89 3.25 3.70 11-10 18:02
    • 1.87 3.25 3.70 11-10 17:57
    • 1.89 3.2 3.70 11-10 17:32
    • 1.87 3.25 3.70 11-10 17:27
    • 1.90 3.2 3.60 11-10 16:58
    • 1.88 3.2 3.70 11-10 16:56
    • 1.87 3.2 3.80 11-10 16:51
    • 1.86 3.2 3.80 11-10 16:51
    • 1.82 3.3 3.80 11-10 16:46
    • 1.85 3.25 3.80 11-10 16:38
    • 1.83 3.25 3.90 11-10 16:19
    • 1.85 3.25 3.80 11-10 16:15
    • 1.87 3.2 3.80 11-10 16:04
    • 1.88 3.2 3.70 11-10 16:01
    • 1.95 3.15 3.50 11-10 14:37
    • 1.95 3.15 3.60 11-10 14:36
    • 1.95 3.2 3.60 11-10 14:31
    • 1.95 3.15 3.50 11-10 13:28
    • 2.00 3.15 3.45 11-10 13:18
    • 2.00 3.15 3.40 11-10 13:02
    • 2.05 3.15 3.35 11-10 12:58
    • 2.05 3.15 3.30 11-10 12:30
    • 2.00 3.15 3.30 11-10 12:23
    • 2.05 3.1 3.25 11-10 12:15
    • 2.00 3.1 3.25 11-10 11:10
    • 2.05 3.1 3.20 11-10 10:56
    • 2.00 3.15 3.25 11-10 10:37
    • 2.05 3.1 3.20 11-10 10:04
    • 2.00 3.1 3.30 11-10 09:58
    • 2.00 3.1 3.25 11-10 09:54
    • 2.00 3.15 3.20 11-10 09:28
    • 2.05 3.15 3.20 11-10 09:23
    • 2.05 3.1 3.20 11-10 09:09
    • 2.05 3.15 3.20 11-10 09:05
    • 2.05 3.05 3.20 11-10 08:56
    • 2.10 3.1 3.15 11-10 07:44
    • 2.05 3.1 3.15 11-10 07:35
    • 2.10 3.1 3.15 11-10 06:15
    • 2.10 3.05 3.15 11-10 05:44
    • 2.15 3.05 3.00 11-10 04:51
    • 2.15 3.05 3.05 11-10 04:33
    • 2.15 3.1 3.00 11-10 04:24
    • 2.20 3.05 2.95 11-10 03:35
    • 2.15 3.1 2.95 11-10 03:31
    • 2.15 3.05 3.00 11-10 03:01
    • 2.15 3.1 3.05 11-10 02:52
    • 2.10 3.05 3.05 11-10 02:42
    • 2.15 3.1 3.05 11-10 02:33
    • 2.20 3.2 3.20 11-10 01:57
    • 2.25 3.15 3.20 11-10 01:19
    • 2.20 3.15 3.25 11-10 01:15
    • 2.25 3.15 3.20 11-09 19:15
    • 2.20 3.15 3.25 11-09 19:10
    • 2.25 3.15 3.20 11-09 17:34
    • 2.15 3.2 3.35 11-09 17:30
    • 2.15 3.2 3.40 11-09 17:25
    • 2.10 3.25 3.45 11-09 17:17
    • 2.05 3.25 3.60 11-09 15:21
    • 2.05 3.25 3.50 11-09 14:08
    • 2.05 3.25 3.60 11-09 10:15
    • 2.05 3.25 3.70 11-09 09:04
    • 2.00 3.25 3.70 11-09 08:59
    • 2.05 3.25 3.60 11-09 08:55
    • 2.00 3.25 3.70 11-09 07:59
    • 2.00 3.3 3.70 11-09 07:33
    • 1.95 3.3 3.80 11-09 07:15
    • 2.00 3.3 3.70 11-09 07:07
    • 2.00 3.3 3.80 11-09 07:02
    • 1.95 3.3 3.80 11-09 06:57
    • 2.00 3.3 3.80 11-09 06:43
    • 2.00 3.25 3.80 11-09 06:17
    • 2.10 3.2 3.50 11-09 06:11
    • 2.15 3.2 3.40 11-09 05:20
    • 2.15 3.15 3.35 11-09 04:22
    • 2.15 3.2 3.40 11-09 04:09
    • 2.15 3.15 3.35 11-09 03:30
    • 2.15 3.2 3.35 11-09 02:45
    • 2.15 3.2 3.40 11-09 02:34
    • 2.15 3.2 3.35 11-09 02:07
    • 2.15 3.15 3.35 11-09 01:29
    • 2.20 3.15 3.25 11-09 01:25
    • 2.20 3.15 3.20 11-09 01:21
    • 2.25 3.2 3.20 11-09 01:12
    • 2.25 3.2 3.10 11-09 00:09
    • 2.25 3.2 3.15 11-09 00:03
    • 2.25 3.2 3.10 11-08 19:32
    • 2.25 3.2 3.15 11-08 19:28
    • 2.25 3.2 3.10 11-08 18:56
    • 2.30 3.15 3.10 11-08 18:52
    • 2.25 3.15 3.15 11-08 18:08
    • 2.25 3.2 3.15 11-08 17:55
    • 2.30 3.15 3.15 11-08 17:46
    • 2.25 3.15 3.20 11-08 17:42
    • 2.25 3.2 3.15 11-08 17:33
    • 2.20 3.25 3.15 11-08 17:29
    • 2.25 3.2 3.15 11-08 16:37
    • 2.20 3.25 3.20 11-08 16:26
    • 2.15 3.2 3.35 11-08 16:19
    • 2.15 3.2 3.40 11-08 15:44
    • 2.20 3.2 3.30 11-08 15:40
    • 2.20 3.15 3.25 11-08 15:27
    • 2.15 3.2 3.35 11-08 15:18
    • 2.20 3.2 3.25 11-08 15:13
    • 2.20 3.15 3.30 11-08 15:00
    • 2.15 3.2 3.35 11-08 14:51
    • 2.10 3.2 3.50 11-08 14:42
    • 2.00 3.25 3.70 11-08 09:34
    • 2.10 3.2 3.60 11-08 09:24
    • 2.10 3.2 3.50 11-08 09:16
    • 2.15 3.2 3.40 11-08 09:07
    • 2.25 3.1 3.25 11-08 08:29
    • 2.20 3.1 3.30 11-08 08:21
    • 2.25 3.1 3.25 11-08 07:22
    • 2.25 3.15 3.25 11-08 05:48
    • 2.20 3.15 3.30 11-08 05:00
    • 2.20 3.15 3.35 11-08 01:43
    • 2.20 3.1 3.35 11-08 01:24
    • 2.20 3.15 3.35 11-07 23:48
    • 2.20 3.1 3.35 11-07 22:40
    • 2.20 3.1 3.30 11-07 22:09
    • 2.30 3.1 3.15 11-07 21:56
    • 2.25 3.1 3.25 11-07 21:47
    • 2.20 3.1 3.30 11-07 21:42
    • 2.25 3.1 3.25 11-07 21:32
    • 2.40 3.1 3.00 11-07 21:24
    • 2.45 3.1 2.90 11-07 21:20
    • 2.55 3.1 2.80 11-07 18:17
    • 2.50 3.1 2.85 11-07 18:08
    • 2.50 3.1 2.80 11-07 18:03
    • 2.50 3.1 2.85 11-07 16:31
    • 2.45 3.1 2.85 11-07 16:23
    • 2.45 3.1 2.90 11-07 16:09
    • 2.50 3.1 2.85 11-07 16:01
    • 2.45 3.15 2.85 11-07 15:48
    • 2.50 3.15 2.85 11-07 15:44
    • 2.50 3.15 2.80 11-07 15:35
    • 2.50 3.15 2.85 11-07 15:22
    • 2.50 3.15 2.80 11-07 15:18
    • 2.45 3.15 2.85 11-07 15:03
    • 2.45 3.15 2.90 11-07 14:49
    • 2.45 3.15 2.85 11-07 14:32
    • 2.50 3.1 2.85 11-07 14:23
    • 2.50 3.1 2.80 11-07 14:11
    • 2.45 3.15 2.90 11-07 14:06
    • 2.40 3.15 2.95 11-07 13:48
    • 2.40 3.15 3.00 11-07 12:01
    • 2.35 3.1 3.00 11-07 11:36
    • 2.35 3.1 3.05 11-07 11:32
    • 2.35 3.1 3.00 11-07 10:02
    • 2.35 3.15 3.00 11-07 09:18
    • 2.30 3.15 3.05 11-07 09:14
    • 2.30 3.15 3.10 11-07 09:00
    • 2.35 3.15 3.05 11-07 07:49
    • 2.30 3.15 3.05 11-07 05:22
    • 2.30 3.15 3.10 11-07 05:08
    • 2.30 3.15 3.05 11-07 05:02
    • 2.30 3.15 3.10 11-07 04:53
    • 2.35 3.15 3.05 11-07 04:45
    • 2.30 3.15 3.05 11-07 04:29
    • 2.30 3.15 3.10 11-07 04:04
    • 2.30 3.15 3.05 11-07 03:44
    • 2.30 3.15 3.10 11-07 03:39
    • 2.35 3.15 3.05 11-07 03:07
    • 2.30 3.15 3.05 11-07 02:55
    • 2.30 3.2 3.10 11-07 02:43
    • 2.25 3.2 3.15 11-07 01:43
    • 2.20 3.2 3.25 11-07 01:38
    • 2.25 3.15 3.20 11-07 01:34
    • 2.20 3.2 3.30 11-07 01:30
    • 2.15 3.2 3.40 11-07 01:25
    • 2.20 3.2 3.30 11-07 00:55
    • 2.15 3.2 3.35 11-07 00:14
    • 2.20 3.2 3.30 11-07 00:10
    • 2.15 3.2 3.35 11-06 23:38
    • 2.20 3.2 3.30 11-06 23:30
    • 2.15 3.2 3.30 11-06 23:26
    • 2.20 3.2 3.30 11-06 22:34
    • 2.15 3.2 3.40 11-06 22:30
    • 2.20 3.15 3.30 11-06 22:26
    • 2.15 3.2 3.40 11-06 21:53
    • 2.15 3.2 3.30 11-06 21:45
    • 2.15 3.2 3.40 11-06 21:15
    • 2.20 3.2 3.30 11-06 21:11
    • 2.15 3.2 3.40 11-06 20:06
    • 2.20 3.2 3.35 11-06 20:02
    • 2.20 3.2 3.30 11-06 19:09
    • 2.15 3.2 3.40 11-06 19:00
    • 2.15 3.2 3.30 11-06 18:56
    • 2.15 3.2 3.40 11-06 18:43
    • 2.20 3.2 3.30 11-06 18:00
    • 2.15 3.2 3.35 11-06 17:56
    • 2.15 3.2 3.30 11-06 17:52
    • 2.10 3.25 3.50 11-06 17:35
    • 2.10 3.25 3.40 11-06 17:30
    • 2.10 3.25 3.50 11-06 16:26
    • 2.10 3.25 3.45 11-06 16:21
    • 2.05 3.25 3.60 11-06 16:17
    • 1.95 3.35 3.80 11-06 09:25
    • 1.95 3.35 3.90 11-06 08:43
    • 1.95 3.3 3.80 11-06 08:34
    • 1.95 3.35 3.80 11-06 07:35
    • 1.95 3.3 3.90 11-06 05:12
    • 1.95 3.35 3.90 11-06 04:02
    • 1.95 3.3 3.90 11-06 03:54
    • 1.95 3.35 3.90 11-06 03:45
    • 1.95 3.3 3.90 11-05 19:32
    • 1.95 3.35 3.90 11-05 18:34
    • 1.95 3.3 3.90 11-05 18:17
    • 1.95 3.35 3.90 11-05 17:56
    • 1.95 3.3 3.90 11-05 09:56
    • 1.95 3.3 3.80 11-05 08:42
    • 1.95 3.3 3.90 11-05 04:25
    • 1.95 3.35 3.90 11-05 04:21
    • 1.90 3.35 3.90 11-05 00:54
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店