英锦赛 分组赛北 D组

    2025-11-12 03:00

    巴恩斯利

    [英甲11]

    01

    林肯城

    [英甲6]

    动画
    天气: 局部有云,雨气温: 14°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据动画播放2动画播放

    让球指数

    公司 变化
    返回
    • 0.87 0/0.5 0.95 11-12 02:51
    • 0.88 0/0.5 0.94 11-12 02:50
    • 0.80 0 1.02 11-12 02:49
    • 1.03 0/0.5 0.79 11-12 02:46
    • 0.98 0/0.5 0.84 11-12 02:44
    • 0.97 0/0.5 0.85 11-12 02:38
    • 1.00 0/0.5 0.82 11-12 02:36
    • 0.87 0 0.95 11-12 02:35
    • 0.89 0 0.93 11-12 02:33
    • 0.93 0 0.89 11-12 02:31
    • 0.92 0 0.90 11-12 02:28
    • 0.94 0 0.88 11-12 02:27
    • 0.95 0 0.87 11-12 02:26
    • 0.93 0 0.89 11-12 02:25
    • 0.90 0 0.92 11-12 02:17
    • 0.93 0 0.89 11-12 02:01
    • 0.89 0 0.93 11-12 01:59
    • 0.88 0 0.94 11-12 01:58
    • 0.95 0 0.87 11-12 01:54
    • 0.90 0 0.92 11-12 01:53
    • 1.00 0 0.82 11-12 01:52
    • 1.03 0 0.79 11-12 01:51
    • 0.80 0/0.5 1.02 11-12 01:50
    • 0.89 0/0.5 0.93 11-12 01:49
    • 1.00 0/0.5 0.82 11-12 01:44
    • 0.80 0.5 1.02 11-12 01:43
    • 0.99 0/0.5 0.83 11-12 01:32
    • 1.00 0/0.5 0.82 11-12 01:31
    • 1.02 0/0.5 0.80 11-12 01:28
    • 0.82 0.5 1.00 11-12 01:23
    • 0.81 0.5 1.01 11-12 01:17
    • 0.82 0.5 1.00 11-12 01:08
    • 1.03 0/0.5 0.79 11-12 00:52
    • 0.81 0.5 1.01 11-12 00:47
    • 0.80 0.5 1.02 11-12 00:45
    • 0.79 0.5 1.03 11-12 00:44
    • 1.03 0/0.5 0.79 11-12 00:37
    • 1.02 0/0.5 0.80 11-12 00:36
    • 0.79 0.5 1.03 11-12 00:32
    • 1.03 0/0.5 0.79 11-12 00:23
    • 1.02 0/0.5 0.80 11-12 00:18
    • 1.01 0/0.5 0.81 11-12 00:06
    • 1.00 0/0.5 0.82 11-12 00:03
    • 0.99 0/0.5 0.83 11-11 23:51
    • 0.98 0/0.5 0.84 11-11 23:46
    • 0.97 0/0.5 0.85 11-11 23:44
    • 0.95 0/0.5 0.87 11-11 23:39
    • 0.94 0/0.5 0.88 11-11 23:32
    • 0.93 0/0.5 0.89 11-11 23:29
    • 0.92 0/0.5 0.90 11-11 23:22
    • 0.90 0/0.5 0.92 11-11 23:19
    • 0.89 0/0.5 0.93 11-11 23:18
    • 0.85 0/0.5 0.97 11-11 23:16
    • 0.84 0/0.5 0.98 11-11 23:14
    • 0.82 0/0.5 1.00 11-11 23:13
    • 0.81 0/0.5 1.01 11-11 23:12
    • 0.79 0/0.5 1.03 11-11 23:10
    • 0.80 0/0.5 1.02 11-11 23:09
    • 0.81 0/0.5 1.01 11-11 23:08
    • 0.78 0/0.5 1.04 11-11 23:07
    • 1.06 0 0.76 11-11 23:06
    • 1.04 0 0.78 11-11 23:03
    • 0.99 0 0.83 11-11 23:01
    • 1.01 0 0.81 11-11 23:00
    • 0.76 0/0.5 1.06 11-11 22:58
    • 0.81 0/0.5 1.01 11-11 22:56
    • 0.86 0/0.5 0.96 11-11 22:55
    • 0.90 0/0.5 0.92 11-11 22:54
    • 0.94 0/0.5 0.88 11-11 22:50
    • 0.93 0/0.5 0.89 11-11 22:45
    • 0.92 0/0.5 0.90 11-11 22:44
    • 0.89 0/0.5 0.93 11-11 22:43
    • 0.90 0/0.5 0.92 11-11 22:39
    • 0.88 0/0.5 0.94 11-11 22:38
    • 0.85 0/0.5 0.97 11-11 22:29
    • 0.86 0/0.5 0.96 11-11 22:25
    • 0.82 0/0.5 1.00 11-11 22:18
    • 0.83 0/0.5 0.99 11-11 22:11
    • 0.80 0/0.5 1.02 11-11 22:03
    • 0.79 0/0.5 1.03 11-11 22:01
    • 0.78 0/0.5 1.04 11-11 21:57
    • 1.06 0 0.76 11-11 21:47
    • 1.04 0 0.78 11-11 21:46
    • 1.02 0 0.80 11-11 21:40
    • 1.03 0 0.79 11-11 21:39
    • 1.01 0 0.81 11-11 21:34
    • 1.00 0 0.82 11-11 21:30
    • 1.03 0 0.79 11-11 21:29
    • 1.04 0 0.78 11-11 21:28
    • 1.06 0 0.76 11-11 21:27
    • 1.05 0 0.77 11-11 21:26
    • 0.77 0/0.5 1.05 11-11 21:15
    • 0.78 0/0.5 1.04 11-11 21:07
    • 0.79 0/0.5 1.03 11-11 21:05
    • 0.77 0/0.5 1.05 11-11 20:52
    • 0.78 0/0.5 1.04 11-11 20:50
    • 1.05 0 0.77 11-11 20:46
    • 1.04 0 0.78 11-11 20:45
    • 0.77 0/0.5 1.05 11-11 20:42
    • 1.05 0 0.77 11-11 20:37
    • 1.03 0 0.79 11-11 20:33
    • 1.02 0 0.80 11-11 20:12
    • 1.01 0 0.81 11-11 20:06
    • 1.02 0 0.80 11-11 19:27
    • 1.01 0 0.81 11-11 19:13
    • 1.04 0 0.78 11-11 19:12
    • 1.02 0 0.80 11-11 19:11
    • 1.03 0 0.79 11-11 19:09
    • 0.78 0/0.5 1.04 11-11 19:01
    • 1.01 0 0.81 11-11 18:42
    • 1.03 0 0.79 11-11 18:02
    • 1.02 0 0.80 11-11 18:01
    • 1.03 0 0.79 11-11 17:42
    • 1.02 0 0.80 11-11 17:40
    • 1.04 0 0.78 11-11 17:39
    • 0.79 0/0.5 1.03 11-11 17:29
    • 0.80 0/0.5 1.02 11-11 17:28
    • 1.04 0 0.78 11-11 17:25
    • 1.05 0 0.77 11-11 17:23
    • 1.01 0 0.81 11-11 17:17
    • 0.99 0 0.83 11-11 17:04
    • 0.96 0 0.86 11-11 17:00
    • 0.93 0 0.89 11-11 16:44
    • 0.91 0 0.91 11-11 16:38
    • 0.90 0 0.92 11-11 16:20
    • 0.88 0 0.94 11-11 15:57
    • 0.86 0 0.96 11-11 15:56
    • 0.81 0 1.01 11-11 15:55
    • 0.80 0 1.02 11-11 15:36
    • 0.79 0 1.03 11-11 15:31
    • 0.80 0 1.02 11-11 14:31
    • 0.81 0 1.01 11-11 14:30
    • 0.87 0 0.95 11-11 14:10
    • 0.86 0 0.96 11-11 14:02
    • 0.84 0 0.98 11-11 13:54
    • 0.83 0 0.99 11-11 13:52
    • 1.05 0/0.5 0.77 11-11 13:11
    • 1.06 0/0.5 0.76 11-11 13:03
    • 0.77 0 1.05 11-11 13:02
    • 1.05 0/0.5 0.77 11-11 13:01
    • 1.04 0/0.5 0.78 11-11 12:45
    • 1.02 0/0.5 0.80 11-11 12:42
    • 0.98 0/0.5 0.84 11-11 12:23
    • 0.99 0/0.5 0.83 11-11 12:21
    • 0.96 0/0.5 0.86 11-11 12:20
    • 0.95 0/0.5 0.87 11-11 12:15
    • 0.92 0/0.5 0.90 11-11 12:08
    • 0.94 0/0.5 0.88 11-11 12:04
    • 0.97 0/0.5 0.85 11-11 12:02
    • 0.96 0/0.5 0.86 11-11 12:01
    • 0.93 0/0.5 0.89 11-11 11:53
    • 0.94 0/0.5 0.88 11-11 11:28
    • 0.92 0/0.5 0.90 11-11 11:25
    • 0.91 0/0.5 0.91 11-11 11:09
    • 0.92 0/0.5 0.90 11-11 10:56
    • 0.95 0/0.5 0.87 11-11 10:53
    • 0.93 0/0.5 0.89 11-11 10:37
    • 0.92 0/0.5 0.90 11-11 03:02
    • 0.90 0/0.5 0.88 11-10 23:33
    • 0.86 0/0.5 0.92 11-10 23:12
    • 0.81 0/0.5 0.97 11-10 23:10
    • 0.83 0/0.5 0.95 11-10 23:06
    • 1.00 0/0.5 0.78 11-10 19:35
    • 0.99 0/0.5 0.79 11-10 18:12
    • 0.98 0/0.5 0.80 11-10 15:18
    • 0.99 0/0.5 0.79 11-09 15:49
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店