采列

    [斯亚甲1]

    00
    半场 0 : 0

    舒尔本

    [爱超3]

    动画
    天气: 局部有云气温: 6°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 1.28 5.69 10.56 12-19 03:59
    • 1.29 5.71 10.72 12-19 03:57
    • 1.29 5.64 10.58 12-19 03:56
    • 1.26 5.91 11.44 12-19 03:53
    • 1.26 5.92 11.42 12-19 03:49
    • 1.26 5.89 11.37 12-19 03:48
    • 1.26 5.84 11.39 12-19 03:40
    • 1.27 5.82 11.35 12-19 03:32
    • 1.27 5.69 11.11 12-19 03:30
    • 1.26 5.93 11.04 12-19 03:20
    • 1.26 5.93 10.99 12-19 03:07
    • 1.27 5.91 10.96 12-19 02:55
    • 1.27 5.92 10.97 12-19 02:55
    • 1.28 5.87 10.72 12-19 02:54
    • 1.29 5.75 10.61 12-19 02:48
    • 1.29 5.78 10.69 12-19 02:47
    • 1.30 5.67 10.40 12-19 02:42
    • 1.31 5.57 10.06 12-19 02:40
    • 1.30 5.6 10.15 12-19 02:40
    • 1.32 5.48 9.74 12-19 02:39
    • 1.31 5.55 9.96 12-19 02:39
    • 1.30 5.67 10.34 12-19 02:38
    • 1.32 5.49 9.76 12-19 02:35
    • 1.32 5.46 9.65 12-19 02:31
    • 1.31 5.56 9.96 12-19 02:29
    • 1.32 5.49 9.73 12-19 02:23
    • 1.32 5.42 9.50 12-19 02:21
    • 1.32 5.46 9.57 12-19 02:16
    • 1.31 5.52 9.76 12-19 02:14
    • 1.33 5.37 9.29 12-19 02:13
    • 1.33 5.38 9.34 12-19 02:09
    • 1.34 5.34 9.19 12-19 02:07
    • 1.32 5.47 9.63 12-19 01:53
    • 1.32 5.46 9.62 12-19 01:35
    • 1.32 5.43 9.57 12-19 00:53
    • 1.32 5.51 9.62 12-19 00:51
    • 1.32 5.51 9.64 12-19 00:39
    • 1.32 5.49 9.59 12-19 00:24
    • 1.32 5.47 9.57 12-19 00:09
    • 1.32 5.48 9.61 12-19 00:06
    • 1.31 5.53 9.76 12-19 00:05
    • 1.31 5.58 9.92 12-19 00:03
    • 1.31 5.58 9.91 12-18 23:44
    • 1.31 5.57 10.04 12-18 23:41
    • 1.33 5.39 9.44 12-18 23:39
    • 1.33 5.41 9.47 12-18 23:28
    • 1.35 5.26 8.97 12-18 23:27
    • 1.32 5.45 9.58 12-18 23:20
    • 1.33 5.41 9.45 12-18 23:19
    • 1.32 5.43 9.54 12-18 23:16
    • 1.31 5.59 10.04 12-18 23:08
    • 1.32 5.46 9.59 12-18 23:00
    • 1.32 5.46 9.58 12-18 22:25
    • 1.32 5.45 9.57 12-18 22:00
    • 1.32 5.5 9.72 12-18 21:58
    • 1.31 5.56 9.93 12-18 21:57
    • 1.31 5.6 10.00 12-18 21:56
    • 1.33 5.37 9.26 12-18 21:49
    • 1.33 5.35 9.24 12-18 21:30
    • 1.34 5.31 9.18 12-18 21:24
    • 1.34 5.3 9.16 12-18 21:15
    • 1.34 5.26 9.04 12-18 21:14
    • 1.33 5.33 9.27 12-18 21:12
    • 1.33 5.37 9.39 12-18 20:59
    • 1.33 5.41 9.50 12-18 20:58
    • 1.33 5.37 9.40 12-18 20:54
    • 1.32 5.42 9.57 12-18 20:53
    • 1.32 5.44 9.61 12-18 20:44
    • 1.32 5.41 9.58 12-18 20:41
    • 1.33 5.39 9.53 12-18 20:36
    • 1.32 5.44 9.70 12-18 20:30
    • 1.32 5.42 9.61 12-18 20:29
    • 1.32 5.46 9.74 12-18 20:26
    • 1.32 5.47 9.79 12-18 20:26
    • 1.32 5.44 9.70 12-18 20:25
    • 1.32 5.46 9.76 12-18 20:25
    • 1.32 5.48 9.80 12-18 20:22
    • 1.32 5.49 9.80 12-18 20:21
    • 1.32 5.46 9.71 12-18 20:20
    • 1.32 5.43 9.63 12-18 20:19
    • 1.31 5.51 9.89 12-18 20:19
    • 1.32 5.47 9.74 12-18 20:18
    • 1.31 5.55 10.01 12-18 20:17
    • 1.32 5.49 9.80 12-18 20:17
    • 1.31 5.57 10.05 12-18 20:16
    • 1.31 5.54 9.96 12-18 20:16
    • 1.31 5.57 10.02 12-18 20:13
    • 1.30 5.61 10.14 12-18 20:13
    • 1.31 5.54 10.03 12-18 19:52
    • 1.31 5.52 9.98 12-18 19:49
    • 1.31 5.55 10.08 12-18 19:44
    • 1.30 5.59 10.15 12-18 19:35
    • 1.31 5.57 10.08 12-18 19:32
    • 1.31 5.55 10.01 12-18 19:31
    • 1.31 5.52 9.92 12-18 19:31
    • 1.31 5.48 9.85 12-18 19:23
    • 1.32 5.46 9.77 12-18 19:23
    • 1.32 5.45 9.77 12-18 19:22
    • 1.30 5.62 10.48 12-18 19:22
    • 1.28 5.76 10.95 12-18 18:49
    • 1.28 5.73 10.92 12-18 18:48
    • 1.29 5.71 10.86 12-18 18:45
    • 1.28 5.79 11.12 12-18 18:45
    • 1.27 5.83 11.23 12-18 18:44
    • 1.26 5.92 11.54 12-18 18:40
    • 1.26 5.96 11.65 12-18 18:33
    • 1.25 6 11.80 12-18 18:31
    • 1.25 6.01 11.81 12-18 18:29
    • 1.24 6.18 12.37 12-18 18:23
    • 1.24 6.15 12.34 12-18 18:16
    • 1.25 6.08 12.12 12-18 18:15
    • 1.25 6.03 11.90 12-18 18:14
    • 1.24 6.15 12.33 12-18 18:13
    • 1.24 6.13 12.36 12-18 18:13
    • 1.23 6.28 12.86 12-18 18:12
    • 1.22 6.41 13.31 12-18 18:11
    • 1.22 6.4 13.30 12-18 18:10
    • 1.21 6.63 14.11 12-18 18:08
    • 1.22 6.46 13.30 12-18 18:03
    • 1.21 6.57 13.66 12-18 17:54
    • 1.21 6.61 13.81 12-18 17:53
    • 1.21 6.72 14.19 12-18 17:44
    • 1.21 6.63 13.88 12-18 17:25
    • 1.21 6.57 13.80 12-18 17:11
    • 1.21 6.6 13.87 12-18 17:03
    • 1.21 6.58 13.84 12-18 16:51
    • 1.22 6.51 13.76 12-18 16:27
    • 1.22 6.5 13.74 12-18 16:15
    • 1.22 6.48 13.72 12-18 16:15
    • 1.21 6.57 13.98 12-18 16:14
    • 1.22 6.42 13.96 12-18 16:12
    • 1.22 6.39 13.92 12-18 16:11
    • 1.22 6.36 13.89 12-18 16:11
    • 1.22 6.3 13.81 12-18 16:02
    • 1.22 6.23 13.50 12-18 15:57
    • 1.22 6.28 13.55 12-18 15:55
    • 1.21 6.34 13.63 12-18 15:54
    • 1.21 6.47 13.77 12-18 15:41
    • 1.21 6.43 13.71 12-18 15:37
    • 1.20 6.69 14.61 12-18 15:29
    • 1.20 6.64 14.51 12-18 14:23
    • 1.20 6.56 14.13 12-18 12:47
    • 1.20 6.56 14.14 12-18 11:50
    • 1.21 6.5 13.92 12-18 11:25
    • 1.21 6.48 13.89 12-18 08:23
    • 1.21 6.47 13.81 12-18 06:43
    • 1.21 6.45 13.76 12-18 06:18
    • 1.21 6.41 13.60 12-18 04:04
    • 1.20 6.27 13.00 12-18 01:57
    • 1.20 6.24 12.94 12-17 22:58
    • 1.20 6.26 12.96 12-17 22:57
    • 1.19 6.52 13.82 12-17 22:52
    • 1.21 6.15 12.51 12-17 22:46
    • 1.21 6.2 12.63 12-17 22:45
    • 1.23 5.87 11.47 12-17 22:13
    • 1.22 6 11.87 12-17 21:48
    • 1.23 5.96 11.74 12-17 20:13
    • 1.22 6 11.87 12-17 19:30
    • 1.22 6.07 12.00 12-17 19:08
    • 1.23 5.97 11.66 12-17 18:58
    • 1.24 5.86 11.30 12-17 18:54
    • 1.23 5.97 11.70 12-17 18:53
    • 1.24 5.76 11.00 12-17 18:53
    • 1.25 5.74 10.94 12-17 18:50
    • 1.25 5.75 11.06 12-17 18:49
    • 1.25 5.76 11.07 12-17 12:07
    • 1.24 5.82 11.24 12-16 23:50
    • 1.26 5.65 10.63 12-16 22:17
    • 1.25 5.67 10.68 12-16 19:08
    • 1.26 5.7 10.38 12-16 18:10
    • 1.27 5.65 10.29 12-16 00:30
    • 1.27 5.68 10.31 12-15 23:09
    • 1.29 5.47 9.57 12-15 03:57
    • 1.31 5.29 9.00 12-14 22:38
    • 1.32 5.18 8.65 12-14 22:18
    • 1.34 5.06 8.27 12-14 22:02
    • 1.33 4.97 8.04 12-14 21:05
    • 1.34 4.89 7.88 12-14 21:04
    • 1.31 5.14 8.59 12-14 21:03
    • 1.32 5.02 8.29 12-14 21:03
    • 1.27 5.42 9.42 12-14 21:02
    • 1.22 5.88 10.75 12-14 21:01
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店