英U21杯 分组赛 B组

    2025-12-17 03:00

    布里斯托尔城U21

    [英乙U21-16]

    32
    半场 1 : 1

    德比郡U21

    [英U21-28]

    动画
    天气: 晴气温: 4°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 2.01 3.7 2.59 12-17 02:59
    • 2.00 3.71 2.60 12-17 02:55
    • 1.99 3.7 2.62 12-17 02:54
    • 2.01 3.7 2.59 12-17 02:51
    • 2.00 3.7 2.61 12-17 02:50
    • 2.02 3.69 2.58 12-17 02:49
    • 2.07 3.69 2.50 12-17 02:48
    • 1.95 3.68 2.71 12-17 02:47
    • 2.02 3.68 2.58 12-17 02:46
    • 2.07 3.7 2.50 12-17 02:45
    • 2.07 3.69 2.50 12-17 02:43
    • 2.05 3.69 2.53 12-17 02:41
    • 2.02 3.69 2.58 12-17 02:40
    • 2.03 3.68 2.57 12-17 02:39
    • 2.08 3.71 2.48 12-17 02:37
    • 2.07 3.7 2.50 12-17 02:30
    • 2.07 3.75 2.48 12-17 02:29
    • 2.07 3.71 2.49 12-17 02:28
    • 2.07 3.69 2.50 12-17 02:27
    • 2.02 3.84 2.52 12-17 02:26
    • 2.35 3.83 2.15 12-17 02:25
    • 2.46 3.84 2.06 12-17 02:24
    • 2.49 3.84 2.04 12-17 02:23
    • 2.61 3.66 2.01 12-17 02:22
    • 2.62 3.66 2.00 12-17 02:21
    • 2.63 3.66 2.00 12-17 02:20
    • 2.65 3.66 1.99 12-17 02:19
    • 2.67 3.66 1.98 12-17 02:18
    • 2.49 3.7 2.08 12-17 02:17
    • 2.51 3.67 2.07 12-17 02:16
    • 2.64 3.66 1.99 12-17 02:15
    • 2.67 3.66 1.98 12-17 02:13
    • 2.76 3.66 1.93 12-17 02:10
    • 2.77 3.67 1.92 12-17 02:08
    • 2.90 3.69 1.86 12-17 02:06
    • 2.90 3.72 1.85 12-17 02:03
    • 2.99 3.74 1.81 12-16 23:47
    • 3.02 3.69 1.81 12-16 23:45
    • 3.04 3.66 1.81 12-16 23:24
    • 3.02 3.69 1.81 12-16 23:12
    • 3.05 3.69 1.80 12-16 22:50
    • 3.07 3.67 1.80 12-16 22:15
    • 3.06 3.67 1.80 12-16 22:11
    • 3.09 3.68 1.79 12-16 22:09
    • 3.13 3.62 1.79 12-16 22:01
    • 3.10 3.58 1.81 12-16 21:57
    • 3.08 3.61 1.81 12-16 21:56
    • 3.30 3.84 1.85 12-16 21:46
    • 3.36 3.85 1.83 12-16 21:42
    • 3.41 3.87 1.81 12-16 21:41
    • 3.38 3.86 1.82 12-16 21:36
    • 3.20 3.81 1.89 12-16 21:33
    • 3.29 3.85 1.85 12-16 21:28
    • 3.25 3.83 1.87 12-16 21:27
    • 3.20 3.81 1.89 12-16 21:24
    • 3.17 3.82 1.90 12-16 21:22
    • 3.10 3.8 1.93 12-16 21:05
    • 3.06 3.79 1.95 12-16 21:02
    • 3.01 3.79 1.97 12-16 19:59
    • 3.03 3.76 1.97 12-16 19:37
    • 3.01 3.79 1.97 12-16 19:26
    • 3.03 3.76 1.97 12-16 17:12
    • 3.01 3.76 1.98 12-16 16:24
    • 3.03 3.73 1.98 12-16 15:52
    • 2.94 3.87 1.98 12-16 15:45
    • 3.03 3.73 1.98 12-16 15:01
    • 3.06 3.75 1.96 12-16 14:42
    • 2.95 3.75 2.01 12-16 13:23
    • 2.93 3.78 2.01 12-16 13:22
    • 2.99 3.74 1.99 12-16 13:06
    • 2.99 3.79 1.98 12-16 05:22
    • 2.97 3.81 1.98 12-16 05:18
    • 2.98 3.81 1.98 12-16 04:59
    • 3.00 3.78 1.98 12-16 04:27
    • 2.98 3.81 1.98 12-16 04:24
    • 3.02 3.81 1.96 12-16 04:11
    • 3.04 3.79 1.96 12-16 03:41
    • 3.02 3.81 1.96 12-16 02:42
    • 3.04 3.79 1.96 12-16 01:57
    • 3.02 3.81 1.96 12-15 23:56
    • 3.02 3.82 1.96 12-15 23:47
    • 3.00 3.85 1.96 12-15 22:40
    • 3.02 3.82 1.96 12-15 22:34
    • 3.00 3.85 1.96 12-15 22:18
    • 2.96 3.9 1.96 12-15 21:57
    • 2.91 3.92 1.98 12-15 21:54
    • 2.89 3.95 1.98 12-15 21:47
    • 2.88 3.98 1.98 12-15 21:32
    • 2.90 3.98 1.97 12-15 21:01
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店