澳超 联赛 第17轮

    2026-04-07 17:00

    动画
    天气: 阴气温: 15°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据动画播放2动画播放
    共【21/21】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 1.50 4.4 5.80 04-07 14:41
    • 1.52 4.3 5.60 04-07 13:40
    • 1.50 4.4 5.60 04-07 13:06
    • 1.48 4.5 5.80 04-07 12:38
    • 1.46 4.5 6.00 04-07 12:21
    • 1.45 4.6 6.20 04-07 12:16
    • 1.43 4.6 6.60 04-07 11:28
    • 1.43 4.6 6.40 04-07 11:06
    • 1.42 4.5 7.00 04-07 10:53
    • 1.41 4.6 7.20 04-07 09:47
    • 1.42 4.6 7.00 04-07 08:52
    • 1.41 4.6 7.00 04-07 08:03
    • 1.40 4.6 7.40 04-07 03:04
    • 1.40 4.7 7.00 04-06 22:21
    • 1.39 4.7 7.40 04-06 17:12
    • 1.39 4.6 7.20 04-06 13:55
    • 1.41 4.5 7.00 04-06 13:08
    • 1.42 4.5 6.80 04-05 23:36
    • 1.43 4.4 6.80 04-05 17:06
    • 1.42 4.2 6.80 04-04 18:42
    • 1.42 4.2 6.60 04-04 18:21
    • 1.46 4 6.40 04-04 16:58
    • 1.48 3.9 6.20 04-04 16:06
    • 1.47 4 6.20 04-03 18:00
    • 1.46 3.9 6.60 04-02 15:34
    • 1.44 4.1 6.60 04-02 15:30
    • 1.46 3.9 6.60 04-02 15:05
    • 1.44 4.1 6.60 04-02 15:01
    • 1.46 3.9 6.60 04-02 14:36
    • 1.44 4.1 6.60 04-02 14:32
    • 1.45 4.1 6.40 04-02 13:32
    • 1.47 3.95 6.40 04-02 13:25
    • 1.46 3.9 6.80 04-02 13:18
    • 1.43 4.1 6.80 04-02 13:13
    • 1.46 3.9 6.80 04-02 12:37
    • 1.43 4.1 6.80 04-02 12:33
    • 1.46 3.9 6.80 04-02 12:04
    • 1.43 4.1 6.80 04-02 12:00
    • 1.46 3.9 6.80 04-02 11:44
    • 1.43 4.1 6.80 04-02 11:41
    • 1.42 4.1 7.20 04-02 11:35
    • 1.39 4.3 7.20 04-02 11:31
    • 1.42 4.1 7.20 04-02 10:37
    • 1.39 4.3 7.20 04-02 10:16
    • 1.42 4.1 7.20 04-02 09:44
    • 1.39 4.3 7.20 04-02 09:40
    • 1.42 4.1 7.20 04-02 08:55
    • 1.39 4.3 7.20 04-02 08:49
    • 1.42 4.1 7.20 04-02 08:38
    • 1.39 4.3 7.20 04-02 08:33
    • 1.42 4.1 7.20 04-02 08:05
    • 1.39 4.3 7.20 04-02 08:01
    • 1.42 4.1 7.20 04-02 07:36
    • 1.39 4.3 7.20 04-02 07:33
    • 1.46 3.9 6.80 04-02 07:06
    • 1.43 4.1 6.80 04-02 07:02
    • 1.46 3.9 6.80 04-02 06:47
    • 1.43 4.1 6.80 04-02 06:43
    • 1.46 3.9 6.80 04-02 05:05
    • 1.43 4.1 6.80 04-02 05:02
    • 1.46 3.9 6.80 04-02 04:36
    • 1.43 4.1 6.80 04-02 04:33
    • 1.46 3.9 6.80 04-02 04:05
    • 1.43 4.1 6.80 04-02 04:02
    • 1.46 3.9 6.80 04-02 03:35
    • 1.43 4.1 6.80 04-02 03:32
    • 1.46 3.9 6.80 04-02 02:38
    • 1.43 4.1 6.80 04-02 02:33
    • 1.46 3.9 6.80 04-02 02:10
    • 1.43 4.1 6.80 04-02 02:04
    • 1.46 3.9 6.80 04-02 01:41
    • 1.43 4.1 6.80 04-02 01:35
    • 1.46 3.9 6.80 04-02 01:10
    • 1.43 4.1 6.80 04-02 01:04
    • 1.46 3.9 6.80 04-02 00:39
    • 1.43 4.1 6.80 04-02 00:34
    • 1.46 3.9 6.80 04-02 00:10
    • 1.43 4.1 6.80 04-02 00:04
    • 1.46 3.9 6.80 04-01 23:40
    • 1.43 4.1 6.80 04-01 23:34
    • 1.46 3.9 6.80 04-01 22:11
    • 1.43 4.1 6.80 04-01 22:04
    • 1.46 3.9 6.80 04-01 21:45
    • 1.43 4.1 6.80 04-01 21:38
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 21:11
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 21:03
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 20:51
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 20:44
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 19:55
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 19:50
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 19:36
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 19:32
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 16:10
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 16:04
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 15:09
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 15:03
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 13:37
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 13:32
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 13:07
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 13:02
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 11:40
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 11:34
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 10:49
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 10:43
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 09:44
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 09:41
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 09:26
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 09:22
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 09:04
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 09:01
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 08:36
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 08:33
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 08:04
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 08:01
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 07:36
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 07:32
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 07:03
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 07:00
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 06:33
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 06:31
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 06:16
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 06:00
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 05:34
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 05:24
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 05:04
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 05:01
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 04:35
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 04:32
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 04:05
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 04:02
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 03:44
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 03:32
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 03:05
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 03:02
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 02:36
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 02:33
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 02:10
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 02:01
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 01:36
    • 1.44 4.1 6.60 04-01 01:22
    • 1.46 3.95 6.60 04-01 01:15
    • 1.44 4.1 6.60 03-31 17:12
    • 1.46 4 6.40 03-31 17:08
    • 1.46 3.9 6.80 03-31 17:05
    • 1.43 4.1 6.80 03-31 17:00
    • 1.46 3.9 6.80 03-31 16:43
    • 1.43 4.1 6.80 03-31 16:40
    • 1.46 3.9 6.80 03-31 16:16
    • 1.43 4.1 6.80 03-31 16:13
    • 1.46 3.9 6.80 03-31 15:35
    • 1.43 4.1 6.80 03-31 15:31
    • 1.46 3.9 6.80 03-31 14:33
    • 1.43 4.1 6.80 03-31 14:29
    • 1.46 3.9 6.80 03-31 13:45
    • 1.43 4.1 6.80 03-31 13:42
    • 1.46 3.9 6.80 03-31 12:04
    • 1.43 4.1 6.80 03-31 12:00
    • 1.46 3.9 6.80 03-31 08:06
    • 1.43 4.1 6.80 03-31 08:02
    • 1.46 3.9 6.80 03-31 07:44
    • 1.43 4.1 6.80 03-31 07:41
    • 1.46 3.9 6.80 03-31 07:05
    • 1.43 4.1 6.80 03-31 07:02
    • 1.46 3.9 6.80 03-31 06:45
    • 1.43 4.1 6.80 03-31 06:41
    • 1.46 3.9 6.80 03-31 06:16
    • 1.43 4.1 6.80 03-31 06:13
    • 1.46 3.9 6.80 03-31 05:52
    • 1.43 4.1 6.80 03-31 05:48
    • 1.46 3.9 6.80 03-31 05:34
    • 1.43 4.1 6.80 03-31 05:31
    • 1.46 3.9 6.80 03-31 05:04
    • 1.43 4.1 6.80 03-31 05:01
    • 1.46 3.9 6.80 03-31 04:45
    • 1.43 4.1 6.80 03-31 04:32
    • 1.46 3.9 6.80 03-31 04:13
    • 1.43 4.1 6.80 03-31 03:41
    • 1.46 3.9 6.80 03-31 03:35
    • 1.43 4.1 6.80 03-31 02:41
    • 1.46 3.9 6.80 03-31 02:34
    • 1.43 4.1 6.80 03-31 02:10
    • 1.46 3.9 6.80 03-31 02:03
    • 1.43 4.1 6.80 03-31 01:41
    • 1.46 3.9 6.80 03-31 01:06
    • 1.43 4.1 6.80 03-31 01:02
    • 1.46 3.9 6.80 03-31 00:42
    • 1.43 4.1 6.80 03-31 00:13
    • 1.46 3.9 6.80 03-31 00:05
    • 1.43 4.1 6.80 03-30 23:30
    • 1.46 3.9 6.80 03-30 22:04
    • 1.43 4.1 6.80 03-30 22:01
    • 1.46 3.9 6.80 03-30 21:34
    • 1.43 4.1 6.80 03-30 21:31
    • 1.46 3.9 6.80 03-30 21:15
    • 1.43 4.1 6.80 03-30 16:52
    • 1.46 3.9 6.80 03-30 16:43
    • 1.43 4.1 6.80 03-30 16:30
    • 1.46 3.9 6.80 03-30 16:13
    • 1.43 4.1 6.80 03-30 16:11
    • 1.46 3.9 6.80 03-30 15:33
    • 1.43 4.1 6.80 03-30 15:30
    • 1.46 3.9 6.80 03-30 15:14
    • 1.43 4.1 6.80 03-30 14:42
    • 1.46 3.9 6.80 03-30 14:34
    • 1.43 4.1 6.80 03-30 14:12
    • 1.46 3.9 6.80 03-30 14:04
    • 1.43 4.1 6.80 03-30 13:50
    • 1.46 3.9 6.80 03-30 13:44
    • 1.43 4.1 6.80 03-30 13:31
    • 1.46 3.9 6.80 03-30 13:03
    • 1.43 4.1 6.80 03-30 13:01
    • 1.46 3.9 6.80 03-30 12:43
    • 1.43 4.1 6.80 03-30 12:17
    • 1.46 3.9 6.80 03-30 12:14
    • 1.43 4.1 6.80 03-30 11:40
    • 1.46 3.9 6.80 03-30 11:34
    • 1.43 4.1 6.80 03-30 11:11
    • 1.46 3.9 6.80 03-30 11:05
    • 1.43 4.1 6.80 03-30 10:11
    • 1.46 3.9 6.80 03-30 09:34
    • 1.43 4.1 6.80 03-30 09:31
    • 1.46 3.9 6.80 03-30 09:13
    • 1.43 4.1 6.80 03-30 08:22
    • 1.46 3.9 6.80 03-30 08:19
    • 1.43 4.1 6.80 03-30 08:00
    • 1.46 3.9 6.80 03-30 06:43
    • 1.43 4.1 6.80 03-30 05:30
    • 1.46 3.9 6.80 03-30 05:24
    • 1.43 4.1 6.80 03-30 05:11
    • 1.46 3.9 6.80 03-30 05:04
    • 1.43 4.1 6.80 03-30 04:11
    • 1.46 3.9 6.80 03-30 04:03
    • 1.43 4.1 6.80 03-30 01:41
    • 1.46 3.9 6.80 03-30 01:34
    • 1.43 4.1 6.80 03-30 00:41
    • 1.46 3.9 6.80 03-29 20:09
    • 1.43 4.1 6.80 03-29 20:04
    • 1.46 3.9 6.80 03-29 19:35
    • 1.43 4.1 6.80 03-29 19:03
    • 1.46 3.9 6.80 03-29 18:49
    • 1.43 4.1 6.80 03-29 18:44
    • 1.46 3.9 6.80 03-29 18:15
    • 1.43 4.1 6.80 03-29 17:32
    • 1.46 3.9 6.80 03-29 17:08
    • 1.43 4.1 6.80 03-29 16:43
    • 1.46 3.9 6.80 03-29 16:38
    • 1.43 4.1 6.80 03-29 16:13
    • 1.46 3.9 6.80 03-29 16:08
    • 1.43 4.1 6.80 03-29 15:34
    • 1.46 3.9 6.80 03-29 15:05
    • 1.43 4.1 6.80 03-29 13:33
    • 1.46 3.9 6.80 03-29 12:07
    • 1.43 4.1 6.80 03-29 12:02
    • 1.46 3.9 6.80 03-29 11:07
    • 1.43 4.1 6.80 03-29 11:03
    • 1.46 3.9 6.80 03-29 10:17
    • 1.43 4.1 6.80 03-29 10:07
    • 1.46 3.9 6.80 03-29 09:48
    • 1.43 4.1 6.80 03-29 09:34
    • 1.46 3.9 6.80 03-29 09:19
    • 1.43 4.1 6.80 03-29 09:02
    • 1.46 3.9 6.80 03-29 08:38
    • 1.43 4.1 6.80 03-29 08:33
    • 1.46 3.9 6.80 03-29 08:18
    • 1.48 4.1 6.00 03-24 04:00
    • 1.50 3.95 5.80 03-24 01:30
    • 1.53 3.85 5.60 03-23 18:02
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店