迪拜祈祷

    [阿联酋超5]

    21
    半场 1 : 0

    安曼团结

    [约旦超4]

    视频直播动画
    天气: 局部有云气温: 22°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2咪咕视频(网页)

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 1.17 5.75 13.10 12-25 00:00
    • 1.18 5.75 12.70 12-24 23:59
    • 1.19 5.6 11.70 12-24 23:58
    • 1.19 5.6 11.60 12-24 23:57
    • 1.19 5.55 11.50 12-24 23:56
    • 1.17 5.8 12.50 12-24 23:55
    • 1.18 5.7 12.20 12-24 23:54
    • 1.19 5.6 12.00 12-24 23:50
    • 1.18 5.65 12.40 12-24 23:47
    • 1.18 5.7 12.40 12-24 23:46
    • 1.18 5.65 12.30 12-24 23:43
    • 1.18 5.65 12.20 12-24 23:42
    • 1.19 5.55 11.80 12-24 23:41
    • 1.19 5.55 11.70 12-24 23:38
    • 1.21 5.4 11.00 12-24 23:37
    • 1.21 5.45 10.80 12-24 23:33
    • 1.22 5.35 10.30 12-24 23:32
    • 1.22 5.35 10.40 12-24 23:30
    • 1.24 5.15 9.70 12-24 23:26
    • 1.24 5.15 9.75 12-24 23:25
    • 1.24 5.15 9.80 12-24 23:24
    • 1.23 5.2 9.90 12-24 23:22
    • 1.23 5.2 9.95 12-24 23:01
    • 1.22 5.35 10.60 12-24 22:55
    • 1.22 5.25 10.30 12-24 22:54
    • 1.22 5.25 10.50 12-24 22:53
    • 1.23 5.3 9.95 12-24 22:41
    • 1.22 5.3 10.20 12-24 22:39
    • 1.23 5.2 9.80 12-24 22:37
    • 1.23 5.2 9.90 12-24 22:36
    • 1.21 5.35 10.60 12-24 22:35
    • 1.22 5.3 10.40 12-24 22:26
    • 1.22 5.35 10.50 12-24 22:23
    • 1.22 5.35 10.30 12-24 22:18
    • 1.22 5.3 10.50 12-24 22:14
    • 1.22 5.35 10.10 12-24 22:12
    • 1.22 5.35 10.00 12-24 22:02
    • 1.22 5.4 10.10 12-24 22:01
    • 1.20 5.5 10.70 12-24 21:51
    • 1.22 5.4 10.20 12-24 21:41
    • 1.22 5.4 10.10 12-24 21:32
    • 1.22 5.4 10.20 12-24 21:20
    • 1.22 5.4 10.10 12-24 21:14
    • 1.21 5.5 10.40 12-24 21:03
    • 1.21 5.5 10.30 12-24 21:02
    • 1.22 5.4 10.00 12-24 20:50
    • 1.22 5.4 9.95 12-24 20:38
    • 1.22 5.4 10.00 12-24 20:19
    • 1.24 5.3 9.35 12-24 20:15
    • 1.24 5.25 9.25 12-24 19:56
    • 1.25 5.2 8.95 12-24 19:44
    • 1.25 5.15 8.85 12-24 19:25
    • 1.26 5.15 8.70 12-24 19:24
    • 1.22 5.4 10.00 12-24 19:19
    • 1.24 5.25 9.40 12-24 19:16
    • 1.23 5.3 9.75 12-24 19:00
    • 1.23 5.35 9.85 12-24 18:20
    • 1.21 5.5 10.70 12-24 18:17
    • 1.21 5.5 10.60 12-24 18:16
    • 1.21 5.55 10.20 12-24 17:49
    • 1.21 5.55 10.30 12-24 17:48
    • 1.21 5.5 10.70 12-24 17:46
    • 1.21 5.5 10.60 12-24 17:45
    • 1.21 5.5 10.70 12-24 17:26
    • 1.20 5.55 10.90 12-24 17:25
    • 1.22 5.35 10.00 12-24 17:18
    • 1.22 5.4 9.95 12-24 17:00
    • 1.22 5.4 10.10 12-24 16:59
    • 1.22 5.4 10.00 12-24 16:53
    • 1.22 5.4 10.10 12-24 16:42
    • 1.22 5.35 10.00 12-24 16:38
    • 1.24 5.25 9.40 12-24 16:24
    • 1.24 5.25 9.35 12-24 16:23
    • 1.23 5.3 10.00 12-24 16:20
    • 1.23 5.3 9.95 12-24 14:56
    • 1.23 5.25 9.90 12-24 14:24
    • 1.25 5.1 9.20 12-24 14:10
    • 1.25 5.1 9.30 12-24 14:09
    • 1.25 5.15 8.95 12-24 13:59
    • 1.23 5.3 9.65 12-24 13:40
    • 1.24 5.2 9.20 12-24 13:20
    • 1.24 5.2 9.35 12-24 13:19
    • 1.26 5.1 8.70 12-24 13:12
    • 1.26 5.05 8.65 12-24 13:11
    • 1.25 5.15 9.10 12-24 13:00
    • 1.23 5.3 9.65 12-24 12:53
    • 1.23 5.3 9.75 12-24 12:52
    • 1.24 5.2 9.30 12-24 12:49
    • 1.24 5.2 9.25 12-24 12:42
    • 1.25 5.2 9.15 12-24 12:41
    • 1.29 4.9 7.90 12-24 12:40
    • 1.29 4.96 8.05 12-24 12:35
    • 1.28 5 8.00 12-24 12:34
    • 1.29 5 7.75 12-24 12:33
    • 1.29 5 7.80 12-24 12:30
    • 1.29 5 7.90 12-24 12:25
    • 1.29 4.98 7.75 12-24 12:24
    • 1.29 4.96 8.05 12-24 12:19
    • 1.29 4.93 7.95 12-24 12:16
    • 1.27 5.1 8.45 12-24 12:12
    • 1.27 5.1 8.25 12-24 12:09
    • 1.27 5.15 8.10 12-24 12:07
    • 1.27 5.2 8.25 12-24 12:06
    • 1.29 5.05 7.75 12-24 12:05
    • 1.27 5.2 8.25 12-24 11:51
    • 1.26 5.2 8.40 12-24 11:37
    • 1.28 5.1 7.90 12-24 11:19
    • 1.28 5.1 7.65 12-24 11:15
    • 1.29 5.15 7.55 12-24 10:54
    • 1.29 5.15 7.50 12-24 10:14
    • 1.30 5.1 7.35 12-24 05:59
    • 1.29 5.1 7.45 12-24 02:27
    • 1.31 5 7.20 12-24 02:14
    • 1.29 5.1 7.45 12-24 02:07
    • 1.27 5.2 7.90 12-24 01:18
    • 1.27 5.25 7.95 12-24 01:15
    • 1.22 5.55 9.25 12-23 17:53
    • 1.23 5.55 9.20 12-23 17:50
    • 1.23 5.6 8.60 12-23 17:23
    • 1.23 5.55 9.20 12-23 17:10
    • 1.23 5.6 8.60 12-23 17:00
    • 1.23 5.65 8.80 12-23 16:47
    • 1.22 5.65 9.20 12-23 16:41
    • 1.22 5.65 9.10 12-23 15:18
    • 1.22 5.65 9.20 12-23 14:56
    • 1.22 5.65 9.25 12-23 14:47
    • 1.22 5.7 9.30 12-23 13:41
    • 1.22 5.7 9.35 12-23 13:37
    • 1.21 5.8 9.40 12-23 13:35
    • 1.21 5.8 9.45 12-23 13:32
    • 1.21 5.9 9.35 12-23 13:17
    • 1.20 5.85 9.90 12-23 13:14
    • 1.20 5.9 9.75 12-23 13:08
    • 1.20 5.85 9.90 12-23 12:50
    • 1.20 5.9 9.75 12-23 12:35
    • 1.20 5.85 9.90 12-23 12:32
    • 1.21 5.9 9.35 12-23 12:17
    • 1.20 5.9 9.75 12-23 12:14
    • 1.20 5.85 9.90 12-23 12:01
    • 1.20 5.9 9.75 12-23 11:58
    • 1.21 5.9 9.35 12-23 11:55
    • 1.20 5.9 9.75 12-23 11:26
    • 1.21 5.9 9.35 12-23 11:10
    • 1.20 5.85 9.90 12-23 11:00
    • 1.21 5.8 9.50 12-23 10:57
    • 1.21 5.75 9.30 12-23 10:54
    • 1.21 5.75 9.45 12-23 10:47
    • 1.21 5.75 9.50 12-23 10:44
    • 1.22 5.7 9.35 12-23 10:41
    • 1.22 5.6 9.20 12-23 09:43
    • 1.22 5.55 9.35 12-23 09:40
    • 1.22 5.6 9.20 12-23 09:20
    • 1.22 5.6 9.25 12-23 09:14
    • 1.22 5.6 9.40 12-23 09:07
    • 1.20 5.45 10.90 12-23 09:01
    • 1.22 5.6 9.50 12-23 08:58
    • 1.23 5.45 9.35 12-23 08:54
    • 1.23 5.45 9.30 12-23 08:41
    • 1.23 5.4 9.55 12-23 08:23
    • 1.21 5.35 10.70 12-23 08:06
    • 1.23 5.4 9.55 12-23 07:53
    • 1.22 5.5 9.85 12-23 07:40
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店