10
    半场 1 : 0

    贝宁

    [92]

    动画
    天气: 局部有云气温: 16°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 1.62 3.14 8.53 12-23 20:26
    • 1.61 3.21 8.52 12-23 20:20
    • 1.61 3.31 7.72 12-23 20:19
    • 1.61 3.3 7.81 12-23 20:17
    • 1.63 3.3 7.51 12-23 20:16
    • 1.72 3.33 6.51 12-23 20:11
    • 1.72 3.31 6.57 12-23 20:04
    • 1.71 3.33 6.62 12-23 19:58
    • 1.74 3.31 6.30 12-23 19:56
    • 1.74 3.29 6.36 12-23 19:53
    • 1.73 3.31 6.41 12-23 19:50
    • 1.74 3.31 6.30 12-23 19:41
    • 1.75 3.29 6.21 12-23 19:29
    • 1.76 3.29 6.10 12-23 19:18
    • 1.74 3.33 6.21 12-23 19:09
    • 1.75 3.33 6.10 12-23 19:05
    • 1.74 3.35 6.15 12-23 19:02
    • 1.74 3.36 6.10 12-23 18:59
    • 1.75 3.35 6.00 12-23 18:47
    • 1.75 3.37 5.95 12-23 18:44
    • 1.75 3.36 5.99 12-23 18:41
    • 1.75 3.35 6.00 12-23 18:35
    • 1.76 3.35 5.89 12-23 18:26
    • 1.77 3.35 5.79 12-23 18:23
    • 1.76 3.37 5.85 12-23 18:14
    • 1.76 3.35 5.89 12-23 18:11
    • 1.76 3.37 5.84 12-23 17:19
    • 1.76 3.39 5.79 12-23 16:58
    • 1.77 3.37 5.74 12-23 16:49
    • 1.77 3.39 5.68 12-23 16:10
    • 1.78 3.37 5.63 12-23 15:04
    • 1.78 3.39 5.58 12-23 14:59
    • 1.77 3.39 5.68 12-23 14:56
    • 1.77 3.41 5.63 12-23 14:50
    • 1.78 3.39 5.58 12-23 14:35
    • 1.78 3.41 5.53 12-23 14:17
    • 1.79 3.4 5.48 12-23 14:08
    • 1.78 3.39 5.58 12-23 13:26
    • 1.78 3.41 5.53 12-23 13:23
    • 1.79 3.4 5.48 12-23 13:20
    • 1.79 3.42 5.43 12-23 13:05
    • 1.78 3.41 5.53 12-23 13:02
    • 1.77 3.44 5.53 12-23 12:44
    • 1.80 3.49 5.62 12-23 12:26
    • 1.79 3.51 5.67 12-23 12:11
    • 1.80 3.49 5.62 12-23 12:08
    • 1.79 3.51 5.67 12-23 11:50
    • 1.78 3.52 5.77 12-23 11:17
    • 1.78 3.53 5.73 12-23 11:13
    • 1.79 3.52 5.67 12-23 11:04
    • 1.79 3.51 5.67 12-23 10:22
    • 1.78 3.52 5.77 12-23 10:19
    • 1.79 3.51 5.67 12-23 09:49
    • 1.79 3.52 5.67 12-23 09:43
    • 1.79 3.51 5.67 12-23 09:31
    • 1.79 3.52 5.67 12-23 09:28
    • 1.79 3.51 5.67 12-23 09:14
    • 1.79 3.52 5.67 12-23 08:52
    • 1.79 3.53 5.62 12-23 08:51
    • 1.78 3.55 5.67 12-23 08:47
    • 1.78 3.53 5.73 12-23 08:41
    • 1.79 3.47 5.82 12-23 08:37
    • 1.78 3.47 5.93 12-23 08:34
    • 1.80 3.42 5.83 12-23 07:38
    • 1.79 3.45 5.88 12-23 04:56
    • 1.78 3.45 5.98 12-23 04:02
    • 1.78 3.47 5.93 12-23 03:34
    • 1.79 3.45 5.88 12-23 02:34
    • 1.78 3.47 5.93 12-23 02:25
    • 1.77 3.49 5.98 12-23 02:22
    • 1.77 3.47 6.04 12-23 02:19
    • 1.78 3.47 5.93 12-23 02:13
    • 1.77 3.49 5.98 12-23 01:58
    • 1.78 3.49 5.88 12-23 01:43
    • 1.77 3.49 5.98 12-23 01:28
    • 1.76 3.51 5.93 12-23 01:16
    • 1.78 3.49 5.88 12-23 01:10
    • 1.76 3.51 5.93 12-23 00:30
    • 1.78 3.49 5.88 12-23 00:22
    • 1.77 3.49 5.98 12-22 23:51
    • 1.76 3.51 5.93 12-22 23:42
    • 1.78 3.49 5.88 12-22 23:41
    • 1.77 3.52 5.88 12-22 20:44
    • 1.77 3.55 5.78 12-22 20:38
    • 1.75 3.55 5.93 12-22 18:51
    • 1.75 3.58 5.88 12-22 18:19
    • 1.74 3.57 5.98 12-22 17:28
    • 1.75 3.55 5.98 12-22 16:11
    • 1.75 3.58 5.88 12-22 16:05
    • 1.75 3.55 5.98 12-22 15:27
    • 1.75 3.58 5.88 12-22 14:50
    • 1.73 3.54 5.82 12-22 13:02
    • 1.74 3.51 5.87 12-22 13:00
    • 1.73 3.54 5.92 12-22 08:44
    • 1.73 3.56 5.87 12-22 06:54
    • 1.72 3.58 5.92 12-22 05:13
    • 1.73 3.56 5.87 12-21 15:01
    • 1.74 3.55 5.76 12-21 14:49
    • 1.73 3.56 5.87 12-21 00:23
    • 1.72 3.58 5.92 12-21 00:02
    • 1.71 3.6 5.98 12-20 20:43
    • 1.72 3.58 5.92 12-20 20:38
    • 1.71 3.6 5.98 12-20 19:41
    • 1.72 3.59 5.88 12-20 19:35
    • 1.72 3.58 5.92 12-20 19:07
    • 1.71 3.59 6.03 12-20 18:39
    • 1.71 3.6 5.98 12-20 17:38
    • 1.72 3.59 5.88 12-20 17:31
    • 1.72 3.58 5.92 12-20 16:55
    • 1.71 3.59 6.03 12-20 16:52
    • 1.71 3.6 5.98 12-20 16:05
    • 1.72 3.59 5.88 12-20 15:44
    • 1.71 3.6 5.98 12-20 14:52
    • 1.72 3.58 5.92 12-20 12:28
    • 1.71 3.6 5.98 12-20 11:31
    • 1.72 3.59 5.88 12-20 11:00
    • 1.71 3.6 5.98 12-20 10:20
    • 1.72 3.58 5.92 12-20 08:40
    • 1.71 3.6 5.98 12-20 07:22
    • 1.72 3.58 5.92 12-20 06:25
    • 1.72 3.59 5.88 12-20 06:15
    • 1.71 3.6 5.98 12-20 06:08
    • 1.71 3.62 5.93 12-20 04:45
    • 1.71 3.6 5.98 12-20 03:22
    • 1.71 3.59 6.03 12-20 02:53
    • 1.72 3.58 5.92 12-20 01:53
    • 1.71 3.6 5.98 12-20 00:49
    • 1.72 3.58 5.92 12-20 00:28
    • 1.72 3.59 5.88 12-20 00:13
    • 1.72 3.58 5.92 12-19 22:22
    • 1.72 3.59 5.88 12-19 22:16
    • 1.72 3.58 5.92 12-19 19:23
    • 1.73 3.58 5.82 12-19 17:16
    • 1.73 3.56 5.87 12-19 17:04
    • 1.73 3.58 5.82 12-19 16:13
    • 1.73 3.56 5.77 12-19 15:31
    • 1.73 3.58 5.82 12-19 06:58
    • 1.73 3.56 5.87 12-19 06:45
    • 1.73 3.58 5.82 12-19 00:40
    • 1.73 3.56 5.77 12-19 00:30
    • 1.73 3.58 5.82 12-19 00:04
    • 1.73 3.56 5.87 12-18 22:06
    • 1.73 3.58 5.82 12-18 21:53
    • 1.73 3.56 5.87 12-18 21:42
    • 1.73 3.58 5.82 12-18 21:30
    • 1.72 3.59 5.88 12-18 21:25
    • 1.71 3.6 5.98 12-18 21:16
    • 1.72 3.58 5.92 12-18 21:13
    • 1.71 3.6 5.98 12-18 20:25
    • 1.71 3.59 6.03 12-18 16:29
    • 1.71 3.6 5.98 12-18 15:27
    • 1.71 3.59 6.03 12-18 14:10
    • 1.71 3.6 5.98 12-18 13:04
    • 1.71 3.59 6.03 12-18 11:02
    • 1.70 3.62 6.08 12-18 10:53
    • 1.71 3.6 5.98 12-18 10:50
    • 1.71 3.59 6.03 12-18 10:23
    • 1.70 3.62 6.08 12-18 09:41
    • 1.71 3.6 5.98 12-18 09:28
    • 1.71 3.62 5.93 12-18 09:13
    • 1.70 3.62 6.08 12-18 04:32
    • 1.71 3.6 5.98 12-18 03:46
    • 1.71 3.59 6.03 12-18 03:31
    • 1.71 3.6 5.98 12-18 02:19
    • 1.70 3.62 6.08 12-18 01:14
    • 1.71 3.6 5.98 12-18 00:52
    • 1.71 3.62 5.93 12-18 00:28
    • 1.70 3.62 6.08 12-18 00:18
    • 1.71 3.62 5.93 12-18 00:04
    • 1.70 3.62 6.08 12-17 23:37
    • 1.71 3.6 5.98 12-17 21:20
    • 1.69 3.64 6.02 12-17 00:23
    • 1.71 3.62 5.93 12-17 00:19
    • 1.69 3.64 6.02 12-16 21:54
    • 1.71 3.62 5.93 12-16 19:51
    • 1.69 3.64 6.02 12-16 16:50
    • 1.71 3.62 5.93 12-16 12:34
    • 1.69 3.64 6.02 12-16 12:31
    • 1.71 3.62 5.93 12-16 04:43
    • 1.69 3.66 6.08 12-16 04:03
    • 1.68 3.66 6.14 12-16 03:33
    • 1.67 3.68 6.18 12-16 03:18
    • 1.66 3.69 6.29 12-16 02:48
    • 1.64 3.74 6.44 12-16 02:42
    • 1.62 3.79 6.65 12-15 23:50
    • 1.63 3.76 6.55 12-15 23:30
    • 1.62 3.83 6.50 12-15 17:04
    • 1.63 3.78 6.49 12-15 04:44
    • 1.63 3.79 6.45 12-15 04:13
    • 1.63 3.78 6.49 12-14 17:35
    • 1.63 3.79 6.45 12-14 17:18
    • 1.64 3.74 6.44 12-14 17:16
    • 1.63 3.78 6.49 12-14 16:17
    • 1.64 3.74 6.44 12-14 16:06
    • 1.63 3.79 6.45 12-14 16:04
    • 1.63 3.78 6.49 12-14 15:18
    • 1.62 3.83 6.50 12-14 14:48
    • 1.63 3.78 6.49 12-14 09:28
    • 1.63 3.79 6.45 12-14 08:54
    • 1.63 3.78 6.49 12-14 04:09
    • 1.62 3.83 6.50 12-14 03:35
    • 1.63 3.78 6.49 12-14 01:20
    • 1.64 3.74 6.44 12-14 00:42
    • 1.63 3.78 6.49 12-13 19:17
    • 1.64 3.74 6.44 12-13 18:49
    • 1.63 3.78 6.49 12-13 15:54
    • 1.63 3.79 6.45 12-13 15:20
    • 1.63 3.78 6.49 12-13 12:54
    • 1.64 3.74 6.44 12-13 12:42
    • 1.63 3.78 6.49 12-13 11:53
    • 1.61 3.85 6.60 12-13 11:50
    • 1.62 3.8 6.60 12-13 11:44
    • 1.61 3.83 6.70 12-13 11:41
    • 1.62 3.8 6.60 12-13 11:20
    • 1.63 3.78 6.49 12-13 04:04
    • 1.64 3.74 6.44 12-13 04:00
    • 1.63 3.78 6.49 12-13 03:44
    • 1.61 3.85 6.60 12-13 03:26
    • 1.62 3.83 6.50 12-13 03:23
    • 1.63 3.78 6.49 12-13 00:44
    • 1.61 3.85 6.60 12-13 00:29
    • 1.62 3.83 6.50 12-12 23:57
    • 1.63 3.78 6.49 12-12 21:12
    • 1.62 3.8 6.60 12-12 21:03
    • 1.63 3.78 6.49 12-12 20:51
    • 1.61 3.85 6.60 12-12 20:28
    • 1.63 3.78 6.49 12-12 19:42
    • 1.62 3.83 6.50 12-12 19:35
    • 1.61 3.85 6.60 12-12 19:32
    • 1.63 3.78 6.49 12-12 15:21
    • 1.62 3.8 6.60 12-12 15:14
    • 1.63 3.78 6.49 12-12 03:58
    • 1.62 3.8 6.60 12-12 03:53
    • 1.63 3.78 6.49 12-12 01:18
    • 1.61 3.85 6.60 12-12 00:34
    • 1.61 3.83 6.70 12-11 22:39
    • 1.62 3.8 6.60 12-11 21:51
    • 1.61 3.83 6.70 12-11 19:13
    • 1.59 3.89 6.86 12-11 18:46
    • 1.60 3.89 6.81 12-11 18:40
    • 1.61 3.83 6.70 12-11 02:39
    • 1.62 3.8 6.60 12-11 02:09
    • 1.61 3.83 6.70 12-10 11:18
    • 1.59 3.89 6.86 12-10 10:27
    • 1.61 3.83 6.70 12-10 01:36
    • 1.62 3.8 6.60 12-10 00:23
    • 1.61 3.83 6.70 12-09 09:51
    • 1.60 3.89 6.81 12-09 09:15
    • 1.60 3.87 6.75 12-09 09:12
    • 1.61 3.87 6.55 12-09 03:45
    • 1.59 3.93 6.75 12-09 03:42
    • 1.62 3.83 6.50 12-09 03:18
    • 1.61 3.87 6.55 12-08 20:45
    • 1.62 3.83 6.50 12-08 20:23
    • 1.61 3.87 6.55 12-08 14:37
    • 1.59 3.93 6.70 12-08 14:34
    • 1.61 3.87 6.55 12-08 10:56
    • 1.62 3.83 6.50 12-08 10:45
    • 1.61 3.87 6.55 12-07 19:44
    • 1.62 3.85 6.45 12-07 19:26
    • 1.61 3.87 6.55 12-07 19:22
    • 1.59 3.93 6.70 12-07 17:48
    • 1.61 3.87 6.55 12-07 02:24
    • 1.62 3.85 6.45 12-07 02:21
    • 1.63 3.81 6.40 12-07 01:57
    • 1.63 3.8 6.44 12-07 01:54
    • 1.61 3.87 6.55 12-07 01:20
    • 1.62 3.85 6.45 12-07 01:02
    • 1.63 3.81 6.40 12-07 00:59
    • 1.61 3.87 6.55 12-07 00:33
    • 1.62 3.85 6.45 12-07 00:06
    • 1.61 3.87 6.55 12-06 23:30
    • 1.62 3.85 6.45 12-06 23:22
    • 1.65 3.76 6.23 12-06 23:09
    • 1.62 3.85 6.45 12-06 22:46
    • 1.63 3.81 6.40 12-06 21:39
    • 1.62 3.85 6.45 12-06 21:33
    • 1.61 3.87 6.55 12-06 21:19
    • 1.59 3.93 6.70 12-06 21:18
    • 1.60 3.9 6.65 12-06 20:41
    • 1.62 3.85 6.45 12-06 20:37
    • 1.63 3.81 6.40 12-06 20:35
    • 1.61 3.87 6.55 12-06 19:16
    • 1.59 3.93 6.70 12-06 18:31
    • 1.61 3.87 6.55 12-06 05:26
    • 1.62 3.85 6.45 12-06 04:34
    • 1.61 3.87 6.55 12-06 03:38
    • 1.62 3.85 6.45 12-06 02:37
    • 1.61 3.87 6.55 12-05 23:58
    • 1.63 3.81 6.40 12-05 23:47
    • 1.62 3.83 6.50 12-05 23:18
    • 1.61 3.87 6.55 12-05 22:12
    • 1.62 3.85 6.45 12-05 19:52
    • 1.62 3.83 6.50 12-05 19:51
    • 1.60 3.9 6.65 12-05 19:30
    • 1.62 3.85 6.45 12-05 18:05
    • 1.60 3.9 6.65 12-05 17:30
    • 1.62 3.85 6.45 12-05 15:48
    • 1.61 3.89 6.50 12-05 15:18
    • 1.62 3.87 6.39 12-05 11:46
    • 1.58 3.98 6.74 12-04 20:20
    • 1.70 3.57 6.11 12-04 19:18
    • 2.01 3.29 4.39 12-03 23:08
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店