英联杯 1/4决赛

    2025-12-17 04:00

    卡迪夫城

    [英甲1]

    13
    半场 0 : 0

    切尔西

    [英超4]

    视频直播动画
    天气: 晴气温: 4°C
    关闭
    关闭

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 7.00 5.31 1.41 12-17 03:59
    • 6.99 5.3 1.41 12-17 03:58
    • 6.99 5.29 1.41 12-17 03:57
    • 7.03 5.25 1.41 12-17 03:57
    • 6.76 5.16 1.43 12-17 03:55
    • 6.75 5.15 1.43 12-17 03:53
    • 6.78 5.2 1.43 12-17 03:48
    • 6.79 5.2 1.42 12-17 03:44
    • 6.79 5.21 1.42 12-17 03:42
    • 6.50 5.11 1.45 12-17 03:40
    • 6.53 5.12 1.44 12-17 03:31
    • 6.54 5.12 1.44 12-17 03:25
    • 6.57 5.13 1.44 12-17 03:23
    • 6.56 5.12 1.44 12-17 03:19
    • 6.62 5.14 1.44 12-17 03:19
    • 6.62 5.15 1.44 12-17 03:09
    • 6.43 5.08 1.45 12-17 03:06
    • 6.42 5.07 1.45 12-17 03:00
    • 6.40 5.07 1.45 12-17 03:00
    • 6.46 5.09 1.45 12-17 03:00
    • 6.50 5.11 1.45 12-17 02:59
    • 6.41 5.06 1.45 12-17 02:58
    • 6.37 5.04 1.46 12-17 02:58
    • 6.35 5.03 1.46 12-17 02:56
    • 6.32 5.01 1.46 12-17 02:55
    • 6.37 5.04 1.46 12-17 02:53
    • 6.38 5.03 1.46 12-17 02:53
    • 6.46 5.06 1.45 12-17 02:53
    • 6.34 5.02 1.46 12-17 02:52
    • 6.60 5.13 1.44 12-17 02:52
    • 6.50 5.09 1.45 12-17 02:51
    • 6.53 5.13 1.44 12-17 02:50
    • 6.50 5.17 1.44 12-17 02:50
    • 6.51 5.21 1.44 12-17 02:49
    • 6.70 5.29 1.42 12-17 02:48
    • 6.89 5.38 1.41 12-17 02:45
    • 6.93 5.4 1.40 12-17 02:45
    • 6.97 5.31 1.41 12-17 02:44
    • 6.94 5.28 1.41 12-17 02:42
    • 7.12 5.35 1.40 12-17 02:41
    • 7.10 5.39 1.40 12-17 02:36
    • 7.10 5.4 1.40 12-17 02:33
    • 7.04 5.38 1.40 12-17 02:27
    • 6.98 5.35 1.41 12-17 02:23
    • 6.99 5.35 1.40 12-17 02:23
    • 7.18 5.34 1.40 12-17 02:22
    • 7.22 5.3 1.40 12-17 02:22
    • 7.23 5.23 1.40 12-17 02:21
    • 7.17 5.19 1.42 12-17 02:20
    • 7.58 5.33 1.39 12-17 02:12
    • 7.67 5.36 1.39 12-17 02:05
    • 7.62 5.34 1.39 12-17 02:01
    • 7.66 5.36 1.39 12-17 02:00
    • 7.56 5.33 1.39 12-17 01:59
    • 7.63 5.35 1.39 12-17 01:58
    • 7.62 5.35 1.39 12-17 01:54
    • 7.50 5.31 1.40 12-17 01:51
    • 7.45 5.3 1.40 12-17 01:50
    • 7.72 5.4 1.38 12-17 01:48
    • 7.50 5.33 1.39 12-17 01:43
    • 7.53 5.34 1.39 12-17 01:38
    • 7.52 5.33 1.39 12-17 01:30
    • 7.56 5.34 1.39 12-17 01:27
    • 7.54 5.33 1.39 12-17 01:23
    • 7.50 5.31 1.40 12-17 01:20
    • 7.57 5.35 1.39 12-17 01:17
    • 7.50 5.32 1.39 12-17 01:12
    • 7.49 5.32 1.40 12-17 01:08
    • 7.51 5.33 1.39 12-17 01:06
    • 7.55 5.34 1.39 12-17 01:04
    • 7.56 5.35 1.39 12-17 00:56
    • 7.55 5.35 1.39 12-17 00:53
    • 7.57 5.34 1.39 12-17 00:52
    • 7.57 5.29 1.39 12-17 00:49
    • 7.59 5.27 1.40 12-17 00:46
    • 7.61 5.25 1.40 12-17 00:43
    • 7.59 5.24 1.40 12-17 00:25
    • 7.60 5.24 1.40 12-17 00:24
    • 7.48 5.2 1.40 12-17 00:20
    • 7.50 5.21 1.40 12-17 00:12
    • 7.52 5.21 1.40 12-17 00:06
    • 7.54 5.19 1.40 12-17 00:04
    • 7.52 5.18 1.40 12-16 23:59
    • 7.55 5.19 1.40 12-16 23:54
    • 7.61 5.2 1.40 12-16 23:42
    • 7.59 5.19 1.40 12-16 23:38
    • 7.62 5.2 1.40 12-16 23:38
    • 7.62 5.19 1.40 12-16 23:29
    • 7.63 5.2 1.40 12-16 23:24
    • 7.64 5.19 1.40 12-16 23:23
    • 7.67 5.19 1.40 12-16 23:19
    • 7.70 5.2 1.40 12-16 23:10
    • 7.71 5.2 1.40 12-16 23:06
    • 7.72 5.2 1.40 12-16 22:57
    • 7.72 5.19 1.40 12-16 22:53
    • 7.71 5.19 1.40 12-16 22:31
    • 7.68 5.17 1.40 12-16 22:07
    • 7.67 5.17 1.40 12-16 22:03
    • 7.66 5.22 1.40 12-16 21:56
    • 7.59 5.2 1.40 12-16 21:50
    • 7.71 5.24 1.39 12-16 21:38
    • 7.76 5.25 1.39 12-16 21:31
    • 7.77 5.25 1.39 12-16 21:16
    • 7.80 5.23 1.39 12-16 21:15
    • 7.82 5.24 1.39 12-16 21:08
    • 7.85 5.25 1.39 12-16 20:53
    • 7.88 5.26 1.39 12-16 20:46
    • 7.90 5.3 1.38 12-16 20:38
    • 7.89 5.33 1.38 12-16 20:34
    • 7.80 5.3 1.39 12-16 20:34
    • 7.67 5.26 1.39 12-16 20:27
    • 7.66 5.24 1.40 12-16 20:23
    • 7.64 5.21 1.40 12-16 20:19
    • 7.65 5.21 1.40 12-16 20:15
    • 7.87 5.28 1.38 12-16 20:15
    • 7.95 5.3 1.38 12-16 20:07
    • 7.92 5.29 1.38 12-16 19:59
    • 7.94 5.28 1.38 12-16 19:58
    • 8.04 5.31 1.38 12-16 19:56
    • 8.05 5.3 1.38 12-16 19:51
    • 7.98 5.26 1.38 12-16 19:50
    • 7.93 5.24 1.39 12-16 19:47
    • 7.88 5.23 1.39 12-16 19:46
    • 7.88 5.24 1.39 12-16 19:41
    • 7.98 5.27 1.38 12-16 19:40
    • 8.05 5.29 1.38 12-16 19:37
    • 8.11 5.32 1.38 12-16 19:33
    • 8.12 5.33 1.37 12-16 19:25
    • 8.25 5.37 1.37 12-16 19:24
    • 8.24 5.36 1.37 12-16 19:16
    • 8.26 5.35 1.37 12-16 19:15
    • 8.29 5.32 1.37 12-16 19:08
    • 8.27 5.31 1.37 12-16 19:00
    • 8.29 5.29 1.37 12-16 18:53
    • 8.30 5.29 1.37 12-16 18:45
    • 8.35 5.31 1.37 12-16 18:26
    • 8.32 5.29 1.37 12-16 18:19
    • 8.28 5.26 1.37 12-16 18:10
    • 8.34 5.27 1.37 12-16 18:09
    • 9.16 5.55 1.32 12-16 13:56
    • 9.10 5.5 1.33 12-16 13:54
    • 9.78 5.71 1.30 12-16 13:44
    • 9.72 5.67 1.31 12-16 12:36
    • 9.66 5.6 1.31 12-16 12:30
    • 9.85 5.66 1.30 12-16 12:28
    • 9.81 5.63 1.31 12-16 12:26
    • 10.22 5.76 1.29 12-16 12:23
    • 10.62 5.84 1.28 12-16 12:09
    • 10.65 5.87 1.28 12-16 12:09
    • 10.70 5.93 1.28 12-16 10:59
    • 10.74 5.94 1.28 12-16 09:16
    • 10.72 5.93 1.28 12-16 07:08
    • 10.70 5.91 1.28 12-16 06:27
    • 10.66 5.86 1.28 12-16 06:20
    • 10.61 5.82 1.28 12-16 06:06
    • 10.64 5.82 1.28 12-16 05:15
    • 10.71 5.85 1.28 12-16 04:00
    • 10.33 5.74 1.27 12-16 00:36
    • 10.33 5.75 1.27 12-15 21:17
    • 11.17 6.03 1.24 12-15 19:41
    • 11.28 6.07 1.24 12-15 16:38
    • 11.16 5.95 1.24 12-15 09:23
    • 11.09 5.89 1.25 12-15 09:23
    • 11.97 6.17 1.22 12-15 09:22
    • 12.63 6.38 1.21 12-14 12:23
    • 13.20 6.55 1.20 12-11 05:13
    • 13.47 6.64 1.20 12-09 01:26
    • 13.56 6.67 1.19 12-08 21:24
    • 13.64 6.72 1.19 12-07 04:51
    • 13.02 6.57 1.19 12-07 03:53
    • 13.08 6.62 1.18 12-07 03:51
    • 13.24 6.77 1.18 12-07 03:50
    • 13.41 6.87 1.17 12-07 03:48
    • 13.02 6.51 1.19 12-07 03:47
    • 11.10 5.91 1.23 12-07 03:46
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店