荷兰杯 第二圈

    2025-12-19 04:00

    威廉二世

    [荷乙8]

    15
    半场 0 : 2

    鹿特丹斯巴达

    [荷甲10]

    动画
    天气: 局部有云,雨气温: 13°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 3.18 3.88 2.06 12-19 03:58
    • 3.17 3.93 2.05 12-19 03:56
    • 3.19 3.8 2.08 12-19 03:55
    • 3.18 3.8 2.08 12-19 03:46
    • 3.10 3.65 2.05 12-19 03:42
    • 3.36 3.9 1.88 12-19 03:37
    • 3.43 3.91 1.85 12-19 03:31
    • 3.11 3.88 1.98 12-19 03:30
    • 3.31 3.85 1.91 12-19 03:23
    • 3.27 3.8 1.93 12-19 03:15
    • 3.24 3.93 1.92 12-19 03:05
    • 3.24 3.91 1.92 12-19 03:05
    • 3.29 3.93 1.90 12-19 03:01
    • 3.60 4.06 1.78 12-19 02:58
    • 3.65 4.08 1.76 12-19 02:49
    • 3.65 4.1 1.76 12-19 02:48
    • 3.70 4.12 1.75 12-19 02:20
    • 3.74 4.16 1.73 12-19 02:05
    • 3.67 4.08 1.72 12-19 01:30
    • 3.80 4.13 1.68 12-19 00:53
    • 3.78 4.12 1.69 12-19 00:49
    • 3.94 4.2 1.65 12-19 00:37
    • 4.15 4.29 1.60 12-19 00:37
    • 4.06 4.25 1.62 12-19 00:36
    • 3.93 4.2 1.65 12-19 00:36
    • 4.14 4.27 1.60 12-19 00:34
    • 4.17 4.28 1.60 12-19 00:33
    • 4.04 4.23 1.63 12-19 00:32
    • 4.19 4.29 1.60 12-19 00:30
    • 4.24 4.31 1.58 12-19 00:29
    • 4.17 4.28 1.60 12-19 00:28
    • 4.00 4.21 1.64 12-19 00:28
    • 4.02 4.23 1.63 12-19 00:27
    • 3.86 4.16 1.67 12-19 00:27
    • 4.08 4.25 1.62 12-19 00:26
    • 4.10 4.26 1.61 12-19 00:26
    • 3.99 4.2 1.64 12-19 00:25
    • 4.24 4.31 1.58 12-19 00:25
    • 4.10 4.25 1.61 12-19 00:24
    • 4.04 4.23 1.63 12-19 00:24
    • 4.18 4.29 1.60 12-19 00:23
    • 4.08 4.25 1.61 12-19 00:23
    • 4.11 4.26 1.61 12-19 00:22
    • 4.20 4.3 1.59 12-19 00:22
    • 4.26 4.32 1.58 12-19 00:21
    • 4.28 4.33 1.57 12-19 00:21
    • 4.27 4.3 1.58 12-19 00:20
    • 4.24 4.29 1.58 12-19 00:20
    • 4.14 4.24 1.61 12-19 00:19
    • 4.20 4.35 1.58 12-19 00:19
    • 4.05 4.26 1.62 12-19 00:18
    • 3.93 4.21 1.65 12-19 00:17
    • 3.87 4.18 1.66 12-19 00:17
    • 4.12 4.29 1.60 12-19 00:16
    • 3.89 4.19 1.66 12-19 00:14
    • 4.04 4.22 1.63 12-19 00:13
    • 3.98 4.19 1.64 12-19 00:13
    • 3.89 4.1 1.67 12-19 00:12
    • 3.76 4.05 1.70 12-19 00:12
    • 3.86 4.09 1.68 12-19 00:11
    • 3.99 4.12 1.65 12-19 00:11
    • 4.00 4.11 1.65 12-19 00:10
    • 3.95 4.09 1.66 12-19 00:10
    • 3.93 4.08 1.67 12-19 00:09
    • 3.83 4.02 1.70 12-19 00:09
    • 3.74 3.93 1.74 12-19 00:08
    • 3.70 3.91 1.75 12-19 00:07
    • 3.82 3.93 1.71 12-19 00:07
    • 3.68 3.88 1.76 12-19 00:06
    • 3.74 3.89 1.74 12-19 00:06
    • 3.64 3.8 1.78 12-19 00:05
    • 3.56 3.75 1.81 12-19 00:05
    • 3.73 3.76 1.77 12-19 00:04
    • 3.96 3.84 1.70 12-19 00:04
    • 3.90 3.82 1.72 12-19 00:03
    • 3.66 3.79 1.85 12-19 00:03
    • 3.69 3.78 1.84 12-19 00:02
    • 3.53 3.72 1.90 12-19 00:02
    • 3.52 3.72 1.90 12-19 00:01
    • 3.48 3.73 1.93 12-19 00:01
    • 3.48 3.69 1.94 12-19 00:00
    • 3.40 3.59 2.00 12-18 23:59
    • 3.20 3.51 2.11 12-18 23:58
    • 3.02 3.45 2.22 12-18 23:50
    • 3.03 3.43 2.23 12-18 23:49
    • 3.00 3.42 2.25 12-18 23:42
    • 3.06 3.45 2.20 12-18 23:40
    • 3.14 3.48 2.15 12-18 23:40
    • 3.14 3.52 2.14 12-18 23:25
    • 3.22 3.55 2.09 12-18 23:25
    • 3.16 3.55 2.11 12-18 23:23
    • 3.11 3.54 2.14 12-18 23:22
    • 3.17 3.58 2.10 12-18 23:22
    • 3.33 3.59 2.00 12-18 23:21
    • 3.40 3.52 2.00 12-18 23:21
    • 3.59 3.53 1.86 12-18 23:20
    • 3.75 3.59 1.81 12-18 22:53
    • 3.77 3.6 1.80 12-18 22:46
    • 3.76 3.7 1.78 12-18 22:44
    • 3.82 3.69 1.76 12-18 22:43
    • 3.90 3.68 1.75 12-18 22:41
    • 3.88 3.66 1.76 12-18 22:38
    • 4.03 3.65 1.74 12-18 22:35
    • 3.80 3.56 1.80 12-18 22:33
    • 3.73 3.54 1.83 12-18 22:31
    • 3.67 3.57 1.90 12-18 22:23
    • 3.68 3.54 1.91 12-18 22:22
    • 3.75 3.53 1.89 12-18 22:21
    • 3.67 3.51 1.92 12-18 22:20
    • 3.59 3.48 1.95 12-18 22:15
    • 3.46 3.43 2.01 12-18 22:09
    • 3.50 3.43 2.00 12-18 22:06
    • 3.39 3.39 2.05 12-18 22:05
    • 3.25 3.32 2.16 12-18 21:59
    • 3.19 3.3 2.20 12-18 21:32
    • 3.17 3.29 2.21 12-18 20:31
    • 3.18 3.29 2.21 12-18 20:30
    • 3.21 3.3 2.19 12-18 20:29
    • 3.21 3.29 2.19 12-18 20:27
    • 3.16 3.27 2.22 12-18 19:50
    • 3.16 3.28 2.22 12-18 19:18
    • 3.16 3.3 2.22 12-18 19:17
    • 3.12 3.29 2.24 12-18 19:17
    • 3.10 3.34 2.23 12-18 19:08
    • 3.15 3.36 2.19 12-18 19:08
    • 3.25 3.41 2.13 12-18 18:52
    • 3.19 3.39 2.16 12-18 18:27
    • 2.96 3.31 2.32 12-18 18:27
    • 3.02 3.34 2.27 12-18 18:26
    • 2.99 3.33 2.29 12-18 18:26
    • 3.05 3.36 2.24 12-18 18:25
    • 3.13 3.39 2.19 12-18 18:21
    • 3.06 3.37 2.23 12-18 18:21
    • 2.92 3.32 2.34 12-18 18:20
    • 3.05 3.38 2.23 12-18 18:19
    • 3.11 3.43 2.18 12-18 18:17
    • 3.20 3.47 2.13 12-18 18:11
    • 3.05 3.41 2.22 12-18 18:10
    • 3.21 3.48 2.11 12-18 18:09
    • 3.04 3.42 2.22 12-18 18:08
    • 3.12 3.45 2.17 12-18 18:03
    • 3.09 3.44 2.19 12-18 18:03
    • 3.01 3.44 2.23 12-18 18:02
    • 3.14 3.45 2.16 12-18 18:02
    • 3.14 3.46 2.15 12-18 18:01
    • 3.48 3.58 1.98 12-18 18:01
    • 3.63 3.64 1.92 12-18 17:36
    • 3.64 3.63 1.92 12-18 15:29
    • 3.65 3.6 1.93 12-18 15:27
    • 3.64 3.64 1.92 12-18 15:26
    • 3.65 3.56 1.93 12-18 15:26
    • 3.64 3.67 1.91 12-18 15:25
    • 3.39 3.59 2.01 12-18 15:24
    • 3.38 3.67 1.99 12-18 15:17
    • 3.36 3.67 2.00 12-18 15:16
    • 3.63 3.77 1.88 12-18 15:15
    • 3.59 3.76 1.90 12-18 15:14
    • 3.55 3.74 1.91 12-18 15:14
    • 3.52 3.73 1.93 12-18 15:05
    • 3.51 3.74 1.93 12-18 13:04
    • 3.57 3.76 1.90 12-18 12:39
    • 3.61 3.77 1.88 12-18 11:59
    • 3.60 3.82 1.88 12-18 06:22
    • 3.55 3.8 1.90 12-18 04:19
    • 3.52 3.9 1.88 12-17 12:27
    • 3.28 3.81 1.98 12-17 10:13
    • 3.41 3.86 1.93 12-16 19:36
    • 3.13 3.75 2.06 12-15 21:11
    • 3.09 3.69 2.04 12-15 20:33
    • 3.37 3.66 1.93 12-15 20:32
    • 3.43 3.64 1.93 12-15 20:12
    • 3.35 3.55 1.90 12-15 20:00
    • 3.38 3.36 1.95 12-15 19:59
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店