印尼乙 分组赛 第10轮

    2025-11-13 16:30

    天气: 阴有雨,局部有雷暴气温: 26°C
    关闭
    关闭

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 3.76 3.24 1.90 11-13 14:36
    • 3.78 3.25 1.89 11-13 14:33
    • 3.78 3.28 1.88 11-13 14:18
    • 3.93 3.32 1.83 11-13 14:15
    • 3.96 3.34 1.82 11-13 14:12
    • 4.07 3.35 1.81 11-13 14:09
    • 4.00 3.38 1.80 11-13 14:03
    • 3.98 3.4 1.80 11-13 14:00
    • 4.00 3.42 1.79 11-13 13:57
    • 4.02 3.4 1.79 11-13 13:54
    • 4.04 3.42 1.78 11-13 13:51
    • 4.02 3.44 1.78 11-13 13:45
    • 4.06 3.44 1.77 11-13 13:42
    • 4.13 3.42 1.77 11-13 13:39
    • 4.06 3.4 1.78 11-13 13:36
    • 4.13 3.38 1.78 11-13 13:33
    • 4.13 3.4 1.77 11-13 13:27
    • 4.18 3.4 1.76 11-13 13:24
    • 4.13 3.38 1.78 11-13 13:22
    • 4.13 3.42 1.77 11-13 13:18
    • 4.04 3.42 1.78 11-13 13:12
    • 4.00 3.46 1.78 11-13 13:09
    • 4.18 3.48 1.74 11-13 13:06
    • 4.23 3.45 1.74 11-13 12:54
    • 4.23 3.48 1.73 11-13 12:51
    • 4.33 3.48 1.72 11-13 12:30
    • 4.13 3.44 1.76 11-13 12:24
    • 4.33 3.46 1.72 11-13 12:11
    • 4.38 3.48 1.71 11-13 12:08
    • 4.74 3.52 1.65 11-13 12:05
    • 4.58 3.52 1.67 11-13 11:58
    • 4.54 3.5 1.68 11-13 11:53
    • 4.53 3.52 1.68 11-13 11:47
    • 4.58 3.52 1.67 11-13 11:38
    • 4.42 3.48 1.70 11-13 11:37
    • 4.49 3.5 1.69 11-13 11:26
    • 4.42 3.48 1.70 11-13 10:40
    • 4.39 3.46 1.71 11-13 10:37
    • 4.49 3.48 1.69 11-13 10:30
    • 4.49 3.45 1.70 11-13 10:22
    • 4.49 3.48 1.69 11-13 09:51
    • 4.49 3.5 1.69 11-13 09:12
    • 4.54 3.5 1.68 11-13 09:06
    • 4.68 3.52 1.66 11-13 09:00
    • 4.59 3.48 1.68 11-13 08:48
    • 4.63 3.5 1.67 11-13 08:42
    • 4.68 3.52 1.66 11-13 08:15
    • 4.59 3.48 1.68 11-13 08:03
    • 4.68 3.52 1.66 11-13 08:00
    • 4.69 3.54 1.65 11-13 07:51
    • 4.63 3.54 1.66 11-13 07:36
    • 4.63 3.5 1.67 11-13 07:33
    • 4.68 3.52 1.66 11-13 07:21
    • 4.63 3.54 1.66 11-13 07:00
    • 4.58 3.52 1.67 11-13 06:42
    • 4.54 3.5 1.68 11-13 06:39
    • 4.53 3.52 1.68 11-13 06:30
    • 4.49 3.5 1.69 11-13 06:21
    • 4.54 3.42 1.70 11-13 06:00
    • 4.64 3.42 1.69 11-13 05:41
    • 4.54 3.42 1.70 11-13 05:33
    • 4.59 3.44 1.69 11-13 05:29
    • 4.74 3.48 1.66 11-13 05:26
    • 5.66 3.82 1.51 11-13 05:20
    • 5.08 3.68 1.58 11-13 04:59
    • 5.13 3.7 1.57 11-13 04:53
    • 5.28 3.74 1.55 11-13 04:50
    • 5.37 3.82 1.53 11-13 04:49
    • 6.35 4 1.44 11-13 04:44
    • 6.24 4.05 1.44 11-13 04:43
    • 6.45 4.05 1.43 11-13 04:23
    • 6.24 4.05 1.44 11-13 03:59
    • 6.24 3.98 1.45 11-13 03:40
    • 6.19 4 1.45 11-13 03:24
    • 6.24 3.98 1.45 11-13 03:18
    • 6.14 3.94 1.46 11-13 03:15
    • 6.03 3.98 1.46 11-13 03:09
    • 5.98 3.94 1.47 11-13 03:06
    • 6.03 3.92 1.47 11-13 03:03
    • 5.82 3.86 1.49 11-13 03:00
    • 5.88 3.84 1.49 11-13 02:57
    • 5.67 3.8 1.51 11-13 02:54
    • 4.74 3.52 1.65 11-13 02:42
    • 4.84 3.52 1.64 11-13 02:33
    • 4.89 3.54 1.63 11-13 02:27
    • 5.27 3.88 1.53 11-13 02:24
    • 4.99 3.58 1.61 11-13 02:00
    • 5.04 3.55 1.61 11-13 01:48
    • 5.38 3.7 1.55 11-13 01:45
    • 4.84 3.6 1.62 11-13 01:42
    • 5.03 3.65 1.59 11-13 01:39
    • 5.97 4.1 1.45 11-13 01:33
    • 5.87 4.1 1.45 11-13 01:30
    • 5.81 4.1 1.46 11-13 01:21
    • 5.07 3.86 1.55 11-13 01:18
    • 4.18 3.45 1.75 11-13 00:59
    • 4.23 3.48 1.73 11-13 00:57
    • 4.23 3.5 1.73 11-13 00:43
    • 4.28 3.5 1.72 11-12 23:03
    • 4.33 3.52 1.71 11-12 22:50
    • 4.38 3.52 1.70 11-12 22:38
    • 4.28 3.5 1.72 11-12 22:08
    • 4.33 3.52 1.71 11-12 22:03
    • 4.38 3.52 1.70 11-12 21:46
    • 4.42 3.54 1.69 11-12 21:40
    • 4.59 3.56 1.66 11-12 17:50
    • 4.48 3.54 1.68 11-12 17:04
    • 4.42 3.55 1.69 11-12 17:01
    • 4.34 3.5 1.74 11-12 15:30
    • 4.09 3.5 1.75 11-12 12:33
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店