哥斯乙 1/4决赛

    2025-12-01 03:00

    ADR希卡拉尔

    [A组2]

    11
    半场 0 : 1

    卡里阿利

    [B组3]

    动画
    天气: 多云有雨气温: 32°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2

    总进球指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 1.99 2.5 0.35 12-01 04:51
    • 2.45 2.5 0.27 12-01 04:50
    • 1.96 2.5 0.36 12-01 04:50
    • 2.25 2.5 0.30 12-01 04:49
    • 1.91 2.5 0.37 12-01 04:49
    • 1.61 1.5 0.45 12-01 04:47
    • 1.56 1.5 0.46 12-01 04:47
    • 1.64 1.5 0.44 12-01 04:46
    • 1.45 1.5 0.50 12-01 04:45
    • 1.35 1.5 0.54 12-01 04:45
    • 1.40 1.5 0.52 12-01 04:44
    • 1.26 1.5 0.58 12-01 04:44
    • 1.28 1.5 0.57 12-01 04:43
    • 1.21 1.5 0.66 12-01 04:43
    • 1.24 1.5 0.59 12-01 04:41
    • 1.18 1.5 0.68 12-01 04:41
    • 1.23 1.5 0.60 12-01 04:40
    • 1.14 1.5 0.70 12-01 04:39
    • 1.06 1.5 0.76 12-01 04:39
    • 0.98 1.5 0.82 12-01 04:38
    • 0.90 1.5 0.89 12-01 04:38
    • 0.93 1.5 0.86 12-01 04:37
    • 0.86 1.5 0.93 12-01 04:37
    • 1.02 1.5/2 0.78 12-01 04:34
    • 1.01 1.5/2 0.79 12-01 04:33
    • 0.94 1.5/2 0.85 12-01 04:33
    • 0.97 1.5/2 0.83 12-01 04:32
    • 0.90 1.5/2 0.89 12-01 04:31
    • 0.84 1.5/2 0.95 12-01 04:31
    • 0.91 1.5/2 0.88 12-01 04:30
    • 0.85 1.5/2 0.94 12-01 04:30
    • 0.87 1.5/2 0.92 12-01 04:29
    • 0.82 1.5/2 0.98 12-01 04:29
    • 0.79 1.5/2 1.01 12-01 04:28
    • 0.80 1.5/2 1.00 12-01 04:27
    • 0.76 1.5/2 1.06 12-01 04:27
    • 0.77 1.5/2 1.04 12-01 04:26
    • 0.66 1.5/2 1.11 12-01 04:26
    • 1.12 2 0.71 12-01 04:25
    • 1.01 2 0.79 12-01 04:25
    • 1.04 2 0.77 12-01 04:24
    • 0.97 2 0.83 12-01 04:24
    • 0.98 2 0.82 12-01 04:23
    • 0.91 2 0.88 12-01 04:23
    • 0.93 2 0.86 12-01 04:22
    • 0.87 2 0.92 12-01 04:22
    • 0.78 2 1.02 12-01 04:21
    • 0.84 2 0.95 12-01 04:21
    • 0.79 2 1.02 12-01 04:21
    • 0.78 2 1.02 12-01 04:21
    • 0.73 2 1.10 12-01 04:20
    • 1.03 2/2.5 0.78 12-01 04:19
    • 0.97 2/2.5 0.83 12-01 04:19
    • 1.00 2/2.5 0.80 12-01 04:18
    • 0.95 2/2.5 0.84 12-01 04:18
    • 0.85 2/2.5 0.94 12-01 04:17
    • 0.90 2/2.5 0.89 12-01 04:16
    • 0.83 2/2.5 0.97 12-01 04:15
    • 0.85 2/2.5 0.94 12-01 04:14
    • 0.81 2/2.5 0.99 12-01 04:14
    • 0.84 2/2.5 0.95 12-01 04:13
    • 0.80 2/2.5 1.00 12-01 04:13
    • 1.02 2.5 0.72 12-01 04:12
    • 0.79 2/2.5 1.01 12-01 04:11
    • 0.76 2/2.5 1.06 12-01 04:10
    • 0.76 2/2.5 1.05 12-01 04:09
    • 1.03 2.5 0.78 12-01 04:09
    • 0.98 2.5 0.82 12-01 04:08
    • 0.95 2.5 0.84 12-01 04:07
    • 0.94 2.5 0.85 12-01 03:58
    • 1.00 2.5 0.80 12-01 03:51
    • 1.05 2.5 0.76 12-01 03:50
    • 0.97 2.5 0.83 12-01 03:49
    • 0.87 2.5 0.92 12-01 03:46
    • 0.86 2.5 0.93 12-01 03:45
    • 0.85 2.5 0.94 12-01 03:44
    • 0.87 2.5 0.92 12-01 03:44
    • 0.84 2.5 0.95 12-01 03:43
    • 0.82 2.5 0.98 12-01 03:42
    • 0.79 2.5 1.01 12-01 03:42
    • 0.99 2.5/3 0.75 12-01 03:41
    • 0.99 2.5/3 0.81 12-01 03:41
    • 1.02 2.5/3 0.79 12-01 03:40
    • 0.95 2.5/3 0.84 12-01 03:39
    • 0.96 2.5/3 0.84 12-01 03:39
    • 0.92 2.5/3 0.87 12-01 03:39
    • 0.93 2.5/3 0.86 12-01 03:38
    • 0.90 2.5/3 0.90 12-01 03:38
    • 0.91 2.5/3 0.88 12-01 03:37
    • 0.88 2.5/3 0.91 12-01 03:37
    • 0.85 2.5/3 0.94 12-01 03:36
    • 0.83 2.5/3 0.97 12-01 03:35
    • 0.84 2.5/3 0.95 12-01 03:35
    • 0.82 2.5/3 0.98 12-01 03:34
    • 0.79 2.5/3 1.01 12-01 03:34
    • 0.78 2.5/3 1.02 12-01 03:33
    • 1.03 3 0.77 12-01 03:32
    • 0.98 3 0.82 12-01 03:31
    • 0.94 3 0.85 12-01 03:31
    • 0.93 3 0.86 12-01 03:30
    • 0.91 3 0.88 12-01 03:30
    • 0.95 3 0.84 12-01 03:29
    • 0.86 3 0.93 12-01 03:27
    • 0.85 3 0.94 12-01 03:25
    • 0.83 3 0.97 12-01 03:25
    • 1.00 3 0.80 12-01 03:24
    • 0.97 3 0.83 12-01 03:23
    • 0.95 2 0.84 12-01 03:22
    • 0.92 2 0.87 12-01 03:22
    • 0.91 2 0.88 12-01 03:20
    • 0.89 2 0.90 12-01 03:19
    • 0.87 2 0.92 12-01 03:18
    • 0.84 2 0.95 12-01 03:18
    • 0.94 2/2.5 0.85 12-01 03:17
    • 0.99 2/2.5 0.81 12-01 03:16
    • 0.97 2/2.5 0.83 12-01 03:16
    • 0.94 2.5/3 0.86 12-01 02:55
    • 0.93 2.5/3 0.86 12-01 00:16
    • 0.92 2.5/3 0.87 11-30 23:09
    • 0.93 2.5/3 0.86 11-30 22:00
    • 0.94 2.5/3 0.85 11-30 21:14
    • 0.93 2.5/3 0.86 11-30 21:04
    • 0.94 2.5/3 0.85 11-30 20:44
    • 0.93 2.5/3 0.86 11-30 20:17
    • 0.97 2.5/3 0.83 11-30 19:55
    • 0.95 2.5/3 0.84 11-30 19:50
    • 0.93 2.5/3 0.86 11-30 19:09
    • 0.96 2.5/3 0.84 11-30 18:43
    • 0.97 2.5/3 0.83 11-30 18:39
    • 0.98 2.5/3 0.82 11-30 18:32
    • 0.97 2.5/3 0.83 11-30 18:02
    • 0.98 2.5/3 0.82 11-30 15:24
    • 0.82 2.5 0.98 11-30 15:19
    • 0.82 2.5 0.97 11-30 14:28
    • 0.83 2.5 0.97 11-30 14:22
    • 0.86 2.5 0.93 11-30 14:11
    • 0.86 2.5 0.94 11-30 14:06
    • 0.84 2.5 0.95 11-30 12:11
    • 0.84 2.5 0.96 11-30 10:49
    • 0.86 2.5 0.93 11-30 07:50
    • 0.89 2.5 0.90 11-30 07:35
    • 0.86 2.5 0.93 11-30 04:32
    • 0.87 2.5 0.92 11-30 03:19
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店