国王杯 第二圈

    2025-12-03 04:00

    纳瓦尔卡内罗

    [西协乙12]

    22
    半场 2 : 0

    赫塔菲

    [西甲7]

    动画
    天气: 局部有云气温: 4°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2

    总进球指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 0.90 2/2.5 0.90 12-03 03:58
    • 0.92 2/2.5 0.87 12-03 03:57
    • 0.97 2/2.5 0.82 12-03 03:57
    • 0.95 2/2.5 0.85 12-03 03:57
    • 0.92 2/2.5 0.87 12-03 03:57
    • 0.83 2/2.5 0.98 12-03 03:57
    • 0.90 2/2.5 0.90 12-03 03:56
    • 0.92 2/2.5 0.87 12-03 03:56
    • 0.87 2/2.5 0.92 12-03 03:55
    • 0.90 2/2.5 0.90 12-03 03:43
    • 0.83 2/2.5 0.98 12-03 03:38
    • 0.80 2/2.5 1.00 12-03 03:25
    • 0.85 2/2.5 0.95 12-03 03:22
    • 0.83 2/2.5 0.98 12-03 03:20
    • 0.80 2/2.5 1.00 12-03 02:16
    • 0.78 2/2.5 1.03 12-03 02:06
    • 0.80 2/2.5 1.00 12-03 01:43
    • 0.78 2/2.5 1.03 12-03 01:10
    • 1.03 2.5 0.78 12-03 00:59
    • 0.80 2/2.5 1.00 12-03 00:52
    • 1.00 2.5 0.80 12-03 00:42
    • 0.82 2.5 0.97 12-02 22:52
    • 0.80 2/2.5 1.00 12-02 22:37
    • 1.00 2.5 0.80 12-02 22:36
    • 0.80 2/2.5 1.00 12-02 22:20
    • 1.00 2.5 0.80 12-02 21:08
    • 0.78 2/2.5 1.03 12-02 20:53
    • 1.00 2.5 0.80 12-02 20:04
    • 1.03 2.5 0.78 12-02 19:35
    • 1.00 2.5 0.80 12-02 19:24
    • 0.98 2.5 0.83 12-02 19:18
    • 0.95 2.5 0.85 12-02 19:06
    • 0.98 2.5 0.83 12-02 18:44
    • 0.93 2.5 0.88 12-02 18:42
    • 0.95 2.5 0.85 12-02 18:31
    • 0.93 2.5 0.88 12-02 17:33
    • 0.95 2.5 0.85 12-02 17:27
    • 0.93 2.5 0.88 12-02 17:04
    • 0.95 2.5 0.85 12-02 16:52
    • 0.93 2.5 0.88 12-02 16:45
    • 0.95 2.5 0.85 12-02 15:54
    • 0.98 2.5 0.83 12-02 15:44
    • 0.95 2.5 0.85 12-02 15:38
    • 0.90 2.5 0.90 12-02 15:35
    • 0.98 2.5 0.83 12-02 15:32
    • 0.95 2.5 0.85 12-02 15:27
    • 0.90 2.5 0.90 12-02 14:20
    • 0.93 2.5 0.88 12-02 13:52
    • 0.95 2.5 0.85 12-02 13:37
    • 0.93 2.5 0.88 12-02 13:30
    • 0.90 2.5 0.90 12-02 13:18
    • 0.93 2.5 0.88 12-02 13:11
    • 0.83 2.5 0.98 12-02 12:34
    • 0.85 2.5 0.95 12-02 12:24
    • 0.83 2.5 0.98 12-02 12:14
    • 0.85 2.5 0.95 12-02 11:50
    • 0.83 2.5 0.98 12-02 11:41
    • 0.85 2.5 0.95 12-02 11:29
    • 0.83 2.5 0.98 12-02 11:22
    • 0.85 2.5 0.95 12-02 10:59
    • 0.83 2.5 0.98 12-02 10:57
    • 0.85 2.5 0.95 12-02 10:36
    • 0.82 2.5 0.97 12-02 10:06
    • 0.83 2.5 0.98 12-02 09:51
    • 0.85 2.5 0.95 12-02 09:32
    • 0.80 2.5 1.00 12-02 09:30
    • 0.85 2.5 0.95 12-02 09:05
    • 0.83 2.5 0.98 12-02 08:59
    • 0.85 2.5 0.95 12-02 08:48
    • 0.83 2.5 0.98 12-02 08:35
    • 0.85 2.5 0.95 12-02 08:32
    • 0.83 2.5 0.98 12-02 07:44
    • 0.85 2.5 0.95 12-02 07:37
    • 0.83 2.5 0.98 12-02 07:15
    • 0.85 2.5 0.95 12-02 07:12
    • 0.83 2.5 0.98 12-02 06:58
    • 0.85 2.5 0.95 12-02 06:56
    • 0.83 2.5 0.98 12-02 06:36
    • 0.85 2.5 0.95 12-02 06:31
    • 0.83 2.5 0.98 12-02 05:59
    • 0.80 2.5 1.00 12-02 05:41
    • 0.83 2.5 0.98 12-02 05:39
    • 0.80 2.5 1.00 12-02 05:18
    • 0.83 2.5 0.98 12-02 05:08
    • 0.85 2.5 0.95 12-02 05:06
    • 0.83 2.5 0.98 12-02 04:45
    • 0.85 2.5 0.95 12-02 04:44
    • 0.83 2.5 0.98 12-02 04:29
    • 0.85 2.5 0.95 12-02 04:18
    • 0.82 2.5 0.97 12-02 04:11
    • 0.85 2.5 0.95 12-02 03:43
    • 0.83 2.5 0.98 12-02 03:34
    • 1.05 2.5/3 0.75 12-02 03:26
    • 0.85 2.5 0.95 12-02 03:25
    • 0.83 2.5 0.98 12-02 03:04
    • 0.85 2.5 0.95 12-02 03:02
    • 0.83 2.5 0.98 12-02 02:47
    • 0.85 2.5 0.95 12-02 02:43
    • 0.82 2.5 0.97 12-02 02:40
    • 0.83 2.5 0.98 12-02 02:34
    • 0.85 2.5 0.95 12-02 02:15
    • 0.83 2.5 0.98 12-02 02:14
    • 0.85 2.5 0.95 12-02 01:58
    • 0.83 2.5 0.98 12-02 01:56
    • 0.85 2.5 0.95 12-02 01:38
    • 0.80 2.5 1.00 12-02 01:26
    • 0.83 2.5 0.98 12-02 01:24
    • 1.00 2.5/3 0.80 12-02 01:15
    • 0.85 2.5 0.95 12-02 00:57
    • 0.80 2.5 1.00 12-02 00:53
    • 0.85 2.5 0.95 12-02 00:32
    • 0.80 2.5 1.00 12-02 00:29
    • 0.83 2.5 0.98 12-02 00:28
    • 0.85 2.5 0.95 12-02 00:08
    • 0.80 2.5 1.00 12-02 00:06
    • 1.07 2.5/3 0.72 12-01 23:52
    • 0.85 2.5 0.95 12-01 23:09
    • 1.00 2.5/3 0.80 12-01 23:02
    • 0.85 2.5 0.95 12-01 22:47
    • 1.00 2.5/3 0.80 12-01 22:17
    • 0.80 2.5 1.00 12-01 21:48
    • 0.95 2.5/3 0.85 12-01 21:41
    • 0.80 2.5 1.00 12-01 21:29
    • 0.98 2.5/3 0.83 12-01 21:12
    • 0.85 2.5 0.95 12-01 20:51
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店