法国杯 1/32决赛

    2025-12-21 01:00

    格勒诺布尔

    [法乙11]

    11
    半场 0 : 0

    南锡

    [法乙15]

    动画
    天气: 局部有云,雨气温: 10°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 2.39 3.33 2.86 12-21 00:59
    • 2.33 3.3 2.97 12-21 00:53
    • 2.56 3.18 2.68 12-21 00:49
    • 2.61 3.13 2.66 12-21 00:48
    • 2.70 3.08 2.61 12-21 00:44
    • 2.74 3.08 2.57 12-21 00:40
    • 2.80 3.08 2.52 12-21 00:38
    • 2.85 3.08 2.48 12-21 00:30
    • 2.90 3.08 2.48 12-21 00:17
    • 2.81 3.08 2.51 12-21 00:05
    • 2.85 3.08 2.48 12-21 00:02
    • 2.90 3.08 2.48 12-20 23:58
    • 2.85 3.08 2.48 12-20 23:47
    • 2.86 3.08 2.47 12-20 23:38
    • 2.81 3.08 2.51 12-20 23:25
    • 2.83 3.08 2.50 12-20 23:18
    • 2.84 3.08 2.49 12-20 23:15
    • 2.82 3.06 2.51 12-20 22:54
    • 2.78 3.08 2.54 12-20 22:43
    • 2.70 3.08 2.61 12-20 22:29
    • 2.71 3.08 2.60 12-20 22:04
    • 2.73 3.1 2.56 12-20 21:59
    • 2.72 3.1 2.57 12-20 21:54
    • 2.74 3.13 2.54 12-20 21:53
    • 2.73 3.1 2.56 12-20 21:09
    • 2.78 3.1 2.52 12-20 21:06
    • 2.76 3.13 2.53 12-20 20:56
    • 2.72 3.13 2.56 12-20 20:17
    • 2.71 3.13 2.57 12-20 20:14
    • 2.72 3.1 2.57 12-20 20:03
    • 2.78 3.13 2.51 12-20 19:52
    • 2.78 3.08 2.54 12-20 19:43
    • 2.79 3.08 2.53 12-20 19:36
    • 2.71 3.08 2.60 12-20 19:33
    • 2.74 3.06 2.58 12-20 19:27
    • 2.74 3.08 2.57 12-20 19:20
    • 2.80 3.1 2.50 12-20 19:07
    • 2.82 3.13 2.48 12-20 18:58
    • 2.84 3.13 2.46 12-20 18:56
    • 2.83 3.13 2.47 12-20 17:53
    • 2.84 3.1 2.47 12-20 17:51
    • 2.84 3.13 2.46 12-20 17:38
    • 2.83 3.13 2.47 12-20 17:35
    • 2.82 3.13 2.48 12-20 17:31
    • 2.76 3.13 2.53 12-20 17:28
    • 2.80 3.13 2.49 12-20 17:22
    • 2.74 3.13 2.54 12-20 17:12
    • 2.74 3.1 2.55 12-20 17:09
    • 2.78 3.13 2.51 12-20 17:06
    • 2.76 3.13 2.53 12-20 16:53
    • 2.78 3.13 2.51 12-20 16:41
    • 2.80 3.13 2.49 12-20 16:37
    • 2.83 3.15 2.45 12-20 16:31
    • 2.82 3.14 2.46 12-20 16:23
    • 2.80 3.15 2.47 12-20 16:11
    • 2.83 3.15 2.45 12-20 15:50
    • 2.82 3.14 2.46 12-20 15:47
    • 2.79 3.15 2.48 12-20 15:44
    • 2.81 3.14 2.47 12-20 15:36
    • 2.79 3.15 2.48 12-20 15:06
    • 2.78 3.14 2.49 12-20 14:36
    • 2.77 3.14 2.50 12-20 14:32
    • 2.80 3.15 2.47 12-20 14:29
    • 2.77 3.16 2.49 12-20 14:26
    • 2.80 3.15 2.47 12-20 14:08
    • 2.79 3.15 2.48 12-20 14:04
    • 2.77 3.14 2.50 12-20 13:50
    • 2.78 3.14 2.49 12-20 13:38
    • 2.75 3.15 2.51 12-20 13:32
    • 2.73 3.15 2.53 12-20 13:17
    • 2.72 3.14 2.54 12-20 13:14
    • 2.75 3.15 2.51 12-20 12:56
    • 2.74 3.15 2.52 12-20 12:34
    • 2.73 3.15 2.53 12-20 12:23
    • 2.72 3.13 2.55 12-20 12:13
    • 2.73 3.15 2.53 12-20 10:20
    • 2.71 3.14 2.55 12-20 10:14
    • 2.72 3.14 2.54 12-20 10:05
    • 2.70 3.14 2.56 12-20 09:31
    • 2.69 3.14 2.57 12-20 09:29
    • 2.71 3.14 2.55 12-20 09:08
    • 2.67 3.14 2.59 12-20 08:46
    • 2.69 3.14 2.57 12-20 08:01
    • 2.66 3.14 2.60 12-20 07:49
    • 2.68 3.14 2.58 12-20 07:43
    • 2.64 3.15 2.61 12-20 07:40
    • 2.64 3.14 2.62 12-20 07:34
    • 2.63 3.15 2.62 12-20 07:31
    • 2.61 3.15 2.64 12-20 07:29
    • 2.60 3.15 2.65 12-20 07:25
    • 2.56 3.14 2.70 12-20 07:23
    • 2.46 3.15 2.81 12-20 07:19
    • 2.45 3.16 2.82 12-20 07:07
    • 2.48 3.15 2.79 12-20 06:29
    • 2.49 3.14 2.78 12-20 06:08
    • 2.45 3.14 2.88 12-20 05:51
    • 2.44 3.14 2.90 12-20 05:26
    • 2.46 3.15 2.86 12-20 04:55
    • 2.41 3.15 2.93 12-20 04:40
    • 2.45 3.15 2.87 12-20 04:34
    • 2.46 3.14 2.87 12-20 04:31
    • 2.45 3.14 2.88 12-20 04:28
    • 2.42 3.16 2.91 12-20 04:19
    • 2.42 3.15 2.92 12-20 04:07
    • 2.35 3.14 3.04 12-20 04:01
    • 2.33 3.14 3.07 12-20 04:00
    • 2.26 3.16 3.18 12-20 03:24
    • 2.23 3.18 3.22 12-20 03:11
    • 2.26 3.16 3.18 12-20 02:25
    • 2.24 3.18 3.20 12-20 01:54
    • 2.26 3.16 3.18 12-20 00:17
    • 2.25 3.18 3.18 12-20 00:13
    • 2.22 3.18 3.24 12-20 00:07
    • 2.23 3.18 3.22 12-19 23:48
    • 2.25 3.18 3.18 12-19 23:15
    • 2.22 3.18 3.24 12-19 23:09
    • 2.25 3.18 3.18 12-19 21:17
    • 2.23 3.18 3.22 12-19 21:14
    • 2.25 3.18 3.18 12-19 20:25
    • 2.27 3.15 3.17 12-19 20:12
    • 2.26 3.16 3.18 12-19 20:09
    • 2.29 3.14 3.14 12-19 20:07
    • 2.25 3.18 3.18 12-19 19:40
    • 2.26 3.16 3.18 12-19 19:23
    • 2.25 3.18 3.18 12-19 19:18
    • 2.26 3.16 3.18 12-19 19:05
    • 2.25 3.18 3.18 12-19 18:48
    • 2.29 3.14 3.14 12-19 18:44
    • 2.27 3.15 3.17 12-19 18:31
    • 2.24 3.18 3.20 12-19 18:29
    • 2.27 3.18 3.14 12-19 18:17
    • 2.32 3.18 3.06 12-19 17:56
    • 2.31 3.18 3.07 12-19 17:53
    • 2.33 3.18 3.04 12-19 17:49
    • 2.37 3.16 2.98 12-19 17:47
    • 2.42 3.16 2.91 12-19 17:04
    • 2.41 3.15 2.93 12-19 16:49
    • 2.41 3.16 2.92 12-19 16:48
    • 2.42 3.16 2.91 12-19 16:05
    • 2.41 3.15 2.93 12-19 15:20
    • 2.40 3.18 2.93 12-19 14:14
    • 2.38 3.18 2.96 12-19 13:58
    • 2.40 3.18 2.93 12-19 13:49
    • 2.38 3.18 2.96 12-19 13:31
    • 2.40 3.15 2.95 12-19 12:55
    • 2.37 3.16 2.98 12-19 12:34
    • 2.38 3.18 2.96 12-19 12:26
    • 2.40 3.18 2.93 12-19 12:14
    • 2.40 3.15 2.95 12-19 12:05
    • 2.40 3.18 2.93 12-19 11:47
    • 2.38 3.18 2.96 12-19 11:40
    • 2.37 3.18 2.97 12-19 11:37
    • 2.35 3.18 3.01 12-19 11:35
    • 2.30 3.16 3.10 12-19 11:26
    • 2.27 3.18 3.14 12-19 11:23
    • 2.25 3.2 3.17 12-19 11:19
    • 2.24 3.2 3.18 12-19 11:15
    • 2.22 3.2 3.22 12-19 11:14
    • 2.16 3.25 3.30 12-19 11:09
    • 2.13 3.3 3.33 12-19 11:03
    • 2.12 3.3 3.35 12-19 10:53
    • 2.10 3.3 3.40 12-19 05:48
    • 2.10 3.32 3.38 12-19 05:44
    • 2.10 3.3 3.40 12-19 05:23
    • 2.11 3.3 3.37 12-19 04:44
    • 2.10 3.32 3.38 12-19 04:22
    • 2.11 3.3 3.37 12-19 03:19
    • 2.10 3.3 3.40 12-19 01:11
    • 2.11 3.3 3.37 12-18 23:05
    • 2.09 3.32 3.41 12-18 23:01
    • 2.08 3.32 3.43 12-18 22:39
    • 2.09 3.3 3.43 12-18 22:36
    • 2.06 3.32 3.49 12-18 22:20
    • 2.07 3.32 3.45 12-18 22:18
    • 2.04 3.34 3.53 12-18 22:12
    • 2.03 3.34 3.55 12-18 22:09
    • 2.00 3.38 3.61 12-18 20:44
    • 1.98 3.38 3.67 12-18 20:42
    • 1.87 3.3 3.87 12-18 20:17
    • 1.87 3.35 3.85 12-18 20:16
    • 1.97 3.35 3.50 12-18 19:56
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店