美职联 联赛 第8轮

    2026-04-18 10:40

    30
    半场 3 : 0
    动画
    天气: 局部有云气温: 12°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放
    共【20/20】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 1.11 10 18.00 04-18 10:27
    • 1.12 9.55 16.80 04-18 10:23
    • 1.12 9.55 16.90 04-18 10:18
    • 1.14 9.15 15.40 04-18 10:14
    • 1.13 9.5 16.00 04-18 10:10
    • 1.13 9.55 16.20 04-18 10:05
    • 1.13 9.55 16.00 04-18 10:01
    • 1.13 9.6 16.30 04-18 09:54
    • 1.12 9.6 16.40 04-18 09:48
    • 1.12 9.7 16.70 04-18 09:45
    • 1.13 9.55 16.30 04-18 09:42
    • 1.12 9.6 16.50 04-18 09:39
    • 1.12 9.65 16.60 04-18 09:35
    • 1.12 9.7 16.70 04-18 09:32
    • 1.12 9.75 16.80 04-18 09:26
    • 1.12 9.95 17.40 04-18 09:23
    • 1.12 9.9 17.20 04-18 09:17
    • 1.12 9.85 17.10 04-18 09:14
    • 1.12 9.75 16.80 04-18 09:11
    • 1.12 9.7 16.70 04-18 09:08
    • 1.12 9.75 16.90 04-18 09:05
    • 1.12 9.75 16.80 04-18 09:01
    • 1.12 9.8 17.00 04-18 08:48
    • 1.12 9.75 16.80 04-18 08:42
    • 1.11 10 17.50 04-18 08:39
    • 1.11 10 17.70 04-18 08:37
    • 1.12 9.8 17.00 04-18 08:29
    • 1.12 9.9 17.50 04-18 08:26
    • 1.11 9.9 17.60 04-18 08:23
    • 1.11 9.95 17.70 04-18 08:21
    • 1.12 9.9 17.60 04-18 08:12
    • 1.12 9.85 17.30 04-18 07:54
    • 1.12 9.85 17.20 04-18 07:52
    • 1.11 9.95 17.50 04-18 07:22
    • 1.11 10 17.60 04-18 07:20
    • 1.11 9.95 17.80 04-18 07:16
    • 1.11 9.9 17.60 04-18 07:11
    • 1.11 9.95 17.80 04-18 06:50
    • 1.12 9.9 17.50 04-18 06:35
    • 1.11 9.95 17.60 04-18 06:31
    • 1.12 9.9 17.50 04-18 06:01
    • 1.12 9.85 17.30 04-18 05:56
    • 1.12 9.75 17.00 04-18 05:54
    • 1.12 9.8 17.10 04-18 05:50
    • 1.12 9.85 17.20 04-18 05:48
    • 1.12 9.95 17.40 04-18 05:47
    • 1.12 9.9 17.30 04-18 05:45
    • 1.12 9.95 17.50 04-18 05:43
    • 1.11 10 17.60 04-18 05:30
    • 1.11 10.1 17.90 04-18 05:25
    • 1.11 10 17.70 04-18 05:24
    • 1.11 10.1 17.80 04-18 05:22
    • 1.11 10.1 17.90 04-18 05:18
    • 1.11 10.2 18.10 04-18 05:16
    • 1.11 10.1 17.80 04-18 05:15
    • 1.11 10.2 18.20 04-18 05:08
    • 1.11 10.2 18.30 04-18 05:03
    • 1.11 10.3 18.50 04-18 04:53
    • 1.11 10.4 18.60 04-18 04:51
    • 1.11 10.3 18.70 04-18 04:45
    • 1.11 10.3 18.50 04-18 04:42
    • 1.11 10.3 18.60 04-18 04:16
    • 1.11 10.2 18.40 04-18 04:02
    • 1.11 10.2 18.30 04-18 03:55
    • 1.11 10.2 18.20 04-18 03:47
    • 1.11 10.1 17.90 04-18 03:39
    • 1.11 10.2 18.10 04-18 03:37
    • 1.11 10 17.80 04-18 03:08
    • 1.11 10 17.60 04-18 02:35
    • 1.11 10.1 17.90 04-18 02:19
    • 1.11 10.2 18.10 04-18 02:14
    • 1.11 10.1 18.00 04-18 02:09
    • 1.10 10.4 18.80 04-18 01:58
    • 1.10 10.5 18.90 04-18 01:31
    • 1.10 10.5 19.10 04-18 01:28
    • 1.10 10.5 19.00 04-18 01:19
    • 1.10 10.5 19.20 04-18 01:17
    • 1.11 10.3 18.60 04-18 01:13
    • 1.12 9.9 17.60 04-18 01:11
    • 1.11 9.95 17.80 04-18 00:58
    • 1.11 10 17.60 04-18 00:54
    • 1.12 9.85 17.40 04-18 00:41
    • 1.11 9.9 17.90 04-18 00:39
    • 1.11 10 18.30 04-18 00:12
    • 1.11 9.9 17.90 04-18 00:10
    • 1.12 9.8 17.50 04-18 00:08
    • 1.12 9.7 17.20 04-17 23:59
    • 1.12 9.75 17.30 04-17 23:47
    • 1.12 9.65 17.00 04-17 23:45
    • 1.12 9.75 17.30 04-17 23:17
    • 1.12 9.7 17.20 04-17 23:11
    • 1.12 9.75 17.40 04-17 22:59
    • 1.12 9.5 16.70 04-17 22:57
    • 1.12 9.65 17.10 04-17 22:55
    • 1.12 9.55 16.80 04-17 22:52
    • 1.12 9.55 17.10 04-17 22:50
    • 1.12 9.5 17.20 04-17 22:48
    • 1.12 9.7 18.20 04-17 22:46
    • 1.12 9.65 18.10 04-17 22:44
    • 1.12 9.4 17.50 04-17 22:42
    • 1.12 9.4 17.20 04-17 22:40
    • 1.13 9.2 16.80 04-17 22:37
    • 1.13 9.05 16.40 04-17 22:33
    • 1.13 8.95 16.30 04-17 22:31
    • 1.13 9 16.40 04-17 22:28
    • 1.13 9 16.30 04-17 22:24
    • 1.14 8.9 16.00 04-17 22:15
    • 1.14 8.95 16.20 04-17 22:09
    • 1.14 8.85 15.90 04-17 22:03
    • 1.14 8.95 16.10 04-17 21:58
    • 1.14 8.9 16.00 04-17 21:54
    • 1.13 8.95 16.40 04-17 21:48
    • 1.13 9.05 16.70 04-17 21:45
    • 1.13 9 16.50 04-17 21:43
    • 1.14 8.9 16.00 04-17 21:29
    • 1.14 8.9 15.90 04-17 21:26
    • 1.14 8.9 16.20 04-17 21:22
    • 1.14 8.9 16.00 04-17 21:20
    • 1.14 8.85 15.80 04-17 21:18
    • 1.14 8.95 15.90 04-17 21:11
    • 1.14 8.9 15.70 04-17 21:07
    • 1.14 8.95 16.10 04-17 21:04
    • 1.13 9 16.50 04-17 21:02
    • 1.13 9 16.70 04-17 20:55
    • 1.14 8.7 15.80 04-17 20:53
    • 1.14 8.8 16.00 04-17 20:51
    • 1.14 8.65 15.90 04-17 20:46
    • 1.15 8.5 15.70 04-17 20:23
    • 1.14 8.5 16.00 04-17 20:04
    • 1.14 8.5 15.90 04-17 19:51
    • 1.15 8.45 15.70 04-17 19:39
    • 1.15 8.4 15.60 04-17 19:29
    • 1.15 8.3 15.20 04-17 18:27
    • 1.15 8.35 15.30 04-17 18:22
    • 1.15 8.3 15.20 04-17 18:01
    • 1.15 8.35 15.10 04-17 17:59
    • 1.15 8.3 15.00 04-17 17:39
    • 1.15 8.3 15.20 04-17 16:54
    • 1.15 8.3 15.50 04-17 16:49
    • 1.15 8.3 15.20 04-17 15:46
    • 1.15 8.35 15.40 04-17 14:24
    • 1.15 8.3 15.10 04-17 14:16
    • 1.15 8.35 15.30 04-17 14:11
    • 1.15 8.4 15.30 04-17 14:04
    • 1.15 8.4 15.60 04-17 13:43
    • 1.15 8.45 15.70 04-17 13:35
    • 1.15 8.45 15.80 04-17 13:32
    • 1.15 8.45 15.70 04-17 13:18
    • 1.15 8.4 15.60 04-17 13:13
    • 1.15 8.4 15.30 04-17 13:10
    • 1.15 8.35 15.10 04-17 12:51
    • 1.15 8.4 15.30 04-17 12:28
    • 1.15 8.45 15.40 04-17 12:17
    • 1.14 8.6 15.90 04-17 12:14
    • 1.15 8.35 14.80 04-17 12:10
    • 1.15 8.4 15.10 04-17 12:02
    • 1.16 8.35 14.40 04-17 11:12
    • 1.15 8.4 14.60 04-17 10:58
    • 1.16 8.35 14.30 04-17 03:26
    • 1.16 8.3 14.30 04-17 03:19
    • 1.16 8.35 14.40 04-17 01:45
    • 1.16 8.35 14.30 04-17 01:38
    • 1.16 8.3 14.20 04-16 23:33
    • 1.16 8.25 14.10 04-16 22:49
    • 1.16 8.25 14.00 04-16 21:54
    • 1.16 8.2 13.90 04-16 21:36
    • 1.16 8.2 13.70 04-16 16:05
    • 1.16 8.25 13.80 04-16 14:58
    • 1.16 8.3 13.90 04-16 12:46
    • 1.16 8.15 13.70 04-16 04:05
    • 1.17 8.15 13.60 04-16 03:59
    • 1.17 7.95 13.00 04-16 00:08
    • 1.17 7.9 13.00 04-16 00:02
    • 1.17 7.95 13.00 04-15 22:38
    • 1.18 7.95 12.80 04-15 18:04
    • 1.18 7.9 12.90 04-15 17:33
    • 1.17 8 13.10 04-15 13:49
    • 1.17 8.05 13.30 04-15 13:44
    • 1.17 8 13.10 04-14 18:59
    • 1.17 8.05 13.30 04-14 12:15
    • 1.17 8.05 13.40 04-14 12:10
    • 1.18 7.85 12.80 04-14 01:45
    • 1.19 7.65 12.50 04-13 15:55
    • 1.19 7.6 12.20 04-13 15:47
    • 1.20 7.4 11.70 04-13 15:05
    • 1.18 7.45 13.30 04-13 14:41
    • 1.18 7.45 13.40 04-13 12:53
    • 1.19 7.4 13.20 04-13 12:47
    • 1.19 7.35 13.00 04-13 12:44
    • 1.19 7.3 12.80 04-13 12:11
    • 1.19 7.25 12.70 04-13 12:07
    • 1.21 7.25 11.30 04-13 11:37
    • 1.20 7.35 11.70 04-13 02:41
    • 1.20 7.35 11.50 04-13 01:56
    • 1.20 7.35 11.70 04-13 01:53
    • 1.21 7.25 11.30 04-13 01:26
    • 1.20 7.1 12.20 04-12 19:27
    • 1.21 7.2 11.10 04-12 19:19
    • 1.21 7.15 11.00 04-12 19:14
    • 1.22 7 10.60 04-12 19:11
    • 1.22 7.05 10.60 04-12 19:08
    • 1.25 6.65 9.60 04-12 18:56
    • 1.24 6.75 10.00 04-12 18:54
    • 1.25 6.65 9.60 04-12 17:43
    • 1.25 6.6 9.50 04-12 12:31
    • 1.27 6.65 8.75 04-12 11:49
    • 1.27 6.55 8.60 04-12 10:42
    • 1.24 6.9 9.90 04-12 09:54
    • 1.21 7.35 11.10 04-06 23:22
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店