美职联 联赛 第9轮

    2026-04-23 08:40

    达拉斯FC

    [西7]

    01
    半场 0 : 1
    动画
    天气: 晴气温: 13°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放
    共【19/19】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 2.04 3.83 3.57 04-23 08:15
    • 2.07 3.82 3.48 04-23 07:35
    • 2.06 3.82 3.51 04-23 07:23
    • 2.07 3.79 3.51 04-23 07:17
    • 2.06 3.82 3.49 04-23 06:39
    • 2.07 3.79 3.51 04-23 06:29
    • 2.06 3.82 3.49 04-23 05:27
    • 2.07 3.79 3.51 04-23 05:20
    • 2.06 3.82 3.49 04-23 05:12
    • 2.07 3.79 3.51 04-23 04:54
    • 2.06 3.82 3.49 04-23 03:48
    • 2.07 3.79 3.51 04-23 03:42
    • 2.10 3.76 3.45 04-22 22:00
    • 2.08 3.78 3.47 04-22 20:40
    • 2.09 3.79 3.45 04-22 18:22
    • 2.08 3.8 3.47 04-22 17:52
    • 2.09 3.79 3.45 04-22 17:49
    • 2.08 3.78 3.47 04-22 16:30
    • 2.08 3.8 3.47 04-22 15:04
    • 2.09 3.79 3.45 04-22 01:24
    • 2.08 3.78 3.47 04-22 00:52
    • 2.10 3.76 3.45 04-21 23:29
    • 2.11 3.74 3.45 04-21 22:43
    • 2.11 3.7 3.47 04-21 13:09
    • 2.15 3.69 3.38 04-21 13:07
    • 2.17 3.67 3.34 04-20 00:12
    • 2.18 3.66 3.33 04-20 00:07
    • 2.17 3.69 3.33 04-19 18:40
    • 2.18 3.66 3.33 04-19 15:46
    • 2.17 3.69 3.33 04-19 15:08
    • 2.18 3.66 3.33 04-19 14:47
    • 2.17 3.69 3.33 04-19 14:12
    • 2.18 3.66 3.33 04-19 13:42
    • 2.17 3.69 3.33 04-19 13:17
    • 2.18 3.66 3.33 04-19 11:42
    • 2.17 3.69 3.33 04-19 11:08
    • 2.18 3.66 3.33 04-19 09:18
    • 2.19 3.66 3.30 04-19 08:47
    • 2.27 3.72 3.09 04-19 03:06
    • 2.26 3.72 3.11 04-19 02:05
    • 2.27 3.72 3.09 04-19 02:02
    • 2.26 3.72 3.11 04-19 01:32
    • 2.27 3.72 3.09 04-19 01:12
    • 2.27 3.72 3.09 04-18 22:05
    • 2.26 3.72 3.11 04-18 21:28
    • 2.27 3.72 3.09 04-18 21:16
    • 2.26 3.72 3.11 04-18 19:46
    • 2.27 3.72 3.09 04-18 19:34
    • 2.26 3.72 3.11 04-18 18:27
    • 2.27 3.72 3.09 04-18 17:56
    • 2.26 3.72 3.11 04-18 17:25
    • 2.27 3.72 3.09 04-18 16:51
    • 2.26 3.72 3.11 04-18 16:23
    • 2.27 3.72 3.09 04-18 15:53
    • 2.26 3.72 3.11 04-18 15:22
    • 2.27 3.72 3.09 04-18 14:53
    • 2.26 3.72 3.11 04-18 14:24
    • 2.27 3.72 3.09 04-18 13:49
    • 2.26 3.72 3.11 04-18 13:19
    • 2.27 3.72 3.09 04-18 11:45
    • 2.26 3.72 3.11 04-18 11:20
    • 2.27 3.72 3.09 04-18 10:50
    • 2.26 3.72 3.11 04-18 10:18
    • 2.27 3.72 3.09 04-18 09:45
    • 2.26 3.72 3.11 04-18 09:17
    • 2.27 3.72 3.09 04-18 08:47
    • 2.26 3.72 3.11 04-18 08:13
    • 2.27 3.72 3.09 04-18 07:53
    • 2.26 3.72 3.11 04-18 07:17
    • 2.27 3.72 3.09 04-18 06:44
    • 2.26 3.72 3.11 04-18 04:15
    • 2.27 3.72 3.09 04-18 03:24
    • 2.26 3.72 3.11 04-18 02:49
    • 2.27 3.72 3.09 04-18 02:37
    • 2.26 3.72 3.11 04-18 01:33
    • 2.27 3.72 3.09 04-18 01:12
    • 2.26 3.72 3.11 04-18 01:09
    • 2.27 3.72 3.09 04-18 00:42
    • 2.26 3.72 3.11 04-18 00:10
    • 2.27 3.72 3.09 04-17 23:51
    • 2.26 3.72 3.11 04-17 23:26
    • 2.27 3.72 3.09 04-17 22:52
    • 2.26 3.72 3.11 04-17 22:21
    • 2.27 3.72 3.09 04-17 21:47
    • 2.26 3.72 3.11 04-17 20:20
    • 2.27 3.72 3.09 04-17 19:33
    • 2.26 3.72 3.11 04-17 19:23
    • 2.27 3.72 3.09 04-17 18:45
    • 2.26 3.72 3.11 04-17 18:20
    • 2.27 3.72 3.09 04-17 17:47
    • 2.26 3.72 3.11 04-17 17:16
    • 2.27 3.72 3.09 04-17 16:50
    • 2.26 3.72 3.11 04-17 14:13
    • 2.27 3.72 3.09 04-17 13:43
    • 2.26 3.72 3.11 04-17 13:13
    • 2.27 3.72 3.09 04-17 12:43
    • 2.26 3.72 3.11 04-17 12:11
    • 2.27 3.72 3.09 04-17 11:39
    • 2.26 3.72 3.11 04-17 09:40
    • 2.27 3.72 3.09 04-17 08:37
    • 2.26 3.72 3.11 04-17 06:08
    • 2.27 3.72 3.09 04-17 05:36
    • 2.26 3.72 3.11 04-17 05:05
    • 2.27 3.72 3.09 04-17 04:36
    • 2.26 3.72 3.11 04-17 04:07
    • 2.27 3.72 3.09 04-17 02:29
    • 2.26 3.72 3.11 04-17 01:00
    • 2.27 3.72 3.09 04-17 00:57
    • 2.26 3.72 3.11 04-17 00:00
    • 2.27 3.72 3.09 04-16 23:33
    • 2.26 3.72 3.11 04-16 22:01
    • 2.27 3.72 3.09 04-16 21:32
    • 2.26 3.72 3.11 04-16 17:55
    • 2.26 3.74 3.09 04-16 17:34
    • 2.26 3.72 3.11 04-16 15:07
    • 2.27 3.72 3.09 04-16 14:31
    • 2.26 3.72 3.11 04-16 10:31
    • 2.27 3.72 3.09 04-16 09:14
    • 2.26 3.72 3.11 04-16 05:58
    • 2.27 3.72 3.09 04-16 05:17
    • 2.26 3.72 3.11 04-16 05:06
    • 2.26 3.74 3.09 04-16 03:58
    • 2.28 3.72 3.07 04-16 03:37
    • 2.26 3.74 3.09 04-15 23:53
    • 2.27 3.74 3.07 04-15 22:45
    • 2.26 3.74 3.09 04-15 21:52
    • 2.27 3.74 3.07 04-15 21:44
    • 2.29 3.74 3.04 04-15 21:38
    • 2.27 3.74 3.07 04-15 21:17
    • 2.26 3.74 3.09 04-15 20:48
    • 2.26 3.72 3.11 04-15 20:39
    • 2.26 3.74 3.09 04-15 20:31
    • 2.27 3.72 3.09 04-15 19:57
    • 2.26 3.72 3.11 04-15 18:58
    • 2.26 3.74 3.09 04-15 17:57
    • 2.27 3.72 3.09 04-15 17:54
    • 2.27 3.74 3.07 04-15 17:22
    • 2.26 3.74 3.09 04-15 17:12
    • 2.26 3.72 3.11 04-15 17:01
    • 2.26 3.74 3.09 04-15 14:56
    • 2.27 3.72 3.09 04-15 14:25
    • 2.26 3.72 3.11 04-15 11:51
    • 2.27 3.72 3.09 04-15 11:41
    • 2.29 3.74 3.04 04-15 11:26
    • 2.27 3.74 3.07 04-15 11:06
    • 2.29 3.74 3.04 04-15 11:03
    • 2.27 3.72 3.09 04-15 10:38
    • 2.27 3.74 3.07 04-15 10:09
    • 2.26 3.74 3.09 04-15 05:04
    • 2.26 3.72 3.11 04-15 04:56
    • 2.26 3.74 3.09 04-15 04:34
    • 2.27 3.74 3.07 04-15 03:59
    • 2.26 3.74 3.09 04-15 03:32
    • 2.27 3.74 3.07 04-15 03:04
    • 2.26 3.74 3.09 04-15 01:31
    • 2.27 3.74 3.07 04-15 00:37
    • 2.26 3.74 3.09 04-15 00:32
    • 2.27 3.74 3.07 04-14 23:42
    • 2.26 3.74 3.09 04-14 21:42
    • 2.27 3.74 3.07 04-14 20:47
    • 2.26 3.74 3.09 04-14 17:22
    • 2.27 3.74 3.07 04-14 16:32
    • 2.26 3.72 3.11 04-14 14:46
    • 2.26 3.74 3.09 04-14 09:17
    • 2.26 3.72 3.11 04-14 07:45
    • 2.27 3.72 3.09 04-14 07:11
    • 2.26 3.72 3.11 04-14 07:00
    • 2.26 3.74 3.09 04-14 06:53
    • 2.26 3.72 3.11 04-13 23:48
    • 2.29 3.74 3.04 04-13 23:41
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店