国王杯 第三圈

    2025-12-17 04:30

    CD瓜达拉哈拉

    [西协甲17]

    02
    半场 0 : 0

    巴塞罗那

    [西甲1]

    视频直播动画
    天气: 晴气温: 8°C
    关闭
    关闭

    让球指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 0.83 3/3.5 0.99 12-17 04:27
    • 0.84 3/3.5 0.98 12-17 04:26
    • 0.82 3/3.5 1.00 12-17 04:25
    • 0.86 3/3.5 0.96 12-17 04:24
    • 0.89 3/3.5 0.93 12-17 04:22
    • 0.95 3/3.5 0.87 12-17 04:21
    • 0.92 3/3.5 0.90 12-17 04:21
    • 0.82 3/3.5 1.00 12-17 04:20
    • 0.81 3/3.5 1.01 12-17 04:18
    • 0.85 3/3.5 0.97 12-17 04:16
    • 0.84 3/3.5 0.98 12-17 04:15
    • 0.83 3/3.5 0.99 12-17 04:15
    • 0.88 3/3.5 0.94 12-17 03:58
    • 0.86 3/3.5 0.96 12-17 03:58
    • 0.93 3/3.5 0.89 12-17 03:57
    • 0.90 3/3.5 0.92 12-17 03:56
    • 0.89 3/3.5 0.93 12-17 03:53
    • 0.88 3/3.5 0.94 12-17 03:52
    • 0.85 3/3.5 0.97 12-17 03:50
    • 0.86 3/3.5 0.96 12-17 03:48
    • 0.88 3/3.5 0.94 12-17 03:47
    • 0.87 3/3.5 0.95 12-17 03:47
    • 0.90 3/3.5 0.92 12-17 03:47
    • 0.94 3/3.5 0.88 12-17 03:46
    • 0.91 3/3.5 0.91 12-17 03:43
    • 1.02 3/3.5 0.80 12-17 03:39
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-17 03:38
    • 1.01 3/3.5 0.81 12-17 03:37
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-17 03:37
    • 0.99 3/3.5 0.83 12-17 03:35
    • 1.01 3/3.5 0.81 12-17 03:32
    • 1.04 3/3.5 0.78 12-17 03:28
    • 1.02 3/3.5 0.80 12-17 03:27
    • 1.01 3/3.5 0.81 12-17 03:26
    • 0.92 3/3.5 0.90 12-17 03:25
    • 0.93 3/3.5 0.89 12-17 03:24
    • 0.99 3/3.5 0.83 12-17 03:21
    • 0.95 3/3.5 0.87 12-17 03:21
    • 0.90 3/3.5 0.92 12-17 03:20
    • 1.14 3 0.69 12-17 03:19
    • 1.08 3 0.74 12-17 03:18
    • 1.09 3 0.73 12-17 03:17
    • 1.05 3 0.77 12-17 03:15
    • 1.07 3 0.75 12-17 03:13
    • 1.00 3 0.82 12-17 03:10
    • 1.01 3 0.81 12-17 03:09
    • 0.96 3 0.86 12-17 03:08
    • 1.00 3 0.82 12-17 03:05
    • 0.99 3 0.83 12-17 03:04
    • 1.03 3 0.79 12-17 03:02
    • 1.04 3 0.78 12-17 03:01
    • 1.02 3 0.80 12-17 02:59
    • 1.01 3 0.81 12-17 02:56
    • 0.99 3 0.83 12-17 02:54
    • 0.91 3 0.91 12-17 02:52
    • 0.94 3 0.88 12-17 02:50
    • 0.88 3 0.94 12-17 02:48
    • 0.94 2.5/3 0.88 12-17 02:39
    • 0.95 2.5/3 0.87 12-17 02:28
    • 0.93 2.5/3 0.89 12-17 02:26
    • 0.92 2.5/3 0.90 12-17 02:16
    • 0.91 2.5/3 0.91 12-17 02:02
    • 0.90 2.5/3 0.92 12-17 01:54
    • 0.88 2.5/3 0.94 12-17 01:52
    • 0.84 2.5/3 0.98 12-17 01:48
    • 0.83 2.5/3 0.99 12-17 01:46
    • 0.81 2.5/3 1.01 12-17 01:42
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-17 01:38
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-17 01:36
    • 0.81 2.5/3 1.01 12-17 01:34
    • 0.97 2.5 0.85 12-17 01:31
    • 1.01 2.5 0.81 12-17 01:30
    • 0.95 2.5/3 0.87 12-17 01:27
    • 0.98 2.5/3 0.84 12-17 01:25
    • 0.99 2.5/3 0.83 12-17 01:22
    • 0.93 2.5/3 0.89 12-17 01:12
    • 0.95 2.5/3 0.87 12-17 01:10
    • 0.97 2.5/3 0.85 12-17 01:08
    • 0.99 2.5/3 0.83 12-17 01:04
    • 1.01 2.5/3 0.81 12-17 01:02
    • 1.06 2.5/3 0.76 12-17 00:56
    • 1.04 2.5/3 0.78 12-17 00:46
    • 1.03 2.5/3 0.79 12-17 00:41
    • 0.99 2.5/3 0.83 12-17 00:39
    • 0.98 2.5/3 0.84 12-17 00:33
    • 1.04 2.5/3 0.78 12-17 00:29
    • 0.99 2.5/3 0.83 12-17 00:25
    • 0.97 2.5/3 0.85 12-17 00:19
    • 0.95 2.5/3 0.87 12-17 00:17
    • 0.93 2.5/3 0.89 12-17 00:09
    • 0.92 2.5/3 0.90 12-17 00:05
    • 0.91 2.5/3 0.91 12-17 00:03
    • 0.94 2.5/3 0.88 12-16 23:59
    • 0.93 2.5/3 0.89 12-16 23:49
    • 0.96 2.5/3 0.86 12-16 23:43
    • 0.92 2.5/3 0.90 12-16 23:37
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 23:21
    • 0.90 2.5/3 0.92 12-16 23:15
    • 0.89 2.5/3 0.93 12-16 23:05
    • 0.88 2.5/3 0.94 12-16 23:03
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 23:01
    • 0.89 2.5/3 0.93 12-16 22:55
    • 0.88 2.5/3 0.94 12-16 22:53
    • 0.86 2.5/3 0.96 12-16 22:49
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-16 22:23
    • 0.88 2.5/3 0.94 12-16 22:21
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 22:17
    • 0.82 2.5/3 1.00 12-16 22:13
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-16 22:09
    • 0.83 2.5/3 0.99 12-16 22:05
    • 1.04 2.5 0.78 12-16 22:01
    • 0.80 2.5/3 1.02 12-16 21:57
    • 1.00 2.5 0.82 12-16 21:53
    • 1.01 2.5 0.81 12-16 21:45
    • 0.99 2.5 0.83 12-16 21:42
    • 0.98 2.5 0.84 12-16 21:39
    • 1.00 2.5 0.82 12-16 21:36
    • 1.02 2.5 0.80 12-16 21:30
    • 0.99 2.5 0.83 12-16 21:28
    • 1.00 2.5 0.82 12-16 21:26
    • 1.03 2.5 0.87 12-16 21:22
    • 1.02 2.5 0.88 12-16 21:18
    • 1.00 2.5 0.90 12-16 21:16
    • 0.97 2.5 0.93 12-16 21:10
    • 0.99 2.5 0.91 12-16 21:04
    • 1.00 2.5 0.90 12-16 21:02
    • 0.98 2.5 0.92 12-16 21:00
    • 0.96 2.5 0.94 12-16 20:56
    • 0.95 2.5 0.95 12-16 20:54
    • 0.94 2.5 0.96 12-16 20:52
    • 0.91 2.5 0.99 12-16 20:48
    • 0.92 2.5 0.98 12-16 20:44
    • 0.94 2.5 0.96 12-16 20:42
    • 0.95 2.5 0.95 12-16 20:40
    • 0.93 2.5 0.97 12-16 20:36
    • 0.92 2.5 0.98 12-16 20:34
    • 0.95 2.5 0.95 12-16 20:30
    • 0.93 2.5 0.97 12-16 20:24
    • 0.90 2.5 1.00 12-16 20:17
    • 0.89 2.5 1.01 12-16 20:06
    • 0.90 2.5 1.00 12-16 20:02
    • 0.87 2.5 1.03 12-16 20:00
    • 0.84 2.5 1.06 12-16 19:52
    • 0.86 2.5 1.04 12-16 19:44
    • 1.06 2/2.5 0.84 12-16 19:36
    • 1.03 2/2.5 0.87 12-16 19:34
    • 1.02 2/2.5 0.88 12-16 19:24
    • 1.01 2/2.5 0.89 12-16 19:22
    • 1.04 2/2.5 0.86 12-16 19:20
    • 1.03 2/2.5 0.87 12-16 19:12
    • 1.05 2/2.5 0.85 12-16 19:10
    • 0.84 2.5 1.06 12-16 19:08
    • 0.91 2.5 0.99 12-16 19:04
    • 0.93 2.5 0.97 12-16 19:02
    • 0.95 2.5 0.95 12-16 18:54
    • 0.96 2.5 0.94 12-16 18:52
    • 0.99 2.5 0.91 12-16 18:43
    • 0.97 2.5 0.93 12-16 18:41
    • 1.00 2.5 0.90 12-16 18:39
    • 1.02 2.5 0.88 12-16 18:37
    • 1.05 2.5 0.85 12-16 18:35
    • 1.08 2.5 0.82 12-16 18:33
    • 1.07 2.5 0.83 12-16 18:31
    • 0.87 2.5/3 1.03 12-16 18:23
    • 0.85 2.5/3 1.05 12-16 18:19
    • 1.06 2.5 0.84 12-16 18:15
    • 0.84 2.5/3 1.06 12-16 18:14
    • 0.86 2.5/3 1.04 12-16 18:13
    • 0.89 2.5/3 1.01 12-16 18:11
    • 0.94 2.5/3 0.96 12-16 17:57
    • 0.92 2.5/3 0.98 12-16 17:51
    • 0.98 2.5/3 0.92 12-16 17:45
    • 0.89 2.5/3 1.01 12-16 17:35
    • 0.88 2.5/3 1.02 12-16 17:31
    • 0.86 2.5/3 1.04 12-16 17:29
    • 0.87 2.5/3 1.03 12-16 17:24
    • 0.88 2.5/3 1.02 12-16 17:21
    • 0.89 2.5/3 1.01 12-16 17:15
    • 1.05 2.5 0.85 12-16 17:13
    • 1.06 2.5 0.84 12-16 16:25
    • 1.05 2.5 0.85 12-16 16:21
    • 1.04 2.5 0.86 12-16 16:12
    • 1.03 2.5 0.87 12-16 16:00
    • 1.06 2.5 0.84 12-16 15:51
    • 1.05 2.5 0.85 12-16 15:49
    • 1.03 2.5 0.87 12-16 15:44
    • 0.92 2.5/3 0.98 12-16 15:39
    • 0.93 2.5/3 0.97 12-16 15:30
    • 0.94 2.5/3 0.96 12-16 15:24
    • 0.95 2.5/3 0.95 12-16 15:20
    • 0.93 2.5/3 0.97 12-16 15:02
    • 0.91 2.5/3 0.99 12-16 15:00
    • 0.89 2.5/3 1.01 12-16 14:58
    • 0.88 2.5/3 1.02 12-16 14:52
    • 0.87 2.5/3 1.03 12-16 14:50
    • 0.91 2.5/3 0.99 12-16 14:26
    • 0.87 2.5/3 1.03 12-16 14:18
    • 0.94 2.5/3 0.96 12-16 14:10
    • 0.93 2.5/3 0.97 12-16 13:48
    • 0.91 2.5/3 0.99 12-16 13:36
    • 0.88 2.5/3 1.02 12-16 13:22
    • 0.87 2.5/3 1.03 12-16 13:14
    • 0.86 2.5/3 1.04 12-16 13:12
    • 0.85 2.5/3 1.05 12-16 12:50
    • 1.05 2.5 0.85 12-16 12:24
    • 0.85 2.5/3 1.03 12-16 12:17
    • 0.84 2.5/3 1.04 12-16 12:05
    • 0.84 2.5/3 0.98 12-16 12:03
    • 0.82 2.5/3 1.00 12-16 11:33
    • 1.07 2.5 0.75 12-16 11:19
    • 1.05 2.5 0.77 12-16 09:51
    • 1.07 2.5 0.75 12-16 09:43
    • 1.05 2.5 0.77 12-16 07:06
    • 1.06 2.5 0.76 12-16 07:00
    • 1.08 2.5 0.74 12-16 06:58
    • 1.07 2.5 0.75 12-16 06:44
    • 1.05 2.5 0.77 12-16 06:40
    • 1.00 2.5 0.82 12-16 06:22
    • 0.99 2.5 0.83 12-16 06:20
    • 1.00 2.5 0.82 12-16 04:07
    • 0.99 2.5 0.83 12-16 03:24
    • 0.92 2.5 0.90 12-15 23:53
    • 0.95 2.5 0.87 12-15 19:38
    • 0.95 2.5 0.83 12-15 19:23
    • 0.93 2.5 0.85 12-15 19:07
    • 0.89 2.5 0.89 12-15 16:12
    • 0.99 2/2.5 0.79 12-15 15:12
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店