国王杯 第三圈

    2025-12-17 04:30

    CD瓜达拉哈拉

    [西协甲17]

    02
    半场 0 : 0

    巴塞罗那

    [西甲1]

    视频直播动画
    天气: 晴气温: 8°C
    关闭
    关闭

    总进球指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 0.92 4.5 0.88 12-17 04:26
    • 0.94 4.5 0.86 12-17 04:25
    • 0.90 4.5 0.90 12-17 04:23
    • 0.92 4.5 0.88 12-17 04:21
    • 0.94 4.5 0.86 12-17 04:20
    • 0.93 4.5 0.87 12-17 04:18
    • 0.91 4.5 0.89 12-17 04:16
    • 0.92 4.5 0.88 12-17 04:15
    • 0.93 4.5 0.87 12-17 04:15
    • 0.88 4.5 0.92 12-17 03:58
    • 0.91 4.5 0.89 12-17 03:58
    • 0.94 4.5 0.86 12-17 03:57
    • 0.92 4.5 0.88 12-17 03:56
    • 0.91 4.5 0.89 12-17 03:55
    • 0.93 4.5 0.87 12-17 03:54
    • 0.88 4.5 0.92 12-17 03:52
    • 0.90 4.5 0.90 12-17 03:52
    • 0.91 4.5 0.89 12-17 03:50
    • 0.89 4.5 0.91 12-17 03:48
    • 0.88 4.5 0.92 12-17 03:47
    • 0.87 4.5 0.93 12-17 03:47
    • 0.80 4.5 1.00 12-17 03:47
    • 0.77 4.5 1.03 12-17 03:46
    • 0.85 4.5 0.95 12-17 03:42
    • 0.83 4.5 0.97 12-17 03:42
    • 0.87 4.5 0.93 12-17 03:40
    • 0.85 4.5 0.95 12-17 03:38
    • 0.84 4.5 0.96 12-17 03:37
    • 0.86 4.5 0.94 12-17 03:35
    • 0.85 4.5 0.95 12-17 03:32
    • 0.82 4.5 0.98 12-17 03:31
    • 0.80 4.5 1.00 12-17 03:28
    • 0.81 4.5 0.99 12-17 03:26
    • 0.84 4.5 0.96 12-17 03:25
    • 0.83 4.5 0.97 12-17 03:24
    • 0.88 4.5 0.92 12-17 03:22
    • 0.87 4.5 0.93 12-17 03:21
    • 0.90 4.5 0.90 12-17 03:19
    • 0.93 4.5 0.87 12-17 03:14
    • 0.94 4.5 0.86 12-17 03:10
    • 1.00 4.5 0.80 12-17 03:09
    • 0.80 4/4.5 1.00 12-17 03:08
    • 1.03 4.5 0.77 12-17 03:06
    • 1.01 4.5 0.79 12-17 03:04
    • 0.98 4.5 0.82 12-17 03:02
    • 0.96 4.5 0.84 12-17 03:01
    • 0.99 4.5 0.81 12-17 03:00
    • 0.97 4.5 0.83 12-17 02:59
    • 0.98 4.5 0.82 12-17 02:58
    • 0.74 4/4.5 1.06 12-17 02:54
    • 0.78 4/4.5 1.02 12-17 02:52
    • 0.84 4/4.5 0.96 12-17 02:50
    • 0.91 4/4.5 0.89 12-17 02:47
    • 0.90 4/4.5 0.90 12-17 02:46
    • 0.97 4/4.5 0.83 12-17 02:39
    • 0.96 4/4.5 0.84 12-17 02:36
    • 0.93 4/4.5 0.87 12-17 02:26
    • 0.95 4/4.5 0.85 12-17 02:24
    • 0.97 4/4.5 0.83 12-17 02:20
    • 1.01 4/4.5 0.79 12-17 02:06
    • 0.99 4/4.5 0.81 12-17 02:02
    • 0.98 4/4.5 0.82 12-17 01:55
    • 1.00 4/4.5 0.80 12-17 01:54
    • 1.01 4/4.5 0.79 12-17 01:52
    • 1.04 4/4.5 0.76 12-17 01:46
    • 1.03 4/4.5 0.77 12-17 01:42
    • 1.01 4/4.5 0.79 12-17 01:38
    • 1.00 4/4.5 0.80 12-17 01:36
    • 0.78 4 1.02 12-17 01:31
    • 1.03 4/4.5 0.77 12-17 01:30
    • 0.97 4/4.5 0.83 12-17 01:22
    • 0.99 4/4.5 0.81 12-17 01:20
    • 0.96 4/4.5 0.84 12-17 01:16
    • 1.01 4/4.5 0.79 12-17 01:02
    • 0.97 4/4.5 0.83 12-17 00:48
    • 0.99 4/4.5 0.81 12-17 00:46
    • 0.98 4/4.5 0.82 12-17 00:41
    • 0.97 4/4.5 0.83 12-17 00:41
    • 1.02 4/4.5 0.78 12-17 00:33
    • 1.01 4/4.5 0.79 12-17 00:31
    • 0.99 4/4.5 0.81 12-17 00:29
    • 1.02 4/4.5 0.78 12-17 00:28
    • 1.03 4/4.5 0.77 12-17 00:27
    • 1.04 4/4.5 0.76 12-17 00:24
    • 1.02 4/4.5 0.78 12-17 00:17
    • 1.03 4/4.5 0.77 12-17 00:13
    • 1.04 4/4.5 0.76 12-17 00:11
    • 0.81 4 0.99 12-17 00:05
    • 1.00 4/4.5 0.80 12-17 00:01
    • 0.98 4/4.5 0.82 12-16 23:57
    • 1.02 4/4.5 0.78 12-16 23:53
    • 1.04 4/4.5 0.76 12-16 23:51
    • 1.03 4/4.5 0.77 12-16 23:49
    • 0.77 4 1.03 12-16 23:47
    • 0.69 4 1.12 12-16 23:45
    • 0.67 4 1.14 12-16 23:43
    • 0.74 4 1.06 12-16 23:35
    • 0.80 4 1.00 12-16 23:33
    • 0.76 4 1.04 12-16 23:23
    • 0.82 4 0.98 12-16 23:21
    • 0.83 4 0.97 12-16 23:20
    • 0.81 4 0.99 12-16 23:17
    • 0.84 4 0.96 12-16 23:15
    • 0.86 4 0.94 12-16 23:09
    • 0.91 4 0.89 12-16 23:07
    • 0.93 4 0.87 12-16 23:05
    • 0.94 4 0.86 12-16 23:03
    • 0.91 4 0.89 12-16 23:01
    • 0.84 4 0.96 12-16 22:55
    • 0.89 4 0.91 12-16 22:53
    • 0.90 4 0.90 12-16 22:49
    • 0.94 4 0.86 12-16 22:45
    • 0.95 4 0.85 12-16 22:43
    • 0.91 4 0.89 12-16 22:37
    • 0.94 4 0.86 12-16 22:35
    • 0.89 4 0.91 12-16 22:33
    • 0.88 4 0.92 12-16 22:31
    • 0.92 4 0.88 12-16 22:24
    • 0.94 4 0.86 12-16 22:23
    • 0.97 4 0.83 12-16 22:19
    • 0.93 4 0.87 12-16 22:17
    • 0.94 4 0.86 12-16 22:13
    • 0.91 4 0.89 12-16 22:09
    • 0.93 4 0.87 12-16 22:05
    • 0.95 4 0.85 12-16 22:01
    • 1.00 4 0.80 12-16 21:57
    • 0.79 3.5/4 1.01 12-16 21:51
    • 0.99 4 0.81 12-16 21:39
    • 1.02 4 0.78 12-16 21:36
    • 1.03 4 0.77 12-16 21:30
    • 0.81 3.5/4 0.99 12-16 21:28
    • 0.80 3.5/4 1.00 12-16 21:26
    • 1.03 4 0.85 12-16 21:20
    • 1.05 4 0.83 12-16 21:14
    • 1.04 4 0.84 12-16 21:10
    • 1.00 4 0.88 12-16 21:02
    • 0.84 3.5/4 1.04 12-16 21:00
    • 0.85 3.5/4 1.03 12-16 20:52
    • 0.88 3.5/4 1.00 12-16 20:48
    • 0.92 3.5/4 0.96 12-16 20:42
    • 0.94 3.5/4 0.94 12-16 20:38
    • 0.93 3.5/4 0.95 12-16 20:36
    • 0.96 3.5/4 0.92 12-16 20:34
    • 0.92 3.5/4 0.96 12-16 20:22
    • 0.93 3.5/4 0.95 12-16 20:14
    • 0.95 3.5/4 0.93 12-16 20:12
    • 0.96 3.5/4 0.92 12-16 20:08
    • 0.98 3.5/4 0.90 12-16 19:58
    • 0.97 3.5/4 0.91 12-16 19:52
    • 0.98 3.5/4 0.90 12-16 19:36
    • 1.00 3.5/4 0.88 12-16 19:32
    • 0.96 3.5/4 0.92 12-16 19:16
    • 0.97 3.5/4 0.91 12-16 19:08
    • 1.05 3.5/4 0.83 12-16 19:06
    • 1.03 3.5/4 0.85 12-16 18:54
    • 1.06 3.5/4 0.82 12-16 18:49
    • 1.04 3.5/4 0.84 12-16 18:47
    • 1.01 3.5/4 0.87 12-16 18:46
    • 1.00 3.5/4 0.88 12-16 18:43
    • 0.98 3.5/4 0.90 12-16 18:41
    • 0.95 3.5/4 0.93 12-16 18:39
    • 0.93 3.5/4 0.95 12-16 18:39
    • 0.92 3.5/4 0.96 12-16 18:29
    • 0.90 3.5/4 0.98 12-16 18:23
    • 0.91 3.5/4 0.97 12-16 18:19
    • 0.92 3.5/4 0.96 12-16 18:17
    • 0.93 3.5/4 0.95 12-16 18:15
    • 0.91 3.5/4 0.97 12-16 18:11
    • 0.83 3.5/4 1.05 12-16 18:05
    • 1.07 4 0.81 12-16 17:57
    • 0.84 3.5/4 1.04 12-16 17:51
    • 0.83 3.5/4 1.05 12-16 17:47
    • 0.87 3.5/4 1.01 12-16 17:03
    • 0.88 3.5/4 1.00 12-16 16:39
    • 0.89 3.5/4 0.99 12-16 16:33
    • 0.91 3.5/4 0.97 12-16 13:48
    • 0.92 3.5/4 0.96 12-16 13:46
    • 0.93 3.5/4 0.95 12-16 13:02
    • 0.94 3.5/4 0.94 12-16 12:50
    • 0.95 3.5/4 0.93 12-16 12:24
    • 0.92 3.5/4 0.94 12-16 12:13
    • 0.90 3.5/4 0.96 12-16 12:09
    • 0.91 3.5/4 0.95 12-16 12:07
    • 0.87 3.5/4 0.99 12-16 12:05
    • 0.81 3.5/4 0.99 12-16 10:27
    • 0.83 3.5/4 0.97 12-16 10:19
    • 0.86 3.5/4 0.94 12-16 09:51
    • 0.85 3.5/4 0.95 12-16 09:49
    • 0.82 3.5/4 0.98 12-16 09:43
    • 0.81 3.5/4 0.99 12-16 08:41
    • 0.84 3.5/4 0.96 12-16 08:34
    • 0.86 3.5/4 0.94 12-16 07:56
    • 0.85 3.5/4 0.95 12-16 07:06
    • 0.84 3.5/4 0.96 12-16 07:00
    • 0.83 3.5/4 0.97 12-16 06:58
    • 0.86 3.5/4 0.94 12-16 06:46
    • 0.85 3.5/4 0.95 12-16 06:44
    • 0.88 3.5/4 0.92 12-16 06:32
    • 0.91 3.5/4 0.89 12-16 06:28
    • 0.95 3.5/4 0.85 12-16 06:23
    • 0.97 3.5/4 0.83 12-16 06:20
    • 0.96 3.5/4 0.84 12-16 05:28
    • 0.98 3.5/4 0.82 12-16 02:38
    • 1.00 3.5/4 0.80 12-15 21:53
    • 0.76 3.5 1.04 12-15 19:38
    • 0.74 3.5 1.04 12-15 19:23
    • 0.71 3.5 1.07 12-15 19:07
    • 0.74 3.5 1.04 12-15 16:12
    • 0.79 3.5 0.99 12-15 15:12
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店