国王杯 第三圈

    2025-12-18 02:00

    巴利阿里竞技

    [西协乙2]

    23
    半场 1 : 2

    马德里竞技

    [西甲4]

    动画
    天气: 晴气温: 13°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    让球指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 0.78 2 0.97 12-18 01:59
    • 0.77 2 1.01 12-18 01:57
    • 1.01 1.5/2 0.76 12-18 01:56
    • 1.02 1.5/2 0.76 12-18 01:55
    • 0.77 2 1.01 12-18 01:51
    • 0.76 2 1.02 12-18 01:41
    • 0.75 2 1.03 12-18 01:31
    • 1.04 1.5/2 0.75 12-18 01:29
    • 1.03 1.5/2 0.75 12-18 01:27
    • 0.77 2 1.00 12-18 01:26
    • 0.76 2 1.02 12-18 01:23
    • 1.03 1.5/2 0.75 12-18 01:20
    • 0.75 2 1.03 12-18 01:20
    • 0.79 2 0.98 12-18 01:18
    • 0.80 2 0.96 12-18 01:17
    • 0.82 2 0.95 12-18 01:12
    • 0.83 2 0.93 12-18 01:11
    • 0.84 2 0.93 12-18 01:10
    • 0.82 2 0.95 12-18 01:08
    • 0.83 2 0.93 12-18 01:07
    • 0.81 2 0.95 12-18 01:05
    • 0.79 2 0.98 12-18 01:02
    • 0.80 2 0.97 12-18 01:01
    • 0.82 2 0.94 12-18 01:01
    • 0.81 2 0.95 12-18 00:58
    • 0.86 2 0.90 12-18 00:57
    • 0.90 2 0.87 12-18 00:57
    • 0.93 2 0.84 12-18 00:48
    • 0.93 2 0.83 12-18 00:41
    • 0.92 2 0.84 12-18 00:34
    • 0.94 2 0.82 12-18 00:27
    • 0.95 2 0.82 12-18 00:22
    • 0.93 2 0.83 12-18 00:15
    • 0.90 2 0.86 12-18 00:14
    • 0.92 2 0.84 12-18 00:06
    • 0.93 2 0.83 12-18 00:04
    • 0.93 2 0.84 12-17 23:51
    • 0.92 2 0.84 12-17 23:41
    • 0.91 2 0.86 12-17 23:39
    • 0.90 2 0.86 12-17 23:31
    • 0.89 2 0.87 12-17 23:29
    • 0.91 2 0.86 12-17 23:28
    • 0.87 2 0.89 12-17 23:27
    • 0.87 2 0.90 12-17 23:26
    • 0.91 2 0.86 12-17 23:21
    • 0.93 2 0.83 12-17 23:18
    • 0.92 2 0.85 12-17 23:13
    • 0.91 2 0.86 12-17 23:09
    • 0.88 2 0.88 12-17 23:08
    • 0.85 2 0.92 12-17 23:07
    • 0.87 2 0.90 12-17 23:03
    • 0.86 2 0.91 12-17 22:56
    • 0.85 2 0.91 12-17 22:51
    • 0.87 2 0.89 12-17 22:48
    • 0.85 2 0.92 12-17 22:43
    • 0.86 2 0.91 12-17 22:41
    • 0.85 2 0.91 12-17 22:24
    • 0.85 2 0.92 12-17 21:29
    • 0.84 2 0.93 12-17 21:24
    • 0.84 2 0.92 12-17 21:21
    • 0.83 2 0.93 12-17 21:18
    • 0.81 2 0.95 12-17 21:12
    • 0.81 2 0.96 12-17 21:08
    • 0.78 2 0.99 12-17 20:50
    • 0.80 2 0.97 12-17 20:40
    • 0.79 2 0.98 12-17 20:37
    • 0.78 2 0.99 12-17 19:43
    • 0.77 2 1.00 12-17 19:39
    • 1.03 1.5/2 0.75 12-17 19:16
    • 1.04 1.5/2 0.75 12-17 19:11
    • 1.02 1.5/2 0.76 12-17 18:17
    • 1.04 1.5/2 0.75 12-17 18:03
    • 1.03 1.5/2 0.75 12-17 17:16
    • 1.02 1.5/2 0.76 12-17 16:33
    • 1.01 1.5/2 0.77 12-17 16:18
    • 1.00 1.5/2 0.77 12-17 16:06
    • 0.99 1.5/2 0.78 12-17 14:28
    • 0.98 1.5/2 0.79 12-17 13:29
    • 0.97 1.5/2 0.80 12-17 12:28
    • 0.96 1.5/2 0.81 12-17 12:11
    • 0.94 1.5/2 0.82 12-17 12:08
    • 0.95 1.5/2 0.82 12-17 12:07
    • 0.96 1.5/2 0.81 12-17 12:04
    • 0.94 1.5/2 0.82 12-17 12:03
    • 0.95 1.5/2 0.81 12-17 12:01
    • 0.97 1.5/2 0.80 12-17 11:23
    • 0.96 1.5/2 0.80 12-17 11:21
    • 0.96 1.5/2 0.81 12-17 11:04
    • 0.97 1.5/2 0.80 12-17 11:01
    • 0.96 1.5/2 0.79 12-17 10:08
    • 0.97 1.5/2 0.78 12-17 10:07
    • 0.95 1.5/2 0.80 12-17 07:58
    • 0.98 1.5/2 0.77 12-17 07:10
    • 0.91 1.5/2 0.79 12-16 03:08
    • 0.91 1.5/2 0.80 12-16 02:23
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店