利斯特雷

    [A组14]

    00
    半场 0 : 0

    普拉滕斯

    [A组7]

    动画
    天气: 晴气温: 25°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放
    共【20/20】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 2.63 2.63 3.54 03-03 06:13
    • 2.60 2.65 3.57 03-03 06:12
    • 2.67 2.64 3.46 03-03 06:12
    • 2.65 2.62 3.53 03-03 06:12
    • 2.76 2.61 3.37 03-03 06:09
    • 2.88 2.61 3.21 03-03 06:08
    • 2.86 2.64 3.19 03-03 06:08
    • 2.76 2.65 3.30 03-03 06:06
    • 2.65 2.65 3.47 03-03 06:05
    • 2.64 2.67 3.46 03-03 06:02
    • 2.56 2.51 3.60 03-03 06:00
    • 2.55 2.48 3.67 03-03 05:53
    • 2.54 2.48 3.70 03-03 05:51
    • 2.53 2.46 3.77 03-03 05:48
    • 2.66 2.44 3.56 03-03 05:32
    • 2.67 2.44 3.54 03-03 05:30
    • 2.64 2.44 3.58 03-03 05:09
    • 2.66 2.44 3.56 03-03 05:03
    • 2.64 2.44 3.58 03-03 04:53
    • 2.66 2.44 3.56 03-03 04:45
    • 2.64 2.44 3.57 03-03 04:42
    • 2.64 2.44 3.58 03-03 04:33
    • 2.64 2.45 3.56 03-03 04:30
    • 2.64 2.45 3.57 03-03 04:12
    • 2.66 2.44 3.56 03-03 03:27
    • 2.64 2.45 3.56 03-03 03:21
    • 2.64 2.44 3.57 03-03 03:12
    • 2.66 2.44 3.56 03-03 03:05
    • 2.64 2.44 3.57 03-03 02:42
    • 2.66 2.44 3.56 03-03 02:39
    • 2.64 2.45 3.56 03-03 02:27
    • 2.64 2.44 3.57 03-03 02:24
    • 2.66 2.44 3.56 03-03 02:21
    • 2.71 2.44 3.47 03-03 02:15
    • 2.70 2.44 3.48 03-03 02:09
    • 2.71 2.44 3.46 03-03 01:45
    • 2.71 2.44 3.47 03-03 01:08
    • 2.71 2.44 3.46 03-03 00:57
    • 2.70 2.45 3.46 03-03 00:54
    • 2.71 2.46 3.42 03-02 22:23
    • 2.70 2.46 3.44 03-02 22:15
    • 2.69 2.46 3.46 03-02 21:26
    • 2.70 2.46 3.44 03-02 21:22
    • 2.71 2.46 3.42 03-02 21:21
    • 2.71 2.46 3.44 03-02 20:43
    • 2.70 2.46 3.44 03-02 20:37
    • 2.78 2.46 3.32 03-02 19:02
    • 2.79 2.45 3.32 03-02 19:00
    • 2.80 2.44 3.32 03-02 18:54
    • 2.80 2.44 3.34 03-02 18:28
    • 2.81 2.44 3.32 03-02 13:40
    • 2.79 2.44 3.34 03-02 13:15
    • 2.79 2.45 3.32 03-02 13:00
    • 2.81 2.45 3.30 03-02 12:54
    • 2.85 2.45 3.20 03-02 12:50
    • 2.87 2.45 3.18 03-02 12:27
    • 2.87 2.44 3.20 03-02 12:23
    • 2.87 2.44 3.18 03-02 12:17
    • 2.87 2.45 3.18 03-02 07:29
    • 2.88 2.45 3.16 03-02 06:52
    • 2.87 2.45 3.18 03-02 05:32
    • 2.86 2.45 3.18 03-02 05:28
    • 2.85 2.45 3.20 03-02 03:02
    • 2.84 2.45 3.22 03-02 02:31
    • 2.85 2.45 3.20 03-02 02:24
    • 2.84 2.45 3.22 03-02 01:30
    • 2.85 2.45 3.20 03-02 01:22
    • 2.84 2.45 3.22 03-02 01:08
    • 2.85 2.45 3.20 03-02 01:00
    • 2.83 2.44 3.28 03-02 00:22
    • 2.84 2.44 3.27 03-02 00:17
    • 2.83 2.44 3.28 03-01 21:52
    • 2.83 2.43 3.30 03-01 21:43
    • 2.84 2.43 3.30 03-01 21:40
    • 2.82 2.44 3.30 03-01 16:39
    • 2.83 2.44 3.28 03-01 14:35
    • 2.84 2.44 3.27 03-01 14:06
    • 2.85 2.44 3.26 03-01 07:44
    • 2.86 2.43 3.22 03-01 07:30
    • 2.85 2.43 3.24 03-01 07:21
    • 2.85 2.44 3.26 02-28 23:38
    • 2.86 2.43 3.22 02-28 23:08
    • 2.85 2.44 3.26 02-28 21:19
    • 2.84 2.46 3.24 02-28 21:08
    • 2.79 2.52 3.16 02-28 20:42
    • 2.80 2.52 3.20 02-28 20:04
    • 2.79 2.52 3.16 02-28 19:39
    • 2.80 2.52 3.20 02-28 19:26
    • 2.79 2.52 3.16 02-28 18:35
    • 2.80 2.52 3.20 02-28 18:22
    • 2.79 2.52 3.16 02-28 18:11
    • 2.80 2.52 3.20 02-28 17:55
    • 2.79 2.52 3.16 02-28 17:39
    • 2.80 2.52 3.20 02-28 15:29
    • 2.79 2.52 3.16 02-28 14:37
    • 2.80 2.52 3.20 02-28 14:20
    • 2.79 2.52 3.16 02-28 14:17
    • 2.80 2.52 3.20 02-28 13:35
    • 2.79 2.52 3.16 02-28 12:33
    • 2.80 2.52 3.20 02-28 12:26
    • 2.79 2.52 3.16 02-28 11:29
    • 2.80 2.52 3.20 02-28 10:44
    • 2.79 2.52 3.16 02-28 10:29
    • 2.80 2.52 3.20 02-28 09:35
    • 2.79 2.52 3.16 02-28 09:29
    • 2.80 2.52 3.20 02-28 08:57
    • 2.79 2.52 3.16 02-28 07:19
    • 2.80 2.52 3.20 02-28 05:52
    • 2.79 2.52 3.16 02-28 05:28
    • 2.80 2.52 3.20 02-28 04:28
    • 2.79 2.52 3.16 02-28 04:25
    • 2.80 2.52 3.20 02-28 03:44
    • 2.79 2.52 3.16 02-28 03:24
    • 2.80 2.52 3.20 02-28 02:29
    • 2.79 2.52 3.16 02-28 02:22
    • 2.80 2.52 3.20 02-28 01:51
    • 2.77 2.55 3.14 02-28 00:21
    • 2.76 2.55 3.15 02-27 22:52
    • 2.77 2.55 3.14 02-27 22:19
    • 2.76 2.55 3.15 02-27 21:11
    • 2.77 2.55 3.14 02-27 20:50
    • 2.76 2.55 3.15 02-27 17:58
    • 2.77 2.55 3.18 02-27 14:03
    • 2.76 2.55 3.20 02-27 13:46
    • 2.74 2.55 3.22 02-27 13:44
    • 2.62 2.56 3.40 02-27 12:04
    • 2.63 2.55 3.40 02-27 11:39
    • 2.62 2.56 3.40 02-27 10:04
    • 2.60 2.56 3.42 02-27 10:01
    • 2.62 2.56 3.40 02-27 07:37
    • 2.61 2.56 3.42 02-27 06:55
    • 2.60 2.56 3.42 02-27 06:50
    • 2.61 2.56 3.42 02-27 05:58
    • 2.61 2.55 3.42 02-27 05:27
    • 2.61 2.56 3.42 02-27 05:02
    • 2.60 2.56 3.42 02-27 04:26
    • 2.61 2.56 3.42 02-27 03:58
    • 2.60 2.56 3.42 02-27 03:20
    • 2.61 2.56 3.42 02-27 02:59
    • 2.60 2.56 3.42 02-27 02:05
    • 2.61 2.56 3.42 02-26 23:56
    • 2.60 2.56 3.42 02-26 23:26
    • 2.61 2.56 3.42 02-26 22:54
    • 2.60 2.56 3.42 02-26 22:49
    • 2.61 2.55 3.42 02-26 22:13
    • 2.61 2.56 3.42 02-26 20:52
    • 2.60 2.56 3.42 02-26 20:14
    • 2.61 2.56 3.42 02-26 19:55
    • 2.61 2.55 3.42 02-26 19:45
    • 2.60 2.56 3.42 02-26 19:17
    • 2.61 2.55 3.42 02-26 19:13
    • 2.61 2.56 3.42 02-26 17:10
    • 2.64 2.55 3.38 02-26 16:46
    • 2.60 2.56 3.42 02-26 16:43
    • 2.61 2.55 3.42 02-26 15:57
    • 2.61 2.56 3.42 02-26 15:33
    • 2.61 2.59 3.41 02-26 15:13
    • 2.62 2.58 3.36 02-26 14:03
    • 2.61 2.59 3.36 02-26 13:40
    • 2.63 2.57 3.36 02-26 13:30
    • 2.61 2.59 3.36 02-26 12:58
    • 2.63 2.56 3.38 02-26 12:48
    • 2.61 2.56 3.42 02-26 12:45
    • 2.63 2.56 3.37 02-26 12:40
    • 2.65 2.54 3.37 02-26 12:38
    • 2.64 2.56 3.36 02-26 12:14
    • 2.63 2.56 3.37 02-26 12:09
    • 2.62 2.56 3.40 02-26 12:04
    • 2.60 2.56 3.42 02-26 11:37
    • 2.62 2.54 3.44 02-26 11:13
    • 2.61 2.54 3.44 02-26 11:09
    • 2.62 2.54 3.44 02-26 10:58
    • 2.60 2.57 3.42 02-26 10:46
    • 2.61 2.57 3.40 02-26 10:36
    • 2.63 2.55 3.40 02-26 10:13
    • 2.60 2.55 3.44 02-26 10:11
    • 2.59 2.57 3.42 02-26 09:56
    • 2.59 2.58 3.42 02-26 09:54
    • 2.58 2.59 3.40 02-26 09:52
    • 2.56 2.59 3.44 02-26 09:37
    • 2.56 2.57 3.47 02-26 09:32
    • 2.57 2.57 3.46 02-26 09:25
    • 2.55 2.62 3.40 02-26 08:34
    • 2.56 2.6 3.42 02-26 07:53
    • 2.55 2.59 3.46 02-26 07:43
    • 2.54 2.62 3.42 02-26 07:33
    • 2.52 2.62 3.46 02-26 06:48
    • 2.48 2.65 3.48 02-26 06:34
    • 2.47 2.65 3.50 02-26 06:31
    • 2.47 2.62 3.56 02-26 06:22
    • 2.47 2.63 3.54 02-26 06:15
    • 2.48 2.65 3.48 02-26 04:36
    • 2.49 2.65 3.46 02-26 04:31
    • 2.49 2.62 3.52 02-26 04:05
    • 2.49 2.65 3.46 02-26 03:39
    • 2.48 2.65 3.48 02-26 03:33
    • 2.49 2.65 3.46 02-26 02:56
    • 2.48 2.65 3.48 02-26 01:31
    • 2.49 2.65 3.46 02-26 00:58
    • 2.48 2.65 3.48 02-26 00:30
    • 2.48 2.64 3.50 02-26 00:27
    • 2.47 2.62 3.56 02-25 23:30
    • 2.49 2.65 3.46 02-25 22:34
    • 2.48 2.65 3.48 02-25 18:24
    • 2.49 2.65 3.46 02-25 17:49
    • 2.48 2.64 3.50 02-25 17:39
    • 2.48 2.65 3.48 02-25 15:22
    • 2.49 2.65 3.46 02-25 14:50
    • 2.48 2.65 3.48 02-25 12:18
    • 2.49 2.65 3.46 02-25 11:22
    • 2.48 2.65 3.48 02-25 11:20
    • 2.49 2.65 3.46 02-25 10:58
    • 2.48 2.65 3.48 02-25 08:17
    • 2.49 2.66 3.45 02-25 08:10
    • 2.48 2.65 3.48 02-25 06:17
    • 2.49 2.66 3.45 02-25 05:29
    • 2.48 2.65 3.48 02-25 05:14
    • 2.49 2.66 3.45 02-25 04:36
    • 2.48 2.65 3.48 02-25 04:11
    • 2.49 2.66 3.45 02-25 03:23
    • 2.48 2.65 3.48 02-25 02:11
    • 2.49 2.66 3.45 02-25 01:37
    • 2.48 2.65 3.48 02-25 01:03
    • 2.47 2.63 3.54 02-25 00:42
    • 2.48 2.65 3.48 02-25 00:06
    • 2.49 2.66 3.45 02-24 23:37
    • 2.48 2.65 3.48 02-24 23:07
    • 2.49 2.66 3.45 02-24 23:05
    • 2.49 2.67 3.43 02-24 22:50
    • 2.48 2.65 3.48 02-24 22:08
    • 2.49 2.66 3.45 02-24 21:30
    • 2.48 2.65 3.48 02-24 14:55
    • 2.47 2.62 3.56 02-24 14:15
    • 2.47 2.66 3.49 02-24 10:32
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店