巴西甲 联赛 第9轮

    2026-04-02 08:30

    31
    半场 2 : 0
    动画
    天气: 局部有云气温: 25°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放
    共【20/20】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 1.89 3.28 4.83 04-02 08:29
    • 1.89 3.33 4.70 04-02 08:27
    • 1.89 3.37 4.64 04-02 08:26
    • 1.89 3.39 4.61 04-02 08:25
    • 1.87 3.39 4.74 04-02 08:23
    • 1.86 3.4 4.78 04-02 08:22
    • 1.83 3.41 4.98 04-02 08:20
    • 1.82 3.42 5.00 04-02 08:19
    • 1.85 3.4 4.85 04-02 08:18
    • 1.85 3.38 4.89 04-02 08:17
    • 1.87 3.36 4.76 04-02 08:15
    • 1.88 3.36 4.70 04-02 08:14
    • 1.87 3.36 4.75 04-02 08:12
    • 1.87 3.37 4.77 04-02 08:11
    • 1.87 3.35 4.75 04-02 08:10
    • 1.89 3.35 4.66 04-02 08:09
    • 1.85 3.39 4.88 04-02 08:06
    • 1.84 3.39 4.91 04-02 08:05
    • 1.84 3.4 4.86 04-02 08:04
    • 1.84 3.41 4.90 04-02 08:03
    • 1.82 3.43 5.00 04-02 08:02
    • 1.80 3.46 5.10 04-02 08:00
    • 1.79 3.44 5.10 04-02 07:57
    • 1.80 3.43 5.05 04-02 07:55
    • 1.81 3.44 5.05 04-02 07:54
    • 1.80 3.44 5.00 04-02 07:53
    • 1.81 3.43 5.00 04-02 07:47
    • 1.81 3.46 5.00 04-02 07:44
    • 1.79 3.46 5.05 04-02 07:42
    • 1.78 3.49 5.15 04-02 07:41
    • 1.78 3.47 5.10 04-02 07:40
    • 1.79 3.48 5.10 04-02 07:38
    • 1.73 3.52 5.45 04-02 07:36
    • 1.72 3.53 5.50 04-02 07:35
    • 1.72 3.53 5.55 04-02 07:34
    • 1.73 3.55 5.50 04-02 07:33
    • 1.72 3.54 5.55 04-02 07:32
    • 1.73 3.54 5.50 04-02 07:26
    • 1.72 3.54 5.60 04-02 07:23
    • 1.73 3.53 5.50 04-02 07:15
    • 1.73 3.55 5.50 04-02 07:14
    • 1.72 3.54 5.55 04-02 07:03
    • 1.71 3.54 5.60 04-02 07:00
    • 1.72 3.56 5.60 04-02 06:59
    • 1.72 3.54 5.55 04-02 06:56
    • 1.72 3.53 5.55 04-02 06:55
    • 1.72 3.53 5.50 04-02 06:52
    • 1.73 3.53 5.50 04-02 06:07
    • 1.73 3.52 5.45 04-02 06:06
    • 1.74 3.53 5.45 04-02 05:32
    • 1.72 3.54 5.55 04-02 05:31
    • 1.72 3.56 5.60 04-02 05:18
    • 1.72 3.54 5.55 04-02 04:53
    • 1.72 3.53 5.50 04-02 04:42
    • 1.73 3.55 5.50 04-02 04:38
    • 1.71 3.34 5.05 04-02 04:06
    • 1.71 3.32 5.00 04-02 04:03
    • 1.72 3.33 5.00 04-02 03:30
    • 1.71 3.32 5.00 04-02 03:23
    • 1.72 3.31 4.99 04-02 03:00
    • 1.72 3.33 5.00 04-02 02:39
    • 1.72 3.31 4.99 04-02 02:33
    • 1.72 3.32 4.97 04-02 02:17
    • 1.73 3.32 4.96 04-02 02:15
    • 1.72 3.31 4.99 04-02 01:32
    • 1.71 3.35 5.05 04-02 00:35
    • 1.73 3.32 4.96 04-02 00:28
    • 1.73 3.3 5.00 04-02 00:26
    • 1.72 3.34 5.00 04-02 00:16
    • 1.73 3.32 4.96 04-02 00:13
    • 1.72 3.32 4.97 04-02 00:09
    • 1.72 3.32 4.96 04-02 00:06
    • 1.73 3.32 4.96 04-02 00:04
    • 1.71 3.33 5.00 04-01 23:58
    • 1.72 3.33 5.00 04-01 23:55
    • 1.71 3.34 5.05 04-01 23:51
    • 1.71 3.31 5.05 04-01 23:43
    • 1.72 3.32 5.00 04-01 23:41
    • 1.73 3.31 4.98 04-01 23:40
    • 1.73 3.31 4.99 04-01 23:14
    • 1.73 3.27 4.92 04-01 23:12
    • 1.73 3.25 4.88 04-01 23:06
    • 1.76 3.27 4.83 04-01 22:51
    • 1.76 3.25 4.81 04-01 22:49
    • 1.76 3.27 4.84 04-01 22:37
    • 1.76 3.27 4.83 04-01 22:22
    • 1.76 3.27 4.82 04-01 22:21
    • 1.74 3.28 4.90 04-01 22:19
    • 1.75 3.26 4.84 04-01 22:09
    • 1.75 3.28 4.87 04-01 22:01
    • 1.75 3.25 4.80 04-01 21:57
    • 1.76 3.25 4.79 04-01 21:51
    • 1.77 3.25 4.74 04-01 21:49
    • 1.77 3.27 4.76 04-01 21:46
    • 1.77 3.24 4.74 04-01 21:44
    • 1.80 3.24 4.61 04-01 21:41
    • 1.80 3.24 4.62 04-01 21:38
    • 1.79 3.22 4.65 04-01 21:36
    • 1.80 3.24 4.61 04-01 21:06
    • 1.80 3.24 4.62 04-01 20:51
    • 1.80 3.23 4.64 04-01 20:48
    • 1.80 3.21 4.62 04-01 20:38
    • 1.81 3.21 4.61 04-01 20:09
    • 1.81 3.21 4.60 04-01 20:07
    • 1.82 3.21 4.56 04-01 19:57
    • 1.83 3.2 4.50 04-01 19:55
    • 1.87 3.16 4.34 04-01 19:52
    • 1.87 3.12 4.37 04-01 19:46
    • 1.88 3.14 4.34 04-01 19:43
    • 1.88 3.13 4.35 04-01 19:41
    • 1.88 3.13 4.36 04-01 19:39
    • 1.88 3.11 4.34 04-01 19:32
    • 1.89 3.11 4.33 04-01 19:31
    • 1.89 3.09 4.28 04-01 19:29
    • 1.91 3.11 4.25 04-01 19:27
    • 1.91 3.1 4.25 04-01 19:17
    • 1.91 3.11 4.23 04-01 19:03
    • 1.91 3.11 4.25 04-01 18:49
    • 1.91 3.1 4.25 04-01 18:36
    • 1.92 3.09 4.18 04-01 18:31
    • 1.93 3.09 4.18 04-01 18:03
    • 1.92 3.1 4.20 04-01 17:09
    • 1.91 3.1 4.25 04-01 16:48
    • 1.91 3.11 4.24 04-01 16:22
    • 1.91 3.12 4.22 04-01 14:11
    • 1.91 3.12 4.21 04-01 12:39
    • 1.93 3.11 4.15 04-01 12:30
    • 1.93 3.1 4.16 04-01 12:29
    • 1.92 3.12 4.18 04-01 12:25
    • 1.94 3.1 4.12 04-01 12:23
    • 1.94 3.1 4.11 04-01 12:20
    • 1.92 3.08 4.14 04-01 12:09
    • 1.94 3.09 4.09 04-01 12:07
    • 1.95 3.09 4.08 04-01 12:05
    • 1.94 3.07 4.08 04-01 12:03
    • 1.94 3.1 4.12 04-01 11:23
    • 1.93 3.12 4.13 04-01 10:27
    • 1.93 3.11 4.11 04-01 08:39
    • 1.93 3.03 3.95 04-01 06:24
    • 1.92 3.04 3.99 04-01 02:49
    • 1.90 3.02 4.02 04-01 02:44
    • 1.92 3.04 3.99 03-31 20:47
    • 1.93 2.99 3.98 03-31 17:23
    • 1.94 2.99 3.97 03-31 11:32
    • 1.94 2.99 3.94 03-31 10:36
    • 1.95 3.02 3.88 03-31 06:01
    • 1.93 2.99 4.03 03-31 00:03
    • 1.94 3.03 3.92 03-30 21:04
    • 1.94 3.01 3.90 03-30 19:50
    • 1.93 2.99 3.94 03-30 09:11
    • 1.95 2.92 3.77 03-30 03:00
    • 1.95 2.9 3.79 03-29 16:14
    • 1.94 2.91 3.78 03-29 16:07
    • 1.95 2.92 3.76 03-29 16:03
    • 1.94 2.92 3.79 03-29 06:44
    • 1.94 2.91 3.78 03-28 14:59
    • 1.95 2.9 3.79 03-28 14:54
    • 1.94 2.92 3.79 03-26 23:48
    • 1.94 2.93 3.79 03-26 08:33
    • 1.93 2.94 3.80 03-26 07:14
    • 1.93 2.96 3.78 03-25 18:31
    • 1.93 2.96 3.76 03-25 00:29
    • 1.93 2.97 3.76 03-24 04:36
    • 1.90 2.99 3.85 03-23 15:21
    • 1.90 2.99 3.84 03-23 10:07
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店