爱超 联赛 第17轮

    2026-05-16 02:45

    22
    半场 0 : 1

    德里城

    [5]

    动画
    天气: 局部有云气温: 11°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放
    共【17/17】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 4.21 3.55 1.78 05-16 02:44
    • 4.20 3.56 1.78 05-16 02:41
    • 4.10 3.51 1.80 05-16 02:40
    • 4.05 3.51 1.82 05-16 02:38
    • 4.00 3.51 1.82 05-16 02:36
    • 4.02 3.54 1.82 05-16 02:34
    • 3.99 3.52 1.82 05-16 02:33
    • 3.98 3.53 1.83 05-16 02:31
    • 3.95 3.48 1.83 05-16 02:27
    • 3.92 3.5 1.85 05-16 02:24
    • 3.99 3.52 1.83 05-16 02:23
    • 4.02 3.54 1.82 05-16 02:21
    • 4.05 3.51 1.82 05-16 02:16
    • 4.05 3.52 1.82 05-16 02:14
    • 4.10 3.47 1.81 05-16 02:12
    • 4.10 3.48 1.82 05-16 02:10
    • 4.18 3.49 1.80 05-16 02:09
    • 4.26 3.52 1.78 05-16 02:07
    • 4.18 3.46 1.80 05-16 02:06
    • 4.02 3.43 1.84 05-16 02:05
    • 3.68 3.37 1.95 05-16 02:03
    • 3.62 3.36 1.97 05-16 02:00
    • 3.65 3.37 1.96 05-16 01:59
    • 3.56 3.35 1.99 05-16 01:58
    • 3.55 3.36 1.99 05-16 01:56
    • 3.52 3.34 2.01 05-16 01:55
    • 3.56 3.36 1.99 05-16 01:52
    • 3.69 3.4 1.94 05-16 01:51
    • 3.72 3.4 1.93 05-16 01:49
    • 3.71 3.41 1.93 05-16 01:48
    • 3.74 3.42 1.92 05-16 01:47
    • 3.97 3.47 1.85 05-16 01:45
    • 3.96 3.48 1.84 05-16 01:08
    • 3.95 3.48 1.85 05-16 01:04
    • 3.98 3.49 1.84 05-16 01:03
    • 4.06 3.51 1.82 05-16 00:54
    • 4.12 3.53 1.80 05-16 00:45
    • 4.16 3.51 1.79 05-16 00:43
    • 4.13 3.53 1.80 05-16 00:41
    • 4.18 3.54 1.79 05-16 00:39
    • 4.18 3.53 1.79 05-16 00:26
    • 4.17 3.54 1.79 05-16 00:22
    • 4.18 3.54 1.79 05-16 00:17
    • 4.18 3.53 1.79 05-16 00:03
    • 4.19 3.53 1.79 05-15 23:58
    • 4.28 3.54 1.76 05-15 23:50
    • 4.32 3.56 1.76 05-15 23:47
    • 4.30 3.57 1.76 05-15 23:46
    • 4.35 3.58 1.75 05-15 23:44
    • 4.35 3.57 1.75 05-15 23:42
    • 4.36 3.57 1.75 05-15 23:41
    • 4.34 3.55 1.75 05-15 23:39
    • 4.31 3.56 1.76 05-15 23:36
    • 4.29 3.57 1.76 05-15 23:35
    • 4.34 3.58 1.75 05-15 23:30
    • 4.39 3.59 1.74 05-15 23:21
    • 4.35 3.57 1.75 05-15 23:18
    • 4.32 3.56 1.75 05-15 23:16
    • 4.27 3.55 1.76 05-15 23:14
    • 4.23 3.53 1.77 05-15 23:13
    • 4.19 3.53 1.78 05-15 23:10
    • 4.17 3.54 1.79 05-15 23:07
    • 4.15 3.52 1.79 05-15 23:05
    • 4.13 3.53 1.80 05-15 23:02
    • 4.14 3.52 1.80 05-15 23:00
    • 4.16 3.54 1.79 05-15 22:55
    • 4.19 3.53 1.78 05-15 22:52
    • 4.17 3.54 1.79 05-15 22:51
    • 4.30 3.57 1.76 05-15 22:49
    • 4.28 3.54 1.76 05-15 22:48
    • 4.22 3.54 1.78 05-15 22:46
    • 4.21 3.52 1.77 05-15 22:43
    • 4.18 3.53 1.79 05-15 22:41
    • 4.23 3.54 1.77 05-15 22:40
    • 4.22 3.55 1.78 05-15 22:33
    • 4.13 3.53 1.80 05-15 22:23
    • 4.14 3.53 1.80 05-15 22:21
    • 4.06 3.51 1.82 05-15 22:16
    • 4.05 3.51 1.82 05-15 22:12
    • 4.00 3.48 1.83 05-15 22:11
    • 3.99 3.49 1.84 05-15 22:07
    • 3.97 3.5 1.84 05-15 22:06
    • 3.85 3.46 1.88 05-15 22:04
    • 3.83 3.47 1.88 05-15 21:45
    • 3.80 3.46 1.89 05-15 21:39
    • 3.74 3.45 1.91 05-15 21:38
    • 3.74 3.42 1.91 05-15 21:36
    • 3.72 3.43 1.92 05-15 21:34
    • 3.73 3.43 1.92 05-15 21:24
    • 3.68 3.37 1.92 05-15 21:22
    • 3.69 3.43 1.93 05-15 21:18
    • 3.70 3.42 1.93 05-15 21:17
    • 3.71 3.41 1.92 05-15 21:08
    • 3.69 3.42 1.93 05-15 21:06
    • 3.73 3.42 1.92 05-15 21:04
    • 3.75 3.44 1.91 05-15 21:01
    • 3.70 3.45 1.92 05-15 20:59
    • 3.68 3.4 1.92 05-15 20:57
    • 3.64 3.41 1.94 05-15 20:55
    • 3.59 3.42 1.96 05-15 20:54
    • 3.60 3.42 1.96 05-15 20:52
    • 3.78 3.45 1.90 05-15 20:50
    • 3.89 3.49 1.86 05-15 20:48
    • 3.91 3.48 1.86 05-15 20:47
    • 3.93 3.46 1.86 05-15 20:26
    • 3.96 3.47 1.85 05-15 20:00
    • 4.00 3.48 1.84 05-15 19:50
    • 4.01 3.51 1.83 05-15 19:39
    • 4.02 3.5 1.83 05-15 18:57
    • 4.09 3.53 1.81 05-15 18:38
    • 4.07 3.54 1.81 05-15 18:29
    • 4.04 3.52 1.81 05-15 18:27
    • 4.02 3.53 1.82 05-15 18:25
    • 4.00 3.55 1.82 05-15 18:24
    • 4.00 3.55 1.81 05-15 17:45
    • 4.02 3.54 1.82 05-15 17:43
    • 4.01 3.54 1.82 05-15 17:06
    • 4.01 3.55 1.82 05-15 17:04
    • 4.03 3.57 1.81 05-15 16:53
    • 4.02 3.58 1.81 05-15 16:51
    • 4.00 3.56 1.80 05-15 16:41
    • 4.04 3.6 1.80 05-15 16:37
    • 4.03 3.56 1.80 05-15 16:16
    • 4.01 3.58 1.81 05-15 16:07
    • 4.09 3.6 1.79 05-15 16:02
    • 4.12 3.62 1.78 05-15 15:25
    • 4.13 3.61 1.78 05-15 14:59
    • 4.21 3.63 1.76 05-15 14:32
    • 4.22 3.63 1.76 05-15 14:30
    • 4.16 3.68 1.76 05-15 14:24
    • 4.20 3.68 1.75 05-15 14:22
    • 4.22 3.67 1.74 05-15 14:18
    • 4.25 3.7 1.74 05-15 14:10
    • 4.16 3.67 1.75 05-15 13:26
    • 4.12 3.71 1.76 05-15 13:24
    • 4.09 3.73 1.76 05-15 13:06
    • 4.12 3.71 1.76 05-15 13:04
    • 4.08 3.74 1.76 05-15 13:00
    • 4.09 3.73 1.76 05-15 12:54
    • 4.12 3.71 1.76 05-15 12:52
    • 4.08 3.74 1.76 05-15 12:50
    • 4.09 3.73 1.76 05-15 12:43
    • 4.06 3.75 1.76 05-15 12:41
    • 4.10 3.72 1.76 05-15 12:39
    • 4.12 3.7 1.75 05-15 12:37
    • 4.15 3.72 1.75 05-15 12:35
    • 4.09 3.73 1.76 05-15 12:33
    • 4.24 3.65 1.75 05-15 12:31
    • 4.34 3.54 1.74 05-15 12:23
    • 4.25 3.64 1.75 05-15 12:20
    • 4.36 3.57 1.75 05-15 12:18
    • 4.36 3.53 1.76 05-15 12:16
    • 4.41 3.54 1.75 05-15 12:14
    • 4.40 3.51 1.75 05-15 12:06
    • 4.33 3.55 1.76 05-15 12:04
    • 4.36 3.57 1.75 05-15 12:00
    • 4.38 3.55 1.75 05-15 11:38
    • 4.36 3.53 1.75 05-15 09:09
    • 4.34 3.55 1.76 05-15 09:03
    • 4.42 3.57 1.74 05-15 04:56
    • 4.46 3.55 1.73 05-15 03:50
    • 4.49 3.57 1.73 05-15 03:09
    • 4.52 3.59 1.72 05-15 02:54
    • 4.32 3.47 1.72 05-15 01:55
    • 4.36 3.48 1.71 05-15 01:16
    • 4.42 3.49 1.70 05-14 13:57
    • 4.43 3.48 1.70 05-14 00:03
    • 4.42 3.49 1.70 05-13 14:57
    • 4.43 3.48 1.70 05-13 03:21
    • 4.43 3.49 1.70 05-12 14:21
    • 4.44 3.67 1.65 05-09 10:04
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店