美冠 联赛 A组

    2026-03-29 07:30

    坦帕湾

    [A组4]

    31
    半场 1 : 0

    劳顿联

    [A组12]

    动画
    天气: 局部有云气温: 23°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放
    共【19/19】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 1.47 4.19 5.35 03-29 07:26
    • 1.50 4.13 5.15 03-29 07:22
    • 1.52 4.08 5.00 03-29 07:12
    • 1.54 4.04 4.88 03-29 07:11
    • 1.48 4.16 5.30 03-29 07:08
    • 1.45 4.24 5.55 03-29 07:07
    • 1.52 4.07 5.00 03-29 07:02
    • 1.57 3.94 4.73 03-29 07:01
    • 1.61 3.87 4.51 03-29 02:25
    • 1.61 3.86 4.47 03-29 02:12
    • 1.65 3.8 4.31 03-29 02:06
    • 1.66 3.78 4.24 03-29 02:03
    • 1.71 3.66 4.01 03-29 02:01
    • 1.73 3.64 3.93 03-29 01:59
    • 1.74 3.6 3.87 03-29 01:56
    • 1.73 3.61 3.91 03-29 01:54
    • 1.72 3.63 3.94 03-29 01:52
    • 1.75 3.68 3.88 03-29 01:51
    • 1.73 3.69 3.97 03-29 01:31
    • 1.75 3.69 3.88 03-29 01:21
    • 1.73 3.7 3.96 03-29 01:19
    • 1.64 3.84 4.29 03-29 00:14
    • 1.66 3.79 4.23 03-29 00:06
    • 1.68 3.76 4.17 03-29 00:01
    • 1.63 3.85 4.33 03-28 19:37
    • 1.66 3.82 4.23 03-28 12:49
    • 1.64 3.88 4.28 03-27 22:04
    • 1.66 3.85 4.19 03-27 21:09
    • 1.64 3.86 4.27 03-27 21:03
    • 1.64 3.84 4.29 03-27 17:50
    • 1.59 3.94 4.51 03-27 14:24
    • 1.59 3.95 4.56 03-27 12:23
    • 1.59 3.97 4.53 03-27 08:36
    • 1.59 3.97 4.54 03-27 02:37
    • 1.59 3.97 4.53 03-27 02:32
    • 1.58 3.98 4.55 03-27 00:39
    • 1.59 3.97 4.55 03-27 00:34
    • 1.58 3.98 4.56 03-27 00:03
    • 1.58 3.98 4.55 03-26 23:32
    • 1.58 3.98 4.56 03-26 23:23
    • 1.59 3.97 4.54 03-26 23:18
    • 1.59 3.97 4.53 03-26 21:09
    • 1.61 3.93 4.39 03-26 20:03
    • 1.61 3.93 4.40 03-26 19:58
    • 1.61 3.94 4.41 03-26 19:53
    • 1.58 3.98 4.56 03-26 19:06
    • 1.58 3.99 4.58 03-26 19:01
    • 1.57 4 4.62 03-26 18:21
    • 1.57 4 4.63 03-26 16:37
    • 1.57 4 4.64 03-26 16:32
    • 1.57 4 4.65 03-26 16:19
    • 1.56 4.04 4.64 03-26 13:19
    • 1.57 4.03 4.63 03-26 13:10
    • 1.56 4.04 4.64 03-26 05:45
    • 1.57 4.03 4.63 03-26 05:37
    • 1.56 4.04 4.64 03-26 01:44
    • 1.57 4.03 4.63 03-26 01:28
    • 1.56 4.04 4.66 03-26 00:08
    • 1.56 4.04 4.65 03-26 00:01
    • 1.56 4.04 4.66 03-25 12:11
    • 1.56 4.04 4.65 03-25 04:49
    • 1.56 4.04 4.66 03-25 04:41
    • 1.56 4.05 4.70 03-25 04:38
    • 1.53 4.09 4.84 03-25 00:54
    • 1.54 4.09 4.83 03-25 00:40
    • 1.54 4.07 4.77 03-25 00:36
    • 1.55 4.07 4.76 03-25 00:01
    • 1.54 4.07 4.77 03-24 21:46
    • 1.55 4.07 4.76 03-24 21:35
    • 1.55 4.06 4.74 03-24 21:29
    • 1.55 4.06 4.73 03-24 21:25
    • 1.55 4.05 4.71 03-24 21:22
    • 1.55 4.06 4.71 03-24 21:18
    • 1.56 4.05 4.69 03-24 20:58
    • 1.56 4.05 4.68 03-24 20:55
    • 1.56 4.04 4.66 03-24 20:31
    • 1.56 4.05 4.62 03-24 20:27
    • 1.56 4.04 4.66 03-24 19:53
    • 1.56 4.05 4.68 03-24 19:50
    • 1.56 4.04 4.66 03-24 19:23
    • 1.56 4.04 4.64 03-24 19:19
    • 1.59 3.98 4.53 03-24 19:12
    • 1.60 3.96 4.46 03-24 19:09
    • 1.68 3.71 4.23 03-24 19:05
    • 1.68 3.83 4.03 03-24 18:59
    • 1.69 3.81 3.99 03-24 18:55
    • 1.67 3.84 4.07 03-24 18:52
    • 1.68 3.82 4.02 03-24 18:48
    • 1.72 3.78 3.86 03-24 18:45
    • 1.69 3.78 3.97 03-24 18:42
    • 1.71 3.78 3.92 03-24 18:35
    • 1.71 3.81 3.94 03-24 17:48
    • 1.70 3.78 3.94 03-24 17:07
    • 1.71 3.78 3.92 03-24 16:34
    • 1.74 3.75 3.82 03-24 16:31
    • 1.75 3.67 3.71 03-24 16:27
    • 1.79 3.72 3.66 03-24 09:42
    • 1.78 3.74 3.68 03-24 09:35
    • 1.77 3.73 3.71 03-24 06:23
    • 1.77 3.74 3.72 03-24 06:20
    • 1.76 3.76 3.75 03-24 04:22
    • 1.75 3.74 3.75 03-24 03:25
    • 1.75 3.74 3.76 03-24 03:18
    • 1.71 3.78 3.92 03-24 03:15
    • 1.71 3.81 3.95 03-24 03:11
    • 1.69 3.8 4.00 03-24 02:27
    • 1.69 3.83 4.02 03-24 01:47
    • 1.67 3.82 4.08 03-24 01:40
    • 1.67 3.86 4.11 03-24 01:30
    • 1.64 3.88 4.23 03-23 23:21
    • 1.65 3.88 4.22 03-23 23:18
    • 1.65 3.87 4.20 03-23 23:15
    • 1.65 3.87 4.18 03-23 23:11
    • 1.66 3.86 4.17 03-23 23:08
    • 1.66 3.84 4.10 03-23 20:41
    • 1.66 3.84 4.09 03-23 20:29
    • 1.67 3.77 4.04 03-23 20:26
    • 1.70 3.84 3.97 03-23 20:14
    • 1.70 3.8 3.94 03-23 18:40
    • 1.70 3.8 3.92 03-23 18:13
    • 1.71 3.79 3.91 03-23 18:10
    • 1.73 3.66 3.76 03-23 18:07
    • 1.75 3.72 3.75 03-23 18:04
    • 1.77 3.73 3.71 03-23 13:38
    • 1.77 3.72 3.69 03-23 12:30
    • 1.77 3.67 3.74 03-23 11:38
    • 1.78 3.66 3.76 03-23 11:32
    • 1.78 3.63 3.75 03-23 11:08
    • 1.78 3.63 3.74 03-23 10:59
    • 1.78 3.62 3.75 03-23 10:44
    • 1.79 3.62 3.74 03-23 09:33
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店