澳维超 联赛 第13轮

    2026-05-15 18:30

    22
    半场 1 : 0
    动画
    天气: 多云气温: 12°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2
    共【19/19】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 6.90 4.56 1.39 05-15 18:29
    • 6.95 4.55 1.39 05-15 18:27
    • 6.70 4.51 1.40 05-15 18:25
    • 6.75 4.46 1.41 05-15 18:23
    • 6.75 4.48 1.40 05-15 18:22
    • 6.75 4.47 1.40 05-15 18:20
    • 6.15 4.32 1.45 05-15 18:18
    • 6.00 4.28 1.46 05-15 18:16
    • 5.75 4.21 1.49 05-15 18:15
    • 5.15 3.99 1.57 05-15 18:13
    • 5.05 3.97 1.58 05-15 18:11
    • 5.80 4.19 1.49 05-15 18:10
    • 6.05 4.25 1.47 05-15 18:06
    • 6.00 4.25 1.47 05-15 18:04
    • 6.15 4.21 1.46 05-15 18:02
    • 6.05 4.2 1.47 05-15 18:01
    • 6.10 4.2 1.47 05-15 17:59
    • 6.15 4.21 1.46 05-15 17:57
    • 6.25 4.23 1.45 05-15 17:49
    • 6.30 4.24 1.45 05-15 17:47
    • 6.20 4.23 1.46 05-15 17:45
    • 6.15 4.22 1.46 05-15 17:43
    • 5.80 4.13 1.50 05-15 17:41
    • 5.85 4.14 1.49 05-15 17:39
    • 5.80 4.14 1.49 05-15 17:37
    • 6.00 4.16 1.48 05-15 17:35
    • 6.05 4.17 1.47 05-15 17:33
    • 6.25 4.14 1.47 05-15 17:31
    • 6.25 4.13 1.47 05-15 17:29
    • 6.15 4.16 1.47 05-15 17:25
    • 6.15 4.14 1.47 05-15 17:22
    • 6.10 4.18 1.47 05-15 17:18
    • 6.05 4.2 1.47 05-15 17:16
    • 5.85 4.26 1.48 05-15 17:12
    • 5.90 4.25 1.47 05-15 17:06
    • 5.95 4.26 1.47 05-15 16:47
    • 5.90 4.26 1.47 05-15 16:45
    • 5.75 4.22 1.49 05-15 16:43
    • 5.85 4.24 1.48 05-15 16:37
    • 5.80 4.21 1.49 05-15 16:35
    • 5.85 4.22 1.48 05-15 16:27
    • 5.80 4.21 1.48 05-15 16:21
    • 5.90 4.24 1.47 05-15 16:14
    • 5.90 4.24 1.48 05-15 16:11
    • 5.85 4.22 1.48 05-15 16:09
    • 5.80 4.22 1.48 05-15 16:07
    • 6.00 4.26 1.47 05-15 16:03
    • 6.20 4.31 1.45 05-15 16:02
    • 6.30 4.34 1.44 05-15 15:59
    • 6.40 4.36 1.43 05-15 15:52
    • 6.35 4.35 1.44 05-15 15:50
    • 5.90 4.26 1.47 05-15 15:48
    • 5.90 4.24 1.47 05-15 15:46
    • 5.65 4.19 1.50 05-15 15:44
    • 5.40 4.11 1.53 05-15 15:42
    • 5.50 4.14 1.52 05-15 15:40
    • 5.65 4.18 1.50 05-15 15:38
    • 5.75 4.2 1.49 05-15 15:36
    • 5.80 4.23 1.48 05-15 15:34
    • 5.90 4.26 1.47 05-15 15:33
    • 6.00 4.29 1.46 05-15 15:31
    • 6.15 4.31 1.45 05-15 15:21
    • 6.05 4.33 1.45 05-15 14:50
    • 6.05 4.34 1.45 05-15 14:48
    • 6.10 4.33 1.45 05-15 14:46
    • 6.05 4.3 1.46 05-15 13:59
    • 6.10 4.32 1.45 05-15 13:57
    • 6.15 4.31 1.45 05-15 13:55
    • 6.20 4.3 1.45 05-15 13:51
    • 6.15 4.3 1.45 05-15 13:37
    • 6.20 4.3 1.45 05-15 13:35
    • 6.20 4.31 1.45 05-15 13:33
    • 6.20 4.32 1.45 05-15 13:31
    • 6.20 4.3 1.45 05-15 13:06
    • 6.20 4.31 1.45 05-15 13:04
    • 6.15 4.32 1.45 05-15 12:54
    • 6.20 4.32 1.45 05-15 12:52
    • 6.20 4.33 1.45 05-15 12:50
    • 6.00 4.28 1.46 05-15 12:41
    • 6.20 4.29 1.45 05-15 12:19
    • 6.20 4.27 1.45 05-15 12:08
    • 5.95 4.21 1.48 05-15 12:06
    • 6.05 4.25 1.47 05-15 12:04
    • 6.15 4.27 1.46 05-15 11:52
    • 6.05 4.25 1.46 05-15 11:50
    • 6.10 4.25 1.46 05-15 11:42
    • 6.15 4.26 1.46 05-15 11:37
    • 6.05 4.24 1.46 05-15 11:02
    • 6.20 4.26 1.46 05-15 10:52
    • 6.30 4.29 1.45 05-15 10:51
    • 6.25 4.27 1.45 05-15 10:47
    • 6.20 4.27 1.45 05-15 10:42
    • 6.25 4.27 1.45 05-15 09:35
    • 6.25 4.28 1.45 05-15 09:22
    • 6.35 4.3 1.44 05-15 08:18
    • 6.30 4.3 1.44 05-15 08:17
    • 6.35 4.3 1.44 05-15 07:03
    • 6.30 4.3 1.44 05-15 07:02
    • 6.35 4.3 1.44 05-15 05:01
    • 5.80 4.18 1.49 05-15 01:36
    • 5.80 4.17 1.49 05-15 01:31
    • 5.65 4.13 1.51 05-14 19:56
    • 5.60 4.12 1.51 05-14 17:00
    • 5.70 4.14 1.50 05-14 16:56
    • 5.60 4.12 1.51 05-14 16:33
    • 5.55 4.11 1.51 05-14 16:21
    • 5.60 4.11 1.51 05-14 16:12
    • 5.65 4.13 1.51 05-14 15:55
    • 5.60 4.12 1.51 05-14 15:51
    • 5.45 4.08 1.53 05-14 14:09
    • 5.40 4.06 1.53 05-14 12:40
    • 5.45 4.07 1.53 05-14 12:20
    • 5.45 4.06 1.53 05-14 12:16
    • 5.45 4.05 1.53 05-14 12:12
    • 5.55 3.99 1.53 05-14 07:15
    • 5.60 3.99 1.53 05-14 07:11
    • 5.65 4 1.52 05-13 23:42
    • 5.65 4.01 1.52 05-13 23:34
    • 5.70 4.02 1.52 05-13 23:25
    • 5.75 4.03 1.51 05-13 23:21
    • 5.95 4.14 1.48 05-13 23:17
    • 6.05 4.16 1.48 05-13 19:04
    • 6.10 4.18 1.47 05-13 18:56
    • 6.25 4.21 1.46 05-13 18:52
    • 6.40 4.26 1.44 05-13 18:48
    • 6.40 4.27 1.44 05-13 18:37
    • 6.45 4.27 1.44 05-13 17:48
    • 6.45 4.26 1.44 05-13 17:03
    • 6.50 4.27 1.44 05-13 16:56
    • 6.45 4.26 1.44 05-13 16:34
    • 6.55 4.28 1.44 05-13 15:16
    • 6.55 4.28 1.43 05-13 15:08
    • 6.60 4.3 1.43 05-13 00:25
    • 6.55 4.29 1.43 05-13 00:14
    • 6.60 4.3 1.43 05-12 23:50
    • 6.55 4.29 1.43 05-12 23:46
    • 6.45 4.27 1.44 05-12 23:42
    • 6.15 4.21 1.46 05-12 23:38
    • 5.70 4.09 1.51 05-12 23:23
    • 5.95 4.15 1.48 05-12 23:19
    • 6.00 4.17 1.48 05-12 23:15
    • 6.05 4.18 1.47 05-12 23:11
    • 6.45 4.27 1.44 05-12 23:07
    • 6.35 4.25 1.45 05-12 23:03
    • 6.20 4.22 1.46 05-12 22:59
    • 5.95 4.15 1.48 05-12 22:55
    • 5.65 4.08 1.51 05-12 22:51
    • 5.45 4.04 1.53 05-12 22:48
    • 5.30 3.99 1.55 05-12 22:28
    • 5.25 3.98 1.56 05-12 22:24
    • 5.25 3.97 1.56 05-12 22:13
    • 5.20 3.97 1.56 05-12 22:05
    • 5.10 3.94 1.58 05-12 22:01
    • 5.00 3.93 1.59 05-12 21:50
    • 5.05 3.94 1.59 05-12 21:46
    • 5.00 3.93 1.59 05-12 21:09
    • 5.10 3.95 1.58 05-12 20:50
    • 5.05 3.94 1.58 05-12 20:46
    • 5.00 3.92 1.59 05-12 20:20
    • 5.10 3.95 1.58 05-12 20:17
    • 5.05 3.95 1.58 05-12 20:13
    • 5.05 3.94 1.58 05-12 20:09
    • 5.20 3.97 1.56 05-12 19:58
    • 5.15 3.96 1.57 05-12 19:54
    • 5.00 3.93 1.59 05-12 19:50
    • 4.98 3.94 1.59 05-12 18:58
    • 5.00 3.94 1.59 05-12 18:54
    • 5.05 3.96 1.58 05-12 18:51
    • 5.15 3.98 1.57 05-12 18:47
    • 5.15 3.97 1.57 05-12 18:43
    • 4.96 3.88 1.60 05-12 18:36
    • 4.77 3.79 1.59 05-12 17:55
    • 4.74 3.79 1.59 05-12 17:51
    • 4.70 3.78 1.60 05-12 17:48
    • 4.69 3.78 1.60 05-12 17:44
    • 4.50 3.73 1.63 05-12 17:29
    • 4.51 3.73 1.63 05-12 17:25
    • 4.46 3.72 1.64 05-12 17:22
    • 4.47 3.72 1.64 05-12 17:14
    • 4.49 3.73 1.64 05-12 17:10
    • 4.59 3.75 1.62 05-12 17:07
    • 4.66 3.78 1.60 05-12 16:44
    • 4.40 3.59 1.68 05-12 16:41
    • 4.29 3.67 1.68 05-12 16:18
    • 4.48 3.72 1.64 05-12 16:14
    • 4.52 3.73 1.63 05-12 16:11
    • 4.66 3.78 1.60 05-12 15:21
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店