美冠杯 1/8决赛

    2026-03-20 09:00

    老虎大学

    [墨西超6]

    51
    半场 2 : 0

    辛辛那提FC

    [美职联11]

    动画
    天气: 局部有云气温: 23°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放
    共【20/20】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 1.35 5 7.25 03-20 08:59
    • 1.37 5.25 7.00 03-20 08:58
    • 1.37 5.25 6.75 03-20 08:55
    • 1.36 5.25 7.00 03-20 08:51
    • 1.36 5.25 7.25 03-20 08:49
    • 1.37 5.25 7.00 03-20 08:44
    • 1.36 5.25 7.00 03-20 08:43
    • 1.36 5.25 7.25 03-20 08:33
    • 1.35 5.25 7.25 03-20 08:30
    • 1.35 5 7.50 03-20 08:28
    • 1.35 5.25 7.50 03-20 08:28
    • 1.35 5.25 7.25 03-20 08:24
    • 1.36 5.25 7.25 03-20 08:24
    • 1.35 5 7.50 03-20 08:22
    • 1.35 5.25 7.50 03-20 08:20
    • 1.34 5.25 7.50 03-20 08:18
    • 1.35 5 7.50 03-20 08:17
    • 1.35 5.25 7.50 03-20 08:17
    • 1.34 5.25 7.50 03-20 08:15
    • 1.34 5.25 7.75 03-20 08:14
    • 1.35 5.25 7.50 03-20 08:13
    • 1.35 5.25 7.25 03-20 08:13
    • 1.36 5 7.25 03-20 08:10
    • 1.35 5 7.50 03-20 08:08
    • 1.36 5 7.50 03-20 08:07
    • 1.37 5 7.25 03-20 07:36
    • 1.37 5 7.00 03-20 06:45
    • 1.37 5 7.25 03-20 06:39
    • 1.38 5 7.00 03-20 06:35
    • 1.37 5 7.00 03-20 06:32
    • 1.38 4.9 7.00 03-20 06:31
    • 1.38 4.9 7.25 03-20 06:30
    • 1.37 5 7.00 03-20 06:22
    • 1.37 5 7.25 03-20 06:15
    • 1.36 5 7.25 03-20 06:07
    • 1.37 5 7.00 03-20 06:03
    • 1.37 4.9 7.25 03-20 05:59
    • 1.36 5 7.25 03-20 05:17
    • 1.37 5 7.25 03-20 05:17
    • 1.37 4.9 7.25 03-20 05:08
    • 1.37 5 7.25 03-20 04:56
    • 1.37 4.9 7.25 03-20 04:48
    • 1.37 5 7.25 03-20 04:31
    • 1.37 4.9 7.25 03-20 04:29
    • 1.38 4.9 7.25 03-20 04:26
    • 1.37 5 7.00 03-20 04:24
    • 1.37 5 7.25 03-20 04:11
    • 1.37 4.9 7.25 03-20 04:06
    • 1.37 5 7.25 03-20 03:51
    • 1.37 4.9 7.25 03-20 03:41
    • 1.37 5 7.25 03-20 03:34
    • 1.36 4.9 7.75 03-20 03:29
    • 1.36 4.9 7.50 03-20 03:25
    • 1.36 5 7.50 03-20 03:22
    • 1.36 5 7.75 03-20 03:21
    • 1.36 5 7.25 03-20 03:15
    • 1.36 5 7.50 03-20 03:11
    • 1.36 5 7.75 03-20 03:08
    • 1.36 4.9 7.75 03-20 03:06
    • 1.36 4.9 7.50 03-20 03:03
    • 1.36 5 7.75 03-20 03:00
    • 1.36 5 7.50 03-20 02:49
    • 1.36 5 7.75 03-20 02:43
    • 1.35 5 7.75 03-20 02:31
    • 1.36 5 7.50 03-20 02:27
    • 1.34 5 8.00 03-20 02:24
    • 1.35 5 7.75 03-20 02:14
    • 1.34 5 8.00 03-20 01:59
    • 1.35 5 7.75 03-20 01:52
    • 1.34 5 8.00 03-20 01:36
    • 1.35 5 7.75 03-20 01:32
    • 1.34 5 8.00 03-20 01:13
    • 1.35 5 7.75 03-20 01:03
    • 1.36 5 7.75 03-20 00:59
    • 1.35 5 8.00 03-20 00:58
    • 1.34 5 8.00 03-20 00:53
    • 1.36 5 7.25 03-20 00:52
    • 1.34 5 8.25 03-20 00:45
    • 1.35 4.9 8.00 03-20 00:38
    • 1.34 5 8.25 03-20 00:23
    • 1.35 5 8.00 03-20 00:19
    • 1.34 5 8.00 03-20 00:15
    • 1.34 5 8.25 03-20 00:14
    • 1.35 4.9 8.00 03-20 00:07
    • 1.35 4.9 7.75 03-20 00:05
    • 1.36 4.9 7.75 03-19 23:58
    • 1.35 4.9 8.00 03-19 23:57
    • 1.35 5 8.00 03-19 23:56
    • 1.35 4.9 8.00 03-19 23:30
    • 1.36 4.9 7.75 03-19 23:25
    • 1.37 4.8 7.75 03-19 23:23
    • 1.37 4.8 7.50 03-19 23:21
    • 1.38 4.8 7.25 03-19 23:17
    • 1.39 4.7 7.25 03-19 23:15
    • 1.40 4.7 7.00 03-19 23:14
    • 1.39 4.8 7.00 03-19 23:12
    • 1.40 4.8 7.00 03-19 23:11
    • 1.40 4.7 7.00 03-19 23:09
    • 1.39 4.7 7.25 03-19 23:08
    • 1.39 4.8 7.25 03-19 23:05
    • 1.40 4.7 7.00 03-19 22:55
    • 1.39 4.7 7.25 03-19 22:53
    • 1.39 4.7 7.00 03-19 22:50
    • 1.40 4.7 7.00 03-19 22:48
    • 1.39 4.8 7.00 03-19 22:42
    • 1.39 4.7 7.00 03-19 22:37
    • 1.40 4.7 7.00 03-19 22:17
    • 1.39 4.8 7.00 03-19 22:12
    • 1.39 4.7 7.00 03-19 22:04
    • 1.40 4.7 7.00 03-19 22:01
    • 1.41 4.6 7.00 03-19 21:59
    • 1.42 4.6 6.75 03-19 21:55
    • 1.43 4.7 6.50 03-19 21:54
    • 1.43 4.6 6.50 03-19 21:53
    • 1.42 4.6 6.75 03-19 21:48
    • 1.43 4.5 6.50 03-19 21:36
    • 1.43 4.6 6.50 03-19 21:34
    • 1.45 4.5 6.25 03-19 21:31
    • 1.44 4.5 6.50 03-19 21:26
    • 1.45 4.5 6.50 03-19 21:24
    • 1.44 4.5 6.50 03-19 21:05
    • 1.45 4.5 6.25 03-19 21:04
    • 1.45 4.5 6.50 03-19 21:03
    • 1.45 4.5 6.25 03-19 20:25
    • 1.44 4.5 6.50 03-19 20:21
    • 1.43 4.6 6.75 03-19 20:19
    • 1.43 4.6 6.50 03-19 20:09
    • 1.43 4.5 6.75 03-19 20:09
    • 1.44 4.5 6.50 03-19 18:51
    • 1.43 4.6 6.50 03-19 18:49
    • 1.43 4.5 6.75 03-19 18:19
    • 1.43 4.6 6.75 03-19 18:10
    • 1.44 4.5 6.75 03-19 18:08
    • 1.43 4.5 6.75 03-19 18:02
    • 1.42 4.5 6.75 03-19 17:32
    • 1.41 4.5 6.75 03-19 17:25
    • 1.40 4.6 6.75 03-19 16:55
    • 1.39 4.6 6.75 03-19 16:52
    • 1.39 4.6 7.00 03-19 16:51
    • 1.38 4.7 7.00 03-19 16:49
    • 1.37 4.7 7.25 03-19 16:32
    • 1.36 4.7 7.50 03-19 16:29
    • 1.37 4.7 7.25 03-19 16:13
    • 1.37 4.7 7.00 03-19 16:10
    • 1.38 4.7 7.25 03-19 16:08
    • 1.37 4.7 7.25 03-19 15:01
    • 1.37 4.7 7.50 03-19 15:01
    • 1.37 4.7 7.25 03-19 14:33
    • 1.38 4.7 7.00 03-19 14:29
    • 1.39 4.6 7.00 03-19 14:29
    • 1.40 4.5 7.00 03-19 13:46
    • 1.41 4.5 7.00 03-19 13:44
    • 1.39 4.5 7.00 03-19 13:35
    • 1.40 4.5 7.00 03-19 13:05
    • 1.40 4.6 6.75 03-19 12:38
    • 1.41 4.6 6.75 03-19 12:07
    • 1.41 4.5 6.75 03-19 12:07
    • 1.41 4.5 6.50 03-19 11:57
    • 1.43 4.6 6.00 03-19 11:56
    • 1.42 4.5 6.50 03-19 09:52
    • 1.41 4.5 6.50 03-19 09:46
    • 1.41 4.5 6.75 03-19 09:42
    • 1.41 4.5 6.50 03-19 09:10
    • 1.42 4.5 6.50 03-19 09:07
    • 1.43 4.6 6.00 03-19 09:05
    • 1.43 4.7 6.00 03-19 09:03
    • 1.42 4.6 6.25 03-19 09:02
    • 1.41 4.4 6.75 03-19 08:47
    • 1.41 4.5 6.75 03-19 08:46
    • 1.42 4.6 6.25 03-19 08:42
    • 1.45 4.7 5.50 03-19 08:41
    • 1.41 4.4 6.75 03-19 08:38
    • 1.41 4.5 6.75 03-19 08:36
    • 1.42 4.6 6.25 03-19 08:33
    • 1.41 4.4 6.75 03-19 08:28
    • 1.41 4.5 6.75 03-19 08:28
    • 1.42 4.6 6.25 03-19 08:23
    • 1.45 4.7 5.50 03-19 08:23
    • 1.41 4.4 6.75 03-19 08:19
    • 1.41 4.5 6.50 03-19 08:17
    • 1.44 4.7 5.75 03-19 08:17
    • 1.41 4.4 6.75 03-19 08:12
    • 1.41 4.5 6.50 03-19 08:05
    • 1.45 4.7 5.50 03-19 08:02
    • 1.41 4.4 6.75 03-19 08:02
    • 1.41 4.5 6.50 03-19 06:47
    • 1.42 4.5 6.50 03-19 06:31
    • 1.40 4.5 6.50 03-19 01:51
    • 1.41 4.5 6.50 03-19 01:47
    • 1.43 4.6 6.00 03-19 01:39
    • 1.43 4.7 5.75 03-19 01:23
    • 1.43 4.6 6.00 03-19 01:07
    • 1.41 4.5 6.50 03-19 00:19
    • 1.41 4.5 6.25 03-19 00:16
    • 1.41 4.5 6.50 03-18 23:03
    • 1.41 4.5 6.25 03-18 22:59
    • 1.41 4.5 6.50 03-18 01:34
    • 1.43 4.6 6.00 03-18 01:30
    • 1.39 4.7 6.50 03-17 08:26
    • 1.41 4.6 6.25 03-16 03:25
    • 1.41 4.6 6.50 03-16 03:13
    • 1.41 4.6 6.25 03-15 19:43
    • 1.42 4.5 6.25 03-15 19:24
    • 1.44 4.5 6.00 03-15 14:23
    • 1.44 4.4 6.00 03-15 04:17
    • 1.44 4.5 6.00 03-15 04:13
    • 1.44 4.4 6.00 03-15 04:01
    • 1.42 4.3 6.75 03-14 02:29
    • 1.40 4.5 6.75 03-13 10:31
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店