欧冠 1/8决赛

    2026-03-18 01:45

    葡萄牙体育

    [葡超2]

    30
    半场 1 : 0

    博德闪耀

    [挪超8]

    视频直播动画
    天气: 阴气温: 14°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放爱奇艺(网页)
    共【21/21】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 1.48 5.1 5.40 03-18 01:42
    • 1.49 5.1 5.30 03-18 01:39
    • 1.48 5.1 5.30 03-18 01:33
    • 1.49 5.1 5.30 03-18 01:17
    • 1.48 5.1 5.40 03-18 01:14
    • 1.49 5.1 5.30 03-18 00:59
    • 1.51 5 5.20 03-18 00:56
    • 1.52 5 5.10 03-18 00:54
    • 1.51 5 5.10 03-18 00:51
    • 1.53 4.99 5.00 03-18 00:44
    • 1.52 5 5.10 03-18 00:34
    • 1.53 5 5.00 03-18 00:29
    • 1.52 5 5.00 03-18 00:19
    • 1.52 5 5.10 03-18 00:17
    • 1.53 5 5.00 03-18 00:12
    • 1.52 5 5.10 03-17 23:58
    • 1.51 5 5.10 03-17 23:55
    • 1.52 5 5.10 03-17 23:39
    • 1.53 5 5.00 03-17 23:31
    • 1.52 5 5.00 03-17 23:25
    • 1.52 5 5.10 03-17 22:38
    • 1.51 5 5.20 03-17 22:28
    • 1.51 5 5.10 03-17 22:25
    • 1.50 5 5.30 03-17 22:21
    • 1.50 5 5.20 03-17 22:11
    • 1.50 5.1 5.20 03-17 22:08
    • 1.51 5 5.20 03-17 22:01
    • 1.48 4.84 5.03 03-17 21:57
    • 1.50 5 5.20 03-17 21:42
    • 1.51 5 5.20 03-17 21:35
    • 1.50 5 5.30 03-17 21:16
    • 1.48 4.84 5.12 03-17 21:16
    • 1.50 5 5.30 03-17 20:49
    • 1.50 5.1 5.30 03-17 20:35
    • 1.50 5.1 5.20 03-17 20:31
    • 1.49 5.1 5.30 03-17 19:25
    • 1.48 5.1 5.40 03-17 19:18
    • 1.47 5.1 5.50 03-17 19:12
    • 1.48 5.1 5.50 03-17 18:32
    • 1.46 4.93 5.32 03-17 18:29
    • 1.48 5.1 5.50 03-17 18:12
    • 1.47 5.1 5.50 03-17 17:58
    • 1.48 4.94 5.60 03-17 17:56
    • 1.46 4.97 5.40 03-17 17:53
    • 1.45 4.96 5.40 03-17 17:31
    • 1.46 4.94 5.30 03-17 17:28
    • 1.45 4.98 5.40 03-17 17:25
    • 1.44 5 5.50 03-17 16:47
    • 1.45 4.98 5.50 03-17 16:33
    • 1.44 5 5.50 03-17 16:13
    • 1.42 4.84 5.32 03-17 16:13
    • 1.44 5 5.50 03-17 15:08
    • 1.44 5.1 5.40 03-17 14:50
    • 1.43 4.94 5.50 03-17 14:08
    • 1.42 4.96 5.60 03-17 13:59
    • 1.41 4.99 5.70 03-17 13:36
    • 1.42 4.96 5.60 03-17 13:32
    • 1.42 4.97 5.70 03-17 13:20
    • 1.41 4.98 5.70 03-17 13:17
    • 1.41 5 5.70 03-17 12:46
    • 1.42 4.94 5.60 03-17 12:43
    • 1.46 4.72 5.30 03-17 12:41
    • 1.47 4.7 5.20 03-17 12:38
    • 1.47 4.69 5.30 03-17 12:34
    • 1.47 4.7 5.20 03-17 12:21
    • 1.47 4.67 5.20 03-17 12:08
    • 1.46 4.53 5.00 03-17 11:55
    • 1.46 4.56 5.00 03-17 11:52
    • 1.46 4.55 5.00 03-17 11:48
    • 1.46 4.56 5.00 03-17 10:05
    • 1.44 4.63 5.20 03-17 09:54
    • 1.45 4.58 5.10 03-17 09:36
    • 1.43 4.43 4.93 03-17 09:34
    • 1.45 4.58 5.10 03-17 09:09
    • 1.46 4.56 5.00 03-17 08:48
    • 1.44 4.41 4.84 03-17 08:44
    • 1.46 4.56 5.00 03-17 07:00
    • 1.46 4.55 5.00 03-17 06:22
    • 1.43 4.63 5.20 03-17 04:59
    • 1.43 4.62 5.30 03-17 04:54
    • 1.44 4.58 5.20 03-17 04:52
    • 1.46 4.52 5.10 03-17 04:28
    • 1.46 4.51 5.10 03-17 04:21
    • 1.44 4.36 4.93 03-17 04:19
    • 1.46 4.51 5.10 03-17 02:25
    • 1.46 4.5 5.10 03-17 01:53
    • 1.48 4.44 4.97 03-17 01:42
    • 1.48 4.41 4.95 03-17 01:36
    • 1.48 4.21 4.63 03-17 01:26
    • 1.51 4.35 4.79 03-17 01:22
    • 1.51 4.33 4.74 03-17 01:03
    • 1.51 4.33 4.73 03-17 00:29
    • 1.51 4.32 4.75 03-16 23:53
    • 1.51 4.32 4.74 03-16 23:07
    • 1.52 4.3 4.68 03-16 22:15
    • 1.51 4.3 4.79 03-16 22:06
    • 1.52 4.1 4.42 03-16 21:56
    • 1.55 4.23 4.57 03-16 21:49
    • 1.54 4.22 4.58 03-16 20:21
    • 1.54 4.24 4.63 03-16 19:52
    • 1.53 4.25 4.67 03-16 15:28
    • 1.50 4.12 4.52 03-16 15:27
    • 1.53 4.25 4.67 03-16 08:53
    • 1.50 4.12 4.52 03-16 08:51
    • 1.53 4.25 4.67 03-16 04:04
    • 1.54 4.23 4.60 03-16 03:33
    • 1.51 4.1 4.45 03-16 03:32
    • 1.54 4.23 4.60 03-16 00:47
    • 1.51 4.1 4.45 03-16 00:44
    • 1.54 4.23 4.60 03-15 23:38
    • 1.55 4.22 4.57 03-15 17:46
    • 1.55 4.21 4.59 03-15 09:08
    • 1.56 4.18 4.53 03-15 08:26
    • 1.53 4.05 4.38 03-15 08:22
    • 1.56 4.18 4.53 03-15 06:40
    • 1.55 4.2 4.59 03-15 06:34
    • 1.54 4.23 4.66 03-15 01:34
    • 1.54 4.23 4.65 03-15 01:28
    • 1.54 4.23 4.64 03-14 19:02
    • 1.53 4.25 4.71 03-14 18:57
    • 1.53 4.25 4.72 03-14 18:52
    • 1.53 4.25 4.73 03-14 17:13
    • 1.52 4.25 4.73 03-14 15:48
    • 1.49 4.11 4.60 03-14 15:43
    • 1.52 4.24 4.75 03-14 05:30
    • 1.52 4.25 4.78 03-14 01:19
    • 1.52 4.23 4.84 03-14 00:52
    • 1.52 4.21 4.81 03-13 20:29
    • 1.52 4.22 4.79 03-13 14:54
    • 1.52 4.23 4.76 03-13 11:39
    • 1.49 4.1 4.60 03-13 11:35
    • 1.52 4.23 4.76 03-13 04:12
    • 1.51 4.25 4.84 03-13 04:08
    • 1.51 4.25 4.85 03-13 04:05
    • 1.51 4.23 4.88 03-13 03:44
    • 1.51 4.23 4.90 03-13 01:51
    • 1.51 4.23 4.89 03-13 01:48
    • 1.48 4.1 4.73 03-13 01:44
    • 1.51 4.23 4.89 03-12 19:14
    • 1.49 4.28 5.00 03-12 18:52
    • 1.49 4.29 5.00 03-12 17:11
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店