欧联 1/8决赛

    2026-03-13 04:00

    亨克

    [比甲8]

    10
    半场 1 : 0

    弗赖堡

    [德甲8]

    视频直播动画
    天气: 局部有云气温: 9°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放爱奇艺(网页)03月13日 欧联杯1/8决赛首回合 亨克vs弗赖堡 全场录像
    共【21/21】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 2.85 3.16 2.53 03-13 03:58
    • 2.77 3.15 2.61 03-13 03:33
    • 2.80 3.12 2.61 03-13 03:31
    • 2.80 3.11 2.61 03-13 03:27
    • 2.79 3.13 2.61 03-13 03:24
    • 2.78 3.14 2.61 03-13 03:20
    • 2.79 3.13 2.61 03-13 03:02
    • 2.74 3.12 2.66 03-13 02:58
    • 2.72 3.27 2.57 03-13 02:55
    • 2.72 3.18 2.63 03-13 02:51
    • 2.66 3.12 2.74 03-13 01:51
    • 2.66 3.16 2.71 03-13 01:37
    • 2.66 3.14 2.72 03-13 01:07
    • 2.66 3.15 2.72 03-13 00:44
    • 2.66 3.15 2.71 03-13 00:18
    • 2.66 3.16 2.71 03-13 00:11
    • 2.66 3.15 2.71 03-12 23:59
    • 2.66 3.17 2.70 03-12 23:49
    • 2.66 3.16 2.70 03-12 23:34
    • 2.69 3.16 2.68 03-12 23:13
    • 2.69 3.18 2.66 03-12 23:10
    • 2.69 3.17 2.67 03-12 22:53
    • 2.69 3.18 2.66 03-12 22:32
    • 2.66 3.21 2.67 03-12 21:46
    • 2.66 3.19 2.68 03-12 21:40
    • 2.66 3.21 2.67 03-12 21:30
    • 2.66 3.22 2.67 03-12 20:35
    • 2.66 3.22 2.66 03-12 20:25
    • 2.66 3.23 2.66 03-12 19:50
    • 2.63 3.23 2.69 03-12 18:59
    • 2.72 3.17 2.64 03-12 17:05
    • 2.72 3.07 2.57 03-12 16:59
    • 2.72 3.07 2.58 03-12 16:53
    • 2.72 3.07 2.57 03-12 15:45
    • 2.72 3.11 2.54 03-12 15:30
    • 2.72 3.12 2.54 03-12 13:50
    • 2.72 3.11 2.55 03-12 13:22
    • 2.72 3.11 2.54 03-12 12:57
    • 2.72 3.12 2.54 03-12 12:31
    • 2.72 3.11 2.55 03-12 12:08
    • 2.72 3.01 2.49 03-12 12:05
    • 2.66 3.03 2.52 03-12 07:47
    • 2.59 2.94 2.45 03-12 07:41
    • 2.66 3.03 2.52 03-12 06:33
    • 2.50 3.15 2.60 03-12 05:10
    • 2.49 3.15 2.61 03-12 03:49
    • 2.48 3.16 2.61 03-12 03:39
    • 2.48 3.17 2.61 03-12 03:36
    • 2.46 3.22 2.59 03-12 02:08
    • 2.52 3.2 2.55 03-12 01:25
    • 2.57 3.22 2.49 03-12 00:53
    • 2.50 3.13 2.43 03-12 00:51
    • 2.57 3.22 2.49 03-12 00:33
    • 2.57 3.2 2.49 03-12 00:30
    • 2.58 3.21 2.48 03-11 22:54
    • 2.51 3.12 2.42 03-11 22:51
    • 2.58 3.21 2.48 03-11 22:08
    • 2.51 3.12 2.42 03-11 21:59
    • 2.58 3.21 2.48 03-11 21:46
    • 2.51 3.12 2.42 03-11 21:43
    • 2.58 3.21 2.48 03-11 18:19
    • 2.51 3.12 2.42 03-11 18:15
    • 2.58 3.21 2.48 03-11 10:09
    • 2.51 3.12 2.42 03-11 10:04
    • 2.58 3.21 2.48 03-10 20:41
    • 2.56 3.22 2.49 03-10 15:33
    • 2.49 3.13 2.43 03-10 15:27
    • 2.56 3.22 2.49 03-10 06:45
    • 2.49 3.13 2.43 03-10 06:43
    • 2.56 3.22 2.49 03-10 05:03
    • 2.49 3.13 2.43 03-10 05:01
    • 2.56 3.22 2.49 03-09 20:56
    • 2.55 3.21 2.52 03-09 19:14
    • 2.48 3.12 2.45 03-09 19:11
    • 2.55 3.21 2.52 03-09 18:53
    • 2.55 3.19 2.52 03-09 11:49
    • 2.48 3.1 2.45 03-09 11:47
    • 2.55 3.19 2.52 03-09 08:46
    • 2.48 3.1 2.45 03-09 08:44
    • 2.55 3.19 2.52 03-08 13:53
    • 2.48 3.1 2.45 03-08 13:50
    • 2.55 3.19 2.52 03-07 08:52
    • 2.48 3.1 2.45 03-07 08:46
    • 2.55 3.19 2.52 03-05 16:25
    • 2.55 3.18 2.52 03-05 12:17
    • 2.48 3.09 2.45 03-05 12:11
    • 2.55 3.18 2.52 03-05 05:16
    • 2.48 3.09 2.45 03-05 05:13
    • 2.55 3.18 2.52 03-05 02:05
    • 2.48 3.09 2.45 03-05 02:02
    • 2.55 3.18 2.52 03-04 21:56
    • 2.48 3.09 2.45 03-04 21:51
    • 2.55 3.18 2.52 03-04 18:38
    • 2.48 3.09 2.45 03-04 18:33
    • 2.55 3.18 2.52 03-04 08:07
    • 2.48 3.09 2.45 03-04 08:04
    • 2.55 3.18 2.52 03-04 05:05
    • 2.48 3.09 2.45 03-04 05:02
    • 2.55 3.18 2.52 03-03 17:52
    • 2.48 3.09 2.45 03-03 17:49
    • 2.55 3.18 2.52 03-03 03:24
    • 2.48 3.09 2.45 03-03 03:21
    • 2.55 3.18 2.52 03-03 02:19
    • 2.48 3.09 2.45 03-03 02:16
    • 2.55 3.18 2.52 03-03 01:59
    • 2.48 3.09 2.45 03-03 01:57
    • 2.55 3.18 2.52 03-03 01:17
    • 2.48 3.09 2.45 03-03 01:15
    • 2.55 3.18 2.52 03-02 20:56
    • 2.48 3.09 2.45 03-02 20:54
    • 2.55 3.18 2.52 03-02 20:31
    • 2.57 3.2 2.50 03-02 19:54
    • 2.53 3.13 2.46 03-02 19:52
    • 2.54 3.14 2.44 03-02 12:13
    • 2.47 3.05 2.38 03-02 12:11
    • 2.54 3.14 2.44 03-02 09:20
    • 2.47 3.05 2.38 03-02 09:18
    • 2.54 3.14 2.44 03-02 08:42
    • 2.47 3.05 2.38 03-02 08:41
    • 2.54 3.14 2.44 03-02 07:23
    • 2.57 3.14 2.42 03-02 03:06
    • 2.50 3.05 2.36 03-02 03:04
    • 2.57 3.14 2.42 02-28 17:44
    • 2.59 3.16 2.39 02-28 16:10
    • 2.52 3.07 2.33 02-28 16:04
    • 2.59 3.16 2.39 02-28 08:56
    • 2.52 3.07 2.33 02-28 08:51
    • 2.59 3.16 2.39 02-27 23:28
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店