巴东北杯 赛事 第1轮

    2026-03-25 08:30

    累西腓体育

    [巴西甲20]

    21
    半场 0 : 0

    贾古波塞

    [巴巴亚联3]

    动画
    天气: 局部有云气温: 27°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2
    共【17/17】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 1.51 3.76 5.75 03-25 08:24
    • 1.51 3.75 5.75 03-25 08:24
    • 1.52 3.73 5.65 03-25 08:17
    • 1.52 3.74 5.65 03-25 08:13
    • 1.52 3.75 5.65 03-25 08:06
    • 1.54 3.71 5.45 03-25 08:04
    • 1.54 3.7 5.45 03-25 08:01
    • 1.54 3.7 5.40 03-25 08:00
    • 1.56 3.66 5.25 03-25 07:51
    • 1.56 3.65 5.30 03-25 07:51
    • 1.56 3.65 5.25 03-25 07:42
    • 1.56 3.66 5.25 03-25 07:40
    • 1.57 3.65 5.25 03-25 07:00
    • 1.57 3.66 5.20 03-25 06:48
    • 1.56 3.67 5.20 03-25 06:48
    • 1.56 3.67 5.25 03-25 06:47
    • 1.57 3.66 5.20 03-25 06:32
    • 1.57 3.65 5.15 03-25 05:59
    • 1.57 3.66 5.15 03-25 04:56
    • 1.58 3.65 5.10 03-25 03:40
    • 1.59 3.62 5.05 03-25 03:39
    • 1.61 3.54 4.99 03-25 03:17
    • 1.62 3.57 4.92 03-25 01:41
    • 1.62 3.59 4.86 03-25 01:40
    • 1.62 3.61 4.83 03-25 01:03
    • 1.62 3.61 4.82 03-25 00:33
    • 1.62 3.62 4.82 03-25 00:32
    • 1.62 3.61 4.78 03-25 00:31
    • 1.64 3.58 4.65 03-25 00:29
    • 1.65 3.58 4.64 03-25 00:18
    • 1.63 3.64 4.70 03-25 00:12
    • 1.62 3.65 4.71 03-25 00:01
    • 1.62 3.65 4.73 03-25 00:00
    • 1.60 3.68 4.83 03-24 23:59
    • 1.60 3.68 4.85 03-24 23:58
    • 1.60 3.69 4.88 03-24 23:56
    • 1.59 3.7 4.94 03-24 23:55
    • 1.56 3.75 5.10 03-24 23:52
    • 1.56 3.8 5.05 03-24 23:51
    • 1.54 3.85 5.15 03-24 23:50
    • 1.53 3.88 5.25 03-24 23:49
    • 1.52 3.92 5.25 03-24 23:38
    • 1.52 3.93 5.30 03-24 23:35
    • 1.49 3.98 5.45 03-24 21:02
    • 1.48 4.02 5.60 03-24 20:34
    • 1.49 3.97 5.50 03-24 18:12
    • 1.49 3.97 5.55 03-24 12:04
    • 1.48 4.02 5.60 03-24 04:56
    • 1.48 4.03 5.65 03-24 04:02
    • 1.47 4.03 5.65 03-24 00:29
    • 1.47 4.04 5.65 03-24 00:01
    • 1.47 4.04 5.70 03-23 21:55
    • 1.47 4.04 5.65 03-23 21:42
    • 1.47 4.04 5.70 03-23 20:50
    • 1.47 4.03 5.65 03-23 20:29
    • 1.48 4.02 5.60 03-23 20:26
    • 1.47 4.04 5.65 03-23 20:10
    • 1.47 4.05 5.70 03-23 19:49
    • 1.47 4.03 5.65 03-23 19:37
    • 1.48 4.02 5.60 03-23 19:19
    • 1.47 4.05 5.70 03-23 18:13
    • 1.47 4.03 5.65 03-23 17:18
    • 1.47 4.05 5.70 03-23 17:03
    • 1.47 4.04 5.65 03-23 16:51
    • 1.47 4.03 5.65 03-23 16:15
    • 1.47 4.05 5.70 03-23 14:44
    • 1.48 4.02 5.60 03-23 00:35
    • 1.47 4.04 5.65 03-22 22:36
    • 1.48 4.02 5.60 03-22 22:29
    • 1.49 4 5.55 03-22 22:17
    • 1.48 4.02 5.60 03-22 08:29
    • 1.47 4.04 5.65 03-22 08:20
    • 1.48 4.02 5.60 03-22 07:17
    • 1.49 4 5.55 03-22 06:31
    • 1.48 4.02 5.60 03-22 01:44
    • 1.47 4.04 5.65 03-22 01:36
    • 1.49 4 5.55 03-22 00:53
    • 1.48 4.01 5.55 03-22 00:40
    • 1.48 4.02 5.60 03-22 00:10
    • 1.49 4 5.55 03-21 23:47
    • 1.48 4.02 5.60 03-21 22:05
    • 1.49 4 5.55 03-21 21:57
    • 1.48 4.02 5.60 03-21 13:23
    • 1.47 4.04 5.65 03-21 13:00
    • 1.48 4.02 5.60 03-21 12:57
    • 1.48 4.01 5.55 03-21 12:38
    • 1.49 4 5.55 03-21 12:35
    • 1.48 4.02 5.60 03-21 09:58
    • 1.47 4.04 5.65 03-21 09:52
    • 1.48 4.02 5.60 03-21 08:15
    • 1.47 4.04 5.65 03-21 08:02
    • 1.48 4.02 5.60 03-21 06:57
    • 1.48 4.01 5.55 03-21 06:51
    • 1.49 4 5.55 03-21 06:44
    • 1.47 4.04 5.65 03-21 00:53
    • 1.48 4.02 5.60 03-21 00:47
    • 1.49 4 5.55 03-21 00:28
    • 1.48 4.01 5.55 03-21 00:14
    • 1.48 4.02 5.60 03-20 23:31
    • 1.47 4.04 5.65 03-20 23:25
    • 1.48 4.02 5.60 03-20 23:11
    • 1.48 4.01 5.55 03-20 22:26
    • 1.49 4 5.55 03-20 22:05
    • 1.48 4.02 5.60 03-20 18:42
    • 1.47 4.04 5.65 03-20 18:36
    • 1.48 4.02 5.60 03-20 16:50
    • 1.48 4.01 5.55 03-20 16:39
    • 1.49 4 5.55 03-20 16:27
    • 1.48 4.02 5.60 03-20 15:17
    • 1.47 4.04 5.65 03-20 15:06
    • 1.48 4.02 5.60 03-20 14:52
    • 1.48 4.01 5.55 03-20 14:26
    • 1.49 4 5.55 03-20 13:54
    • 1.48 4.02 5.60 03-20 10:47
    • 1.47 4.04 5.65 03-20 10:41
    • 1.48 4.02 5.60 03-20 09:13
    • 1.47 4.04 5.65 03-20 09:06
    • 1.48 4.02 5.60 03-20 08:29
    • 1.49 4 5.55 03-20 08:16
    • 1.48 4.02 5.60 03-20 07:38
    • 1.47 4.04 5.65 03-20 07:24
    • 1.48 4.02 5.60 03-20 03:25
    • 1.47 4.04 5.65 03-20 03:19
    • 1.48 4.02 5.60 03-20 00:50
    • 1.47 4.04 5.65 03-20 00:44
    • 1.48 4.02 5.60 03-19 21:42
    • 1.47 4.04 5.65 03-19 21:30
    • 1.48 4.02 5.60 03-19 21:18
    • 1.48 4.01 5.55 03-19 20:47
    • 1.49 4 5.55 03-19 20:35
    • 1.47 4.04 5.65 03-19 17:18
    • 1.48 4.02 5.60 03-19 17:11
    • 1.49 4 5.55 03-19 17:05
    • 1.48 4.01 5.55 03-19 16:58
    • 1.49 4 5.55 03-19 16:26
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店