巴东北杯 赛事 第1轮

    2026-03-26 06:30

    维多利亚

    [巴西甲10]

    12
    半场 1 : 2

    博塔弗戈PB

    [巴西丙13]

    动画
    天气: 阴有雨气温: 27°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放
    共【17/17】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 1.70 3.6 4.80 03-26 06:28
    • 1.69 3.7 4.70 03-26 06:22
    • 1.69 3.6 4.90 03-26 06:20
    • 1.68 3.6 4.90 03-26 06:17
    • 1.68 3.7 4.70 03-26 06:15
    • 1.68 3.6 5.00 03-26 06:09
    • 1.67 3.6 5.00 03-26 06:08
    • 1.66 3.7 4.80 03-26 06:07
    • 1.63 3.6 5.50 03-26 05:59
    • 1.65 3.6 5.25 03-26 05:57
    • 1.64 3.8 5.00 03-26 05:56
    • 1.66 3.8 4.90 03-26 05:52
    • 1.67 3.6 5.25 03-26 05:41
    • 1.68 3.7 4.70 03-26 05:37
    • 1.67 3.6 5.00 03-26 05:30
    • 1.68 3.7 4.70 03-26 05:14
    • 1.67 3.6 5.00 03-26 05:07
    • 1.68 3.6 5.00 03-26 04:55
    • 1.68 3.5 5.00 03-26 04:44
    • 1.68 3.7 4.70 03-26 04:42
    • 1.69 3.5 5.00 03-26 04:28
    • 1.69 3.7 4.60 03-26 04:08
    • 1.69 3.6 4.90 03-26 04:04
    • 1.69 3.5 5.00 03-26 04:03
    • 1.68 3.7 4.70 03-26 04:02
    • 1.69 3.7 4.60 03-26 04:00
    • 1.69 3.6 4.90 03-26 03:58
    • 1.71 3.5 4.80 03-26 03:57
    • 1.71 3.5 4.90 03-26 03:54
    • 1.72 3.7 4.50 03-26 03:50
    • 1.72 3.5 4.90 03-26 03:49
    • 1.71 3.4 5.00 03-26 03:48
    • 1.72 3.5 4.90 03-26 03:23
    • 1.72 3.7 4.50 03-26 03:18
    • 1.72 3.6 4.70 03-26 03:13
    • 1.72 3.7 4.60 03-26 03:11
    • 1.72 3.7 4.50 03-26 03:11
    • 1.72 3.6 4.70 03-26 03:06
    • 1.73 3.6 4.60 03-26 03:05
    • 1.73 3.7 4.50 03-26 03:03
    • 1.73 3.6 4.50 03-26 03:02
    • 1.74 3.8 4.20 03-26 02:56
    • 1.73 3.7 4.30 03-26 02:53
    • 1.73 3.7 4.40 03-26 02:52
    • 1.73 3.8 4.20 03-26 02:51
    • 1.74 3.7 4.30 03-26 02:46
    • 1.74 3.8 4.30 03-26 02:45
    • 1.78 3.6 4.20 03-26 02:43
    • 1.77 3.7 4.20 03-26 02:43
    • 1.77 3.7 4.10 03-26 02:31
    • 1.78 3.8 4.00 03-26 02:28
    • 1.80 3.7 4.00 03-26 02:17
    • 1.81 3.7 3.90 03-26 02:16
    • 1.79 3.7 4.10 03-26 02:01
    • 1.80 3.7 4.00 03-26 02:01
    • 1.80 3.7 4.10 03-26 01:55
    • 1.78 3.7 4.10 03-26 01:54
    • 1.77 3.7 4.20 03-26 01:53
    • 1.79 3.7 4.10 03-26 01:46
    • 1.80 3.7 4.00 03-26 01:36
    • 1.82 3.6 4.00 03-26 01:34
    • 1.83 3.7 3.90 03-26 01:31
    • 1.82 3.7 3.90 03-26 01:30
    • 1.84 3.7 3.80 03-26 01:28
    • 1.76 3.6 4.50 03-26 01:27
    • 1.73 3.6 4.60 03-26 01:24
    • 1.72 3.6 4.60 03-26 01:22
    • 1.70 3.6 4.70 03-26 01:21
    • 1.68 3.7 4.80 03-26 01:20
    • 1.67 3.7 4.90 03-26 01:18
    • 1.61 3.8 5.25 03-26 01:14
    • 1.59 3.8 5.25 03-26 01:12
    • 1.59 3.8 5.50 03-26 01:00
    • 1.58 3.8 5.50 03-25 23:31
    • 1.57 3.8 5.75 03-25 23:12
    • 1.57 3.8 5.50 03-25 22:47
    • 1.59 4 5.25 03-25 21:35
    • 1.60 4 5.00 03-25 21:30
    • 1.61 4 5.00 03-25 21:25
    • 1.63 4 4.80 03-25 20:39
    • 1.63 4 4.70 03-25 20:38
    • 1.61 4 4.90 03-25 20:37
    • 1.59 4.1 5.00 03-25 20:35
    • 1.56 4.2 5.25 03-25 20:34
    • 1.54 4.2 5.25 03-25 20:34
    • 1.51 4.3 5.50 03-25 20:33
    • 1.50 4.3 5.75 03-25 19:06
    • 1.49 4.3 5.75 03-25 19:02
    • 1.50 4.3 5.75 03-25 15:31
    • 1.48 4.3 5.75 03-25 11:32
    • 1.49 4.3 5.50 03-25 08:59
    • 1.50 4.5 5.25 03-25 08:57
    • 1.49 4.3 5.50 03-25 08:02
    • 1.50 4.5 5.25 03-25 08:00
    • 1.49 4.3 5.50 03-25 07:24
    • 1.50 4.3 5.25 03-25 07:20
    • 1.49 4.3 5.50 03-25 05:30
    • 1.49 4.2 5.50 03-25 02:31
    • 1.48 4.2 5.50 03-25 00:03
    • 1.49 4.2 5.50 03-24 17:47
    • 1.48 4.2 5.50 03-24 17:34
    • 1.48 4.2 5.75 03-24 16:46
    • 1.48 4.2 5.50 03-24 16:42
    • 1.48 4.2 5.75 03-24 16:07
    • 1.50 4.2 5.50 03-24 15:54
    • 1.49 4.2 5.50 03-24 15:45
    • 1.50 4.1 5.50 03-24 13:51
    • 1.49 4.2 5.50 03-24 08:08
    • 1.50 4.2 5.25 03-24 01:44
    • 1.49 4.2 5.50 03-23 18:38
    • 1.48 4.1 5.75 03-23 18:29
    • 1.49 4.2 5.50 03-23 05:33
    • 1.48 4.2 5.50 03-22 02:14
    • 1.48 4.2 5.25 03-22 02:09
    • 1.48 4.2 5.50 03-21 23:19
    • 1.49 4.2 5.25 03-21 23:10
    • 1.49 4.1 5.25 03-21 22:44
    • 1.49 4 5.75 03-21 22:40
    • 1.49 4.2 5.25 03-21 22:08
    • 1.49 4.1 5.25 03-21 22:04
    • 1.49 4.1 5.50 03-21 21:51
    • 1.49 4.2 5.25 03-21 21:42
    • 1.49 4.1 5.25 03-21 21:38
    • 1.49 4.1 5.50 03-21 21:33
    • 1.49 4.2 5.25 03-21 21:25
    • 1.48 4.2 5.25 03-21 20:32
    • 1.48 4.1 5.75 03-21 20:23
    • 1.49 4.2 5.25 03-21 20:19
    • 1.49 4.1 5.25 03-21 19:35
    • 1.49 4 5.75 03-21 19:31
    • 1.49 4.1 5.25 03-21 17:55
    • 1.49 4.2 5.25 03-21 17:50
    • 1.49 4.1 5.25 03-21 15:21
    • 1.49 4 5.75 03-21 15:08
    • 1.49 4.2 5.25 03-21 15:04
    • 1.49 4.1 5.25 03-21 14:55
    • 1.49 4 5.75 03-21 14:51
    • 1.49 4.2 5.25 03-21 14:46
    • 1.49 4.1 5.25 03-21 14:37
    • 1.49 4 5.50 03-21 14:33
    • 1.49 4.2 5.25 03-21 14:24
    • 1.49 4.1 5.25 03-21 14:20
    • 1.49 4 5.75 03-21 14:16
    • 1.49 4.2 5.25 03-21 13:49
    • 1.49 4.1 5.25 03-21 13:45
    • 1.49 4 5.50 03-21 13:32
    • 1.49 4.2 5.25 03-21 13:28
    • 1.49 4.1 5.25 03-21 13:19
    • 1.49 4.2 5.25 03-21 12:31
    • 1.49 4 5.50 03-21 12:26
    • 1.49 4.2 5.25 03-21 11:08
    • 1.49 4.1 5.25 03-21 11:04
    • 1.49 4.2 5.25 03-21 09:04
    • 1.49 4.1 5.25 03-21 08:48
    • 1.49 4.2 5.25 03-21 08:16
    • 1.49 4 5.75 03-21 07:02
    • 1.49 4.1 5.25 03-21 06:44
    • 1.48 4.2 5.50 03-21 05:57
    • 1.49 4.2 5.25 03-21 05:52
    • 1.48 4.2 5.50 03-21 04:42
    • 1.47 4.1 5.75 03-21 04:38
    • 1.49 4.2 5.25 03-21 04:25
    • 1.48 4.2 5.50 03-21 04:21
    • 1.47 4.1 5.75 03-21 04:16
    • 1.49 4 5.50 03-21 04:12
    • 1.49 4.2 5.25 03-21 04:08
    • 1.48 4.2 5.50 03-21 04:03
    • 1.47 4.1 5.75 03-21 03:50
    • 1.49 4.2 5.25 03-21 03:42
    • 1.48 4.2 5.50 03-21 03:37
    • 1.49 4 5.50 03-21 03:29
    • 1.49 4.2 5.25 03-21 03:25
    • 1.48 4.2 5.50 03-21 03:16
    • 1.47 4.1 5.75 03-21 03:08
    • 1.48 4.2 5.50 03-21 02:59
    • 1.47 4.1 5.75 03-21 02:50
    • 1.49 4.2 5.25 03-21 02:33
    • 1.47 4.1 5.75 03-21 02:24
    • 1.48 4.2 5.50 03-21 02:12
    • 1.49 4 5.50 03-21 02:07
    • 1.49 4.2 5.25 03-21 02:03
    • 1.48 4.2 5.50 03-21 01:33
    • 1.47 4.1 5.75 03-21 01:29
    • 1.49 4.2 5.25 03-21 00:23
    • 1.48 4.2 5.50 03-21 00:10
    • 1.49 4.2 5.25 03-21 00:02
    • 1.48 4.2 5.50 03-20 15:31
    • 1.49 4.2 5.25 03-20 14:19
    • 1.48 4.2 5.50 03-20 14:07
    • 1.49 4.1 5.25 03-20 14:02
    • 1.48 4.2 5.50 03-20 13:02
    • 1.49 4.2 5.25 03-20 12:58
    • 1.48 4.2 5.50 03-20 07:28
    • 1.49 4.2 5.25 03-20 07:24
    • 1.47 4.1 5.75 03-20 07:08
    • 1.49 4 5.75 03-20 07:04
    • 1.49 4 5.50 03-20 07:00
    • 1.47 4.1 5.75 03-20 06:48
    • 1.48 4.2 5.50 03-20 05:15
    • 1.49 4.1 5.25 03-20 03:38
    • 1.48 4.2 5.50 03-20 02:53
    • 1.49 4.1 5.25 03-20 02:49
    • 1.49 4.2 5.25 03-20 02:45
    • 1.48 4.2 5.50 03-20 01:41
    • 1.49 4.1 5.25 03-20 01:37
    • 1.48 4.2 5.50 03-19 23:27
    • 1.49 4.2 5.25 03-19 23:03
    • 1.49 4.1 5.25 03-19 20:14
    • 1.48 4.2 5.50 03-19 20:09
    • 1.49 4.2 5.25 03-19 19:53
    • 1.48 4.2 5.50 03-19 17:48
    • 1.48 4.1 5.50 03-19 17:44
    • 1.48 4.2 5.50 03-19 17:32
    • 1.49 4.2 5.25 03-19 17:24
    • 1.48 4.2 5.50 03-19 17:12
    • 1.49 4.2 5.25 03-19 16:56
    • 1.48 4.1 5.50 03-19 16:48
    • 1.48 4.2 5.50 03-19 16:40
    • 1.49 4.2 5.25 03-19 16:23
    • 1.48 4.2 5.50 03-19 14:35
    • 1.48 4.1 5.50 03-19 14:30
    • 1.49 4.2 5.25 03-19 13:46
    • 1.48 4.2 5.50 03-19 13:38
    • 1.48 4.1 5.50 03-19 13:30
    • 1.48 4.2 5.50 03-19 13:06
    • 1.48 4.1 5.50 03-19 12:57
    • 1.49 4.2 5.25 03-19 12:41
    • 1.48 4.2 5.25 03-19 12:29
    • 1.48 4.2 5.50 03-19 09:48
    • 1.48 4.1 5.50 03-19 09:31
    • 1.48 4.2 5.50 03-19 09:23
    • 1.48 4.1 5.50 03-19 09:07
    • 1.48 4.2 5.50 03-19 08:55
    • 1.47 4.3 5.50 03-19 08:39
    • 1.48 4.2 5.50 03-19 08:23
    • 1.47 4.3 5.50 03-19 07:58
    • 1.48 4.1 5.50 03-19 07:46
    • 1.48 4.2 5.50 03-19 07:42
    • 1.47 4.2 5.50 03-19 07:26
    • 1.47 4.3 5.50 03-19 07:18
    • 1.48 4.1 5.50 03-19 05:25
    • 1.47 4.2 5.50 03-19 05:17
    • 1.48 4.1 5.50 03-19 04:40
    • 1.47 4.2 5.50 03-19 04:36
    • 1.48 4.2 5.50 03-19 04:28
    • 1.49 4.1 5.25 03-19 04:24
    • 1.49 4.2 5.25 03-19 04:20
    • 1.48 4.2 5.25 03-19 04:11
    • 1.48 4.1 5.50 03-19 04:07
    • 1.48 4.2 5.50 03-19 03:55
    • 1.47 4.2 5.50 03-19 03:43
    • 1.48 4.1 5.50 03-19 03:35
    • 1.47 4.3 5.50 03-19 03:11
    • 1.48 4.2 5.50 03-19 02:59
    • 1.47 4.2 5.50 03-19 02:51
    • 1.47 4.3 5.50 03-19 02:43
    • 1.45 4.3 5.75 03-19 02:39
    • 1.48 4.2 5.50 03-19 02:31
    • 1.47 4.2 5.50 03-19 02:27
    • 1.48 4.2 5.25 03-19 02:23
    • 1.47 4.2 5.50 03-19 02:02
    • 1.48 4.2 5.50 03-19 01:54
    • 1.47 4.3 5.50 03-19 01:02
    • 1.45 4.3 5.75 03-19 00:58
    • 1.48 4.2 5.50 03-19 00:42
    • 1.47 4.2 5.50 03-19 00:38
    • 1.47 4.3 5.50 03-19 00:11
    • 1.48 4.2 5.50 03-18 23:44
    • 1.47 4.3 5.50 03-18 20:52
    • 1.48 4.2 5.50 03-18 14:20
    • 1.47 4.2 5.50 03-18 12:26
    • 1.46 4.3 5.50 03-18 10:59
    • 1.44 4.4 5.75 03-18 10:16
    • 1.41 4.5 6.00 03-18 10:12
    • 1.40 4.5 6.25 03-18 10:05
    • 1.38 4.5 6.75 03-18 10:01
    • 1.39 4.5 6.50 03-18 09:53
    • 1.38 4.5 6.75 03-18 09:26
    • 1.38 4.5 6.50 03-18 09:07
    • 1.39 4.5 6.50 03-18 08:44
    • 1.39 4.6 6.25 03-18 08:25
    • 1.40 4.5 6.25 03-18 08:13
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店