欧协联 1/4决赛

    2026-04-10 03:00

    水晶宫

    [英超14]

    30
    半场 2 : 0

    佛罗伦萨

    [意甲15]

    视频直播动画
    天气: 局部有云气温: 10°C
    关闭
    关闭
    共【21/21】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 1.56 3.91 5.90 04-10 02:53
    • 1.56 3.93 5.90 04-10 02:44
    • 1.56 3.91 6.00 04-10 02:41
    • 1.56 3.89 6.00 04-10 02:24
    • 1.58 3.84 5.80 04-10 02:20
    • 1.58 3.85 5.80 04-10 02:16
    • 1.58 3.87 5.80 04-10 02:13
    • 1.58 3.86 5.80 04-10 02:09
    • 1.58 3.85 5.80 04-10 02:06
    • 1.60 3.82 5.60 04-10 01:55
    • 1.57 3.9 5.80 04-10 01:52
    • 1.57 3.88 5.90 04-10 01:07
    • 1.57 3.87 5.90 04-10 01:03
    • 1.57 3.88 5.90 04-10 00:13
    • 1.57 3.89 6.00 04-10 00:05
    • 1.57 3.94 5.80 04-10 00:01
    • 1.57 3.93 5.90 04-09 23:58
    • 1.54 3.83 5.60 04-09 23:49
    • 1.57 3.94 5.80 04-09 23:38
    • 1.57 3.95 5.80 04-09 23:30
    • 1.57 3.94 5.90 04-09 23:04
    • 1.57 3.95 5.80 04-09 23:01
    • 1.59 3.9 5.70 04-09 22:58
    • 1.60 3.86 5.60 04-09 22:56
    • 1.60 3.85 5.60 04-09 22:48
    • 1.60 3.86 5.60 04-09 22:19
    • 1.60 3.85 5.60 04-09 22:16
    • 1.60 3.84 5.60 04-09 22:03
    • 1.61 3.83 5.50 04-09 21:58
    • 1.61 3.84 5.50 04-09 21:37
    • 1.61 3.82 5.50 04-09 21:19
    • 1.61 3.83 5.50 04-09 21:12
    • 1.61 3.82 5.50 04-09 20:47
    • 1.61 3.83 5.50 04-09 20:34
    • 1.61 3.85 5.50 04-09 20:19
    • 1.61 3.84 5.50 04-09 19:31
    • 1.61 3.85 5.50 04-09 19:29
    • 1.61 3.82 5.50 04-09 19:29
    • 1.61 3.85 5.50 04-09 18:55
    • 1.61 3.83 5.50 04-09 18:45
    • 1.61 3.84 5.50 04-09 18:24
    • 1.61 3.83 5.50 04-09 18:21
    • 1.61 3.85 5.50 04-09 18:18
    • 1.62 3.82 5.40 04-09 17:52
    • 1.62 3.81 5.40 04-09 17:45
    • 1.62 3.67 5.10 04-09 16:57
    • 1.62 3.68 5.10 04-09 16:47
    • 1.62 3.67 5.20 04-09 16:38
    • 1.62 3.7 5.10 04-09 16:29
    • 1.64 3.64 5.00 04-09 15:50
    • 1.64 3.66 5.00 04-09 14:53
    • 1.64 3.64 5.00 04-09 13:43
    • 1.64 3.63 5.10 04-09 13:26
    • 1.66 3.59 4.99 04-09 12:36
    • 1.63 3.48 4.83 04-09 12:34
    • 1.66 3.59 4.99 04-09 12:09
    • 1.66 3.47 4.75 04-09 12:06
    • 1.67 3.46 4.69 04-09 11:42
    • 1.67 3.45 4.71 04-09 11:04
    • 1.67 3.48 4.65 04-09 06:42
    • 1.67 3.48 4.66 04-09 05:27
    • 1.64 3.54 4.78 04-09 05:20
    • 1.68 3.45 4.62 04-09 04:38
    • 1.68 3.46 4.61 04-09 04:21
    • 1.69 3.46 4.53 04-09 04:17
    • 1.74 3.39 4.33 04-09 03:44
    • 1.74 3.4 4.32 04-09 00:18
    • 1.74 3.4 4.31 04-08 22:17
    • 1.74 3.37 4.36 04-08 22:14
    • 1.74 3.39 4.33 04-08 20:46
    • 1.72 3.42 4.41 04-08 18:59
    • 1.66 3.52 4.61 04-08 14:43
    • 1.66 3.51 4.64 04-08 14:14
    • 1.63 3.4 4.49 04-08 14:11
    • 1.66 3.51 4.64 04-07 18:39
    • 1.63 3.4 4.49 04-07 18:36
    • 1.66 3.51 4.64 04-07 17:00
    • 1.73 3.39 4.38 04-07 11:56
    • 1.73 3.39 4.40 04-07 09:13
    • 1.70 3.29 4.26 04-07 09:11
    • 1.73 3.39 4.40 04-07 04:11
    • 1.70 3.29 4.26 04-07 04:09
    • 1.75 3.36 4.31 04-06 21:16
    • 1.75 3.38 4.28 04-06 20:32
    • 1.70 3.47 4.45 04-06 20:30
    • 1.70 3.45 4.49 04-06 19:54
    • 1.62 3.39 4.37 04-06 17:30
    • 1.64 3.34 4.29 04-06 12:45
    • 1.61 3.24 4.15 04-06 12:42
    • 1.64 3.34 4.29 04-06 10:30
    • 1.61 3.24 4.15 04-06 10:25
    • 1.64 3.34 4.29 04-06 06:14
    • 1.61 3.24 4.15 04-06 06:09
    • 1.64 3.34 4.29 04-05 23:46
    • 1.61 3.24 4.15 04-05 23:42
    • 1.64 3.34 4.29 04-05 20:01
    • 1.61 3.24 4.15 04-05 19:57
    • 1.64 3.34 4.29 04-05 12:59
    • 1.61 3.24 4.15 04-05 12:51
    • 1.64 3.34 4.29 04-05 12:33
    • 1.61 3.24 4.15 04-05 12:26
    • 1.64 3.34 4.29 04-05 09:42
    • 1.61 3.24 4.15 04-05 04:13
    • 1.64 3.34 4.29 04-04 15:23
    • 1.67 3.3 4.13 04-02 19:04
    • 1.65 3.33 4.23 04-02 08:07
    • 1.62 3.23 4.10 04-02 08:04
    • 1.65 3.33 4.23 04-02 00:45
    • 1.65 3.34 4.20 04-01 19:01
    • 1.62 3.24 4.07 04-01 18:58
    • 1.65 3.34 4.20 04-01 15:11
    • 1.62 3.24 4.07 04-01 15:07
    • 1.65 3.34 4.20 04-01 14:42
    • 1.62 3.24 4.07 04-01 14:40
    • 1.65 3.34 4.20 04-01 11:00
    • 1.62 3.24 4.07 04-01 10:57
    • 1.65 3.34 4.20 04-01 07:48
    • 1.62 3.24 4.07 04-01 07:45
    • 1.65 3.34 4.20 03-31 19:36
    • 1.62 3.24 4.07 03-31 19:34
    • 1.65 3.34 4.20 03-31 13:10
    • 1.62 3.24 4.07 03-31 13:04
    • 1.65 3.34 4.20 03-31 08:19
    • 1.62 3.24 4.07 03-31 08:14
    • 1.65 3.34 4.20 03-31 02:55
    • 1.62 3.24 4.07 03-31 02:50
    • 1.65 3.34 4.20 03-30 23:56
    • 1.62 3.24 4.07 03-30 23:54
    • 1.65 3.34 4.20 03-30 18:44
    • 1.62 3.24 4.07 03-30 18:41
    • 1.65 3.34 4.20 03-30 11:55
    • 1.62 3.24 4.07 03-30 11:47
    • 1.65 3.34 4.20 03-29 22:16
    • 1.63 3.36 4.31 03-29 19:20
    • 1.62 3.38 4.37 03-29 17:06
    • 1.59 3.28 4.23 03-29 17:04
    • 1.62 3.38 4.37 03-27 23:37
    • 1.59 3.28 4.23 03-27 23:30
    • 1.62 3.38 4.37 03-27 23:05
    • 1.59 3.28 4.23 03-27 23:01
    • 1.62 3.38 4.37 03-27 12:42
    • 1.59 3.28 4.23 03-27 12:38
    • 1.62 3.38 4.37 03-27 08:07
    • 1.59 3.28 4.23 03-27 08:03
    • 1.62 3.38 4.37 03-26 02:54
    • 1.59 3.28 4.23 03-26 02:52
    • 1.62 3.38 4.37 03-25 23:28
    • 1.59 3.28 4.23 03-25 23:25
    • 1.62 3.38 4.37 03-25 20:37
    • 1.60 3.4 4.47 03-25 16:30
    • 1.57 3.3 4.33 03-25 16:23
    • 1.60 3.4 4.47 03-25 09:32
    • 1.56 3.46 4.73 03-25 04:05
    • 1.53 3.36 4.58 03-25 04:01
    • 1.56 3.46 4.73 03-25 01:16
    • 1.53 3.36 4.58 03-25 01:12
    • 1.56 3.46 4.73 03-24 13:23
    • 1.56 3.49 4.68 03-24 11:09
    • 1.53 3.39 4.53 03-24 11:06
    • 1.56 3.49 4.68 03-24 10:40
    • 1.53 3.39 4.53 03-24 10:37
    • 1.56 3.49 4.68 03-23 23:12
    • 1.53 3.39 4.53 03-23 23:10
    • 1.56 3.49 4.68 03-23 22:08
    • 1.53 3.39 4.53 03-23 22:05
    • 1.56 3.49 4.68 03-23 19:33
    • 1.53 3.39 4.53 03-23 19:32
    • 1.56 3.49 4.68 03-23 18:37
    • 1.53 3.39 4.53 03-23 18:35
    • 1.56 3.49 4.68 03-23 17:07
    • 1.54 3.52 4.73 03-23 16:46
    • 1.51 3.41 4.58 03-23 16:44
    • 1.54 3.52 4.73 03-23 16:02
    • 1.51 3.41 4.58 03-23 16:01
    • 1.54 3.52 4.73 03-23 14:57
    • 1.51 3.41 4.58 03-23 14:55
    • 1.54 3.52 4.73 03-23 07:08
    • 1.51 3.41 4.58 03-23 07:06
    • 1.54 3.52 4.73 03-23 06:30
    • 1.51 3.41 4.58 03-23 06:28
    • 1.54 3.52 4.73 03-23 04:13
    • 1.51 3.41 4.58 03-23 04:11
    • 1.54 3.52 4.73 03-23 03:39
    • 1.51 3.41 4.58 03-23 03:38
    • 1.54 3.52 4.73 03-23 02:48
    • 1.51 3.41 4.58 03-23 02:47
    • 1.54 3.52 4.73 03-22 06:49
    • 1.51 3.41 4.58 03-22 06:45
    • 1.54 3.52 4.73 03-22 00:57
    • 1.51 3.41 4.58 03-22 00:51
    • 1.54 3.52 4.73 03-21 09:01
    • 1.51 3.41 4.58 03-21 08:55
    • 1.54 3.52 4.73 03-21 00:36
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店