圣塔菲

    [哥伦甲13]

    11
    半场 1 : 0

    佩纳罗尔

    [乌拉甲2]

    动画
    天气: 局部有云气温: 14°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放
    共【20/20】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 2.07 3.06 3.85 04-10 09:59
    • 2.19 2.98 3.59 04-10 09:51
    • 2.13 2.98 3.77 04-10 09:49
    • 2.11 3.04 3.73 04-10 09:49
    • 2.17 2.96 3.70 04-10 09:49
    • 2.13 2.98 3.77 04-10 09:48
    • 2.07 3.06 3.85 04-10 09:46
    • 2.06 3.04 3.92 04-10 09:46
    • 2.13 3.05 4.07 04-10 09:37
    • 2.11 3.1 4.03 04-10 09:33
    • 2.15 3.08 3.95 04-10 08:58
    • 2.14 3.1 3.95 04-10 08:37
    • 2.17 3.06 3.91 04-10 08:28
    • 2.17 3.08 3.89 04-10 08:15
    • 2.14 3.08 3.99 04-10 06:40
    • 2.15 3.07 3.96 04-10 06:37
    • 2.16 3.07 3.93 04-10 06:04
    • 2.15 3.08 3.95 04-10 05:31
    • 2.16 3.08 3.91 04-10 05:13
    • 2.16 3.07 3.93 04-10 05:07
    • 2.16 3.08 3.91 04-10 04:28
    • 2.16 3.07 3.93 04-10 03:27
    • 2.16 3.08 3.91 04-10 03:17
    • 2.16 3.07 3.93 04-10 02:57
    • 2.16 3.08 3.91 04-10 02:43
    • 2.17 3.05 3.93 04-10 02:07
    • 2.16 3.06 3.95 04-10 01:42
    • 2.16 3.05 3.96 04-10 01:22
    • 2.16 3.06 3.95 04-10 00:06
    • 2.18 3.04 3.91 04-09 22:20
    • 2.16 3.05 3.96 04-09 20:22
    • 2.15 3.06 3.99 04-09 19:28
    • 2.16 3.05 3.96 04-09 19:13
    • 2.15 3.06 3.99 04-09 17:30
    • 2.15 3.07 3.96 04-09 16:57
    • 2.16 3.05 3.96 04-09 16:56
    • 2.15 3.12 3.89 04-09 13:43
    • 2.14 3.13 3.91 04-09 13:33
    • 2.13 3.13 3.95 04-09 12:32
    • 2.14 3.13 3.91 04-09 11:45
    • 2.13 3.13 3.95 04-08 17:27
    • 2.08 3.13 4.09 04-08 08:33
    • 2.09 3.13 4.05 04-08 08:01
    • 2.20 3.05 3.83 04-08 05:34
    • 2.21 3.05 3.80 04-08 04:31
    • 2.20 3.05 3.83 04-07 19:12
    • 2.21 3.05 3.80 04-07 17:17
    • 2.20 3.05 3.83 04-07 15:52
    • 2.21 3.04 3.82 04-07 09:55
    • 2.20 3.05 3.83 04-07 09:32
    • 2.21 3.04 3.82 04-07 06:47
    • 2.21 3.05 3.80 04-07 06:18
    • 2.21 3.04 3.82 04-07 03:44
    • 2.24 3.03 3.74 04-06 14:22
    • 2.23 3.04 3.75 04-06 05:14
    • 2.23 3.03 3.78 04-06 05:12
    • 2.23 3.04 3.75 04-05 20:20
    • 2.23 3.03 3.78 04-05 19:37
    • 2.23 3.04 3.75 04-05 19:30
    • 2.23 3.03 3.78 04-05 19:20
    • 2.23 3.04 3.75 04-05 18:15
    • 2.24 3.03 3.74 04-05 17:43
    • 2.22 3.04 3.78 04-05 17:36
    • 2.23 3.04 3.75 04-05 17:30
    • 2.25 3.03 3.72 04-05 17:26
    • 2.36 3.01 3.47 04-04 22:32
    • 2.37 3 3.47 04-04 18:14
    • 2.36 3.01 3.47 04-03 19:54
    • 2.48 2.99 3.27 03-29 18:06
    • 2.50 2.99 3.24 03-29 18:03
    • 2.71 2.99 2.94 03-29 18:00
    • 2.70 2.98 2.96 03-29 17:32
    • 2.58 3.05 3.05 03-26 13:58
    • 2.58 3.05 3.04 03-26 13:36
    • 2.56 3.1 3.03 03-26 13:34
    • 2.56 3.09 3.04 03-26 13:32
    • 2.52 3.19 3.01 03-26 05:18
    • 2.53 3.12 3.05 03-26 02:05
    • 2.52 3.19 3.01 03-26 02:03
    • 2.53 3.12 3.05 03-26 01:02
    • 2.54 3.11 3.05 03-26 00:59
    • 2.50 3.12 3.10 03-26 00:52
    • 2.52 3.11 3.08 03-26 00:47
    • 2.30 3.23 3.34 03-25 04:11
    • 2.30 3.21 3.37 03-25 01:41
    • 2.30 3.23 3.34 03-25 01:21
    • 2.30 3.21 3.37 03-24 07:32
    • 2.30 3.23 3.34 03-24 06:48
    • 2.30 3.21 3.37 03-24 03:28
    • 2.30 3.23 3.34 03-24 03:08
    • 2.29 3.25 3.34 03-23 21:54
    • 2.32 3.21 3.33 03-23 21:23
    • 2.50 3.12 3.10 03-23 19:24
    • 2.50 3.1 3.12 03-23 19:20
    • 2.48 3.12 3.12 03-23 19:18
    • 2.50 3.1 3.12 03-23 06:11
    • 2.53 3.07 3.10 03-23 04:29
    • 2.50 3.1 3.12 03-23 03:39
    • 2.53 3.07 3.10 03-23 02:29
    • 2.50 3.1 3.12 03-23 02:00
    • 2.53 3.07 3.10 03-23 00:27
    • 2.50 3.1 3.12 03-23 00:25
    • 2.54 3.07 3.08 03-22 23:27
    • 2.51 3.1 3.10 03-22 23:17
    • 2.54 3.07 3.08 03-22 22:28
    • 2.51 3.1 3.10 03-22 21:53
    • 2.54 3.07 3.08 03-22 21:27
    • 2.51 3.1 3.10 03-22 21:09
    • 2.50 3.1 3.12 03-22 21:00
    • 2.59 3.07 3.01 03-22 20:30
    • 2.52 3.09 3.09 03-22 20:02
    • 2.59 3.07 3.01 03-22 19:56
    • 2.52 3.09 3.09 03-22 18:58
    • 2.59 3.07 3.01 03-22 18:08
    • 2.52 3.09 3.09 03-22 14:24
    • 2.53 3.07 3.10 03-22 12:50
    • 2.59 3.07 3.01 03-22 12:33
    • 2.53 3.07 3.10 03-22 12:27
    • 2.52 3.09 3.09 03-22 07:47
    • 2.57 3.08 3.03 03-22 07:04
    • 2.50 3.1 3.12 03-22 06:26
    • 2.53 3.07 3.10 03-22 03:08
    • 2.50 3.1 3.12 03-22 02:29
    • 2.53 3.07 3.10 03-22 02:08
    • 2.47 3.13 3.15 03-22 01:53
    • 2.47 3.1 3.17 03-22 01:50
    • 2.48 3.11 3.15 03-22 01:41
    • 2.56 3.09 3.04 03-22 01:08
    • 2.47 3.1 3.17 03-22 00:31
    • 2.47 3.13 3.15 03-22 00:27
    • 2.51 3.1 3.10 03-22 00:15
    • 2.47 3.1 3.17 03-22 00:11
    • 2.48 3.11 3.15 03-22 00:07
    • 2.51 3.1 3.10 03-22 00:03
    • 2.47 3.1 3.17 03-21 23:51
    • 2.48 3.11 3.15 03-21 23:47
    • 2.47 3.13 3.15 03-21 23:37
    • 2.51 3.1 3.10 03-21 23:08
    • 2.47 3.13 3.15 03-21 22:45
    • 2.47 3.1 3.17 03-21 22:36
    • 2.52 3.1 3.08 03-21 22:24
    • 2.43 3.13 3.21 03-21 22:05
    • 2.48 3.11 3.15 03-21 21:57
    • 2.47 3.1 3.17 03-21 21:50
    • 2.47 3.13 3.15 03-21 21:46
    • 2.47 3.1 3.17 03-21 21:18
    • 2.51 3.1 3.10 03-21 21:02
    • 2.47 3.13 3.15 03-21 20:43
    • 2.51 3.1 3.10 03-21 20:00
    • 2.47 3.1 3.17 03-21 19:38
    • 2.52 3.06 3.13 03-21 18:48
    • 2.52 3.06 3.12 03-21 18:00
    • 2.48 3.06 3.18 03-21 17:07
    • 2.52 3.06 3.12 03-21 17:00
    • 2.48 3.06 3.18 03-21 16:35
    • 2.52 3.06 3.12 03-21 13:00
    • 2.49 3.07 3.17 03-21 12:34
    • 2.52 3.06 3.12 03-21 07:13
    • 2.49 3.07 3.17 03-21 06:18
    • 2.52 3.06 3.12 03-21 04:49
    • 2.49 3.07 3.17 03-21 04:18
    • 2.52 3.06 3.12 03-21 03:43
    • 2.49 3.07 3.17 03-21 03:14
    • 2.52 3.06 3.12 03-21 01:17
    • 2.58 3.06 3.05 03-21 00:45
    • 2.55 3.07 3.07 03-21 00:38
    • 2.48 3.11 3.15 03-21 00:21
    • 2.49 3.1 3.13 03-21 00:07
    • 2.57 3.08 3.03 03-21 00:01
    • 2.51 3.1 3.10 03-20 23:46
    • 2.54 3.06 3.10 03-20 23:33
    • 2.52 3.06 3.12 03-20 22:41
    • 2.50 3.07 3.15 03-20 22:29
    • 2.48 3.07 3.19 03-20 22:01
    • 2.53 3.07 3.10 03-20 21:57
    • 2.51 3.1 3.10 03-20 20:20
    • 2.50 3.1 3.12 03-20 20:17
    • 2.56 3.07 3.07 03-20 16:58
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店