普拉滕斯

    [阿甲10]

    02
    半场 0 : 0

    科林蒂安

    [巴西甲16]

    动画
    天气: 局部有云气温: 17°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放
    共【20/20】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 3.15 2.74 2.58 04-10 07:53
    • 2.99 2.74 2.69 04-10 07:48
    • 3.23 2.7 2.75 04-10 07:34
    • 3.21 2.68 2.78 04-10 07:31
    • 3.16 2.68 2.82 04-10 07:24
    • 3.31 2.69 2.70 04-10 07:16
    • 3.31 2.69 2.71 04-10 07:07
    • 3.31 2.72 2.67 04-10 07:04
    • 3.31 2.72 2.68 04-10 06:49
    • 3.23 2.71 2.74 04-10 06:19
    • 3.18 2.75 2.73 04-10 06:13
    • 3.18 2.74 2.74 04-10 06:08
    • 3.21 2.72 2.74 04-10 06:04
    • 3.21 2.72 2.75 04-10 05:58
    • 3.18 2.74 2.74 04-10 05:45
    • 3.21 2.74 2.73 04-10 05:25
    • 3.18 2.74 2.74 04-10 05:19
    • 3.21 2.74 2.73 04-10 05:01
    • 3.17 2.74 2.75 04-10 03:25
    • 3.14 2.74 2.77 04-10 03:01
    • 3.18 2.74 2.74 04-10 02:43
    • 3.17 2.75 2.74 04-10 02:40
    • 3.18 2.74 2.74 04-10 02:22
    • 3.21 2.74 2.73 04-10 02:07
    • 3.18 2.75 2.73 04-10 01:25
    • 3.17 2.76 2.73 04-10 01:22
    • 3.18 2.79 2.69 04-10 01:17
    • 3.16 2.8 2.70 04-10 01:14
    • 3.17 2.8 2.70 04-10 01:07
    • 3.19 2.79 2.69 04-10 00:29
    • 3.18 2.79 2.69 04-10 00:26
    • 3.12 2.79 2.74 04-10 00:15
    • 3.05 2.79 2.79 04-10 00:00
    • 3.06 2.8 2.78 04-09 23:16
    • 3.05 2.79 2.79 04-09 23:14
    • 3.05 2.77 2.82 04-09 22:59
    • 3.06 2.77 2.81 04-09 22:55
    • 3.03 2.77 2.83 04-09 22:50
    • 3.05 2.77 2.82 04-09 22:45
    • 3.01 2.78 2.85 04-09 22:38
    • 3.08 2.77 2.79 04-09 22:20
    • 3.10 2.77 2.77 04-09 22:04
    • 3.12 2.77 2.76 04-09 21:58
    • 3.14 2.76 2.75 04-09 21:37
    • 3.08 2.75 2.81 04-09 21:34
    • 3.05 2.79 2.79 04-09 21:12
    • 3.00 2.83 2.81 04-09 20:59
    • 3.01 2.83 2.80 04-09 20:13
    • 3.00 2.84 2.80 04-09 19:59
    • 2.96 2.84 2.84 04-09 16:50
    • 2.97 2.84 2.83 04-09 16:39
    • 3.04 2.84 2.76 04-09 16:26
    • 3.04 2.83 2.77 04-09 16:23
    • 3.04 2.84 2.76 04-09 15:21
    • 3.04 2.85 2.75 04-09 14:48
    • 3.05 2.84 2.75 04-09 14:45
    • 3.02 2.85 2.77 04-09 13:43
    • 3.04 2.85 2.75 04-09 13:38
    • 3.04 2.84 2.76 04-09 12:59
    • 3.03 2.87 2.74 04-09 12:48
    • 3.01 2.87 2.76 04-09 12:25
    • 3.03 2.87 2.74 04-09 10:27
    • 3.01 2.87 2.76 04-08 09:48
    • 3.00 2.88 2.76 04-08 09:01
    • 3.01 2.87 2.76 04-08 08:06
    • 3.00 2.87 2.77 04-08 06:18
    • 3.01 2.87 2.76 04-08 02:19
    • 3.00 2.88 2.76 04-07 17:56
    • 3.01 2.87 2.76 04-07 17:39
    • 3.00 2.88 2.76 04-06 15:38
    • 3.00 2.87 2.77 04-06 14:50
    • 3.00 2.88 2.76 04-06 11:54
    • 3.00 2.87 2.77 04-06 11:52
    • 2.96 2.87 2.81 04-05 18:15
    • 2.95 2.86 2.81 04-05 17:46
    • 2.92 2.87 2.84 04-05 17:43
    • 2.89 2.87 2.87 04-05 17:36
    • 2.90 2.87 2.86 04-05 17:26
    • 3.06 2.87 2.71 04-04 23:17
    • 3.01 2.92 2.71 04-04 23:01
    • 3.09 2.83 2.74 04-04 22:44
    • 3.07 2.84 2.73 04-03 22:33
    • 3.10 2.83 2.72 04-03 22:29
    • 3.07 2.84 2.73 04-03 19:18
    • 3.10 2.83 2.72 04-03 18:51
    • 3.09 2.83 2.74 04-03 18:35
    • 3.07 2.84 2.73 04-03 18:31
    • 3.09 2.83 2.74 04-03 17:51
    • 3.07 2.84 2.73 04-03 16:31
    • 3.10 2.83 2.72 04-03 16:23
    • 3.03 2.87 2.74 03-29 18:06
    • 2.98 2.96 2.70 03-29 18:00
    • 3.00 2.95 2.69 03-29 17:48
    • 3.47 3.13 2.29 03-29 17:32
    • 3.16 3.16 2.44 03-29 13:29
    • 3.14 3.17 2.45 03-29 12:28
    • 3.16 3.16 2.44 03-29 05:13
    • 3.17 3.15 2.44 03-29 05:04
    • 3.16 3.16 2.44 03-28 17:04
    • 3.17 3.15 2.44 03-28 17:00
    • 3.16 3.16 2.44 03-28 15:10
    • 3.14 3.17 2.45 03-28 14:48
    • 3.16 3.16 2.44 03-28 12:29
    • 3.17 3.15 2.44 03-28 11:58
    • 3.16 3.16 2.44 03-28 10:30
    • 3.17 3.15 2.44 03-28 10:00
    • 3.16 3.16 2.44 03-28 09:29
    • 3.17 3.15 2.44 03-28 08:58
    • 3.15 3.13 2.47 03-28 07:39
    • 3.17 3.12 2.46 03-28 07:05
    • 3.15 3.13 2.47 03-28 02:53
    • 3.14 3.14 2.46 03-28 02:50
    • 3.15 3.13 2.47 03-27 23:51
    • 3.17 3.12 2.46 03-27 23:21
    • 3.15 3.13 2.47 03-27 22:48
    • 3.14 3.14 2.46 03-27 22:22
    • 3.15 3.13 2.47 03-27 21:49
    • 3.14 3.14 2.46 03-27 21:11
    • 3.15 3.13 2.47 03-27 13:42
    • 3.14 3.14 2.46 03-27 13:25
    • 3.15 3.13 2.47 03-27 01:30
    • 3.14 3.14 2.46 03-27 00:51
    • 3.15 3.13 2.47 03-26 19:23
    • 3.14 3.14 2.46 03-26 19:03
    • 3.14 3.14 2.47 03-26 18:51
    • 3.15 3.13 2.47 03-26 17:38
    • 3.14 3.14 2.47 03-26 17:35
    • 3.15 3.13 2.47 03-26 13:16
    • 3.13 3.1 2.49 03-26 12:34
    • 3.15 3.13 2.47 03-26 09:14
    • 3.13 3.1 2.49 03-26 08:52
    • 3.15 3.13 2.47 03-26 08:11
    • 3.13 3.1 2.49 03-26 07:40
    • 3.15 3.13 2.47 03-26 07:12
    • 3.14 3.14 2.47 03-26 06:54
    • 3.15 3.13 2.47 03-26 01:14
    • 3.13 3.1 2.49 03-26 00:50
    • 3.10 3.1 2.51 03-25 15:43
    • 3.13 3.1 2.49 03-25 15:41
    • 3.10 3.1 2.51 03-25 12:52
    • 3.05 3.07 2.56 03-25 12:31
    • 3.10 3.1 2.51 03-25 11:52
    • 3.05 3.07 2.56 03-25 11:22
    • 3.10 3.1 2.51 03-25 03:44
    • 3.05 3.07 2.56 03-25 03:16
    • 3.10 3.1 2.51 03-25 02:43
    • 3.05 3.07 2.56 03-25 01:47
    • 3.10 3.1 2.51 03-25 01:02
    • 3.13 3.1 2.49 03-25 00:59
    • 3.10 3.1 2.51 03-24 15:32
    • 3.02 3.08 2.58 03-24 14:40
    • 3.05 3.07 2.56 03-24 13:45
    • 3.02 3.08 2.58 03-24 12:37
    • 3.05 3.07 2.56 03-24 12:26
    • 3.02 3.08 2.58 03-24 10:36
    • 3.05 3.07 2.56 03-24 10:30
    • 3.03 3.12 2.55 03-24 10:26
    • 3.00 3.12 2.57 03-23 23:44
    • 3.03 3.12 2.55 03-23 23:26
    • 3.07 3.15 2.50 03-23 23:11
    • 3.02 3.16 2.53 03-23 22:11
    • 3.11 3.15 2.48 03-23 21:56
    • 3.19 3.21 2.39 03-23 21:54
    • 3.07 3.21 2.46 03-23 21:23
    • 3.17 3.21 2.40 03-23 19:26
    • 3.19 3.19 2.40 03-23 19:20
    • 3.17 3.19 2.42 03-23 19:18
    • 3.18 3.18 2.42 03-23 19:14
    • 3.19 3.17 2.42 03-23 18:19
    • 3.27 3.23 2.34 03-23 17:41
    • 3.11 3.15 2.48 03-23 17:36
    • 3.19 3.17 2.42 03-23 17:17
    • 3.27 3.23 2.34 03-23 16:56
    • 3.19 3.17 2.42 03-23 15:41
    • 3.20 3.2 2.39 03-23 15:13
    • 3.19 3.17 2.42 03-23 14:29
    • 3.20 3.2 2.39 03-23 11:15
    • 3.27 3.23 2.34 03-23 10:41
    • 3.20 3.2 2.39 03-23 10:12
    • 3.27 3.23 2.34 03-23 09:52
    • 3.20 3.2 2.39 03-23 08:07
    • 3.27 3.23 2.34 03-23 08:05
    • 3.20 3.2 2.39 03-23 07:06
    • 3.19 3.17 2.42 03-23 06:37
    • 3.21 3.21 2.37 03-23 01:31
    • 3.18 3.18 2.41 03-23 01:17
    • 3.21 3.21 2.37 03-23 00:30
    • 3.18 3.18 2.41 03-23 00:27
    • 3.19 3.17 2.42 03-22 23:46
    • 3.21 3.21 2.37 03-22 21:24
    • 3.18 3.18 2.41 03-22 21:06
    • 3.20 3.2 2.39 03-22 21:00
    • 3.27 3.23 2.34 03-22 20:36
    • 3.31 3.25 2.31 03-22 20:33
    • 3.31 3.23 2.32 03-22 20:31
    • 3.31 3.24 2.31 03-22 20:28
    • 3.21 3.21 2.37 03-22 19:25
    • 3.19 3.19 2.40 03-22 19:22
    • 3.19 3.17 2.42 03-22 19:16
    • 3.21 3.21 2.37 03-22 16:56
    • 3.31 3.23 2.32 03-22 16:28
    • 3.21 3.21 2.37 03-22 15:18
    • 3.19 3.17 2.42 03-22 14:44
    • 3.21 3.21 2.37 03-22 13:19
    • 3.19 3.17 2.42 03-22 12:50
    • 3.27 3.23 2.34 03-22 12:44
    • 3.31 3.23 2.32 03-22 12:10
    • 3.21 3.21 2.37 03-22 10:17
    • 3.20 3.2 2.39 03-22 09:51
    • 3.27 3.23 2.34 03-22 09:45
    • 3.31 3.24 2.31 03-22 09:28
    • 3.21 3.21 2.37 03-22 08:47
    • 3.31 3.24 2.31 03-22 08:45
    • 3.31 3.23 2.32 03-22 08:36
    • 3.31 3.24 2.31 03-22 08:10
    • 3.21 3.21 2.37 03-22 07:10
    • 3.20 3.2 2.39 03-22 06:32
    • 3.21 3.21 2.37 03-22 06:08
    • 3.20 3.2 2.39 03-22 05:48
    • 3.19 3.19 2.40 03-22 05:39
    • 3.21 3.21 2.37 03-22 04:09
    • 3.19 3.19 2.40 03-22 03:32
    • 3.21 3.21 2.37 03-22 03:08
    • 3.19 3.19 2.40 03-22 03:04
    • 3.20 3.2 2.39 03-22 02:29
    • 3.31 3.23 2.32 03-22 02:08
    • 3.27 3.23 2.34 03-22 01:57
    • 3.20 3.2 2.39 03-22 01:41
    • 3.19 3.19 2.40 03-22 01:19
    • 3.21 3.21 2.37 03-22 01:08
    • 3.20 3.2 2.39 03-22 01:04
    • 3.19 3.17 2.42 03-22 00:31
    • 3.20 3.2 2.39 03-22 00:23
    • 3.21 3.21 2.37 03-22 00:03
    • 3.20 3.2 2.39 03-21 23:51
    • 3.19 3.17 2.42 03-21 23:33
    • 3.21 3.21 2.37 03-21 23:08
    • 3.19 3.17 2.42 03-21 22:56
    • 3.20 3.2 2.39 03-21 22:45
    • 3.19 3.19 2.40 03-21 22:36
    • 3.19 3.17 2.42 03-21 22:32
    • 3.20 3.2 2.39 03-21 22:28
    • 3.21 3.21 2.37 03-21 22:17
    • 3.19 3.17 2.42 03-21 21:53
    • 3.19 3.19 2.40 03-21 21:46
    • 3.19 3.17 2.42 03-21 21:34
    • 3.20 3.2 2.39 03-21 21:22
    • 3.19 3.19 2.40 03-21 21:14
    • 3.21 3.21 2.37 03-21 21:10
    • 3.19 3.17 2.42 03-21 20:58
    • 3.20 3.2 2.39 03-21 20:35
    • 3.19 3.17 2.42 03-21 20:23
    • 3.20 3.2 2.39 03-21 20:11
    • 3.21 3.21 2.37 03-21 18:58
    • 3.19 3.19 2.40 03-21 18:51
    • 3.19 3.17 2.42 03-21 18:44
    • 3.21 3.21 2.37 03-21 18:00
    • 3.20 3.2 2.39 03-21 17:42
    • 3.21 3.21 2.37 03-21 16:31
    • 3.31 3.24 2.31 03-21 15:56
    • 3.20 3.2 2.39 03-21 15:17
    • 3.21 3.21 2.37 03-21 14:56
    • 3.20 3.2 2.39 03-21 14:16
    • 3.21 3.21 2.37 03-21 13:25
    • 3.20 3.2 2.39 03-21 12:27
    • 3.24 3.21 2.36 03-21 11:27
    • 3.31 3.24 2.31 03-21 11:10
    • 3.24 3.21 2.36 03-21 10:53
    • 3.20 3.2 2.39 03-21 10:27
    • 3.29 3.23 2.33 03-21 10:05
    • 3.24 3.21 2.36 03-21 06:47
    • 3.20 3.2 2.39 03-21 06:24
    • 3.31 3.24 2.31 03-21 06:01
    • 3.24 3.21 2.36 03-21 05:48
    • 3.20 3.2 2.39 03-21 05:44
    • 3.24 3.21 2.36 03-21 04:49
    • 3.20 3.2 2.39 03-21 04:18
    • 3.24 3.21 2.36 03-21 02:21
    • 3.31 3.24 2.31 03-21 01:41
    • 3.29 3.23 2.33 03-21 01:38
    • 3.20 3.2 2.39 03-21 00:41
    • 3.19 3.17 2.42 03-21 00:11
    • 3.20 3.2 2.39 03-21 00:07
    • 3.21 3.21 2.37 03-20 23:43
    • 3.19 3.17 2.42 03-20 23:39
    • 3.20 3.2 2.39 03-20 23:10
    • 3.21 3.21 2.37 03-20 23:01
    • 3.27 3.21 2.35 03-20 22:41
    • 3.21 3.21 2.37 03-20 22:04
    • 3.27 3.21 2.35 03-20 21:10
    • 3.35 3.24 2.29 03-20 20:29
    • 3.27 3.21 2.35 03-20 20:17
    • 3.33 3.33 2.26 03-20 17:36
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店